๐ 2026๋ 11์ 08์ผ ์ฃผ์ ์์ฅ ๋ง๊ฐ ์ ๋ฆฌ
๐ฆ ์ค๋์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ์ ์ผ๋๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,059.69 | โผ 324.11 | -6.02% |
| KOSDAQ | 644.27 | โผ 34.14 | -5.03% |
๐ KOSPI / KOSDAQ ์ฐจํธ
ยท 30์ผ

ยท 1๋

ยท 3๋

๐บ๏ธ KOSPI ์๊ฐ์ด์ก ํํธ๋งต (์์ 50๊ฐ)
ํ๋ฝ -3%+3% ์์นํ์ผ ํฌ๊ธฐ=์๊ฐ์ด์ก ยท ์=์ ์ผ ๋๋น ๋ฑ๋ฝ๋ฅ
๐ ๊ธ๋ฑ ยท ๊ธ๋ฝ ยท ๊ฑฐ๋๋
๐ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 100์ (KOSPI)
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ / ์ ์ผ์ข ๊ฐ | ์๊ฐ์ด์ก / ์ ์ผ |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ผ์ฑ์ ์ | 193,500์์ ์ผ 201,500์ | 11,312,549์ต์ ์ผ 11,780,251์ต |
| 2 | SKํ์ด๋์ค | 1,176,000์์ ์ผ 1,264,000์ | 8,590,590์ต์ ์ผ 9,233,423์ต |
| 3 | ์ผ์ฑ์ ์์ฐ | 155,600์์ ์ผ 160,400์ | 1,248,490์ต์ ์ผ 1,287,003์ต |
| 4 | SK์คํ์ด | 752,000์์ ์ผ 809,000์ | 992,068์ต์ ์ผ 1,067,265์ต |
| 5 | LG์๋์ง์๋ฃจ์ | 338,000์์ ์ผ 346,000์ | 790,920์ต์ ์ผ 809,640์ต |
| 6 | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | 1,508,000์์ ์ผ 1,520,000์ | 698,068์ต์ ์ผ 703,622์ต |
| 7 | ์ผ์ฑ์ ๊ธฐ | 894,000์์ ์ผ 944,000์ | 667,762์ต์ ์ผ 705,108์ต |
| 8 | ํ๋์ฐจ | 281,000์์ ์ผ 293,500์ | 571,741์ต์ ์ผ 597,174์ต |
| 9 | KB๊ธ์ต | 152,200์์ ์ผ 157,000์ | 539,835์ต์ ์ผ 556,860์ต |
| 10 | ์ ํธ๋ฆฌ์จ | 208,500์์ ์ผ 215,000์ | 483,872์ต์ ์ผ 498,957์ต |
| 11 | ์ผ์ฑ์๋ช | 236,000์์ ์ผ 244,500์ | 472,000์ต์ ์ผ 489,000์ต |
| 12 | ์ผ์ฑ๋ฌผ์ฐ | 276,500์์ ์ผ 290,500์ | 448,393์ต์ ์ผ 471,097์ต |
| 13 | ์ ํ์ง์ฃผ | 87,100์์ ์ผ 88,700์ | 408,891์ต์ ์ผ 416,402์ต |
| 14 | ๊ธฐ์ | 100,300์์ ์ผ 100,800์ | 391,584์ต์ ์ผ 393,536์ต |
| 15 | ์ผ์ฑSDI | 474,500์์ ์ผ 509,000์ | 382,378์ต์ ์ผ 410,180์ต |
| 16 | ํํ์์ด๋ก์คํ์ด์ค | 659,000์์ ์ผ 680,000์ | 339,803์ต์ ์ผ 350,631์ต |
| 17 | SK | 457,000์์ ์ผ 482,500์ | 331,337์ต์ ์ผ 349,826์ต |
| 18 | ํ๋๊ธ์ต์ง์ฃผ | 118,300์์ ์ผ 120,800์ | 320,557์ต์ ์ผ 327,332์ต |
| 19 | ํ๋๋ชจ๋น์ค | 353,500์์ ์ผ 364,000์ | 317,516์ต์ ์ผ 326,947์ต |
| 20 | ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | 45,150์์ ์ผ 49,300์ | 289,213์ต์ ์ผ 315,797์ต |
| 21 | NAVER | 188,600์์ ์ผ 184,900์ | 286,877์ต์ ์ผ 281,249์ต |
| 22 | HDํ๋์ค๊ณต์ | 262,000์์ ์ผ 271,000์ | 274,998์ต์ ์ผ 284,445์ต |
| 23 | ์ผ์ฑํ์ฌ | 602,000์์ ์ผ 652,000์ | 268,778์ต์ ์ผ 291,102์ต |
| 24 | ์ฐ๋ฆฌ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 31,700์์ ์ผ 31,950์ | 233,561์ต์ ์ผ 235,403์ต |
| 25 | LG์ ์ | 139,500์์ ์ผ 142,800์ | 227,224์ต์ ์ผ 232,599์ต |
| 26 | ๋ฉ๋ฆฌ์ธ ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 131,900์์ ์ผ 135,000์ | 220,731์ต์ ์ผ 225,919์ต |
| 27 | POSCOํ๋ฉ์ค | 266,500์์ ์ผ 273,500์ | 211,179์ต์ ์ผ 216,726์ต |
| 28 | HMM | 21,950์์ ์ผ 22,800์ | 207,041์ต์ ์ผ 215,058์ต |
| 29 | ๊ณ ๋ ค์์ฐ | 955,000์์ ์ผ 989,000์ | 199,337์ต์ ์ผ 206,434์ต |
| 30 | KT&G | 190,700์์ ์ผ 194,200์ | 197,967์ต์ ์ผ 201,600์ต |
| 31 | ํ๊ตญ์ ๋ ฅ | 30,400์์ ์ผ 31,350์ | 195,157์ต์ ์ผ 201,256์ต |
| 32 | SK์ด๋ ธ๋ฒ ์ด์ | 109,900์์ ์ผ 114,200์ | 185,789์ต์ ์ผ 193,058์ต |
| 33 | LS ELECTRIC | 119,000์์ ์ผ 129,800์ | 178,500์ต์ ์ผ 194,700์ต |
| 34 | HDํ๊ตญ์กฐ์ ํด์ | 244,000์์ ์ผ 246,000์ | 172,686์ต์ ์ผ 174,102์ต |
| 35 | ์ผ์ฑ์์ค๋์์ค | 215,000์์ ์ผ 205,000์ | 166,362์ต์ ์ผ 158,624์ต |
| 36 | SKํ ๋ ์ฝค | 77,300์์ ์ผ 77,500์ | 166,033์ต์ ์ผ 166,462์ต |
| 37 | LGํํ | 233,500์์ ์ผ 246,000์ | 164,833์ต์ ์ผ 173,657์ต |
| 38 | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 163,300์์ ์ผ 169,100์ | 155,645์ต์ ์ผ 161,173์ต |
| 39 | ๊ธฐ์ ์ํ | 19,400์์ ์ผ 19,450์ | 154,701์ต์ ์ผ 155,099์ต |
| 40 | ํจ์ฑ์ค๊ณต์ | 1,612,000์์ ์ผ 1,791,000์ | 150,312์ต์ ์ผ 167,003์ต |
| 41 | ํ๋๊ธ๋ก๋น์ค | 195,500์์ ์ผ 201,500์ | 146,625์ต์ ์ผ 151,125์ต |
| 42 | ํํ์ค์ | 47,650์์ ์ผ 49,250์ | 146,006์ต์ ์ผ 150,909์ต |
| 43 | ํฌ์ค์ฝํจ์ฒ์ | 162,500์์ ์ผ 174,700์ | 144,538์ต์ ์ผ 155,389์ต |
| 44 | ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ | 16,240์์ ์ผ 16,960์ | 142,912์ต์ ์ผ 149,248์ต |
| 45 | ์นด์นด์ค | 32,000์์ ์ผ 32,200์ | 141,760์ต์ ์ผ 142,646์ต |
| 46 | LG | 90,500์์ ์ผ 93,300์ | 136,829์ต์ ์ผ 141,062์ต |
| 47 | HDํ๋์ผ๋ ํธ๋ฆญ | 375,000์์ ์ผ 401,500์ | 135,177์ต์ ์ผ 144,729์ต |
| 48 | KT | 52,500์์ ์ผ 51,800์ | 132,311์ต์ ์ผ 130,547์ต |
| 49 | ํ์ง์นผ | 196,700์์ ์ผ 190,400์ | 131,321์ต์ ์ผ 127,115์ต |
| 50 | ๋ฏธ๋์์ ์ฆ๊ถ | 22,450์์ ์ผ 24,050์ | 121,908์ต์ ์ผ 130,597์ต |
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ / ์ ์ผ์ข ๊ฐ | ์๊ฐ์ด์ก / ์ ์ผ |
|---|---|---|---|
| 51 | ์ผ์ฑE&A | 61,300์์ ์ผ 64,300์ | 120,148์ต์ ์ผ 126,028์ต |
| 52 | S-Oil | 106,200์์ ์ผ 108,300์ | 119,563์ต์ ์ผ 121,927์ต |
| 53 | DB์ํด๋ณดํ | 171,600์์ ์ผ 179,200์ | 112,399์ต์ ์ผ 117,377์ต |
| 54 | ๋ํํญ๊ณต | 29,500์์ ์ผ 30,350์ | 108,625์ต์ ์ผ 111,755์ต |
| 55 | ํฌ๋ํํค | 220,000์์ ์ผ 221,000์ | 100,062์ต์ ์ผ 100,517์ต |
| 56 | ํ๊ตญํญ๊ณต์ฐ์ฃผ | 102,000์์ ์ผ 105,200์ | 99,425์ต์ ์ผ 102,544์ต |
| 57 | HDํ๋ | 124,600์์ ์ผ 129,900์ | 98,425์ต์ ์ผ 102,612์ต |
| 58 | ์นด์นด์ค๋ฑ ํฌ | 20,550์์ ์ผ 20,800์ | 98,048์ต์ ์ผ 99,241์ต |
| 59 | ์์ดํผ์ | 255,000์์ ์ผ 269,000์ | 95,467์ต์ ์ผ 100,709์ต |
| 60 | ํํ์์คํ | 50,400์์ ์ผ 53,900์ | 95,215์ต์ ์ผ 101,828์ต |
| 61 | ๋์ฐ | 655,000์์ ์ผ 719,000์ | 93,255์ต์ ์ผ 102,367์ต |
| 62 | ์ผ์์ํ | 1,180,000์์ ์ผ 1,227,000์ | 88,890์ต์ ์ผ 92,430์ต |
| 63 | ์ผ์ฑ์ํผ์คํ๋ฉ์ค | 350,500์์ ์ผ 367,000์ | 87,215์ต์ ์ผ 91,321์ต |
| 64 | ํ๋๊ฑด์ค | 78,300์์ ์ผ 83,300์ | 87,192์ต์ ์ผ 92,759์ต |
| 65 | ํฌ์ค์ฝ์ธํฐ๋ด์ ๋ | 48,400์์ ์ผ 50,300์ | 85,147์ต์ ์ผ 88,489์ต |
| 66 | NHํฌ์์ฆ๊ถ | 22,850์์ ์ผ 23,550์ | 84,364์ต์ ์ผ 86,948์ต |
| 67 | ํ๋๋กํ | 71,400์์ ์ผ 75,400์ | 77,928์ต์ ์ผ 82,293์ต |
| 68 | ์๋ชจ๋ ํผ์ํฝ | 132,600์์ ์ผ 133,800์ | 77,561์ต์ ์ผ 78,263์ต |
| 69 | ํ๊ตญํ์ด์ด์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 61,800์์ ์ผ 64,400์ | 76,555์ต์ ์ผ 79,776์ต |
| 70 | ํ๋์คํ ์๋ฒ | 274,500์์ ์ผ 286,500์ | 75,279์ต์ ์ผ 78,570์ต |
| 71 | ์ฝ์จ์ด | 105,900์์ ์ผ 109,800์ | 74,943์ต์ ์ผ 77,703์ต |
| 72 | HDํ๋๋ง๋ฆฐ์๋ฃจ์ | 162,500์์ ์ผ 169,800์ | 72,854์ต์ ์ผ 76,127์ต |
| 73 | GS | 77,300์์ ์ผ 76,800์ | 71,808์ต์ ์ผ 71,344์ต |
| 74 | LG์จ์์์ค | 73,700์์ ์ผ 72,600์ | 71,405์ต์ ์ผ 70,339์ต |
| 75 | LIG๋ํ์ค์ค์์ด๋ก์คํ์ด์ค | 320,000์์ ์ผ 358,500์ | 70,400์ต์ ์ผ 78,870์ต |
| 76 | LG์ ํ๋ฌ์ค | 16,520์์ ์ผ 15,930์ | 70,115์ต์ ์ผ 67,611์ต |
| 77 | SK๋ฐ์ด์คํ | 88,800์์ ์ผ 90,600์ | 69,542์ต์ ์ผ 70,952์ต |
| 78 | ํ๊ตญ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 123,800์์ ์ผ 147,100์ | 68,989์ต์ ์ผ 81,973์ต |
| 79 | ์ผ์ฑ์ฆ๊ถ | 74,900์์ ์ผ 78,800์ | 66,886์ต์ ์ผ 70,368์ต |
| 80 | LG์ด๋ ธํ | 269,500์์ ์ผ 285,000์ | 63,783์ต์ ์ผ 67,451์ต |
| 81 | ํ์ด๋ธ | 145,900์์ ์ผ 149,300์ | 62,893์ต์ ์ผ 64,359์ต |
| 82 | ํ๋ฏธ์ฝํ | 465,500์์ ์ผ 465,000์ | 59,635์ต์ ์ผ 59,571์ต |
| 83 | ์ ํ์ํ | 80,100์์ ์ผ 82,600์ | 58,966์ต์ ์ผ 60,807์ต |
| 84 | ํํ์๋ฃจ์ | 25,800์์ ์ผ 26,950์ | 58,022์ต์ ์ผ 60,609์ต |
| 85 | ๊ฐ์จ์ ์ | 186,700์์ ์ผ 203,500์ | 55,595์ต์ ์ผ 60,597์ต |
| 86 | LS | 175,500์์ ์ผ 190,200์ | 54,756์ต์ ์ผ 59,342์ต |
| 87 | ํ๋์ฐจ2์ฐB | 151,100์์ ์ผ 153,800์ | 51,762์ต์ ์ผ 52,687์ต |
| 88 | JB๊ธ์ต์ง์ฃผ | 27,100์์ ์ผ 27,000์ | 50,547์ต์ ์ผ 50,361์ต |
| 89 | ๋์ฐ๋ฐฅ์บฃ | 52,500์์ ์ผ 51,700์ | 50,324์ต์ ์ผ 49,558์ต |
| 90 | ํค์์ฆ๊ถ | 188,700์์ ์ผ 199,700์ | 49,493์ต์ ์ผ 52,378์ต |
| 91 | ์ผ์ฑ์นด๋ | 42,150์์ ์ผ 41,850์ | 48,835์ต์ ์ผ 48,487์ต |
| 92 | ์ด์ํํ์์ค | 64,600์์ ์ผ 69,600์ | 47,422์ต์ ์ผ 51,093์ต |
| 93 | ์ค๋ฆฌ์จ | 119,400์์ ์ผ 121,000์ | 47,197์ต์ ์ผ 47,830์ต |
| 94 | ๋งฅ์ฟผ๋ฆฌ์ธํ๋ผ | 9,660์์ ์ผ 9,680์ | 46,264์ต์ ์ผ 46,360์ต |
| 95 | NC | 207,500์์ ์ผ 209,500์ | 44,704์ต์ ์ผ 45,135์ต |
| 96 | ํํ | 82,300์์ ์ผ 85,000์ | 43,890์ต์ ์ผ 45,330์ต |
| 97 | ์นด์นด์คํ์ด | 32,350์์ ์ผ 33,200์ | 43,772์ต์ ์ผ 44,922์ต |
| 98 | ๋์ฐ๊ฑด์ค | 10,460์์ ์ผ 10,900์ | 42,979์ต์ ์ผ 44,787์ต |
| 99 | BNK๊ธ์ต์ง์ฃผ | 13,040์์ ์ผ 13,100์ | 40,012์ต์ ์ผ 40,196์ต |
| 100 | HD๊ฑด์ค๊ธฐ๊ณ | 80,900์์ ์ผ 82,900์ | 38,425์ต์ ์ผ 39,375์ต |
๐ฐ ์ค๋์ ์ฃผ์ ๋ด์ค ํค์๋
๐ ์ฝ์คํผ
- ๋ฏธ ๋ฐ๋์ฒด์ฃผ ๋ฐ๋ฑํ์ง๋งโฆ์์์ผ ์ฝ์คํผ๋ ํ์จ ๋๋ฆด๊น (Sun, 08 Nov 2026)
- [๊ณต์] 11์ 9์ผ, ์ฝ์คํผ ์์ฅ์ฌ 52๊ฐ ์ข ๋ชฉ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ ์ ์ฒญ (Sun, 08 Nov 2026)
- ‘๋ธ๋ฃจ ์ฐ๋๋ฏธ’ ์ํฅ ์ฝ์คํผโฆ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์ ๋ฐ๋ฑ์ ์ด์๋ ๊น (Sun, 08 Nov 2026)
- ์ค๋ง ๋ ‘์ฝ์คํผ ๋ํ์ถ’?โฆ17๋ ๋ง์ ๋ํ๋ ‘๋ฌด์์ด ์ ํธ’ (Sun, 08 Nov 2026)
- โ๋ธ๋ฃจ ์ฐ๋๋ฏธโ ์ถฉ๊ฒฉ ์ฌ์ โฆ็พ๊ธฐ์ ์ฃผ ๋ฐ๋ฑ์๋ ์ฝ์คํผ ์๊ฐฏ์(์ข ํฉ) (Sun, 08 Nov 2026)
๐ ์ฝ์ค๋ฅ
- ํ๋์์ด๋ก๋ค์ด๋ด๋ฏน์ค, ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ ์ถ์ง (Sun, 08 Nov 2026)
- [๊ณต์] 11์ 9์ผ, ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ์ฌ 78๊ฐ ์ข ๋ชฉ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ ์ ์ฒญ (Sun, 08 Nov 2026)
๐ ๊ธ๋ฑ์ฃผ
- CJ ENM, ๊ธด ํฐ๋ ๋์ ๋น ๋ณด์ด๋โฆ์ฃผ๊ฐ ํ ๋ฌ ์ 35% ๋ฐ๋ฑ[๊ธ๋ฑ์ฃผ ์ง๊ธ์… (Sun, 08 Nov 2026)
๐ ํ ๋ง์ฃผ
- [์ค๊ตญ์ฆ์ ๋ง๊ฐ] ็พ ๊ธฐ์ ์ฃผ ํฌ๋งค ์ผํฌ ์ ์ดโฆAIยท๋ฐ๋์ฒด ํ ๋ง์ฃผ ๋ฌด๋๊ธฐ… (Fri, 06 Nov 2026)
- ๊ธ์ต ํ๋ซํผ ์ฑ์ฅ ๋ํ ์ฐ๋ คโฆ ์นด์นด์ค๋ฑ ํฌ ํ ๋ง์ฃผ ํ ๋น ์ก๋ค (Fri, 06 Nov 2026)
- ๋จธ์คํฌ์ ์ฐ์ฃผ์ฐ์ ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋์๋ ์คํ์ด์คX ํ ๋ง์ฃผ ‘ํ์ฒญ’ (Fri, 06 Nov 2026)
- ๊ตฌ์ ์ญยท๊ด์ฐ๋ณ ํ ๋ง์ฃผ ์ผ์ ํ ์ฝ์ธโฆ๋ฐฉ์ญ ์ํ ๊ธฐ๋๊ฐ ์์๋ (Fri, 06 Nov 2026)
- ๊ณก๋ฌผ๊ฐ ์์ ์ ๋์ ํ ๋ง์ฃผ ์ฃผ์ถคโฆ๋๋๊ธ์ยท๊ทธ๋ฆฐํ๋ฌ์ค๋ ‘ํจ๋ฐ์์’ (Fri, 06 Nov 2026)
๐ ์ฃผ์ ์ถ์ฒ
- ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ฌ๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐๏ธ ์ค๋์ ์ฌํ ๋ด์ค
- ์ฌ 3์ ํ์์ฒด ๊ตฌ์ฑ ๋๊น ์๋ ์ง์ ๊ธฐ๋ฐ ๊ตฌ์ถ (Sun, 08 Nov 2026)
- [ํฌํ ] ๋ํ, ํํฌ๊ณจํ๋ํ โ๋์ฌ์ฒ์ฌ ๋ฒ๋์กดโ ์ฐ๋ฆฌ์ 32ํค ์ ๋ฌ (Sun, 08 Nov 2026)
- [๋๊ตฌ๋ ผ๋จ] ‘์ฑ์ฐํจ๊ณผ’๋ก ๋ฐ๋ผ๋ณธ AI์๋ (Sun, 08 Nov 2026)
- ๋ถ์ด๋นต ํ๋๊ฐ ๋ง๋ ๊ธฐ์ โฆ์์ ๋ ธ์ธ๋ค์ด ์์์ผ์ ๊ธฐ๋ค๋ฆฌ๋ ์ด์ (Sun, 08 Nov 2026)
- ์ ์ฃผ ์ค๋ฑ์ ์, ‘์ฒด๋ก์งํ ์ผ๋จ๋ฒ์’ ๋ดํโฆ๋ณธ๋์ ๋๋ฅผ ์ฐพ๋ ์ํ์ ์… (Sun, 08 Nov 2026)
- “์ทจ์ฝ๊ณ์ธต ๊ฒจ์ธ๋๊ธฐ ์ง์”… ์ธ์ฒ๋์๊ณต์ฌ, ๊น์ฅ 7.7ํค ๋๋ (Sun, 08 Nov 2026)
๋ณธ ๊ฒ์๊ธ์ ์๋์ผ๋ก ์์ง๋ ์์ฅ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ต๋๋ค.
ํฌ์ ํ๋จ์ ์ฑ
์์ ํฌ์์ ๋ณธ์ธ์๊ฒ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ณธ ๊ธ์ ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค.