작성일

📈 2026년 08월 04일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 04일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,358.95 ▲ 101.5 +1.62%
KOSDAQ 780.72 ▲ 43.37 +5.88%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 SHD +29.85%
2 N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN +26.24%
3 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN +20.37%
4 KODEX 방산TOP10레버리지 +20.14%
5 SK이터닉스 +19.87%
6 티엠씨 +18.64%
7 GS건설 +18.56%
8 키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN +18.40%
9 PLUS K방산레버리지 +17.87%
10 NHN +17.63%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN -20.55%
2 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN -18.48%
3 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.19%
4 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -13.82%
5 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN -13.76%
6 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -13.57%
7 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -13.50%
8 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -13.44%
9 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -13.35%
10 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -13.28%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 11,067,955,070
2 KODEX 인버스 1,167,956,312
3 TIGER 200선물인버스2X 195,252,995
4 KODEX 코스닥150레버리지 153,973,030
5 KODEX 코스닥150선물인버스 81,138,464
6 KODEX 2차전지산업레버리지 80,297,011
7 KODEX 코스닥150 64,541,580
8 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 49,819,280
9 삼성전자 29,246,080
10 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 28,921,968

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 240,000원 14,031,069억
2 SK하이닉스 1,577,000원 11,519,865억
3 삼성전자우 176,400원 1,415,383억
4 SK스퀘어 1,060,000원 1,398,759억
5 삼성전기 1,185,000원 885,120억
6 현대차 392,500원 803,674억
7 LG에너지솔루션 328,500원 768,690억
8 삼성바이오로직스 1,476,000원 683,254억
9 KB금융 168,800원 598,713억
10 삼성생명 278,000원 556,000억
11 삼성물산 322,500원 522,990억
12 한화에어로스페이스 1,004,000원 517,697억
13 HD현대중공업 483,000원 506,963억
14 기아 129,600원 505,975억
15 신한지주 102,300원 480,248억
16 두산에너빌리티 73,000원 467,610억
17 현대모비스 481,500원 436,877억
18 셀트리온 185,800원 432,085억
19 SK 518,000원 375,564억
20 NAVER 226,500원 355,479억
21 하나금융지주 127,600원 350,093억
22 삼성SDI 419,500원 338,056억
23 LS ELECTRIC 197,000원 295,500억
24 삼성화재 620,000원 276,814억
25 LG전자 165,500원 269,574억
26 한화오션 87,500원 268,112억
27 HD한국조선해양 374,000원 264,691억
28 HD현대일렉트릭 716,000원 258,097억
29 POSCO홀딩스 313,000원 248,026억
30 효성중공업 2,655,000원 247,567억
31 우리금융지주 33,200원 241,726억
32 KODEX 200 100,330원 237,682억
33 한국전력 35,150원 225,650억
34 고려아연 1,044,000원 217,914억
35 두산 1,274,000원 206,309억
36 TIGER 미국S&P500 27,125원 202,597억
37 메리츠금융지주 119,500원 199,980억
38 HMM 21,200원 199,966억
39 SK텔레콤 91,400원 196,318억
40 한미반도체 203,000원 193,484억
41 미래에셋증권 34,050원 190,533억
42 삼성중공업 21,650원 190,520억
43 SK이노베이션 111,300원 188,156억
44 KT&G 175,600원 182,291억
45 LG화학 256,500원 181,069억
46 LIG디펜스앤에어로스페이스 801,000원 176,220억
47 삼성에스디에스 219,500원 169,844억
48 카카오 37,900원 167,890억
49 HD현대 208,500원 164,701억
50 기업은행 20,350원 162,276억
51 LG 102,000원 154,216억
52 현대로템 139,900원 152,690억
53 현대글로비스 200,000원 150,000억
54 S-Oil 125,800원 141,629억
55 에이피알 359,500원 134,590억
56 한국항공우주 137,500원 134,028억
57 KT 52,300원 131,807억
58 한화시스템 69,100원 130,543억
59 포스코퓨처엠 142,800원 127,015억
60 LG이노텍 525,000원 124,252억
61 현대건설 101,500원 113,026억
62 한국금융지주 202,500원 112,845억
63 TIGER 미국나스닥100 183,570원 111,978억
64 크래프톤 238,000원 109,808억
65 현대오토에버 394,000원 108,050억
66 카카오뱅크 21,850원 104,251억
67 NH투자증권 27,850원 102,824억
68 DB손해보험 154,800원 101,395억
69 KODEX 미국S&P500 24,595원 100,163억
70 대한항공 26,100원 96,106억
71 삼성에피스홀딩스 386,000원 96,049억
72 TIGER 200 100,435원 95,062억
73 포스코인터내셔널 54,000원 94,998억
74 LS 300,500원 93,756억
75 삼성E&A 47,750원 93,590억
76 삼양식품 1,219,000원 91,827억
77 GS 96,900원 90,016억
78 KODEX 미국나스닥100 27,445원 88,936억
79 삼성증권 98,600원 88,050억
80 TIGER 반도체TOP10 32,395원 85,782억
81 한국타이어앤테크놀로지 67,700원 83,863억
82 HD현대마린솔루션 184,900원 82,897억
83 KODEX 머니마켓액티브 105,125원 81,111억
84 한진칼 120,400원 80,382억
85 하이브 181,000원 78,023억
86 아모레퍼시픽 131,900원 77,152억
87 키움증권 284,000원 74,488억
88 KODEX 200TR 36,365원 72,494억
89 현대차2우B 198,100원 69,264억
90 코웨이 94,300원 66,734억
91 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,870원 66,576억
92 LG씨엔에스 68,100원 65,979억
93 LG유플러스 14,930원 63,367억
94 SK바이오팜 79,800원 62,494억
95 대우건설 15,200원 62,458억
96 HD건설기계 127,100원 60,909억
97 두산밥캣 62,700원 60,102억
98 유한양행 74,800원 59,576억
99 카카오페이 43,800원 59,248억
100 한화 83,800원 59,086억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.