μž‘μ„±μΌ

πŸ“ˆ 2026λ…„ 09μ›” 24일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리 | μ½”μŠ€ν”Ό μ½”μŠ€λ‹₯ κΈ‰λ“± 급락 Top10

πŸ“ˆ 2026λ…„ 09μ›” 24일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리

🏦 였늘의 μ§€μˆ˜

μ§€μˆ˜ μ’…κ°€ μ „μΌλŒ€λΉ„ 등락λ₯ 
KOSPI 7,080.92 β–² 63.01 +0.90%
KOSDAQ 844.48 β–² 10.1 +1.21%

πŸ“‰ KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

Β· 1λ…„

Β· 3λ…„

πŸš€ κΈ‰λ“± Β· 급락 Β· κ±°λž˜λŸ‰

πŸ”₯ κ±°λž˜λŸ‰ Top 10

πŸ“Š μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μƒμœ„ 100μœ„ (KOSPI)

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
1 μ‚Όμ„±μ „μž 286,500원 16,749,588μ–΅
2 SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 1,863,000원 13,609,073μ–΅
3 μ‚Όμ„±μ „μžμš° 222,000원 1,781,264μ–΅
4 SKμŠ€ν€˜μ–΄ 1,181,000원 1,558,022μ–΅
5 μ‚Όμ„±μ „κΈ° 1,501,000원 1,121,152μ–΅
6 LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜ 352,000원 823,680μ–΅
7 ν˜„λŒ€μ°¨ 357,000원 726,375μ–΅
8 μ‚Όμ„±λ°”μ΄μ˜€λ‘œμ§μŠ€ 1,373,000원 635,575μ–΅
9 KB금육 174,100원 617,511μ–΅
10 μ‚Όμ„±λ¬Όμ‚° 368,500원 597,588μ–΅
11 삼성생λͺ… 295,000원 590,000μ–΅
12 ν•œν™”μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 1,031,000원 531,619μ–΅
13 λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 82,700원 529,744μ–΅
14 μ‹ ν•œμ§€μ£Ό 110,100원 516,865μ–΅
15 HDν˜„λŒ€μ€‘κ³΅μ—… 444,000원 466,028μ–΅
16 κΈ°μ•„ 116,200원 453,660μ–΅
17 SK 607,000원 440,091μ–΅
18 μ‚Όμ„±SDI 521,000원 419,851μ–΅
19 μ…€νŠΈλ¦¬μ˜¨ 178,100원 414,291μ–΅
20 ν•˜λ‚˜κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 133,700원 362,287μ–΅
21 LGμ „μž 210,500원 342,872μ–΅
22 ν˜„λŒ€λͺ¨λΉ„μŠ€ 369,000원 331,438μ–΅
23 LS ELECTRIC 207,000원 310,500μ–΅
24 NAVER 196,000원 298,105μ–΅
25 μ‚Όμ„±ν™”μž¬ 648,000원 289,316μ–΅
26 νš¨μ„±μ€‘κ³΅μ—… 2,892,000원 269,666μ–΅
27 μš°λ¦¬κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 35,500원 261,559μ–΅
28 HDν˜„λŒ€μΌλ ‰νŠΈλ¦­ 713,000원 257,016μ–΅
29 SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 148,700원 251,381μ–΅
30 ν•œν™”μ˜€μ…˜ 80,700원 247,276μ–΅
31 POSCOν™€λ”©μŠ€ 311,500원 246,837μ–΅
32 두산 1,515,000원 245,337μ–΅
33 HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 335,000원 237,090μ–΅
34 κ³ λ €μ•„μ—° 1,116,000원 232,942μ–΅
35 ν•œλ―Έλ°˜λ„μ²΄ 243,000원 231,609μ–΅
36 λ©”λ¦¬μΈ κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 125,500원 210,021μ–΅
37 HMM 20,850원 196,665μ–΅
38 ν•œκ΅­μ „λ ₯ 30,450원 195,478μ–΅
39 SKν…”λ ˆμ½€ 87,000원 186,867μ–΅
40 KT&G 174,500원 181,149μ–΅
41 삼성쀑곡업 20,450원 179,960μ–΅
42 LGν™”ν•™ 253,000원 178,599μ–΅
43 S-Oil 156,500원 176,192μ–΅
44 λ―Έλž˜μ—μ…‹μ¦κΆŒ 32,350원 175,667μ–΅
45 LG 113,400원 171,452μ–΅
46 μ‚Όμ„±μ—μŠ€λ””μ—μŠ€ 221,000원 171,005μ–΅
47 HDν˜„λŒ€ 207,000원 163,516μ–΅
48 기업은행 20,450원 163,074μ–΅
49 ν¬μŠ€μ½”ν“¨μ²˜μ—  180,600원 160,637μ–΅
50 LIGλ””νŽœμŠ€μ•€μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 699,000원 153,780μ–΅
μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
51 카카였 33,800원 149,734μ–΅
52 ν˜„λŒ€κΈ€λ‘œλΉ„μŠ€ 198,000원 148,500μ–΅
53 ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ 74,400원 140,556μ–΅
54 μ—μ΄ν”Όμ•Œ 369,000원 138,147μ–΅
55 ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 122,300원 136,188μ–΅
56 KT 52,900원 133,319μ–΅
57 ν˜„λŒ€λ‘œν…œ 116,700원 127,369μ–΅
58 LG이노텍 536,000원 126,856μ–΅
59 ν•œκ΅­ν•­κ³΅μš°μ£Ό 128,400원 125,158μ–΅
60 DBμ†ν•΄λ³΄ν—˜ 184,000원 120,521μ–΅
61 λŒ€ν•œν•­κ³΅ 31,500원 115,989μ–΅
62 HDν˜„λŒ€λ§ˆλ¦°μ†”λ£¨μ…˜ 240,000원 107,600μ–΅
63 ν˜„λŒ€μ˜€ν† μ—λ²„ 380,500원 104,348μ–΅
64 ν•œκ΅­κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 186,600원 103,985μ–΅
65 GS 110,600원 102,742μ–΅
66 LS 322,500원 100,620μ–΅
67 ν¬μŠ€μ½”μΈν„°λ‚΄μ…”λ„ 55,500원 97,637μ–΅
68 μ‚Όμ„±E&A 49,600원 97,216μ–΅
69 NH투자증ꢌ 26,100원 96,363μ–΅
70 μΉ΄μΉ΄μ˜€λ±…ν¬ 20,000원 95,424μ–΅
71 κ°€μ˜¨μ „μ„  318,000원 94,693μ–΅
72 ν•œμ§„μΉΌ 140,500원 93,801μ–΅
73 μ‚Όμ–‘μ‹ν’ˆ 1,218,000원 91,752μ–΅
74 ν¬λž˜ν”„ν†€ 198,500원 91,144μ–΅
75 μ΄μˆ˜νŽ˜νƒ€μ‹œμŠ€ 119,200원 87,504μ–΅
76 μ•„λͺ¨λ ˆνΌμ‹œν”½ 142,200원 83,177μ–΅
77 μ‚Όμ„±μ—ν”ΌμŠ€ν™€λ”©μŠ€ 331,000원 82,363μ–΅
78 μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ 91,300원 81,531μ–΅
79 λŒ€μš°κ±΄μ„€ 17,700원 72,731μ–΅
80 ν•œκ΅­νƒ€μ΄μ–΄μ•€ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€ 57,300원 70,980μ–΅
81 코웨이 99,700원 70,555μ–΅
82 ν‚€μ›€μ¦κΆŒ 265,000원 69,505μ–΅
83 ν•œν™” 130,100원 69,381μ–΅
84 ν•˜μ΄λΈŒ 157,700원 67,979μ–΅
85 LGμ”¨μ—”μ—μŠ€ 70,000원 67,820μ–΅
86 ν•œλ―Έμ•½ν’ˆ 519,000원 66,489μ–΅
87 ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 29,400원 66,118μ–΅
88 산일전기 205,000원 62,818μ–΅
89 HD건섀기계 130,900원 62,174μ–΅
90 LGμœ ν”ŒλŸ¬μŠ€ 14,630원 62,094μ–΅
91 λŒ€ν•œμ „μ„  31,350원 61,444μ–΅
92 ν˜„λŒ€μ°¨2우B 177,600원 60,841μ–΅
93 SKλ°”μ΄μ˜€νŒœ 76,200원 59,675μ–΅
94 λŒ€λ•μ „μž 119,200원 58,905μ–΅
95 DBν•˜μ΄ν… 131,700원 57,296μ–΅
96 JBκΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 30,250원 56,423μ–΅
97 두산λ°₯μΊ£ 57,900원 55,501μ–΅
98 카카였페이 40,450원 54,729μ–΅
99 μœ ν•œμ–‘ν–‰ 74,000원 54,476μ–΅
100 ν•œμ „κΈ°μˆ  131,000원 50,068μ–΅

πŸ“° 였늘의 주식 λ‰΄μŠ€ ν‚€μ›Œλ“œ

πŸ” μ½”μŠ€ν”Ό

πŸ” μ½”μŠ€λ‹₯

πŸ” κΈ‰λ“±μ£Ό

πŸ” ν…Œλ§ˆμ£Ό

πŸ” 주식 μΆ”μ²œ

πŸ—žοΈ 였늘의 μ‚¬νšŒ λ‰΄μŠ€


λ³Έ κ²Œμ‹œκΈ€μ€ μžλ™μœΌλ‘œ μˆ˜μ§‘λœ μ‹œμž₯ 데이터λ₯Ό 기반으둜 μž‘μ„±λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
투자 νŒλ‹¨μ˜ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ 있으며, λ³Έ 글은 투자 κΆŒμœ κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€.