π 2026λ 09μ 23μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,080.92 | β² 63.01 | +0.90% |
| KOSDAQ | 844.48 | β² 10.1 | +1.21% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Β· κΈλ½ Β· κ±°λλ
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ (KOSPI)
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 285,500μ | 16,691,125μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,862,000μ | 13,601,768μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 220,000μ | 1,765,217μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 1,190,000μ | 1,569,896μ΅ |
| 5 | μΌμ±μ κΈ° | 1,507,000μ | 1,125,634μ΅ |
| 6 | LGμλμ§μ루μ | 351,500μ | 822,510μ΅ |
| 7 | νλμ°¨ | 353,500μ | 719,254μ΅ |
| 8 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,366,000μ | 632,334μ΅ |
| 9 | KBκΈμ΅ | 173,200μ | 614,319μ΅ |
| 10 | μΌμ±λ¬Όμ° | 367,000μ | 595,155μ΅ |
| 11 | μΌμ±μλͺ | 294,500μ | 589,000μ΅ |
| 12 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,021,000μ | 526,462μ΅ |
| 13 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 81,700μ | 523,338μ΅ |
| 14 | μ νμ§μ£Ό | 109,300μ | 513,109μ΅ |
| 15 | HDνλμ€κ³΅μ | 441,000μ | 462,879μ΅ |
| 16 | κΈ°μ | 115,400μ | 450,537μ΅ |
| 17 | SK | 611,000μ | 442,992μ΅ |
| 18 | μΌμ±SDI | 521,000μ | 419,851μ΅ |
| 19 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 177,400μ | 412,663μ΅ |
| 20 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 133,100μ | 360,661μ΅ |
| 21 | LGμ μ | 209,000μ | 340,429μ΅ |
| 22 | νλλͺ¨λΉμ€ | 367,500μ | 330,091μ΅ |
| 23 | LS ELECTRIC | 205,500μ | 308,250μ΅ |
| 24 | NAVER | 194,700μ | 296,128μ΅ |
| 25 | μΌμ±νμ¬ | 648,000μ | 289,316μ΅ |
| 26 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 2,896,000μ | 270,039μ΅ |
| 27 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 35,350μ | 260,454μ΅ |
| 28 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 708,000μ | 255,214μ΅ |
| 29 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 149,200μ | 252,227μ΅ |
| 30 | POSCOνλ©μ€ | 311,500μ | 246,837μ΅ |
| 31 | λμ° | 1,512,000μ | 244,851μ΅ |
| 32 | ννμ€μ | 79,600μ | 243,905μ΅ |
| 33 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 332,500μ | 235,321μ΅ |
| 34 | κ³ λ €μμ° | 1,116,000μ | 232,942μ΅ |
| 35 | νλ―Έλ°λ체 | 243,500μ | 232,085μ΅ |
| 36 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 125,600μ | 210,188μ΅ |
| 37 | HMM | 20,800μ | 196,193μ΅ |
| 38 | νκ΅μ λ ₯ | 30,250μ | 194,194μ΅ |
| 39 | SKν λ μ½€ | 87,100μ | 187,082μ΅ |
| 40 | KT&G | 174,300μ | 180,942μ΅ |
| 41 | LGνν | 252,500μ | 178,246μ΅ |
| 42 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 20,250μ | 178,200μ΅ |
| 43 | S-Oil | 155,600μ | 175,179μ΅ |
| 44 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 32,250μ | 175,124μ΅ |
| 45 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 220,500μ | 170,618μ΅ |
| 46 | LG | 111,900μ | 169,184μ΅ |
| 47 | κΈ°μ μν | 20,400μ | 162,675μ΅ |
| 48 | HDνλ | 205,500μ | 162,331μ΅ |
| 49 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 179,900μ | 160,014μ΅ |
| 50 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 692,000μ | 152,240μ΅ |
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 51 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 33,450μ | 148,183μ΅ |
| 52 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 196,900μ | 147,675μ΅ |
| 53 | ννμμ€ν | 73,900μ | 139,611μ΅ |
| 54 | μμ΄νΌμ | 368,500μ | 137,960μ΅ |
| 55 | νλκ±΄μ€ | 121,100μ | 134,852μ΅ |
| 56 | KT | 52,700μ | 132,815μ΅ |
| 57 | LGμ΄λ Έν | 535,000μ | 126,619μ΅ |
| 58 | νλλ‘ν | 115,900μ | 126,496μ΅ |
| 59 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 127,500μ | 124,281μ΅ |
| 60 | DBμν΄λ³΄ν | 184,600μ | 120,914μ΅ |
| 61 | λνν곡 | 31,500μ | 115,989μ΅ |
| 62 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 239,000μ | 107,152μ΅ |
| 63 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 186,400μ | 103,873μ΅ |
| 64 | νλμ€ν μλ² | 377,500μ | 103,526μ΅ |
| 65 | GS | 110,700μ | 102,835μ΅ |
| 66 | LS | 321,500μ | 100,308μ΅ |
| 67 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 55,300μ | 97,285μ΅ |
| 68 | μΌμ±E&A | 49,350μ | 96,726μ΅ |
| 69 | NHν¬μμ¦κΆ | 26,000μ | 95,994μ΅ |
| 70 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 19,920μ | 95,042μ΅ |
| 71 | κ°μ¨μ μ | 318,500μ | 94,842μ΅ |
| 72 | νμ§μΉΌ | 140,100μ | 93,534μ΅ |
| 73 | μΌμμν | 1,215,000μ | 91,526μ΅ |
| 74 | ν¬λνν€ | 198,000μ | 90,914μ΅ |
| 75 | μ΄μννμμ€ | 118,900μ | 87,284μ΅ |
| 76 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 142,500μ | 83,352μ΅ |
| 77 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 330,000μ | 82,114μ΅ |
| 78 | μΌμ±μ¦κΆ | 91,100μ | 81,352μ΅ |
| 79 | λμ°κ±΄μ€ | 17,440μ | 71,662μ΅ |
| 80 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 57,300μ | 70,980μ΅ |
| 81 | μ½μ¨μ΄ | 99,800μ | 70,626μ΅ |
| 82 | ν€μμ¦κΆ | 266,000μ | 69,767μ΅ |
| 83 | νν | 130,000μ | 69,328μ΅ |
| 84 | νμ΄λΈ | 156,800μ | 67,592μ΅ |
| 85 | LGμ¨μμμ€ | 69,400μ | 67,239μ΅ |
| 86 | νλ―Έμ½ν | 520,000μ | 66,617μ΅ |
| 87 | ννμ루μ | 29,200μ | 65,669μ΅ |
| 88 | μ°μΌμ κΈ° | 205,500μ | 62,971μ΅ |
| 89 | LGμ νλ¬μ€ | 14,640μ | 62,136μ΅ |
| 90 | HD건μ€κΈ°κ³ | 129,700μ | 61,604μ΅ |
| 91 | νλμ°¨2μ°B | 177,300μ | 60,738μ΅ |
| 92 | λνμ μ | 30,950μ | 60,660μ΅ |
| 93 | SKλ°μ΄μ€ν | 75,900μ | 59,440μ΅ |
| 94 | λλμ μ | 119,400μ | 59,004μ΅ |
| 95 | DBνμ΄ν | 132,000μ | 57,426μ΅ |
| 96 | JBκΈμ΅μ§μ£Ό | 30,150μ | 56,236μ΅ |
| 97 | λμ°λ°₯μΊ£ | 57,700μ | 55,309μ΅ |
| 98 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 40,650μ | 55,000μ΅ |
| 99 | μ νμν | 74,100μ | 54,549μ΅ |
| 100 | νμ κΈ°μ | 130,400μ | 49,839μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- [ν¬ν ] μ½μ€νΌ μ§μ 7,080.92 λ§κ° (Wed, 23 Sep 2026)
- [ν¬ν ] μ½μ€νΌ μ§μ 7,080.92 (Wed, 23 Sep 2026)
- [λ§κ°μν©] μ½μ€νΌ, 63.01ν¬μΈνΈ μ€λ₯Έ 7080.92 λ§κ° (Wed, 23 Sep 2026)
- [ν¬ν ] μ½μ€νΌ 7,080.92 μ½μ€λ₯ 844.48 λ§κ° (Wed, 23 Sep 2026)
- [ν¬ν ] μ½μ€νΌ 7,080.92 λ§κ° (Wed, 23 Sep 2026)
π μ½μ€λ₯
- [μ½μ€λ₯ κΈ°κ΄] νΌμμ€μΌμ΄Β·λ¦¬λ Έκ³΅μ μ¬κ³ μμ½νλ‘λΉμ μ νμλ€ (Wed, 23 Sep 2026)
- μ½μ€νΌΒ·μ½μ€λ₯ λλ° μμΉ λ§κ° β¦ λ°λ체 ‘μΆμ’ λ 리 νμ§ (Wed, 23 Sep 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- [κΈλ±μ£Ό] λλμ μ, +12.41% μμΉ (Tue, 22 Sep 2026)
- [κΈλ±μ£Ό] νλλ§μ΄ν¬λ‘ , +13.32% μμΉ (Mon, 21 Sep 2026)
- “μ λ ₯ λ¨κ³¨ ν λ§μ£Όμμ μ£Όλμ£Όλ‘”β¦λ°κ²© λμ κ°μ¨μ μ [κΈλ±μ£Όμ§κΈμ] (Sun, 20 Sep 2026)
π ν λ§μ£Ό
- μΆμ μλκ³ ‘μ½λ‘λ19’ νμ°β¦μμ ν Β·μ νμ μ½ ν λ§μ£Ό μ£Όλͺ©λ°μ (Wed, 23 Sep 2026)
- ν μ€λλ₯΄μ μμ₯λΆμ νΉμ§μ£Όμ ν λ§μ£Ό “λ°λ체μ μ μ Β·κ΄ν΅μ κ΄λ ¨ μ’ … (Wed, 23 Sep 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- κ΅μΈμ², `26λ νλ°κΈ° ν΄μ§κ³΅λ¬΄μ μ λΆν¬μ μΆμ² ν보μ μ¬μ κ³΅κ° (213λͺ … (Wed, 23 Sep 2026)
- μ νν¬μμ¦κΆ, λ΄ μ£Όμ μμ AIκ° λ¨Όμ μ±κΈ΄λ€β¦ηΎ 곡μλ 3μ€ μμ½ (Wed, 23 Sep 2026)
ποΈ μ€λμ μ¬ν λ΄μ€
- νμ KPS, μΈλ νμ μλ ₯λ°μ μ μ§λΆ μΈμβ¦ν΄μΈ μ¬μμλμ§μ¬μ ‘λμ … (Wed, 23 Sep 2026)
- λμ£Όμ, ‘μ λ ₯ λ°Έλ₯μ²΄μΈ μμ±’… 53GW κ·λͺ¨ λ°μ ν΅ν©λ²μΈ μ μΉ μ΄λ ₯ (Wed, 23 Sep 2026)
- μμ£Όμ§λ°©νκ²½μ², μΆμ λ§μ μλ볡μ§μμ€ μλ¬Έν μ λ¬ (Wed, 23 Sep 2026)
- λμκ·Έλ£Ή μΈ λ²μ§Έ κΈ°μ κ΄κ³ κ³΅κ° (Wed, 23 Sep 2026)
- μΌλνλμ€, 2027λ νΈλ£¨λ§ λ¬λ ₯ μκΈ° λͺ¨λΈ 14λͺ λͺ¨μ§ (Wed, 23 Sep 2026)
- κ³ ν₯κ΅°, ‘λΉνμλ λͺ μ λλ΄’… 200μ¬ μ·¨μ½ κ°κ΅¬ λ§μΆ€ 볡μ§μλΉμ€ μ°κ³ (Wed, 23 Sep 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.