π 2026λ 05μ 08μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,498.00 | β² 7.95 | +0.11% |
| KOSDAQ | 1,207.72 | β² 8.54 | +0.71% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +30.00% |
| 2 | 2 | +29.97% |
| 3 | 3 | +29.97% |
| 4 | 4 | +29.92% |
| 5 | 5 | +29.86% |
| 6 | 6 | +29.84% |
| 7 | 7 | +24.11% |
| 8 | 8 | +18.91% |
| 9 | 9 | +16.58% |
| 10 | 10 | +16.11% |
π κΈλ½ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -15.80% |
| 2 | 2 | -13.00% |
| 3 | 3 | -10.76% |
| 4 | 4 | -10.65% |
| 5 | 5 | -9.83% |
| 6 | 6 | -8.70% |
| 7 | 7 | -8.25% |
| 8 | 8 | -8.16% |
| 9 | 9 | -7.89% |
| 10 | 10 | -7.84% |
π₯ κ±°λλ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | κ±°λλ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | νλ½ 1 |
| 2 | 2 | νλ½ 2 |
| 3 | 3 | νλ½ 4 |
| 4 | 4 | νλ½ 85 |
| 5 | 5 | 보ν©0 |
| 6 | 6 | μμΉ 120 |
| 7 | 7 | νλ½ 6 |
| 8 | 8 | νλ½ 3,000 |
| 9 | 9 | μμΉ 590 |
| 10 | 10 | μμΉ 1,065 |
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 268,500μ | 15,697,258μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,686,000μ | 12,016,162μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 182,700μ | 1,465,932μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 1,098,000μ | 1,448,903μ΅ |
| 5 | νλμ°¨ | 613,000μ | 1,255,165μ΅ |
| 6 | LGμλμ§μ루μ | 476,500μ | 1,115,010μ΅ |
| 7 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 129,600μ | 830,167μ΅ |
| 8 | HDνλμ€κ³΅μ | 658,000μ | 690,645μ΅ |
| 9 | μΌμ±λ¬Όμ° | 422,500μ | 685,164μ΅ |
| 10 | μΌμ±μ κΈ° | 914,000μ | 682,700μ΅ |
| 11 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,472,000μ | 681,403μ΅ |
| 12 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,307,000μ | 673,934μ΅ |
| 13 | κΈ°μ | 164,500μ | 642,229μ΅ |
| 14 | KBκΈμ΅ | 161,700μ | 602,899μ΅ |
| 15 | μΌμ±μλͺ | 295,000μ | 590,000μ΅ |
| 16 | μΌμ±SDI | 678,000μ | 546,370μ΅ |
| 17 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 1,403,000μ | 505,741μ΅ |
| 18 | LS ELECTRIC | 313,000μ | 469,500μ΅ |
| 19 | μ νμ§μ£Ό | 98,000μ | 465,161μ΅ |
| 20 | νλλͺ¨λΉμ€ | 509,000μ | 461,829μ΅ |
| 21 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 79,600μ | 445,415μ΅ |
| 22 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 198,400μ | 440,326μ΅ |
| 23 | POSCOνλ©μ€ | 525,000μ | 416,018μ΅ |
| 24 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 4,398,000μ | 410,094μ΅ |
| 25 | SK | 550,000μ | 398,765μ΅ |
| 26 | ννμ€μ | 126,100μ | 386,387μ΅ |
| 27 | νλ―Έλ°λ체 | 390,000μ | 371,718μ΅ |
| 28 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 126,500μ | 347,075μ΅ |
| 29 | NAVER | 215,000μ | 337,279μ΅ |
| 30 | κ³ λ €μμ° | 1,559,000μ | 325,410μ΅ |
| 31 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 452,000μ | 319,894μ΅ |
| 32 | LGνν | 429,500μ | 303,194μ΅ |
| 33 | νκ΅μ λ ₯ | 44,050μ | 282,785μ΅ |
| 34 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 31,950μ | 281,160μ΅ |
| 35 | λμ° | 1,735,000μ | 280,963μ΅ |
| 36 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 290,000μ | 257,944μ΅ |
| 37 | LGμ μ | 154,100μ | 251,008μ΅ |
| 38 | KODEX 200 | 115,810μ | 249,860μ΅ |
| 39 | νλλ‘ν | 223,000μ | 243,387μ΅ |
| 40 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 32,850μ | 241,144μ΅ |
| 41 | HDνλ | 289,000μ | 228,290μ΅ |
| 42 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 134,700μ | 227,714μ΅ |
| 43 | μΌμ±νμ¬ | 499,000μ | 222,791μ΅ |
| 44 | ννμμ€ν | 115,900μ | 218,958μ΅ |
| 45 | KT&G | 181,000μ | 207,565μ΅ |
| 46 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 46,000μ | 203,831μ΅ |
| 47 | SKν λ μ½€ | 93,500μ | 200,829μ΅ |
| 48 | HMM | 20,600μ | 194,307μ΅ |
| 49 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 251,000μ | 188,250μ΅ |
| 50 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 112,400μ | 188,098μ΅ |
| 51 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 840,000μ | 184,800μ΅ |
| 52 | νλκ±΄μ€ | 164,000μ | 182,623μ΅ |
| 53 | κΈ°μ μν | 21,800μ | 173,839μ΅ |
| 54 | TIGER λ―Έκ΅S&P500 | 26,820μ | 171,299μ΅ |
| 55 | LS | 543,000μ | 169,416μ΅ |
| 56 | LG | 108,900μ | 167,947μ΅ |
| 57 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 166,800μ | 162,588μ΅ |
| 58 | μμ΄νΌμ | 434,000μ | 162,482μ΅ |
| 59 | νλμ€ν μλ² | 592,000μ | 162,350μ΅ |
| 60 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 268,500μ | 149,624μ΅ |
| 61 | KT | 59,300μ | 149,449μ΅ |
| 62 | LGμ΄λ Έν | 624,000μ | 147,683μ΅ |
| 63 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 78,000μ | 137,220μ΅ |
| 64 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 175,400μ | 135,721μ΅ |
| 65 | λμ°κ±΄μ€ | 32,850μ | 134,983μ΅ |
| 66 | λνμ μ | 72,300μ | 134,801μ΅ |
| 67 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 530,000μ | 131,880μ΅ |
| 68 | S-Oil | 116,800μ | 131,497μ΅ |
| 69 | NHν¬μμ¦κΆ | 36,600μ | 130,422μ΅ |
| 70 | ν¬λνν€ | 273,000μ | 129,425μ΅ |
| 71 | TIGER λ°λ체TOP10 | 46,375μ | 122,778μ΅ |
| 72 | μΌμ±μ¦κΆ | 137,200μ | 122,520μ΅ |
| 73 | μΌμ±E&A | 62,400μ | 122,304μ΅ |
| 74 | ν€μμ¦κΆ | 452,500μ | 118,683μ΅ |
| 75 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 23,650μ | 112,839μ΅ |
| 76 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 240,500μ | 107,824μ΅ |
| 77 | DBμν΄λ³΄ν | 164,600μ | 107,814μ΅ |
| 78 | νμ΄λΈ | 247,500μ | 106,678μ΅ |
| 79 | μ΄μννμμ€ | 141,100μ | 103,580μ΅ |
| 80 | μΌμμν | 1,360,000μ | 102,449μ΅ |
| 81 | μ°μΌμ κΈ° | 331,000μ | 101,338μ΅ |
| 82 | TIGER 200 | 115,840μ | 101,244μ΅ |
| 83 | νν | 141,300μ | 99,628μ΅ |
| 84 | λνν곡 | 27,050μ | 99,604μ΅ |
| 85 | TIGER λ―Έκ΅λμ€λ₯100 | 186,940μ | 97,302μ΅ |
| 86 | νλμ°¨2μ°B | 271,500μ | 94,927μ΅ |
| 87 | KODEX λ―Έκ΅S&P500 | 24,455μ | 89,701μ΅ |
| 88 | HD건μ€κΈ°κ³ | 185,100μ | 88,800μ΅ |
| 89 | KODEX λ λ²λ¦¬μ§ | 153,695μ | 84,379μ΅ |
| 90 | ννμ루μ | 47,300μ | 81,305μ΅ |
| 91 | KODEX CDκΈλ¦¬μ‘ν°λΈ(ν©μ±) | 1,074,285μ | 81,143μ΅ |
| 92 | KODEX 200TR | 41,845μ | 80,782μ΅ |
| 93 | μμ€μν | 195,800μ | 79,036μ΅ |
| 94 | κ°μ¨μ μ | 477,000μ | 78,911μ΅ |
| 95 | SKλ°μ΄μ€ν | 99,400μ | 77,843μ΅ |
| 96 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 57,000μ | 77,090μ΅ |
| 97 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 62,100μ | 76,926μ΅ |
| 98 | νμ§μΉΌ | 114,100μ | 76,176μ΅ |
| 99 | KODEX λ¨Έλλ§μΌμ‘ν°λΈ | 104,305μ | 75,988μ΅ |
| 100 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 129,400μ | 75,690μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- [λ§κ°μν©] μ½μ€νΌ, 7.95ν¬μΈνΈ μ€λ₯Έ 7498.00 λ§κ° (Fri, 08 May 2026)
- [μ보] μ½μ€νΌ, μμΉ μ νν΄ λ μ¬μ μ΅κ³ μΉβ¦ ‘7500μ ’ ν±λ° (Fri, 08 May 2026)
- μ½μ€νΌ 7,500μ ν±λ°β¦νλ½ λκ³ μ¬μ μ΅κ³ (Fri, 08 May 2026)
- ν μ€μ¦κΆ, νκ΅μ½λ§ μ€μ νκΈ° μ€λ₯⦔μ°κ²° μλ λ³λ μ€μ νκΈ°” (Fri, 08 May 2026)
- μ½μ€νΌ, μ₯ λ§ν κ·Ήμ κ°λ³΄ν© λ§κ°β¦μ¬μ μ΅κ³ μΉ λ κ²½μ (Fri, 08 May 2026)
π μ½μ€λ₯
- μμΈλ°λ체 μ£Όκ°, 5μ 8μΌ 18,000μ 8.30% μμΉ λ§κ° (Fri, 08 May 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- ν€μμ΄μ©, ‘νμ΄λ¦¬μ€ν¬ νμ΄λ¦¬ν΄’ ηΎ νμ κΈ°μ ETF μ 보μΈλ€ (Fri, 08 May 2026)
- βν λ§ κΈλ±μ£Όμ ν¨μλΈ ν¬μββ¦KIWOOM λ―Έκ΅AIν ν¬νμ΄λ² ν μμ₯ (Fri, 08 May 2026)
- βν λ§ κΈλ±μ£Όλ₯Ό λ§€λΆκΈ° ν¨μλΈλ‘ μΆμ ”…ν€μμ΄μ©, ‘AIν ν¬νμ΄λ² ν … (Fri, 08 May 2026)
- “μμΉμ₯μ λ μ€λ₯΄λ ν λ§μ£Όλ§”β¦ν€μμ΄μ©, λ―Έκ΅ νμ κΈ°μ ETF μΆμ (Fri, 08 May 2026)
- λ¨μΌ ν λ§ νκ³ λμκΉβ¦ν€μμ΄μ©, λ―Έκ΅ AI νμ΄λ² ν ETF μΆμ (Fri, 08 May 2026)
π ν λ§μ£Ό
- βηΎ ν¬μ 4λ μ λ΅ κ΅¬μΆββ¦ν€μμ΄μ©, ‘νμ΄λ² ν ETF’λ‘ λ°©μ μ°λλ€ (Fri, 08 May 2026)
- “22μ΅ νλ§€μ” 17μ΅ λΉλ € ‘SKνλ’μ μ¬μΈ…κ³μ’ 곡κ°ν 곡무μ (Fri, 08 May 2026)
- “ν«ν ηΎ ν ν¬μ£Ό, 3λ¬λ§λ€ λ°κΏ λ°λΌκ°λ€”β¦’KIWOOM λ―Έκ΅AIν ν¬νμ΄λ² ν… (Fri, 08 May 2026)
- 곡맀λ μκ³ λΆμ΄λλ μμ΄ μμ μ’ λͺ©μ μλ λͺ»λλ€ (Fri, 08 May 2026)
- ν€μν¬μμμ°μ΄μ© “νμ΄λ² ν μ λ΅μΌλ‘ κ³ μμ΅ λ Έλ¦°λ€ “ (Fri, 08 May 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄, κΈμ΅λ§€μΆ 첫 κ²°μ μΆμβ¦’κ²°μ νλ«νΌβκΈμ΅ νλ«νΌ’ μ ν… (Fri, 08 May 2026)
- μ μ΄μ°λ¦¬λ© βλ°°μ κ°μΉ λμ΄κ³ , κ°λ₯΄μΉ¨ 보λμ μ°κ²°νλ€ββ¦λ μ¨ νλ«… (Fri, 08 May 2026)
- μ°λ¦¬μν, κ΅λ―Όμ°κΈ μΈνκΈκ³ μ¬μ μΉβ¦μ°λ¦¬μλͺ¨λ°μΌ νν νλ (Fri, 08 May 2026)
- [μ£Όμ΄ μ€μ ] μ°¨λ°±μ μ°κ΅¬μ μ μ κ°μ¬, μν κΈ°μ μ¬μΈμ΄μ¬ μ΄λ ₯ ‘λ―ΈκΈ°μ¬… (Fri, 08 May 2026)
- [ννμ KAI νμ©λ²(ν)] 5.09%, ‘μ‘°μ©ν μ£Όμ£Ό’λ λλ¬λ€ (Fri, 08 May 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.