π 2026λ 04μ 07μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,494.78 | β² 44.45 | +0.82% |
| KOSDAQ | 1,036.73 | β² 10.64 | +1.02% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.88% |
| 2 | 2 | +15.98% |
| 3 | 3 | +9.77% |
| 4 | 4 | +8.44% |
| 5 | 5 | +8.23% |
| 6 | 6 | +7.46% |
| 7 | 7 | +7.09% |
| 8 | 8 | +7.08% |
| 9 | 9 | +6.86% |
| 10 | 10 | +6.66% |
π κΈλ½ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -10.64% |
| 2 | 2 | -9.77% |
| 3 | 3 | -9.63% |
| 4 | 4 | -8.20% |
| 5 | 5 | -7.82% |
| 6 | 6 | -7.76% |
| 7 | 7 | -7.71% |
| 8 | 8 | -7.68% |
| 9 | 9 | -7.65% |
| 10 | 10 | -7.22% |
π₯ κ±°λλ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | κ±°λλ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | νλ½ 6 |
| 2 | 2 | νλ½ 21 |
| 3 | 3 | μμΉ 50 |
| 4 | 4 | μμΉ 13 |
| 5 | 5 | μμΉ 17 |
| 6 | 6 | μμΉ 18 |
| 7 | 7 | νλ½ 140 |
| 8 | 8 | μμΉ 5 |
| 9 | 9 | μμΉ 10 |
| 10 | 10 | νλ½ 6 |
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 196,500μ | 11,632,089μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 916,000μ | 6,528,354μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 130,900μ | 1,068,111μ΅ |
| 4 | νλμ°¨ | 473,000μ | 968,504μ΅ |
| 5 | LGμλμ§μ루μ | 408,500μ | 955,890μ΅ |
| 6 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,537,000μ | 792,529μ΅ |
| 7 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,586,000μ | 734,174μ΅ |
| 8 | SKμ€νμ΄ | 499,000μ | 659,115μ΅ |
| 9 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 94,900μ | 607,893μ΅ |
| 10 | κΈ°μ | 150,800μ | 588,743μ΅ |
| 11 | KBκΈμ΅ | 146,700μ | 546,972μ΅ |
| 12 | HDνλμ€κ³΅μ | 470,000μ | 493,318μ΅ |
| 13 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 193,700μ | 447,540μ΅ |
| 14 | μΌμ±λ¬Όμ° | 274,000μ | 444,343μ΅ |
| 15 | μΌμ±μλͺ | 222,000μ | 444,000μ΅ |
| 16 | μ νμ§μ£Ό | 91,400μ | 433,834μ΅ |
| 17 | ννμ€μ | 120,900μ | 370,454μ΅ |
| 18 | μΌμ±SDI | 456,500μ | 367,873μ΅ |
| 19 | νλλͺ¨λΉμ€ | 390,000μ | 353,857μ΅ |
| 20 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 61,500μ | 341,520μ΅ |
| 21 | μΌμ±μ κΈ° | 457,000μ | 341,350μ΅ |
| 22 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 891,000μ | 321,180μ΅ |
| 23 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 111,200μ | 309,498μ΅ |
| 24 | κ³ λ €μμ° | 1,473,000μ | 307,459μ΅ |
| 25 | NAVER | 195,900μ | 307,274μ΅ |
| 26 | POSCOνλ©μ€ | 345,500μ | 279,623μ΅ |
| 27 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 376,000μ | 266,107μ΅ |
| 28 | νκ΅μ λ ₯ | 39,900μ | 256,144μ΅ |
| 29 | ννμμ€ν | 131,700μ | 248,807μ΅ |
| 30 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 2,610,000μ | 243,371μ΅ |
| 31 | νλ―Έλ°λ체 | 253,500μ | 241,616μ΅ |
| 32 | LS ELECTRIC | 788,000μ | 236,400μ΅ |
| 33 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 26,800μ | 235,840μ΅ |
| 34 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 31,850μ | 233,803μ΅ |
| 35 | νλλ‘ν | 211,000μ | 230,290μ΅ |
| 36 | LGνν | 323,500μ | 228,366μ΅ |
| 37 | SK | 312,500μ | 226,571μ΅ |
| 38 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 121,800μ | 205,906μ΅ |
| 39 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 46,400μ | 205,552μ΅ |
| 40 | μΌμ±νμ¬ | 446,500μ | 205,440μ΅ |
| 41 | HMM | 20,150μ | 190,062μ΅ |
| 42 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 110,800μ | 187,253μ΅ |
| 43 | HDνλ | 236,500μ | 186,819μ΅ |
| 44 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 209,000μ | 185,898μ΅ |
| 45 | KODEX 200 | 82,770μ | 185,736μ΅ |
| 46 | LIGλ₯μ€μ | 827,000μ | 181,940μ΅ |
| 47 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 186,300μ | 181,596μ΅ |
| 48 | KT&G | 154,700μ | 177,405μ΅ |
| 49 | SKν λ μ½€ | 81,600μ | 175,269μ΅ |
| 50 | LGμ μ | 107,100μ | 174,451μ΅ |
| 51 | νλκ±΄μ€ | 155,900μ | 173,604μ΅ |
| 52 | κΈ°μ μν | 21,350μ | 170,250μ΅ |
| 53 | λμ° | 1,049,000μ | 169,873μ΅ |
| 54 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 208,000μ | 156,000μ΅ |
| 55 | TIGER λ―Έκ΅S&P500 | 24,610μ | 151,388μ΅ |
| 56 | KT | 59,100μ | 148,945μ΅ |
| 57 | LG | 87,600μ | 135,098μ΅ |
| 58 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 76,700μ | 134,933μ΅ |
| 59 | S-Oil | 114,800μ | 129,245μ΅ |
| 60 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 485,500μ | 120,807μ΅ |
| 61 | μμ΄νΌμ | 318,000μ | 119,053μ΅ |
| 62 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 213,000μ | 118,696μ΅ |
| 63 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 151,300μ | 117,073μ΅ |
| 64 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 23,650μ | 112,821μ΅ |
| 65 | DBμν΄λ³΄ν | 160,300μ | 111,223μ΅ |
| 66 | ν¬λνν€ | 233,000μ | 110,456μ΅ |
| 67 | νμ΄λΈ | 256,000μ | 110,254μ΅ |
| 68 | NHν¬μμ¦κΆ | 30,550μ | 108,863μ΅ |
| 69 | ν€μμ¦κΆ | 409,500μ | 107,337μ΅ |
| 70 | TIGER λ°λ체TOP10 | 31,480μ | 102,168μ΅ |
| 71 | νλμ€ν μλ² | 370,000μ | 101,469μ΅ |
| 72 | μΌμ±E&A | 47,800μ | 93,688μ΅ |
| 73 | μΌμμν | 1,164,000μ | 87,684μ΅ |
| 74 | νν | 115,500μ | 86,577μ΅ |
| 75 | λνν곡 | 23,100μ | 85,059μ΅ |
| 76 | μΌμ±μ¦κΆ | 95,200μ | 85,014μ΅ |
| 77 | νλμ°¨2μ°B | 235,500μ | 82,340μ΅ |
| 78 | LS | 261,500μ | 81,588μ΅ |
| 79 | KODEX CDκΈλ¦¬μ‘ν°λΈ(ν©μ±) | 1,073,955μ | 81,023μ΅ |
| 80 | TIGER λ―Έκ΅λμ€λ₯100 | 160,515μ | 80,675μ΅ |
| 81 | KODEX λ―Έκ΅S&P500 | 22,490μ | 80,312μ΅ |
| 82 | KODEX λ¨Έλλ§μΌμ‘ν°λΈ | 104,015μ | 79,000μ΅ |
| 83 | μ΄μννμμ€ | 106,000μ | 77,814μ΅ |
| 84 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 172,000μ | 77,110μ΅ |
| 85 | LGμ΄λ Έν | 325,500μ | 77,036μ΅ |
| 86 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 127,700μ | 74,695μ΅ |
| 87 | μμ€μν | 185,000μ | 74,601μ΅ |
| 88 | SKλ°μ΄μ€ν | 95,100μ | 74,476μ΅ |
| 89 | TIGER 200 | 82,785μ | 73,016μ΅ |
| 90 | μ νμν | 91,400μ | 72,798μ΅ |
| 91 | λμ°κ±΄μ€ | 17,350μ | 72,111μ΅ |
| 92 | νμ§μΉΌ | 107,200μ | 71,569μ΅ |
| 93 | HD건μ€κΈ°κ³ | 147,800μ | 70,906μ΅ |
| 94 | LGμ νλ¬μ€ | 15,880μ | 68,257μ΅ |
| 95 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 49,050μ | 66,327μ΅ |
| 96 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 53,300μ | 66,025μ΅ |
| 97 | νλ―Έμ½ν | 507,000μ | 64,952μ΅ |
| 98 | ννμ루μ | 37,150μ | 63,858μ΅ |
| 99 | KODEX μ½μ€λ₯150 | 17,745μ | 62,897μ΅ |
| 100 | μΌμ±μΉ΄λ | 53,000μ | 61,405μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- μ½μ€νΌ, ηΎΒ·μ΄λ νμ λΆλ° μ°λ €μ μ€λ¦ν λ°λ©β¦5500μ μλλ‘ (Tue, 07 Apr 2026)
- HMM μ£Όκ°, 4μ 7μΌ 20,150μ μν μ€λ¦μΈ λ§κ° (Tue, 07 Apr 2026)
- μ½μ€νΌλ μ€λ₯΄κ³ , μ λ¬λ¬λ λ΄λ¦¬κ³ (Tue, 07 Apr 2026)
- κΈ°μ μ£Όκ°, 4μ 7μΌ 150,800μ 0.53% νλ½ λ§κ° (Tue, 07 Apr 2026)
- νμ¨μμ€ν μ£Όκ°, 4μ 7μΌ 3,720μ 0.93% νλ½ λ§κ° (Tue, 07 Apr 2026)
π μ½μ€λ₯
- IPO μμ₯ μκ·Ήν…μ€μνμ£Ό ν₯ν μ λμ΄λ λΆμ§ (Tue, 07 Apr 2026)
- μ½μ€νΌ 5490μ λ§κ°β¦μΌμ±μ μ ‘κΉμ§ μ€μ ’μλ μ€λ 리μ€ν¬μ μμΉν … (Tue, 07 Apr 2026)
- μ½μ€νΌ, λ€μ 5400μ μμΉ… μ½μ€λ₯μ νλ½ (Tue, 07 Apr 2026)
- ν¬μ€μ½κ·Έλ£Ή, λ‘λ΄ μλν μ€λ£¨μ κΈ°μ ‘λΈλ¦΄μ€’μ 70μ΅ ν¬μβ¦ AX 본격 … (Tue, 07 Apr 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- μΌμ±μ μ νΈμ€μ ννμ μ€λ 볡ꡬ κΈ°λκΉμ§β¦μΌμ±E&A μ₯ μ΄λ° 7.78% κΈλ± (Tue, 07 Apr 2026)
- βμκ΄μ μ΄ μ’ λͺ©μ΄ μμ΅ λ§λ λ€ββ¦ μμΈκΈ° μ£Όλμ£Ό μ … (Tue, 07 Apr 2026)
- μ¦μ μ€λ ‘ν«μ΄μ’⦔νΈλΌν λ§μ§λ§ μΉλΆ, 1μ‘°λ¬λ¬ μ‘λ° TGA μκ³ ” (Tue, 07 Apr 2026)
- μ¦μ μ€λ ‘ν«μ΄μ’⦔‘λ Έλλ΄ν¬λ²’ μ μ¨ λ‘λ΄μ£Ό, ‘μΆν¬’λ‘ 2μ°¨ μμΈ?” (Mon, 06 Apr 2026)
- βμ μΌμ±μ μλ₯Ό μΌμ° νμμκΉββ¦κ³μ’ λ§μΉλ βν©λ¦¬νμ ν¨μ β (Mon, 06 Apr 2026)
π ν λ§μ£Ό
- λ³λμ± μ₯μΈμ ν¬μκ²½κ³ μ’ λͺ© κΈμ¦ (Tue, 07 Apr 2026)
- PI첨λ¨μμ¬, 10λ μ°μ κΈλ‘λ² μ μ μ¨ 1μβ¦ λ λ³΄μ ‘μμ¬ κ°μ’ μ μ¦ (Tue, 07 Apr 2026)
- [μ보] νκ΅μ£Όμ , μ₯μ€ VI λ°λβ¦μ£Όμ μ£Ό κΈλ± νλ¦ (Tue, 07 Apr 2026)
- [νΉμ§μ£Ό] ν₯ꡬμμ , κ΅μ μ κ° κΈλ±Β·κΈ°λ¦κ° 2000μ λν μ μ μ ν λ§ζ ͺ… (Tue, 07 Apr 2026)
- μΌμ±Β·LGκ° μ νν 1μ°¨ νλ ₯μ¬ νλ‘μ΄μ², μ€κ΅ BOE λμ΄ κΈλ‘λ² μν ν… (Tue, 07 Apr 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- μ¨λ¦¬μ, λ©λ컬 μ°λμ€ μλ£¨μ ‘λͺ¨λΈνλ μ€’λ‘ μ²λ μ°½μ μ¬κ΄νκ΅ 16κΈ° κΈ°… (Tue, 07 Apr 2026)
- λ·λ§λΈ, μ½μ¨μ΄ κ²½μκΆ κ°ν μν΄ 1500μ΅μ μ§λΆ λ§€μ (Tue, 07 Apr 2026)
- μ μμ¦μ νννμ μλ¬λ¦¬λ νν (Tue, 07 Apr 2026)
- [AIμ μ’ λͺ© μ΄μΌκΈ°] μ€κ΅, λμ©λ μ Β·λνΈλ₯¨ λ°°ν°λ¦¬ κΈ°μ λ°μ κ°μ (Tue, 07 Apr 2026)
- λ°λ체 μ ν μ°λ μΌμ±μ μβ¦μλΆμ₯ μ£Όκ°λ‘ νν μ΄μ΄μ§κΉ (Tue, 07 Apr 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.