작성일

📈 2026년 03월 11일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 03월 11일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,609.95 ▲ 77.36 +1.40%
KOSDAQ 1,136.83 ▲ 0.85 +0.07%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +18.53%
3 3 +16.43%
4 4 +16.34%
5 5 +14.46%
6 6 +12.60%
7 7 +12.45%
8 8 +11.95%
9 9 +11.85%
10 10 +10.81%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -12.81%
2 2 -11.88%
3 3 -11.64%
4 4 -11.54%
5 5 -11.30%
6 6 -11.30%
7 7 -11.15%
8 8 -11.07%
9 9 -9.08%
10 10 -8.70%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
6
2 2 하락
19
3 3 상한가
57
4 4 상승
60
5 5 하락
34
6 6 상승
2
7 7 상승
40
8 8 상승
59
9 9 하락
655
10 10 하락
6

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 190,000원 11,247,312억
2 SK하이닉스 955,000원 6,806,308억
3 삼성전자우 138,900원 1,133,389억
4 현대차 530,000원 1,085,216억
5 LG에너지솔루션 369,500원 864,630억
6 삼성바이오로직스 1,657,000원 767,041억
7 SK스퀘어 565,000원 746,292억
8 한화에어로스페이스 1,410,000원 727,044억
9 두산에너빌리티 101,000원 646,967억
10 기아 162,000원 632,469억
11 HD현대중공업 590,000원 619,271억
12 KB금융 151,300원 564,123억
13 셀트리온 209,000원 482,891억
14 삼성물산 283,500원 481,884억
15 삼성생명 226,500원 453,000억
16 신한지주 91,100원 432,410억
17 한화오션 133,600원 409,368억
18 미래에셋증권 71,400원 404,899억
19 현대모비스 423,000원 383,799억
20 NAVER 222,000원 348,213억
21 고려아연 1,666,000원 347,744억
22 HD현대일렉트릭 939,000원 338,483억
23 삼성SDI 400,000원 322,342억
24 하나금융지주 113,400원 315,621억
25 한국전력 47,950원 307,822억
26 삼성전기 406,000원 303,256억
27 한미반도체 312,500원 297,851억
28 HD한국조선해양 420,000원 297,247억
29 POSCO홀딩스 345,000원 279,219억
30 한화시스템 147,700원 279,034억
31 SK 359,500원 260,647억
32 삼성중공업 28,800원 253,440억
33 우리금융지주 33,350원 244,814억
34 효성중공업 2,533,000원 236,191억
35 삼성화재 497,500원 228,905억
36 카카오 50,900원 225,368억
37 LG화학 315,500원 222,719억
38 현대로템 203,000원 221,559억
39 HD현대 278,000원 219,601억
40 LS ELECTRIC 722,000원 216,600억
41 SK이노베이션 119,500원 202,018억
42 메리츠금융지주 114,900원 201,330억
43 HMM 21,000원 198,080억
44 LG전자 117,900원 192,043억
45 기업은행 23,600원 188,192억
46 포스코퓨처엠 210,500원 187,232억
47 KT&G 154,600원 182,392억
48 KODEX 200 83,825원 178,715억
49 두산 1,101,000원 178,294억
50 현대글로비스 236,500원 177,375억
51 한국항공우주 175,400원 170,971억
52 SK텔레콤 77,900원 167,321억
53 현대건설 148,800원 165,697억
54 LIG넥스원 742,000원 163,240억
55 하이브 353,500원 152,245억
56 KT 59,900원 150,961억
57 TIGER 미국S&P500 24,730원 146,686억
58 LG 93,300원 143,889억
59 삼성에피스홀딩스 541,000원 134,617억
60 포스코인터내셔널 76,400원 134,405억
61 S-Oil 114,600원 129,020억
62 한국금융지주 229,500원 127,891억
63 DB손해보험 183,200원 127,111억
64 삼성에스디에스 163,500원 126,513억
65 키움증권 450,000원 122,005억
66 에이피알 319,000원 119,412억
67 NH투자증권 33,300원 118,663억
68 카카오뱅크 24,300원 115,922억
69 현대오토에버 414,000원 113,535억
70 크래프톤 227,500원 107,845억
71 한화 129,600원 97,147억
72 현대차2우B 263,500원 92,130억
73 대한항공 24,600원 90,582억
74 한화솔루션 51,400원 88,353억
75 삼성증권 97,800원 87,335억
76 삼양식품 1,120,000원 84,370억
77 카카오페이 60,300원 81,496억
78 KODEX 미국S&P500 22,610원 81,147억
79 이수페타시스 110,000원 80,750억
80 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,045원 80,603억
81 한진칼 120,600원 80,515억
82 LS 252,500원 80,042억
83 HD현대마린솔루션 177,800원 79,710억
84 TIGER 미국나스닥100 162,465원 79,234억
85 유한양행 98,500원 78,453억
86 TIGER 반도체TOP10 33,210원 78,060억
87 SK바이오팜 98,700원 77,295억
88 아모레퍼시픽 130,900원 76,567억
89 KODEX 머니마켓액티브 103,775원 74,929억
90 한국타이어앤테크놀로지 59,000원 73,086억
91 TIGER 200 83,805원 72,868억
92 KODEX 코스닥150 19,680원 72,570억
93 삼성카드 59,500원 68,936억
94 LG유플러스 15,040원 64,646억
95 LG씨엔에스 65,800원 63,751억
96 한미약품 490,000원 62,774억
97 삼성E&A 31,800원 62,328억
98 현대차우 267,000원 62,320억
99 LG이노텍 261,000원 61,771억
100 HD건설기계 128,600원 61,695억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.