.stockbot-2col{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px;}@media (max-width:640px){.stockbot-2col{grid-template-columns:1fr;}}
📈 2026년 09월 16일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,717.97 | ▲ 90.71 | +1.37% |
| KOSDAQ | 815.98 | ▲ 3.57 | +0.44% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
🚀급등 Top 10
평균 등락률
+29.48%
1빛샘전자KOSDAQ+30.00%
2큐라티스KOSDAQ+30.00%
3에이스테크KOSDAQ+29.97%
4엠에프씨KOSDAQ+29.96%
5미투온KOSDAQ+29.95%
6아모센스KOSDAQ+29.94%
7기가레인KOSDAQ+29.91%
8뷰티스킨KOSDAQ+29.86%
9아이티센피엔에스KOSDAQ+29.85%
10한선엔지니어링KOSDAQ+25.35%
📉급락 Top 10
평균 등락률
-23.90%
1코스나인KOSDAQ-40.00%
2진흥기업2우BKOSPI-29.92%
3SHDKOSPI-27.14%
4화일약품KOSDAQ-23.52%
5바이오인프라KOSDAQ-20.65%
6진흥기업우BKOSPI-20.56%
7원풍물산KOSDAQ-20.00%
8더즌KOSDAQ-19.75%
9바이브컴퍼니KOSDAQ-19.37%
10비비안KOSPI-18.05%
🔥거래량 Top 10
1빛과전자KOSDAQ73,431,112
2대한광통신KOSDAQ45,656,543
3코스나인KOSDAQ34,729,373
4한국첨단소재KOSDAQ31,964,709
5씨피시스템KOSDAQ27,646,690
6센서뷰KOSDAQ24,584,922
7빛샘전자KOSDAQ14,950,961
8동국산업KOSDAQ14,816,818
9한컴위드KOSDAQ12,776,780
10현대약품KOSPI12,531,260
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 253,500원 | 14,820,316억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,757,000원 | 12,834,751억 |
| 3 | 삼성전자우 | 194,300원 | 1,559,007억 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,017,000원 | 1,341,667억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,372,000원 | 1,024,798억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 366,500원 | 857,610억 |
| 7 | 현대차 | 362,500원 | 742,247억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,405,000원 | 650,388억 |
| 9 | KB금융 | 177,000원 | 627,797억 |
| 10 | 삼성물산 | 351,500원 | 570,019억 |
| 11 | 삼성생명 | 285,000원 | 570,000억 |
| 12 | 한화에어로스페이스 | 1,057,000원 | 545,025억 |
| 13 | 두산에너빌리티 | 84,100원 | 538,712억 |
| 14 | 신한지주 | 112,600원 | 528,601억 |
| 15 | 기아 | 120,900원 | 472,009억 |
| 16 | HD현대중공업 | 442,500원 | 464,453억 |
| 17 | 삼성SDI | 546,000원 | 439,997억 |
| 18 | 셀트리온 | 177,400원 | 412,663억 |
| 19 | SK | 552,000원 | 400,215억 |
| 20 | 하나금융지주 | 137,200원 | 371,771억 |
| 21 | 현대모비스 | 383,500원 | 344,462억 |
| 22 | LG전자 | 199,600원 | 325,118억 |
| 23 | NAVER | 202,000원 | 307,231억 |
| 24 | LS ELECTRIC | 199,000원 | 298,500억 |
| 25 | 삼성화재 | 664,000원 | 296,459억 |
| 26 | 우리금융지주 | 36,300원 | 267,454억 |
| 27 | 효성중공업 | 2,797,000원 | 260,808억 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 327,000원 | 259,120억 |
| 29 | HD현대일렉트릭 | 709,000원 | 255,574억 |
| 30 | 한화오션 | 81,900원 | 250,953억 |
| 31 | 고려아연 | 1,144,000원 | 238,787억 |
| 32 | HD한국조선해양 | 333,000원 | 235,674억 |
| 33 | SK이노베이션 | 136,900원 | 231,433억 |
| 34 | 두산 | 1,384,000원 | 224,123억 |
| 35 | 한미반도체 | 226,500원 | 215,882억 |
| 36 | 메리츠금융지주 | 125,800원 | 210,523억 |
| 37 | 한국전력 | 31,050원 | 199,330억 |
| 38 | HMM | 20,500원 | 193,364억 |
| 39 | LG화학 | 272,000원 | 192,011억 |
| 40 | SK텔레콤 | 88,300원 | 189,660억 |
| 41 | 삼성중공업 | 20,350원 | 179,080억 |
| 42 | KT&G | 171,700원 | 178,243억 |
| 43 | 미래에셋증권 | 31,900원 | 173,224억 |
| 44 | HD현대 | 218,500원 | 172,600억 |
| 45 | LG | 113,100원 | 170,998억 |
| 46 | 포스코퓨처엠 | 188,600원 | 167,753억 |
| 47 | 삼성에스디에스 | 216,500원 | 167,523억 |
| 48 | 기업은행 | 20,300원 | 161,877억 |
| 49 | S-Oil | 143,600원 | 161,669억 |
| 50 | 현대글로비스 | 201,000원 | 150,750억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 카카오 | 33,650원 | 149,069억 |
| 52 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 668,000원 | 146,960억 |
| 53 | 현대건설 | 124,000원 | 138,081억 |
| 54 | KT | 53,000원 | 133,571억 |
| 55 | 에이피알 | 350,500원 | 131,221억 |
| 56 | 현대로템 | 119,800원 | 130,752억 |
| 57 | 한화시스템 | 68,900원 | 130,165억 |
| 58 | 한국항공우주 | 126,000원 | 122,819억 |
| 59 | DB손해보험 | 187,000원 | 122,486억 |
| 60 | LG이노텍 | 512,000원 | 121,176억 |
| 61 | 대한항공 | 29,250원 | 107,705억 |
| 62 | HD현대마린솔루션 | 234,500원 | 105,134억 |
| 63 | 한국금융지주 | 187,000원 | 104,208억 |
| 64 | GS | 111,400원 | 103,486억 |
| 65 | 현대오토에버 | 364,500원 | 99,960억 |
| 66 | 카카오뱅크 | 20,950원 | 99,957억 |
| 67 | 삼성E&A | 50,200원 | 98,392억 |
| 68 | 포스코인터내셔널 | 55,100원 | 96,933억 |
| 69 | 삼양식품 | 1,264,000원 | 95,217억 |
| 70 | LS | 303,500원 | 94,692억 |
| 71 | NH투자증권 | 25,550원 | 94,332억 |
| 72 | 크래프톤 | 204,000원 | 93,326억 |
| 73 | 한진칼 | 137,000원 | 91,464억 |
| 74 | 아모레퍼시픽 | 144,900원 | 84,756억 |
| 75 | 삼성에피스홀딩스 | 329,500원 | 81,990억 |
| 76 | 이수페타시스 | 107,500원 | 78,915억 |
| 77 | 대우건설 | 18,610원 | 76,470억 |
| 78 | 삼성증권 | 85,600원 | 76,441억 |
| 79 | 코웨이 | 107,600원 | 76,146억 |
| 80 | 가온전선 | 247,000원 | 73,551억 |
| 81 | 하이브 | 170,200원 | 73,368억 |
| 82 | 한화 | 137,500원 | 73,327억 |
| 83 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,900원 | 71,724억 |
| 84 | 키움증권 | 267,500원 | 70,161억 |
| 85 | LG씨엔에스 | 69,900원 | 67,723억 |
| 86 | 한화솔루션 | 28,650원 | 64,432억 |
| 87 | 한미약품 | 501,000원 | 64,183억 |
| 88 | HD건설기계 | 134,000원 | 63,646억 |
| 89 | LG유플러스 | 14,690원 | 62,348억 |
| 90 | SK바이오팜 | 79,000원 | 61,867억 |
| 91 | JB금융지주 | 32,950원 | 61,459억 |
| 92 | 현대차2우B | 172,200원 | 60,208억 |
| 93 | 산일전기 | 195,800원 | 59,999억 |
| 94 | 두산밥캣 | 59,900원 | 57,418억 |
| 95 | 유한양행 | 77,800원 | 57,273억 |
| 96 | 대한전선 | 28,100원 | 55,074억 |
| 97 | DB하이텍 | 126,200원 | 54,903억 |
| 98 | 카카오페이 | 40,550원 | 54,864억 |
| 99 | 삼성카드 | 44,550원 | 51,615억 |
| 100 | 한전기술 | 134,300원 | 51,329억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 美 9월 FOMC 기준금리 발표일, 한국시간 17일 몇 시? (Wed, 16 Sep 2026)
- 니덱 지분 8% 삼킨 오아시스… “대표이사 갈아치운다” (Wed, 16 Sep 2026)
- 美 연준, 17일 ‘새벽 3시’ 기준금리 발표…글로벌 증시 향배 달렸다 (Wed, 16 Sep 2026)
- 코스피 거래대금, 20조로 ‘뚝’…”투심 위축” (Wed, 16 Sep 2026)
- 반도체 타고 반등…코스피 6,700선 회복 (Wed, 16 Sep 2026)
🔍 코스닥
- 빅웨이브로보틱스, 기관 이어 일반청약 경쟁률 1375대 1 ‘흥행’ (Wed, 16 Sep 2026)
- ‘제2의 구글’, 우리 대학 연구실에서 나올 수 있을까? (Wed, 16 Sep 2026)
- ‘반도체 투톱’ 애프터마켓서도 날았다…삼성전자 2%·하이닉스 4%↑ (Wed, 16 Sep 2026)
- 오후 8시까지 열린 증시…잇단 VI에 애프터마켓 ‘혼돈’ (Wed, 16 Sep 2026)
🔍 급등주
- [급등수사본부] 미 ‘블룸에너지· 블룸SK퓨얼셀’향 공급 확대 ‘한선엔지… (Wed, 16 Sep 2026)
- [퇴근길 애프터 시황] 반도체주 강세 이어져…코스닥선 급등주 속출 (Wed, 16 Sep 2026)
- [오늘의 특징주] HBM 다음은 광통신·RF株…큐라티스·미투온 상한가 (Wed, 16 Sep 2026)
- [EBN 데이터센터] 큐라티스 등 코스닥 상한가 7종목…해성디에스, 코스… (Wed, 16 Sep 2026)
- 역대급으로 돈 번 국민연금…SK하이닉스 담고 ‘네카오’ 덜어냈다 (Wed, 16 Sep 2026)
🔍 테마주
- [亞증시-종합] FOMC 대기 속 저가 매수세에 상승 (Wed, 16 Sep 2026)
- [박준규 칼럼] 통일에 관심 가지라면서, 왜 청년들이 일할 곳은 없는가 (Wed, 16 Sep 2026)
- [중국증시-마감] 연준 금리결정 앞두고 테마주 강세에 상승 (Wed, 16 Sep 2026)
- 美 가상자산 제도권 편입 ‘불발’··· 재추진 ‘불투명’에 코인 값 급락 (Wed, 16 Sep 2026)
- [1% 초고수의 선택] ‘비만치료제’ 사고, ‘반도체’ 팔았다 (Wed, 16 Sep 2026)
🔍 주식 추천
- ‘인적분할 주주달래기’ 3000억 소각 카드 꺼낸 카카오···주주 마음 잡… (Wed, 16 Sep 2026)
- 김승원 청문회… 한겨레·경향도 “국민 신뢰 얻기 어려워” “의혹 해소 실… (Wed, 16 Sep 2026)
- [포커스] 성과 좋아도 점검?…금감원 CEO 승계 검증에 전문가들 “개입 … (Wed, 16 Sep 2026)
- 두나무 매각차익 주주에 돌려준다…카카오X “3년간 3000억 자사주 소각… (Wed, 16 Sep 2026)
- “회사 사칭한 투자 사기 조심하세요”… 유니베스트투자자문, 사칭 피… (Wed, 16 Sep 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.