📈 2026년 10월 28일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,012.44 | ▲ 374.1 | +6.63% |
| KOSDAQ | 771.28 | ▲ 27.45 | +3.69% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 242,000원 | 14,147,994억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,487,000원 | 10,862,421억 |
| 3 | 삼성전자우 | 190,100원 | 1,525,308억 |
| 4 | SK스퀘어 | 921,000원 | 1,215,020억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,306,000원 | 975,500억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 389,500원 | 911,430억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,372,000원 | 635,112억 |
| 8 | 현대차 | 296,000원 | 602,261억 |
| 9 | 삼성생명 | 277,500원 | 555,000억 |
| 10 | KB금융 | 154,000원 | 546,219억 |
| 11 | 삼성물산 | 324,500원 | 526,234억 |
| 12 | 셀트리온 | 189,800원 | 440,474억 |
| 13 | 삼성SDI | 534,000원 | 430,327억 |
| 14 | 기아 | 107,900원 | 421,256억 |
| 15 | 신한지주 | 87,800원 | 412,177억 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | 787,000원 | 405,804억 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 61,400원 | 393,305억 |
| 18 | SK | 540,000원 | 391,515억 |
| 19 | 현대모비스 | 352,000원 | 316,168억 |
| 20 | 하나금융지주 | 115,300원 | 312,428억 |
| 21 | HD현대중공업 | 285,500원 | 299,664억 |
| 22 | 삼성화재 | 637,000원 | 284,404억 |
| 23 | NAVER | 178,000원 | 270,754억 |
| 24 | LG전자 | 161,700원 | 263,384억 |
| 25 | LS ELECTRIC | 164,600원 | 246,900억 |
| 26 | SK이노베이션 | 139,700원 | 236,167억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 282,000원 | 223,461억 |
| 28 | 우리금융지주 | 29,900원 | 220,299억 |
| 29 | HMM | 22,150원 | 208,927억 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 123,500원 | 206,674억 |
| 31 | KT&G | 188,100원 | 195,267억 |
| 32 | 한미반도체 | 203,500원 | 193,960억 |
| 33 | 효성중공업 | 1,998,000원 | 186,304억 |
| 34 | 고려아연 | 891,000원 | 185,978억 |
| 35 | 한국전력 | 28,650원 | 183,923억 |
| 36 | 삼성에스디에스 | 222,500원 | 172,166억 |
| 37 | HD한국조선해양 | 241,500원 | 170,917억 |
| 38 | SK텔레콤 | 78,000원 | 167,536억 |
| 39 | HD현대일렉트릭 | 462,500원 | 166,718억 |
| 40 | LG화학 | 236,000원 | 166,598억 |
| 41 | 한화오션 | 52,500원 | 160,867억 |
| 42 | LG | 99,800원 | 150,890억 |
| 43 | 기업은행 | 18,840원 | 150,235억 |
| 44 | 포스코퓨처엠 | 168,900원 | 150,230억 |
| 45 | 삼성중공업 | 16,510원 | 145,288억 |
| 46 | 두산 | 1,013,000원 | 144,225억 |
| 47 | 미래에셋증권 | 26,300원 | 142,815억 |
| 48 | S-Oil | 125,600원 | 141,404억 |
| 49 | 현대글로비스 | 187,000원 | 140,250억 |
| 50 | 카카오 | 29,800원 | 132,014억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 삼성E&A | 64,200원 | 125,832억 |
| 52 | 한화시스템 | 66,200원 | 125,065억 |
| 53 | DB손해보험 | 180,300원 | 118,097억 |
| 54 | HD현대 | 145,100원 | 114,619억 |
| 55 | KT | 45,350원 | 114,292억 |
| 56 | 에이피알 | 289,000원 | 108,196억 |
| 57 | 현대건설 | 95,500원 | 106,345억 |
| 58 | 한국항공우주 | 102,700원 | 100,107억 |
| 59 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 449,000원 | 98,780억 |
| 60 | 대한항공 | 26,100원 | 96,106억 |
| 61 | 현대오토에버 | 350,000원 | 95,984억 |
| 62 | 카카오뱅크 | 19,530원 | 93,182억 |
| 63 | 현대로템 | 82,800원 | 90,370억 |
| 64 | 삼양식품 | 1,192,000원 | 89,794억 |
| 65 | NH투자증권 | 23,850원 | 88,056억 |
| 66 | 포스코인터내셔널 | 49,750원 | 87,522억 |
| 67 | LG이노텍 | 368,000원 | 87,095억 |
| 68 | 한국금융지주 | 154,000원 | 85,818억 |
| 69 | 크래프톤 | 183,200원 | 84,118억 |
| 70 | 한진칼 | 125,400원 | 83,720억 |
| 71 | 삼성에피스홀딩스 | 316,500원 | 78,755억 |
| 72 | HD현대마린솔루션 | 174,800원 | 78,369억 |
| 73 | LG씨엔에스 | 79,000원 | 76,540억 |
| 74 | GS | 82,300원 | 76,453억 |
| 75 | 가온전선 | 252,500원 | 75,188억 |
| 76 | 삼성증권 | 81,800원 | 73,047억 |
| 77 | 아모레퍼시픽 | 124,500원 | 72,823억 |
| 78 | 하이브 | 168,000원 | 72,419억 |
| 79 | 코웨이 | 101,600원 | 71,900억 |
| 80 | 이수페타시스 | 96,800원 | 71,060억 |
| 81 | 한국타이어앤테크놀로지 | 56,800원 | 70,361억 |
| 82 | LS | 222,000원 | 69,264억 |
| 83 | 대덕전자 | 138,000원 | 68,195억 |
| 84 | 키움증권 | 231,000원 | 60,587억 |
| 85 | 한화솔루션 | 26,700원 | 60,046억 |
| 86 | SK바이오팜 | 75,200원 | 58,892억 |
| 87 | 대우건설 | 14,270원 | 58,633억 |
| 88 | LG유플러스 | 13,790원 | 58,529억 |
| 89 | 유한양행 | 77,300원 | 56,905억 |
| 90 | 현대차2우B | 159,600원 | 54,674억 |
| 91 | 산일전기 | 164,100원 | 50,285억 |
| 92 | 한화 | 94,000원 | 50,129억 |
| 93 | 두산밥캣 | 49,450원 | 47,401억 |
| 94 | 한미약품 | 369,500원 | 47,337억 |
| 95 | 삼성카드 | 40,850원 | 47,328억 |
| 96 | 카카오페이 | 34,150원 | 46,208억 |
| 97 | 맥쿼리인프라 | 9,530원 | 45,641억 |
| 98 | JB금융지주 | 24,450원 | 45,605억 |
| 99 | 오리온 | 111,500원 | 44,075억 |
| 100 | DB하이텍 | 100,200원 | 43,592억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- SK하이닉스 호실적에 코스피 6.63% 급등 (Wed, 28 Oct 2026)
- [포토]’삼전닉스’가 끌어올린 코스피, 6000선 회복 (Wed, 28 Oct 2026)
- 삼전닉스가 끌어올린 코스피…10거래일 만에 6000선 회복 (Wed, 28 Oct 2026)
- 코스피 10거래일 만에 6000선 탈환…6.63% 오른 6012.44 (Wed, 28 Oct 2026)
- 코스피 6000선 회복…삼전닉스 급등 (Wed, 28 Oct 2026)
🔍 코스닥
- 코스피, 6.6% 급등해 6,000대 탈환…코스닥 3.7% 상승 (Wed, 28 Oct 2026)
🔍 급등주
- UFC 시드니, ‘급등주’ 살킬드-‘베테랑’ 생드니 격돌 (Wed, 28 Oct 2026)
- [급등주] 엠에스바이오, +20.64% 강세 (Mon, 26 Oct 2026)
- 정치 테마주로 4배 뛴 형지글로벌…지금은 상폐 기로에[급등주 지금은] (Sun, 25 Oct 2026)
🔍 테마주
- 빛과전자 주가 거침없는 질주… 5G 테마주에 매수세 몰렸다 (Wed, 28 Oct 2026)
- 스마트홈 테마주 희비…삼성전자 오르고 코콤·HDC랩스 ‘흔들’ (Wed, 28 Oct 2026)
- 폴더블폰 테마주 온기 확산 속 희비…실제 공급 실적이 관건 (Wed, 28 Oct 2026)
- 테오도르의 시장분석: 특징주와 테마주 “생명보험, 조립사업·뉴로모픽… (Wed, 28 Oct 2026)
- MLCC 테마주 훈풍… 아바텍·삼화콘덴서 등 전장 부품주 ‘사자후’ (Wed, 28 Oct 2026)
🔍 주식 추천
- 김두환 신한은행 프리미어사업부 팀장 “은퇴 후엔 자산 방어⋯주식ㆍ… (Wed, 28 Oct 2026)
- 금융 잘 모를수록 “주식은 잘 안다” 과신 … 모르는 사람이 더 자신만만 (Wed, 28 Oct 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- 정부, 생계급여 기준 중위소득 35%로 상향 추진…복지급여 신청 절차 간… (Wed, 28 Oct 2026)
- [그래픽뉴스] “부모 부양은 함께, 가사는 공평하게”… 달라진 중장년 가… (Wed, 28 Oct 2026)
- 성북우리아이들병원, ADHD 부모교육으로 양육 고민 해소 ‘앞장’ (Wed, 28 Oct 2026)
- 김포 이주노동자 사망사고…”철저한 조사·처벌 촉구” (Wed, 28 Oct 2026)
- 李대통령 “국가는 국민 생명 지켰는지 뼈아프게 반성” (Wed, 28 Oct 2026)
- 아름다운 독도에 대해 설명 듣는 ‘2026 독도탐방’ 참가자들 (Wed, 28 Oct 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.