작성일

📈 2026년 10월 02일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 10월 02일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,003.74 ▲ 32.39 +0.46%
KOSDAQ 893.29 ▼ 1.0 -0.11%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+24.9%
1. 엑시온그룹KOSDAQ29.96%
2. 에스제이그룹KOSDAQ29.96%
3. 티엠씨KOSPI29.95%
4. 피제이전자KOSDAQ29.91%
5. 머큐리KOSDAQ29.80%
7. 덕우전자KOSDAQ19.95%
8. 형지I&CKOSDAQ19.36%
9. 동국산업KOSDAQ18.86%
📉 급락 Top 10-24.1%
1. 한창KOSPI91.07%
2. 부산주공KOSPI32.50%
3. 에이프릴바이오KOSDAQ20.09%
4. 국일신동KOSDAQ18.38%
5. 에이엔피KOSPI16.53%
6. 씨아이테크KOSPI14.88%
7. 바른손이앤에이KOSDAQ14.00%
8. 이월드KOSPI12.03%
9. 삼보산업KOSDAQ10.82%
10. HLB제약KOSDAQ10.22%
🔥 거래량 Top 10
1. 한온시스템KOSPI17,949,455
2. 부산주공KOSPI17,749,585
3. 대한광통신KOSDAQ14,286,391
4. 우리로KOSDAQ12,943,188
5. 브릴스KOSDAQ12,231,956
6. 삼성전자KOSPI11,143,377
7. 한창KOSPI10,010,994
8. 빛과전자KOSDAQ9,549,126
9. 빛샘전자KOSDAQ9,352,653
10. 성호전자KOSDAQ8,865,547

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 276,000원 16,135,729억
2 SK하이닉스 1,841,000원 13,448,364억
3 삼성전자우 201,000원 1,612,766억
4 SK스퀘어 1,160,000원 1,530,318억
5 삼성전기 1,581,000원 1,180,907억
6 LG에너지솔루션 371,000원 868,140억
7 현대차 346,500원 705,011억
8 삼성바이오로직스 1,354,000원 626,779억
9 KB금융 167,400원 593,747억
10 삼성생명 289,000원 578,000억
11 삼성물산 346,000원 561,100억
12 한화에어로스페이스 1,072,000원 552,760억
13 두산에너빌리티 81,100원 519,495억
14 신한지주 104,800원 491,984억
15 HD현대중공업 426,000원 447,135억
16 기아 112,900원 440,776억
17 삼성SDI 529,000원 426,297억
18 셀트리온 182,600원 424,759억
19 SK 584,000원 423,416억
20 LG전자 216,000원 351,831억
21 하나금융지주 129,100원 349,822억
22 현대모비스 383,500원 344,462억
23 LS ELECTRIC 209,500원 314,250억
24 NAVER 192,200원 292,325억
25 삼성화재 626,000원 279,493억
26 SK이노베이션 154,000원 260,341억
27 효성중공업 2,785,000원 259,689억
28 한미반도체 272,000원 259,249억
29 우리금융지주 33,500원 246,823억
30 POSCO홀딩스 311,000원 246,441억
31 HD현대일렉트릭 678,000원 244,400억
32 한화오션 78,800원 241,454억
33 HD한국조선해양 326,000원 230,720억
34 고려아연 1,080,000원 225,428억
35 두산 1,341,000원 217,159억
36 메리츠금융지주 128,800원 215,543억
37 HMM 21,500원 202,796억
38 한국전력 30,050원 192,910억
39 SK텔레콤 88,400원 189,874억
40 S-Oil 166,200원 187,113억
41 LG화학 262,500원 185,305억
42 KT&G 176,900원 183,641억
43 삼성중공업 19,960원 175,648억
44 미래에셋증권 31,650원 171,866억
45 삼성에스디에스 219,500원 169,844억
46 LG 111,100원 167,974억
47 LIG디펜스앤에어로스페이스 762,000원 167,640억
48 포스코퓨처엠 186,900원 166,240억
49 기업은행 20,200원 161,080억
50 HD현대 201,000원 158,776억
순위 종목명 현재가 시가총액
51 한화시스템 82,900원 156,614억
52 현대글로비스 201,500원 151,125억
53 카카오 33,450원 148,183억
54 에이피알 366,000원 137,024억
55 LG이노텍 574,000원 135,849억
56 KT 51,900원 130,799억
57 한국항공우주 133,500원 130,129억
58 현대건설 114,400원 127,391억
59 현대로템 116,500원 127,151억
60 DB손해보험 182,800원 119,735억
61 대한항공 30,600원 112,676억
62 현대오토에버 382,500원 104,897억
63 HD현대마린솔루션 233,500원 104,686억
64 한국금융지주 181,200원 100,975억
65 포스코인터내셔널 56,600원 99,572억
66 NH투자증권 26,950원 99,501억
67 GS 106,400원 98,841억
68 가온전선 329,000원 97,968억
69 카카오뱅크 19,700원 93,993억
70 삼성E&A 47,750원 93,590억
71 LS 298,500원 93,132억
72 크래프톤 199,100원 91,419억
73 삼양식품 1,211,000원 91,225억
74 삼성에피스홀딩스 365,000원 90,823억
75 이수페타시스 121,200원 88,972억
76 한진칼 132,300원 88,326억
77 한화솔루션 36,100원 81,186억
78 삼성증권 90,400원 80,727억
79 아모레퍼시픽 132,700원 77,620억
80 한국타이어앤테크놀로지 59,900원 74,201억
81 대덕전자 147,800원 73,038억
82 대우건설 17,610원 72,361억
83 코웨이 101,600원 71,900억
84 LG씨엔에스 71,900원 69,661억
85 산일전기 227,000원 69,559억
86 한화 128,900원 68,741억
87 키움증권 259,500원 68,062억
88 하이브 155,300원 66,945억
89 한미약품 506,000원 64,824억
90 LG유플러스 14,550원 61,754억
91 대한전선 31,500원 61,738억
92 DB하이텍 140,800원 61,254억
93 현대차2우B 175,000원 59,950억
94 SK바이오팜 75,800원 59,361억
95 HD건설기계 117,900원 55,999억
96 유한양행 74,100원 54,549억
97 카카오페이 40,150원 54,323억
98 JB금융지주 29,000원 54,091억
99 두산밥캣 55,200원 52,913억
100 SKC 106,500원 52,822억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

  • 관련 기사가 없습니다.

🔍 테마주

🔍 주식 추천

  • 관련 기사가 없습니다.

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.