작성일

📈 2026년 06월 18일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 18일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 9,063.84 ▲ 199.6 +2.25%
KOSDAQ 1,000.93 ▼ 31.03 -3.01%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 삼화전기 +30.00%
2 대원화성 +29.98%
3 삼화전자 +29.86%
4 삼화콘덴서 +25.56%
5 삼성전기우 +17.67%
6 보해양조 +15.25%
7 미래에셋증권2우B +13.95%
8 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 +13.88%
9 미래에셋증권우 +13.70%
10 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 +13.33%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 두산퓨얼셀 -15.95%
2 영화금속 -13.61%
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X -13.36%
4 두산퓨얼셀1우 -12.99%
5 SK오션플랜트 -12.10%
6 SKC -11.80%
7 씨에스윈드 -10.62%
8 한솔테크닉스 -10.37%
9 KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN -10.06%
10 SK네트웍스 -10.02%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 7,259,462,502
2 KODEX 인버스 689,839,056
3 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 181,719,508
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 140,719,641
5 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 104,342,120
6 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 94,963,634
7 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 81,130,950
8 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 64,226,728
9 SOL AI반도체TOP2플러스 56,718,093
10 티웨이홀딩스 50,635,934

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 362,500원 21,192,760억
2 SK하이닉스 2,685,000원 19,136,058억
3 SK스퀘어 1,700,000원 2,243,293억
4 삼성전자우 228,500원 1,833,418억
5 삼성전기 2,200,000원 1,643,261억
6 현대차 601,000원 1,230,594억
7 삼성생명 469,000원 938,000억
8 LG에너지솔루션 400,000원 936,000억
9 삼성물산 485,500원 787,324억
10 HD현대중공업 684,000원 717,935억
11 삼성바이오로직스 1,430,000원 661,961억
12 두산에너빌리티 99,600원 637,999억
13 기아 158,800원 619,976억
14 한화에어로스페이스 1,189,000원 613,089억
15 KB금융 163,100원 578,496억
16 현대모비스 603,000원 547,117억
17 SK 687,000원 498,094억
18 신한지주 100,800원 478,452억
19 삼성SDI 522,000원 420,656억
20 HD현대일렉트릭 1,087,000원 391,832억
21 셀트리온 173,600원 384,756억
22 한화오션 125,100원 383,323억
23 LG전자 228,500원 372,191억
24 NAVER 235,000원 368,686억
25 LS ELECTRIC 242,000원 363,000억
26 하나금융지주 126,100원 345,978억
27 효성중공업 3,693,000원 344,356억
28 KODEX 200 146,945원 327,540억
29 삼성화재 700,000원 312,532억
30 LG이노텍 1,283,000원 303,649억
31 한미반도체 315,500원 300,710억
32 HD한국조선해양 421,000원 297,955억
33 POSCO홀딩스 367,000원 290,816억
34 미래에셋증권 50,700원 283,700억
35 두산 1,634,000원 264,607억
36 한국전력 39,350원 252,613억
37 고려아연 1,209,000원 252,354억
38 삼성중공업 27,700원 243,760억
39 LG화학 342,500원 241,779억
40 우리금융지주 31,550원 231,601억
41 현대로템 211,500원 230,836억
42 SK텔레콤 95,900원 205,984억
43 TIGER 미국S&P500 28,330원 195,562억
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 884,000원 194,480억
45 HMM 20,450원 192,892억
46 HD현대 238,500원 188,398억
47 메리츠금융지주 112,200원 187,764억
48 KT&G 180,400원 187,274억
49 현대오토에버 668,000원 183,192억
50 한화시스템 96,100원 181,552억
51 포스코퓨처엠 202,000원 179,671억
52 SK이노베이션 103,500원 174,970억
53 기업은행 21,850원 174,238억
54 카카오 39,300원 173,999억
55 삼성에스디에스 221,000원 171,005억
56 LG 109,900원 166,160억
57 현대글로비스 212,000원 159,000억
58 현대건설 133,200원 148,326억
59 한국항공우주 152,000원 148,162억
60 에이피알 378,000원 141,516억
61 KT 53,500원 134,832억
62 TIGER 반도체TOP10 54,480원 132,441억
63 LS 417,500원 130,260억
64 TIGER 200 146,705원 128,587억
65 한국금융지주 230,500원 128,448억
66 S-Oil 105,100원 118,325억
67 KODEX 레버리지 234,825원 116,825억
68 TIGER 미국나스닥100 203,160원 115,761억
69 삼성에피스홀딩스 453,500원 112,845억
70 NH투자증권 31,450원 112,070억
71 크래프톤 238,000원 109,806억
72 카카오뱅크 22,900원 109,261억
73 HD현대마린솔루션 239,000원 107,152억
74 삼성증권 119,200원 106,446억
75 대한항공 28,850원 106,232억
76 KODEX 미국S&P500 25,830원 100,401억
77 KODEX 200TR 52,970원 99,795억
78 포스코인터내셔널 56,300원 99,045억
79 하이브 228,000원 98,273억
80 DB손해보험 149,900원 98,185억
81 삼성E&A 49,700원 97,412억
82 대우건설 22,950원 94,303억
83 키움증권 350,500원 91,930억
84 KODEX 미국나스닥100 30,425원 89,784억
85 이수페타시스 121,400원 89,119억
86 LG씨엔에스 90,000원 87,197억
87 한화 120,900원 85,244억
88 현대차2우B 240,000원 83,913억
89 삼양식품 1,111,000원 83,692억
90 대덕전자 167,600원 82,823억
91 한진칼 122,500원 81,784억
92 KODEX 머니마켓액티브 104,655원 81,601억
93 한국타이어앤테크놀로지 65,600원 81,262억
94 대한전선 39,500원 77,417억
95 산일전기 241,500원 73,937억
96 KODEX 200타겟위클리커버드콜 28,270원 73,643억
97 SOL AI반도체TOP2플러스 27,870원 72,796억
98 KODEX 반도체 182,500원 72,088억
99 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,260원 71,848억
100 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 55,030원 70,301억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.