📈 2026년 11월 02일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,859.08 | ▲ 128.34 | +2.24% |
| KOSDAQ | 734.36 | ▲ 9.98 | +1.38% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 229,000원 | 13,387,978억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,472,000원 | 10,752,848억 |
| 3 | 삼성전자우 | 177,000원 | 1,420,197억 |
| 4 | SK스퀘어 | 950,000원 | 1,253,278억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,193,000원 | 891,096억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 356,000원 | 833,040억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,422,000원 | 658,257억 |
| 8 | 현대차 | 287,000원 | 583,949억 |
| 9 | KB금융 | 153,400원 | 544,091억 |
| 10 | 삼성생명 | 272,000원 | 544,000억 |
| 11 | 삼성물산 | 316,500원 | 513,260억 |
| 12 | 셀트리온 | 192,000원 | 445,580억 |
| 13 | 삼성SDI | 538,000원 | 433,550억 |
| 14 | 신한지주 | 86,800원 | 407,483억 |
| 15 | 한화에어로스페이스 | 740,000원 | 381,569억 |
| 16 | SK | 522,000원 | 378,464억 |
| 17 | 기아 | 95,700원 | 373,625억 |
| 18 | 두산에너빌리티 | 55,700원 | 356,793억 |
| 19 | 하나금융지주 | 117,700원 | 318,932억 |
| 20 | 현대모비스 | 350,000원 | 314,372억 |
| 21 | HD현대중공업 | 288,000원 | 302,288억 |
| 22 | 삼성화재 | 651,000원 | 290,655억 |
| 23 | NAVER | 175,400원 | 266,799억 |
| 24 | LG전자 | 153,700원 | 250,354억 |
| 25 | LS ELECTRIC | 160,600원 | 240,900억 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 283,000원 | 224,254억 |
| 27 | 우리금융지주 | 30,400원 | 223,983억 |
| 28 | HMM | 23,700원 | 223,547억 |
| 29 | SK이노베이션 | 131,400원 | 222,135억 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 129,500원 | 216,715억 |
| 31 | KT&G | 192,600원 | 199,939억 |
| 32 | 효성중공업 | 2,050,000원 | 191,153억 |
| 33 | 한국전력 | 29,250원 | 187,774억 |
| 34 | 고려아연 | 876,000원 | 182,847억 |
| 35 | 한미반도체 | 191,700원 | 182,713억 |
| 36 | HD한국조선해양 | 249,000원 | 176,225억 |
| 37 | LG화학 | 240,500원 | 169,775억 |
| 38 | 한화오션 | 54,900원 | 168,221억 |
| 39 | SK텔레콤 | 75,900원 | 163,026억 |
| 40 | 삼성에스디에스 | 208,500원 | 161,333억 |
| 41 | HD현대일렉트릭 | 446,500원 | 160,950억 |
| 42 | 현대글로비스 | 204,500원 | 153,375억 |
| 43 | 기업은행 | 19,050원 | 151,910억 |
| 44 | 삼성중공업 | 17,120원 | 150,656억 |
| 45 | 포스코퓨처엠 | 168,900원 | 150,230억 |
| 46 | LG | 98,300원 | 148,622억 |
| 47 | S-Oil | 130,000원 | 146,358억 |
| 48 | 미래에셋증권 | 25,200원 | 136,841억 |
| 49 | 카카오 | 29,700원 | 131,571억 |
| 50 | 두산 | 906,000원 | 128,991억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 삼성E&A | 63,200원 | 123,872억 |
| 52 | 한화시스템 | 65,400원 | 123,553억 |
| 53 | KT | 46,700원 | 117,694억 |
| 54 | HD현대 | 145,700원 | 115,093억 |
| 55 | DB손해보험 | 175,600원 | 115,019억 |
| 56 | 대한항공 | 28,600원 | 105,311억 |
| 57 | 현대건설 | 89,700원 | 99,886억 |
| 58 | 에이피알 | 263,500원 | 98,650억 |
| 59 | 한국항공우주 | 99,100원 | 96,598억 |
| 60 | 카카오뱅크 | 19,770원 | 94,327억 |
| 61 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 424,500원 | 93,390억 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | 51,400원 | 90,424억 |
| 63 | 한진칼 | 134,800원 | 89,996억 |
| 64 | NH투자증권 | 24,200원 | 89,348억 |
| 65 | 삼양식품 | 1,177,000원 | 88,664억 |
| 66 | 현대로템 | 78,800원 | 86,004억 |
| 67 | 현대오토에버 | 310,500원 | 85,151억 |
| 68 | 한국금융지주 | 151,100원 | 84,202억 |
| 69 | 크래프톤 | 181,700원 | 82,642억 |
| 70 | 삼성에피스홀딩스 | 312,000원 | 77,635억 |
| 71 | LG이노텍 | 327,500원 | 77,510억 |
| 72 | 아모레퍼시픽 | 132,200원 | 77,327억 |
| 73 | GS | 82,900원 | 77,010억 |
| 74 | LG씨엔에스 | 78,000원 | 75,571억 |
| 75 | HD현대마린솔루션 | 168,300원 | 75,455억 |
| 76 | 코웨이 | 105,100원 | 74,377억 |
| 77 | 삼성증권 | 80,900원 | 72,244억 |
| 78 | 가온전선 | 242,000원 | 72,062억 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,600원 | 71,352억 |
| 80 | LS | 215,000원 | 67,080억 |
| 81 | 하이브 | 155,000원 | 66,816억 |
| 82 | 이수페타시스 | 88,000원 | 64,600억 |
| 83 | LG유플러스 | 14,540원 | 61,712억 |
| 84 | SK바이오팜 | 77,500원 | 60,693억 |
| 85 | 대덕전자 | 116,500원 | 57,571억 |
| 86 | 유한양행 | 76,200원 | 56,095억 |
| 87 | 한미약품 | 422,500원 | 54,126억 |
| 88 | 키움증권 | 205,500원 | 53,899억 |
| 89 | 한화솔루션 | 23,650원 | 53,187억 |
| 90 | 현대차2우B | 153,000원 | 52,413억 |
| 91 | 한화 | 92,700원 | 49,436억 |
| 92 | 삼성카드 | 41,500원 | 48,081억 |
| 93 | 산일전기 | 156,800원 | 48,048억 |
| 94 | 대우건설 | 11,690원 | 48,033억 |
| 95 | JB금융지주 | 25,400원 | 47,377억 |
| 96 | 두산밥캣 | 48,950원 | 46,922억 |
| 97 | 맥쿼리인프라 | 9,600원 | 45,977억 |
| 98 | 오리온 | 115,600원 | 45,695억 |
| 99 | 카카오페이 | 33,750원 | 45,666억 |
| 100 | NC | 198,500원 | 42,765억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 반도체 대형주 반등에…코스피 5800선 회복 (Mon, 02 Nov 2026)
- 코스피, 기관 순매수에 5850선 반등 마감 (Mon, 02 Nov 2026)
- 코스피, 美 반도체 급락 딛고 2%대 상승 마감 (Mon, 02 Nov 2026)
- 코스피, 미국발 악재에도 반등…2%대 상승 마감 (Mon, 02 Nov 2026)
- 코스피, 3거래일 만에 상승 마감…기관 ‘사자’ 2%대 반등 (Mon, 02 Nov 2026)
🔍 코스닥
- 코스피 코스닥 상승 장종료 (Mon, 02 Nov 2026)
- 코스피 코스닥 상승마감 (Mon, 02 Nov 2026)
🔍 급등주
- [급등주] 한화오션, +10.80% 상승 (Mon, 02 Nov 2026)
- 10월 급등주 전면 교체…상폐 유예·보안주 강세 두드러져 (Sun, 01 Nov 2026)
- 누부루 하루 만에 115.98% 폭등…미국 증시 급등주 10개 보니 (Fri, 30 Oct 2026)
- 상지건설·서울바이오시스 상한가…20% 이상 급등주 7개 (Thu, 29 Oct 2026)
- UFC 시드니, ‘급등주’ 살킬드-‘베테랑’ 생드니 격돌 (Wed, 28 Oct 2026)
🔍 테마주
- 태양광에너지 테마주 희비 교차… 실적 가시성 갖춘 대장주 위주 폭풍매… (Mon, 02 Nov 2026)
- 자동차부터 스마트홈까지 음성 제어 적용 확대… 음성인식 테마주 경사… (Mon, 02 Nov 2026)
- 제룡전기·유신 동반 상승… 전력·엔지니어링 테마주 수혜 지속 (Mon, 02 Nov 2026)
🔍 주식 추천
- 주식회사 루멕스, 콘텐츠 마케팅 5,900건 데이터로 AI 고도화… “AI 검색… (Mon, 02 Nov 2026)
- [넥센타이어 is]④ 독립이사 추천위 수장은 오너 2세…견제 구조는 (Mon, 02 Nov 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- 예정처 “복지 의무지출, 5년간 정부 계획보다 52조 더 든다” (Mon, 02 Nov 2026)
- 우리카드, 임직원 모금액 5000만원 생태계 보전에 기부…노사 공동 환경… (Mon, 02 Nov 2026)
- [단독] 승객이 버리고 간 보조 배터리, 누가 처리하나…한국공항공사-한… (Mon, 02 Nov 2026)
- [새얼굴] 김성준 인천시사회서비스원장 (Mon, 02 Nov 2026)
- 내년 ‘청년기본소득’ 성남·동두천·연천 불참…고양은 새로 참여 (Mon, 02 Nov 2026)
- 광양제철소, ‘봉사와 나눔’… 40개 재능봉사단 온정 전달 (Mon, 02 Nov 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.