작성일

📈 2026년 09월 08일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 08일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,954.52 ▼ 40.87 -0.58%
KOSDAQ 811.88 ▼ 10.31 -1.25%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 현대약품 +23.99%
2 에스엠벡셀 +23.53%
3 한전기술 +16.60%
4 광전자 +15.37%
5 한신기계 +10.74%
6 신세계 I&C +10.15%
7 대우건설 +8.47%
8 KB 레버리지 밀 선물 ETN +8.15%
9 제주항공 +7.46%
10 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN +7.03%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 카프로 -94.95%
2 NHN -15.40%
3 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) -13.48%
4 주연테크 -10.96%
5 SHD -10.42%
6 KR모터스 -10.15%
7 에이엔피 -9.09%
8 SUN&L -8.94%
9 비에이치 -8.08%
10 금호에이치티 -7.85%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 4,216,082,178
2 KODEX 인버스 861,620,500
3 KODEX 2차전지산업레버리지 80,199,659
4 TIGER 200선물인버스2X 61,380,919
5 KODEX 코스닥150레버리지 59,514,902
6 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 36,800,993
7 TIGER 미국S&P500 35,613,871
8 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 32,031,879
9 현대약품 31,962,413
10 KODEX 200 26,882,196

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 269,500원 15,755,721억
2 SK하이닉스 1,793,000원 13,097,728억
3 삼성전자우 198,400원 1,591,904억
4 SK스퀘어 1,131,000원 1,492,060억
5 삼성전기 1,370,000원 1,023,304억
6 LG에너지솔루션 348,500원 815,490억
7 현대차 385,000원 788,317억
8 삼성바이오로직스 1,440,000원 666,590억
9 삼성물산 382,000원 619,480억
10 KB금융 173,700원 616,093억
11 삼성생명 308,000원 616,000억
12 두산에너빌리티 89,500원 573,302억
13 신한지주 113,200원 531,418억
14 한화에어로스페이스 1,027,000원 529,556억
15 기아 125,400원 489,578억
16 HD현대중공업 444,500원 466,553억
17 SK 603,000원 437,191억
18 삼성SDI 530,000원 427,103억
19 셀트리온 183,100원 425,922억
20 하나금융지주 136,800원 375,335억
21 현대모비스 415,000원 372,755억
22 LG전자 205,000원 333,914억
23 NAVER 214,500원 326,204억
24 LS ELECTRIC 200,500원 300,750억
25 삼성화재 647,000원 288,869억
26 효성중공업 2,834,000원 264,258억
27 한화오션 86,100원 263,822억
28 HD현대일렉트릭 728,000원 262,423억
29 POSCO홀딩스 328,500원 260,308억
30 KODEX 200 110,335원 256,198억
31 고려아연 1,213,000원 253,189억
32 우리금융지주 34,050원 250,876억
33 HD한국조선해양 346,500원 245,229억
34 SK이노베이션 138,000원 233,293억
35 한미반도체 244,500원 233,038억
36 한국전력 34,100원 218,910억
37 메리츠금융지주 130,800원 218,890억
38 두산 1,247,000원 201,937억
39 TIGER 미국S&P500 25,660원 201,829억
40 HMM 21,150원 199,495억
41 SK텔레콤 92,400원 198,466억
42 HD현대 246,500원 194,718억
43 LG화학 270,000원 190,599억
44 미래에셋증권 35,050원 190,329억
45 삼성중공업 21,300원 187,440억
46 LG 118,900원 179,767억
47 S-Oil 159,400원 179,457억
48 삼성에스디에스 230,000원 177,969억
49 KT&G 169,800원 176,270억
50 기업은행 20,800원 165,865억
51 포스코퓨처엠 180,600원 160,637억
52 카카오 35,400원 156,822억
53 현대글로비스 203,000원 152,250억
54 LIG디펜스앤에어로스페이스 666,000원 146,520억
55 현대건설 131,400원 146,321억
56 에이피알 377,000원 141,142억
57 현대로템 126,300원 137,847억
58 KT 54,300원 136,848억
59 한화시스템 69,700원 131,677억
60 LG이노텍 545,000원 128,986억
61 한국항공우주 127,800원 124,573억
62 DB손해보험 187,300원 122,682억
63 GS 124,500원 115,655억
64 TIGER 미국나스닥100 176,020원 114,096억
65 대한항공 30,100원 110,834억
66 한국금융지주 192,500원 107,273억
67 현대오토에버 385,500원 105,719억
68 카카오뱅크 21,900원 104,489억
69 TIGER 200 110,660원 103,578억
70 KODEX 미국S&P500 23,330원 99,946억
71 TIGER 반도체TOP10 37,230원 99,348억
72 한진칼 148,400원 99,075억
73 NH투자증권 26,650원 98,393억
74 크래프톤 213,500원 97,672억
75 삼양식품 1,291,000원 97,251억
76 삼성E&A 49,150원 96,334억
77 포스코인터내셔널 54,300원 95,526억
78 HD현대마린솔루션 212,500원 95,271억
79 LS 302,500원 94,380억
80 KODEX 미국나스닥100 26,315원 90,537억
81 삼성에피스홀딩스 351,000원 87,340억
82 대우건설 19,970원 82,058억
83 아모레퍼시픽 140,000원 81,890억
84 이수페타시스 110,300원 80,970억
85 KODEX 머니마켓액티브 105,460원 79,889억
86 한국타이어앤테크놀로지 64,200원 79,528억
87 KODEX 200TR 39,995원 78,350억
88 하이브 181,400원 78,196억
89 삼성증권 87,300원 77,959억
90 한화 138,300원 73,754억
91 키움증권 273,000원 71,603억
92 LG씨엔에스 73,400원 71,114억
93 코웨이 99,800원 70,626억
94 가온전선 227,500원 67,744억
95 HD건설기계 138,600원 66,420억
96 한화솔루션 29,150원 65,556억
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,120원 65,328억
98 SK바이오팜 83,200원 65,157억
99 현대차2우B 185,600원 64,893억
100 LG유플러스 14,880원 63,155억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.