📈 2026년 10월 21일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,735.66 | ▲ 182.92 | +3.29% |
| KOSDAQ | 792.76 | ▲ 10.79 | +1.38% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 223,500원 | 13,066,433억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,294,000원 | 9,452,571억 |
| 3 | 삼성전자우 | 172,200원 | 1,381,683억 |
| 4 | SK스퀘어 | 779,000원 | 1,027,688억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 411,500원 | 962,910억 |
| 6 | 삼성전기 | 1,168,000원 | 872,422억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,417,000원 | 655,943억 |
| 8 | 현대차 | 309,500원 | 629,729억 |
| 9 | KB금융 | 160,600원 | 569,628억 |
| 10 | 삼성생명 | 245,000원 | 490,000억 |
| 11 | 삼성물산 | 290,000원 | 470,286억 |
| 12 | 셀트리온 | 197,600원 | 458,576억 |
| 13 | 삼성SDI | 554,000원 | 446,444억 |
| 14 | 기아 | 110,500원 | 431,406억 |
| 15 | 신한지주 | 91,700원 | 430,486억 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | 814,000원 | 419,726억 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 63,500원 | 406,756억 |
| 18 | SK | 482,000원 | 349,463억 |
| 19 | HD현대중공업 | 320,000원 | 335,876억 |
| 20 | 하나금융지주 | 121,800원 | 330,041억 |
| 21 | 현대모비스 | 346,000원 | 310,779억 |
| 22 | NAVER | 179,500원 | 273,035억 |
| 23 | LG전자 | 165,100원 | 268,923억 |
| 24 | 삼성화재 | 601,000원 | 268,331억 |
| 25 | SK이노베이션 | 154,300원 | 260,848억 |
| 26 | LS ELECTRIC | 166,100원 | 249,150억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 301,000원 | 238,517억 |
| 28 | 우리금융지주 | 31,500원 | 232,088억 |
| 29 | HMM | 23,400원 | 220,718억 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 130,500원 | 218,388억 |
| 31 | KT&G | 194,000원 | 201,392억 |
| 32 | 한미반도체 | 203,000원 | 193,484억 |
| 33 | 고려아연 | 913,000원 | 190,570억 |
| 34 | 한국전력 | 28,850원 | 185,207억 |
| 35 | HD한국조선해양 | 260,000원 | 184,010억 |
| 36 | 한화오션 | 59,400원 | 182,010억 |
| 37 | 효성중공업 | 1,949,000원 | 181,735억 |
| 38 | LG화학 | 255,500원 | 180,363억 |
| 39 | HD현대일렉트릭 | 499,000원 | 179,875억 |
| 40 | S-Oil | 147,900원 | 166,510억 |
| 41 | SK텔레콤 | 77,300원 | 166,033억 |
| 42 | 포스코퓨처엠 | 180,800원 | 160,815억 |
| 43 | 기업은행 | 19,910원 | 158,767억 |
| 44 | 삼성에스디에스 | 201,500원 | 155,916억 |
| 45 | 삼성중공업 | 17,680원 | 155,584억 |
| 46 | LG | 102,700원 | 155,274억 |
| 47 | 두산 | 1,056,000원 | 150,347억 |
| 48 | 미래에셋증권 | 25,900원 | 140,642억 |
| 49 | 한화시스템 | 74,300원 | 140,367억 |
| 50 | 현대글로비스 | 183,300원 | 137,475억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 카카오 | 30,950원 | 137,109억 |
| 52 | KT | 49,100원 | 123,743억 |
| 53 | DB손해보험 | 185,600원 | 121,569억 |
| 54 | 에이피알 | 319,000원 | 119,428억 |
| 55 | HD현대 | 147,800원 | 116,752억 |
| 56 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 498,500원 | 109,670억 |
| 57 | 한국항공우주 | 109,300원 | 106,540억 |
| 58 | 현대건설 | 92,500원 | 103,004억 |
| 59 | 대한항공 | 27,250원 | 100,340억 |
| 60 | 현대로템 | 88,600원 | 96,700억 |
| 61 | 카카오뱅크 | 20,200원 | 96,378억 |
| 62 | LG이노텍 | 406,500원 | 96,207억 |
| 63 | 포스코인터내셔널 | 53,900원 | 94,822억 |
| 64 | 삼양식품 | 1,254,000원 | 94,464억 |
| 65 | 삼성E&A | 47,700원 | 93,492억 |
| 66 | HD현대마린솔루션 | 208,500원 | 93,478억 |
| 67 | 현대오토에버 | 336,000원 | 92,145억 |
| 68 | 크래프톤 | 194,500원 | 89,307억 |
| 69 | NH투자증권 | 24,000원 | 88,609억 |
| 70 | GS | 91,000원 | 84,535억 |
| 71 | 한국금융지주 | 151,600원 | 84,481억 |
| 72 | 삼성에피스홀딩스 | 335,000원 | 83,358억 |
| 73 | 한진칼 | 120,900원 | 80,716억 |
| 74 | 아모레퍼시픽 | 135,600원 | 79,316억 |
| 75 | 하이브 | 182,900원 | 78,842억 |
| 76 | 한국타이어앤테크놀로지 | 61,600원 | 76,307억 |
| 77 | 코웨이 | 106,600원 | 75,438억 |
| 78 | 가온전선 | 243,500원 | 72,508억 |
| 79 | LS | 231,500원 | 72,228억 |
| 80 | 삼성증권 | 79,400원 | 70,904억 |
| 81 | 이수페타시스 | 95,900원 | 70,399억 |
| 82 | LG씨엔에스 | 72,300원 | 70,049억 |
| 83 | 한화솔루션 | 30,500원 | 68,592억 |
| 84 | 대덕전자 | 132,000원 | 65,230억 |
| 85 | 유한양행 | 86,600원 | 63,751억 |
| 86 | LG유플러스 | 14,820원 | 62,900억 |
| 87 | 대우건설 | 14,770원 | 60,691억 |
| 88 | SK바이오팜 | 75,000원 | 58,735억 |
| 89 | 키움증권 | 223,500원 | 58,620억 |
| 90 | 현대차2우B | 166,300원 | 56,969억 |
| 91 | 산일전기 | 181,000원 | 55,464억 |
| 92 | 한화 | 100,000원 | 53,329억 |
| 93 | JB금융지주 | 26,300원 | 49,055억 |
| 94 | 두산밥캣 | 50,900원 | 48,791억 |
| 95 | 삼성카드 | 42,100원 | 48,777억 |
| 96 | 한미약품 | 379,500원 | 48,618억 |
| 97 | 카카오페이 | 35,400원 | 47,899억 |
| 98 | 맥쿼리인프라 | 9,730원 | 46,599억 |
| 99 | NC | 214,000원 | 46,104억 |
| 100 | SKC | 91,500원 | 45,382억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 떨어지는 환율, 코스피는 상승 (Wed, 21 Oct 2026)
- 코스피, 반도체 급등에 5700선 회복…매수 사이드카 발동 (Wed, 21 Oct 2026)
- 코스피, 外人 매수·반도체株 강세에 ‘5700선 탈환’…코스닥 1.38%↑ (Wed, 21 Oct 2026)
- “단일종목 레버리지 섣불렀다”…20대가 바라본 ‘격변의 코스피 1년’ (Wed, 21 Oct 2026)
- [마감시황] 코스피, 182.92포인트(+3.29%) 오른 5735.66 마감 (Wed, 21 Oct 2026)
🔍 코스닥
- [코스닥 기관] 알테오젠·심텍 폭풍매수…브이엠·에스엠은 팔아 치웠다 (Wed, 21 Oct 2026)
- 이노보, 코스닥 상장 “증권신고서 제출” (Wed, 21 Oct 2026)
- ‘사무장병원 운영’ 혐의 코스닥업체 랩지노믹스 임직원 31명 송치 (Wed, 21 Oct 2026)
🔍 급등주
- [급등주] HT로보틱스, +116.12% 상승 (Tue, 20 Oct 2026)
- CSA 코스믹·KBI동양철관 30% 육박…급등주 업종별 확산 (Mon, 19 Oct 2026)
- ‘따상’ 신화에서 3만원대로…SK바이오사이언스, 재도약 시동[급등주 지… (Sun, 18 Oct 2026)
- [베스트&워스트] 코스닥, 상폐 유예에 급등주 속출…투심 위축에 로봇 … (Sat, 17 Oct 2026)
- AI 추천 종목 투자했더니… 15개 중 8개는 하락, 수익률 85% 급등주도 (Thu, 15 Oct 2026)
🔍 테마주
- 카메라 모듈·OLED 디스플레이 수혜…아이폰 테마주 ‘신바람’ (Wed, 21 Oct 2026)
- 곡물값 상승 기대 주춤했나…농업 테마주 매도 봇물 터졌다 (Tue, 20 Oct 2026)
🔍 주식 추천
- 단일종목 레버리지는 막았는데…200배 ‘韓 주식 선물’은 바다 건너 [마켓… (Wed, 21 Oct 2026)
- “주식 더 사야 하나, 현금 쥐고 있어야 하나”…전문가 3인의 조언은 [… (Wed, 21 Oct 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- 만희복지재단, 충남도에 1억 원 전달 (Wed, 21 Oct 2026)
- 삼성물산, 빌딩 AX 생태계 구축 박차…”‘바인드’ 중심 개방형 빌딩 생태… (Wed, 21 Oct 2026)
- 늘어난 임금근로자 열에 아홉이 비정규직… 월급 격차 194만 원 ‘역대 최… (Wed, 21 Oct 2026)
- 충남도, 독거 어르신 ‘실버 솔로탈출’ 행사 운영 (Wed, 21 Oct 2026)
- 정년 60세, ‘내보낼 수 있는’ 나이와 ‘떠날 수 있는’ 나이의 간극 (Wed, 21 Oct 2026)
- 스마일게이트 희망스튜디오, 대상과 함께 지역사회 아동·청년에 ‘든든… (Wed, 21 Oct 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.