작성일

📈 2026년 05월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 05월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,815.59 ▲ 606.64 +8.42%
KOSDAQ 1,105.97 ▲ 49.9 +4.73%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +29.94%
3 3 +29.94%
4 4 +29.85%
5 5 +29.83%
6 6 +26.28%
7 7 +25.23%
8 8 +24.63%
9 9 +23.03%
10 10 +22.25%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -21.68%
2 2 -21.16%
3 3 -20.45%
4 4 -19.16%
5 5 -18.29%
6 6 -17.74%
7 7 -17.60%
8 8 -16.15%
9 9 -15.75%
10 10 -15.27%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
22
2 2 하락
103
3 3 하락
20
4 4 상승
71
5 5 상승
229
6 6 하락
125
7 7 상승
1,385
8 8 상승
1
9 9 상승
1,250
10 10 상승
23,500

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 299,500원 17,509,604억
2 SK하이닉스 1,940,000원 13,826,426억
3 SK스퀘어 1,179,000원 1,555,789억
4 삼성전자우 187,800원 1,506,853억
5 현대차 666,000원 1,363,687억
6 LG에너지솔루션 401,000원 938,340억
7 삼성전기 1,204,000원 899,312억
8 삼성생명 355,000원 710,000억
9 HD현대중공업 672,000원 705,339억
10 두산에너빌리티 108,400원 694,368억
11 삼성물산 418,500원 678,671억
12 기아 167,900원 655,503억
13 삼성바이오로직스 1,395,000원 645,759억
14 한화에어로스페이스 1,248,000원 643,511억
15 현대모비스 670,000원 607,908억
16 KB금융 155,800원 580,901억
17 삼성SDI 616,000원 496,407억
18 신한지주 94,800원 449,972억
19 셀트리온 189,600원 421,144억
20 SK 576,000원 417,616억
21 HD현대일렉트릭 1,136,000원 409,495억
22 LS ELECTRIC 271,500원 407,250억
23 LG전자 235,000원 382,779억
24 미래에셋증권 66,500원 372,112억
25 효성중공업 3,929,000원 366,361억
26 POSCO홀딩스 443,500원 351,436억
27 한화오션 113,600원 348,086억
28 하나금융지주 119,400원 327,595억
29 한미반도체 332,500원 316,913억
30 NAVER 199,500원 312,963억
31 HD한국조선해양 415,000원 293,708억
32 고려아연 1,405,000원 293,265억
33 KODEX 200 123,060원 267,348억
34 두산 1,600,000원 259,101억
35 한국전력 39,400원 252,934억
36 삼성화재 566,000원 252,705억
37 삼성중공업 28,650원 252,120억
38 LG화학 348,000원 245,661억
39 우리금융지주 30,400원 223,159억
40 SK텔레콤 102,800원 220,804억
41 HD현대 277,500원 219,206억
42 현대로템 195,500원 213,373억
43 포스코퓨처엠 232,000원 206,355억
44 SK이노베이션 118,800원 200,835억
45 LG이노텍 838,000원 198,330억
46 한화시스템 103,800원 196,098억
47 HMM 20,250원 191,006억
48 LG 123,000원 189,693억
49 LIG디펜스앤에어로스페이스 862,000원 189,640억
50 KT&G 181,000원 187,897억
51 카카오 41,800원 184,627억
52 메리츠금융지주 108,900원 182,241억
53 TIGER 미국S&P500 27,745원 181,605억
54 현대글로비스 233,500원 175,125억
55 현대오토에버 629,000원 172,497억
56 현대건설 147,100원 163,804억
57 기업은행 20,400원 162,675억
58 LS 521,000원 162,552억
59 한국항공우주 164,500원 160,347억
60 에이피알 399,500원 149,565억
61 삼성에스디에스 185,300원 143,381억
62 TIGER 반도체TOP10 48,395원 141,918억
63 KT 55,700원 140,376억
64 한국금융지주 249,500원 139,036억
65 S-Oil 107,300원 120,801억
66 삼성에피스홀딩스 485,000원 120,683억
67 크래프톤 258,000원 119,022억
68 포스코인터내셔널 67,000원 117,868억
69 대우건설 28,350원 116,492억
70 NH투자증권 31,900원 113,674억
71 대한전선 56,000원 109,756억
72 삼성증권 122,400원 109,303억
73 키움증권 410,000원 107,536억
74 카카오뱅크 22,500원 107,352억
75 TIGER 200 123,110원 106,182억
76 TIGER 미국나스닥100 195,250원 104,498억
77 HD현대마린솔루션 230,000원 103,117억
78 DB손해보험 155,400원 101,788억
79 삼성E&A 51,300원 100,548억
80 하이브 231,000원 99,566억
81 삼양식품 1,319,000원 99,360억
82 대한항공 26,450원 97,394억
83 KODEX 레버리지 170,660원 95,996억
84 한화 134,600원 94,904억
85 KODEX 미국S&P500 25,295원 94,262억
86 이수페타시스 127,800원 93,817억
87 현대차2우B 266,000원 93,004억
88 KODEX 200TR 44,455원 84,687억
89 산일전기 276,000원 84,500억
90 KODEX 미국나스닥100 29,230원 81,332억
91 KODEX 머니마켓액티브 104,405원 81,223억
92 DB하이텍 181,000원 78,743억
93 한진칼 117,700원 78,579억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,445원 78,419억
95 LG씨엔에스 80,200원 77,703억
96 한국타이어앤테크놀로지 61,800원 76,555억
97 HD건설기계 159,300원 76,340억
98 SK바이오팜 94,600원 74,084억
99 LG디스플레이 14,740원 73,700억
100 KODEX 반도체 154,805원 73,532억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.