📈 2026년 05월 22일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,847.71 | ▲ 32.12 | +0.41% |
| KOSDAQ | 1,161.13 | ▲ 55.16 | +4.99% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.94% |
| 2 | 2 | +29.89% |
| 3 | 3 | +29.78% |
| 4 | 4 | +23.44% |
| 5 | 5 | +21.95% |
| 6 | 6 | +17.60% |
| 7 | 7 | +17.06% |
| 8 | 8 | +16.47% |
| 9 | 9 | +16.06% |
| 10 | 10 | +16.00% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -17.83% |
| 2 | 2 | -17.46% |
| 3 | 3 | -15.23% |
| 4 | 4 | -14.35% |
| 5 | 5 | -13.37% |
| 6 | 6 | -13.37% |
| 7 | 7 | -13.27% |
| 8 | 8 | -13.13% |
| 9 | 9 | -13.06% |
| 10 | 10 | -12.69% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 하락 1 |
| 2 | 2 | 하락 1 |
| 3 | 3 | 하락 140 |
| 4 | 4 | 상승 1,855 |
| 5 | 5 | 하락 1 |
| 6 | 6 | 상승 165 |
| 7 | 7 | 하락 217 |
| 8 | 8 | 하락 84 |
| 9 | 9 | 상승 1,185 |
| 10 | 10 | 보합0 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 292,500원 | 17,100,365억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,941,000원 | 13,833,553억 |
| 3 | SK스퀘어 | 1,185,000원 | 1,563,707억 |
| 4 | 삼성전자우 | 187,500원 | 1,504,446억 |
| 5 | 현대차 | 655,000원 | 1,341,163억 |
| 6 | 삼성전기 | 1,340,000원 | 1,000,896억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | 398,500원 | 932,490억 |
| 8 | 삼성생명 | 364,500원 | 729,000억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 111,600원 | 714,866억 |
| 10 | HD현대중공업 | 680,000원 | 713,736억 |
| 11 | 삼성물산 | 420,500원 | 681,915억 |
| 12 | 삼성바이오로직스 | 1,415,000원 | 655,017억 |
| 13 | 한화에어로스페이스 | 1,261,000원 | 650,214억 |
| 14 | 기아 | 164,800원 | 643,401억 |
| 15 | KB금융 | 160,000원 | 596,561억 |
| 16 | 현대모비스 | 646,000원 | 586,132억 |
| 17 | 삼성SDI | 647,000원 | 521,388억 |
| 18 | 신한지주 | 98,200원 | 466,111억 |
| 19 | SK | 642,000원 | 465,467억 |
| 20 | 셀트리온 | 198,700원 | 441,357억 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | 1,173,000원 | 422,833억 |
| 22 | LS ELECTRIC | 281,000원 | 421,500억 |
| 23 | LG전자 | 237,000원 | 386,037억 |
| 24 | 미래에셋증권 | 67,500원 | 377,708억 |
| 25 | 한화오션 | 122,200원 | 374,437억 |
| 26 | 효성중공업 | 4,007,000원 | 373,635억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 447,500원 | 354,606억 |
| 28 | 하나금융지주 | 122,100원 | 335,003억 |
| 29 | NAVER | 203,000원 | 318,454억 |
| 30 | 한미반도체 | 320,500원 | 305,476억 |
| 31 | 고려아연 | 1,430,000원 | 298,483억 |
| 32 | HD한국조선해양 | 421,000원 | 297,955억 |
| 33 | KODEX 200 | 123,350원 | 267,546억 |
| 34 | 삼성중공업 | 29,500원 | 259,600억 |
| 35 | 두산 | 1,593,000원 | 257,968억 |
| 36 | 한국전력 | 39,700원 | 254,860억 |
| 37 | 삼성화재 | 569,000원 | 254,044억 |
| 38 | LG화학 | 351,000원 | 247,779억 |
| 39 | 우리금융지주 | 31,550원 | 231,601억 |
| 40 | 현대로템 | 206,000원 | 224,833억 |
| 41 | HD현대 | 282,000원 | 222,760억 |
| 42 | SK텔레콤 | 102,800원 | 220,804억 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 243,000원 | 216,139억 |
| 44 | SK이노베이션 | 123,700원 | 209,118억 |
| 45 | 한화시스템 | 109,400원 | 206,678억 |
| 46 | LG이노텍 | 864,000원 | 204,484억 |
| 47 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 925,000원 | 203,500억 |
| 48 | KT&G | 188,000원 | 195,164억 |
| 49 | HMM | 20,500원 | 193,364억 |
| 50 | 카카오 | 41,850원 | 184,848억 |
| 51 | TIGER 미국S&P500 | 28,100원 | 184,097억 |
| 52 | LG | 118,500원 | 182,753억 |
| 53 | 메리츠금융지주 | 109,200원 | 182,743억 |
| 54 | 현대글로비스 | 236,500원 | 177,375억 |
| 55 | 현대오토에버 | 631,000원 | 173,045억 |
| 56 | LS | 544,000원 | 169,728억 |
| 57 | 기업은행 | 21,000원 | 167,459억 |
| 58 | 현대건설 | 150,300원 | 167,368억 |
| 59 | 한국항공우주 | 168,400원 | 164,148억 |
| 60 | 삼성에스디에스 | 194,700원 | 150,655억 |
| 61 | 에이피알 | 391,000원 | 146,383억 |
| 62 | 한국금융지주 | 254,500원 | 141,823억 |
| 63 | KT | 55,800원 | 140,628억 |
| 64 | TIGER 반도체TOP10 | 48,000원 | 139,968억 |
| 65 | 크래프톤 | 271,000원 | 125,019억 |
| 66 | 삼성에피스홀딩스 | 500,000원 | 124,415억 |
| 67 | 포스코인터내셔널 | 70,300원 | 123,674억 |
| 68 | S-Oil | 109,000원 | 122,715억 |
| 69 | 대우건설 | 28,550원 | 117,314억 |
| 70 | NH투자증권 | 32,850원 | 117,059억 |
| 71 | 삼성증권 | 129,900원 | 116,001억 |
| 72 | HD현대마린솔루션 | 245,500원 | 110,066억 |
| 73 | 카카오뱅크 | 22,800원 | 108,783억 |
| 74 | 대한전선 | 54,800원 | 107,404억 |
| 75 | TIGER 200 | 123,440원 | 107,269억 |
| 76 | 키움증권 | 407,000원 | 106,749억 |
| 77 | TIGER 미국나스닥100 | 197,990원 | 106,083억 |
| 78 | 삼성E&A | 53,400원 | 104,664억 |
| 79 | 하이브 | 235,000원 | 101,290억 |
| 80 | DB손해보험 | 154,500원 | 101,198억 |
| 81 | 한화 | 140,500원 | 99,064억 |
| 82 | 삼양식품 | 1,315,000원 | 99,059억 |
| 83 | 대한항공 | 26,800원 | 98,683억 |
| 84 | KODEX 레버리지 | 171,400원 | 98,384억 |
| 85 | KODEX 미국S&P500 | 25,615원 | 95,301억 |
| 86 | 이수페타시스 | 126,100원 | 92,569억 |
| 87 | 현대차2우B | 263,000원 | 91,955억 |
| 88 | 산일전기 | 282,500원 | 86,490억 |
| 89 | KODEX 200TR | 44,570원 | 85,374억 |
| 90 | KODEX 미국나스닥100 | 29,645원 | 81,598억 |
| 91 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,430원 | 80,785억 |
| 92 | LG씨엔에스 | 83,200원 | 80,609억 |
| 93 | HD건설기계 | 166,000원 | 79,550억 |
| 94 | DB하이텍 | 181,100원 | 78,787억 |
| 95 | 한진칼 | 117,700원 | 78,579억 |
| 96 | 한국타이어앤테크놀로지 | 63,300원 | 78,413억 |
| 97 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,530원 | 77,888억 |
| 98 | SK바이오팜 | 97,800원 | 76,590억 |
| 99 | LG디스플레이 | 15,150원 | 75,750억 |
| 100 | 대덕전자 | 151,300원 | 74,768억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- [이성진의 金맥 지도] “코인 대신 주식”…증시 랠리에 가상자산거래소 … (Fri, 22 May 2026)
- 코스피, 외인 매도 속 7840선 강보합…코스닥은 5% 급등 (Fri, 22 May 2026)
- 삼전 노사 협상 타결에 與 “이 대통령 리스크 관리”…野 “N의 공포” (Fri, 22 May 2026)
- [증시-마감] 코스닥, 국민성장펀드 열풍에 5% 급등…코스피 숨고르기 (Fri, 22 May 2026)
- 코스피, 7840선 마감…코스닥 5% 급등 (Fri, 22 May 2026)
🔍 코스닥
- 외국인 2조 던졌는데…개미·기관 우주방어에 성공했다 [fn마감시황] (Fri, 22 May 2026)
- 파마리서치, 강릉 제5공장 착공…글로벌 생산거점 확대 본격화 (Fri, 22 May 2026)
🔍 급등주
- 55년 건설 외길 서한, ‘지역 최초 턴키 수주’로 종합건설 선두 도약 (Fri, 22 May 2026)
- 자산 재분배·퀀트 모델 활용…미국 개미의 ‘AI 거품’ 대응법 (Fri, 22 May 2026)
- 美 양자컴퓨터 투자에 한국 증시 들썩…포톤·케이씨에스 등 장 초반 상… (Fri, 22 May 2026)
- [급등주] 에코프로, +11.63% 상승 (Fri, 22 May 2026)
- [급등주] 네이쳐셀, +29.98% 상한가 기록 (Fri, 22 May 2026)
🔍 테마주
- ’89년생’ 김규빈 토스증권 대표, 해외 주식투자로 증권가 ‘돌풍’ (Fri, 22 May 2026)
- [글로벌 증시 따라잡기] 미국증시, 이틀째 상승…다우지수 최고치 (Fri, 22 May 2026)
- 포톤, 양자컴퓨팅 기대감에 상한가…종전설까지 겹치며 투심 자극 (Fri, 22 May 2026)
- 포톤 우리로 엑스게이트 케이씨에스 아톤 한국첨단소재 양자컴퓨팅 지… (Fri, 22 May 2026)
- [ET특징주] 美 정부, 양자컴퓨팅 지원 발표… 국내 테마주 급등 (Fri, 22 May 2026)
🔍 주식 추천
- 김세종 K-ETF 대표 “단일종목 레버리지, 오를 종목 맞혀도 돈 잃을 수 있… (Fri, 22 May 2026)
- [RE: 기업] 더블유게임즈, 1분기 최대 실적…하반기 기대감 더 커 (Fri, 22 May 2026)
- ETF 시장 500조 목전···자산운용사간 출혈 경쟁 예고 (Fri, 22 May 2026)
- [2026 하반기 전망] 공간·문화·AI로 막 오른 ‘초격차’ 경쟁···’新유통… (Fri, 22 May 2026)
- 여수세무서, ‘숨은 영웅’ 성실납세 기업인에 감사패 수여 (Fri, 22 May 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.