작성일

📈 2026년 03월 10일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 03월 10일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,532.59 ▲ 280.72 +5.35%
KOSDAQ 1,137.68 ▲ 35.4 +3.21%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +42.41%
2 2 +41.98%
3 3 +39.11%
4 4 +36.08%
5 5 +34.32%
6 6 +33.33%
7 7 +27.66%
8 8 +26.47%
9 9 +18.26%
10 10 +18.10%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -25.18%
2 2 -24.69%
3 3 -24.62%
4 4 -24.55%
5 5 -24.47%
6 6 -24.47%
7 7 -24.36%
8 8 -24.19%
9 9 -19.53%
10 10 -16.35%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
37
2 2 하락
112
3 3 상승
3
4 4 하락
68
5 5 상승
515
6 6 하락
55
7 7 상승
580
8 8 상승
71
9 9 하락
41
10 10 상승
6

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 187,900원 11,123,000억
2 SK하이닉스 938,000원 6,685,148억
3 삼성전자우 134,500원 1,097,486억
4 현대차 525,000원 1,074,978억
5 LG에너지솔루션 367,000원 858,780억
6 한화에어로스페이스 1,455,000원 750,247억
7 삼성바이오로직스 1,592,000원 736,952억
8 SK스퀘어 554,000원 731,763억
9 두산에너빌리티 102,500원 656,575억
10 기아 161,000원 628,565억
11 HD현대중공업 583,000원 611,924억
12 KB금융 147,400원 549,582억
13 셀트리온 206,000원 475,959억
14 삼성물산 273,000원 464,036억
15 신한지주 89,200원 423,392억
16 삼성생명 211,500원 423,000억
17 현대모비스 423,000원 383,799억
18 한화오션 124,400원 381,178억
19 미래에셋증권 64,600원 366,337억
20 NAVER 220,500원 345,860억
21 HD현대일렉트릭 941,000원 339,204억
22 고려아연 1,625,000원 339,186억
23 삼성SDI 403,500원 325,163억
24 한미반도체 324,000원 308,812억
25 하나금융지주 109,900원 305,880억
26 한국전력 47,600원 305,575억
27 삼성전기 402,000원 300,269억
28 한화시스템 156,200원 295,092억
29 HD한국조선해양 404,000원 285,923억
30 POSCO홀딩스 343,500원 278,005억
31 SK 351,000원 254,484억
32 삼성중공업 27,850원 245,080억
33 효성중공업 2,550,000원 237,776억
34 우리금융지주 32,100원 235,638억
35 카카오 51,800원 229,270억
36 현대로템 207,500원 226,470억
37 삼성화재 488,500원 224,764억
38 LG화학 311,000원 219,542억
39 LS ELECTRIC 724,000원 217,200억
40 HD현대 269,000원 212,491억
41 SK이노베이션 119,800원 202,525억
42 메리츠금융지주 113,000원 198,001억
43 HMM 20,900원 197,137억
44 LG전자 115,900원 188,785억
45 포스코퓨처엠 210,000원 186,787억
46 기업은행 23,100원 184,205억
47 KT&G 154,600원 182,392억
48 현대글로비스 234,500원 175,875억
49 KODEX 200 82,900원 174,919억
50 두산 1,053,000원 170,521억
51 한국항공우주 174,100원 169,704억
52 현대건설 152,000원 169,261억
53 LIG넥스원 759,000원 166,980억
54 SK텔레콤 77,200원 165,818억
55 KT 60,800원 153,229억
56 하이브 351,500원 151,316억
57 TIGER 미국S&P500 24,750원 146,854억
58 LG 94,100원 145,123억
59 포스코인터내셔널 75,800원 133,349억
60 S-Oil 117,900원 132,735억
61 삼성에피스홀딩스 532,000원 132,378억
62 DB손해보험 183,500원 127,320억
63 삼성에스디에스 162,500원 125,739억
64 한국금융지주 220,000원 122,597억
65 키움증권 426,500원 115,633억
66 카카오뱅크 24,200원 115,444억
67 에이피알 301,500원 112,861억
68 크래프톤 237,000원 112,349억
69 NH투자증권 31,400원 111,892억
70 현대오토에버 399,500원 109,559억
71 한화 126,000원 94,448억
72 현대차2우B 261,000원 91,256억
73 대한항공 24,350원 89,662억
74 한화솔루션 50,500원 86,806억
75 이수페타시스 113,700원 83,466억
76 삼성증권 93,400원 83,406억
77 한진칼 124,500원 83,119억
78 KODEX 미국S&P500 22,620원 80,697억
79 카카오페이 59,200원 80,010억
80 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,960원 79,743억
81 TIGER 미국나스닥100 162,370원 79,269억
82 유한양행 98,500원 78,453억
83 SK바이오팜 99,900원 78,235억
84 TIGER 반도체TOP10 33,570원 77,832억
85 삼양식품 1,030,000원 77,590억
86 LS 243,000원 77,031억
87 아모레퍼시픽 129,200원 75,573억
88 HD현대마린솔루션 166,400원 74,599억
89 한국타이어앤테크놀로지 59,100원 73,210억
90 KODEX 코스닥150 20,080원 72,951억
91 KODEX 머니마켓액티브 103,765원 72,900억
92 TIGER 200 82,865원 72,051억
93 삼성카드 58,800원 68,125억
94 한미약품 511,000원 65,464억
95 LG유플러스 14,760원 63,443억
96 HD건설기계 129,300원 62,031억
97 LG씨엔에스 63,500원 61,523억
98 현대차우 263,000원 61,387억
99 삼성E&A 31,250원 61,250억
100 한전기술 160,000원 61,152억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.