📈 2026년 04월 23일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,475.81 | ▲ 57.88 | +0.90% |
| KOSDAQ | 1,174.31 | ▲ 6.81 | +0.58% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +30.00% |
| 2 | 2 | +29.94% |
| 3 | 3 | +26.40% |
| 4 | 4 | +15.83% |
| 5 | 5 | +15.09% |
| 6 | 6 | +14.81% |
| 7 | 7 | +14.04% |
| 8 | 8 | +13.01% |
| 9 | 9 | +12.70% |
| 10 | 10 | +12.58% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -14.41% |
| 2 | 2 | -14.40% |
| 3 | 3 | -14.06% |
| 4 | 4 | -13.13% |
| 5 | 5 | -12.79% |
| 6 | 6 | -12.32% |
| 7 | 7 | -11.35% |
| 8 | 8 | -11.07% |
| 9 | 9 | -11.05% |
| 10 | 10 | -10.92% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 하락 4 |
| 2 | 2 | 하락 16 |
| 3 | 3 | 상승 1,700 |
| 4 | 4 | 상승 60 |
| 5 | 5 | 하락 175 |
| 6 | 6 | 하락 242 |
| 7 | 7 | 하락 135 |
| 8 | 8 | 하락 1 |
| 9 | 9 | 하락 3 |
| 10 | 10 | 상승 15 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 224,500원 | 13,124,895억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,225,000원 | 8,730,604억 |
| 3 | 삼성전자우 | 156,200원 | 1,253,304억 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 466,500원 | 1,091,610억 |
| 5 | 현대차 | 532,000원 | 1,089,311억 |
| 6 | SK스퀘어 | 728,000원 | 960,657억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 122,600원 | 785,328억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,425,000원 | 734,778억 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 1,514,000원 | 700,845억 |
| 10 | HD현대중공업 | 641,000원 | 672,801억 |
| 11 | 기아 | 158,400원 | 618,414억 |
| 12 | KB금융 | 158,000원 | 589,104억 |
| 13 | 삼성전기 | 774,000원 | 578,129억 |
| 14 | 삼성물산 | 320,000원 | 518,941억 |
| 15 | 삼성생명 | 255,500원 | 511,000억 |
| 16 | 삼성SDI | 630,000원 | 507,689억 |
| 17 | 신한지주 | 99,900원 | 474,180억 |
| 18 | 셀트리온 | 206,000원 | 457,193억 |
| 19 | 한화오션 | 134,400원 | 411,820억 |
| 20 | HD현대일렉트릭 | 1,129,000원 | 406,972억 |
| 21 | 현대모비스 | 442,500원 | 401,492억 |
| 22 | 미래에셋증권 | 67,700원 | 378,827억 |
| 23 | 고려아연 | 1,674,000원 | 349,414억 |
| 24 | NAVER | 217,500원 | 341,154억 |
| 25 | 하나금융지주 | 120,900원 | 331,711억 |
| 26 | HD한국조선해양 | 461,000원 | 326,264억 |
| 27 | LS ELECTRIC | 217,000원 | 325,500억 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 410,500원 | 325,286억 |
| 29 | 효성중공업 | 3,268,000원 | 304,726억 |
| 30 | 삼성중공업 | 34,000원 | 299,200억 |
| 31 | 한국전력 | 46,200원 | 296,587억 |
| 32 | SK | 396,500원 | 287,473억 |
| 33 | 한미반도체 | 293,500원 | 279,741억 |
| 34 | LG화학 | 391,500원 | 276,369억 |
| 35 | 현대로템 | 235,500원 | 257,030억 |
| 36 | 우리금융지주 | 34,850원 | 255,826억 |
| 37 | 한화시스템 | 130,100원 | 245,784억 |
| 38 | 두산 | 1,442,000원 | 233,515억 |
| 39 | SK이노베이션 | 133,200원 | 225,178억 |
| 40 | HD현대 | 280,000원 | 221,181억 |
| 41 | KODEX 200 | 98,355원 | 220,659억 |
| 42 | 포스코퓨처엠 | 246,000원 | 218,808억 |
| 43 | 카카오 | 48,400원 | 214,412억 |
| 44 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 966,000원 | 212,520억 |
| 45 | SK텔레콤 | 98,800원 | 212,213억 |
| 46 | LG전자 | 129,900원 | 211,589억 |
| 47 | 삼성화재 | 463,000원 | 206,718억 |
| 48 | KT&G | 171,000원 | 196,097억 |
| 49 | HMM | 20,750원 | 195,722억 |
| 50 | 메리츠금융지주 | 116,900원 | 195,629억 |
| 51 | 현대건설 | 175,400원 | 195,318억 |
| 52 | 한국항공우주 | 182,500원 | 177,892억 |
| 53 | 기업은행 | 22,300원 | 177,826억 |
| 54 | 현대글로비스 | 230,000원 | 172,500억 |
| 55 | 에이피알 | 436,000원 | 163,230억 |
| 56 | TIGER 미국S&P500 | 26,150원 | 163,150억 |
| 57 | KT | 62,000원 | 156,253억 |
| 58 | LG | 97,400원 | 150,212억 |
| 59 | 삼성에피스홀딩스 | 587,000원 | 146,063억 |
| 60 | 한국금융지주 | 259,000원 | 144,330억 |
| 61 | 포스코인터내셔널 | 79,700원 | 140,210억 |
| 62 | 삼성에스디에스 | 178,400원 | 138,042억 |
| 63 | 대우건설 | 33,250원 | 136,627억 |
| 64 | S-Oil | 120,800원 | 136,000억 |
| 65 | 크래프톤 | 266,500원 | 126,337억 |
| 66 | NH투자증권 | 34,950원 | 124,542억 |
| 67 | 현대오토에버 | 440,000원 | 120,666억 |
| 68 | 카카오뱅크 | 25,100원 | 119,757억 |
| 69 | LG이노텍 | 500,000원 | 118,336억 |
| 70 | 키움증권 | 446,500원 | 117,035억 |
| 71 | LS | 374,000원 | 116,688억 |
| 72 | DB손해보험 | 173,500원 | 113,643억 |
| 73 | 이수페타시스 | 150,200원 | 110,261억 |
| 74 | 하이브 | 246,500원 | 106,247억 |
| 75 | HD현대마린솔루션 | 228,000원 | 102,220억 |
| 76 | 삼양식품 | 1,344,000원 | 101,244억 |
| 77 | 삼성증권 | 111,800원 | 99,837억 |
| 78 | 삼성E&A | 50,300원 | 98,588억 |
| 79 | TIGER 반도체TOP10 | 37,840원 | 98,233억 |
| 80 | 대한항공 | 24,800원 | 91,319억 |
| 81 | 한화 | 128,100원 | 90,321억 |
| 82 | TIGER 미국나스닥100 | 176,260원 | 89,681억 |
| 83 | HD건설기계 | 185,300원 | 88,896억 |
| 84 | 현대차2우B | 252,000원 | 88,109억 |
| 85 | TIGER 200 | 98,445원 | 86,090억 |
| 86 | KODEX 미국S&P500 | 23,900원 | 85,992억 |
| 87 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,430원 | 81,212억 |
| 88 | SK바이오팜 | 103,000원 | 80,663억 |
| 89 | 한화솔루션 | 46,800원 | 80,446억 |
| 90 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,155원 | 79,794억 |
| 91 | 한국타이어앤테크놀로지 | 64,200원 | 79,528억 |
| 92 | 아모레퍼시픽 | 132,200원 | 77,327억 |
| 93 | 한진칼 | 115,400원 | 77,044억 |
| 94 | 엘앤에프 | 189,100원 | 76,255억 |
| 95 | 대한전선 | 40,850원 | 76,164억 |
| 96 | 카카오페이 | 56,100원 | 75,873억 |
| 97 | 유한양행 | 94,700원 | 75,426억 |
| 98 | 한전기술 | 189,200원 | 72,312억 |
| 99 | LG유플러스 | 16,740원 | 71,953억 |
| 100 | GS | 76,800원 | 71,359억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 현대오토에버 주가, 4월 23일 440,000원 1.01% 하락 마감 (Thu, 23 Apr 2026)
- SK하이닉스 ‘사상 최대’ 실적에 코스피도 6475 신고점 (Thu, 23 Apr 2026)
- 두산 주가, 4월 23일 1,442,000원 소폭 오름세로 마감 (Thu, 23 Apr 2026)
- 코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신 (Thu, 23 Apr 2026)
- 환율, 미·이란 대치 속 이틀째 상승…나흘 만에 1,480원대 (Thu, 23 Apr 2026)
🔍 코스닥
- 대신증권, 20년 차 증권맨이 주가조작 ‘선수’ 뛸 때 감시망은 먹통 (Thu, 23 Apr 2026)
- 반도체주 ‘쌍끌이’ (Thu, 23 Apr 2026)
🔍 급등주
- 짐 크레이머 “비싸도 사야 한다”…AI 랠리 속 ‘추격 매수’ 새 기준 제시 (Thu, 23 Apr 2026)
- 120만→40만원 ‘천당에서 지옥’…삼천당제약 사태로 배운 값비싼 교훈 (Thu, 23 Apr 2026)
- 에이프로, 전력변환 원천기술 앞세워 밸류체인 다각화 박차 (Wed, 22 Apr 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’…”‘전쟁법’ 기한 임박 vs 이란 원유 시설 붕괴, 치킨… (Tue, 21 Apr 2026)
- 코스피 6219.09 마감…하루에 갈린 대장주 운명 급등주는 어디? (Mon, 20 Apr 2026)
🔍 테마주
- 넥스트레이드, 거래량 한도 초과에 첫 ‘종목 제외’ 조치…한도 규정 논… (Thu, 23 Apr 2026)
- 우리기술 두산에너빌리티 비에치아이 보성파워텍 오르비텍 원전주 ‘불장… (Thu, 23 Apr 2026)
- [직설] SK하이닉스, 1분기 어닝서프라이즈 기록…메모리 슈퍼사이클 지… (Thu, 23 Apr 2026)
- “우주는 유행 타는 테마 아닌 인프라” (Thu, 23 Apr 2026)
- 두산에너빌리티·셀트리온 쓸어담은 초고수…SK하이닉스는 ‘팔자’ [주… (Thu, 23 Apr 2026)
🔍 주식 추천
- [운용 & Now] KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 순자산 5천억 돌파 등 (Thu, 23 Apr 2026)
- KT 이사회, ‘월권 논란’ 반년 만에 종지부…’옥상옥’ 지적에 ‘전면 철회… (Thu, 23 Apr 2026)
- KB자산운용, 유망 펀드 6종 제안… 변동성 장세 투자 대안 (Thu, 23 Apr 2026)
- 국회, 김남주 권익위 상임위원 추천안 가결…”공익활동 전문 법률가” (Thu, 23 Apr 2026)
- 중동사태 위기 속 ‘수출길 확장’ 나선 충남 [힘쎈충남 브리핑] (Thu, 23 Apr 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.