작성일

📈 2026년 11월 08일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 11월 08일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,059.69 ▼ 324.11 -6.02%
KOSDAQ 644.27 ▼ 34.14 -5.03%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🗺️ KOSPI 시가총액 히트맵 (상위 50개)

삼성전자-3.97%1,131.25조원
SK하이닉스-6.96%859.06조원
삼성전자우-2.99%
SK스퀘어-7.05%
LG에너지솔루션-2.31%
삼성바이오로직스-0.79%
삼성전기-5.30%
현대차-4.26%
KB금융-3.06%
셀트리온-3.02%
삼성생명-3.48%
삼성물산-4.82%
신한지주-1.80%
기아-0.50%
삼성SDI-6.78%
한화에어로스페이스-3.09%
SK-5.28%
하나금융지주-2.07%
현대모비스-2.88%
두산에너빌리티-8.42%
NAVER+2.00%
HD현대중공업-3.32%
삼성화재-7.67%
하락 -3%+3% 상승타일 크기=시가총액 · 색=전일 대비 등락률

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+28.0%
1. 동양2우BKOSPI30.00%
전일 4,000원 → 현재 5,200원
2. 한진칼우KOSPI30.00%
전일 62,000원 → 현재 80,600원
3. 윙스풋KOSDAQ29.97%
전일 3,120원 → 현재 4,055원
4. 파이온엑스KOSDAQ29.89%
전일 833원 → 현재 1,082원
5. 에코캡KOSDAQ29.85%
전일 613원 → 현재 796원
6. 대호특수강우KOSDAQ29.81%
전일 1,768원 → 현재 2,295원
7. 덕성우KOSPI29.79%
전일 4,145원 → 현재 5,380원
8. 깨끗한나라우KOSPI29.78%
전일 4,030원 → 현재 5,230원
9. 엘리스KOSDAQ20.95%
전일 58,700원 → 현재 71,000원
10. 덕성KOSPI19.79%
전일 2,855원 → 현재 3,420원
📉 급락 Top 10-21.2%
1. 씨어스KOSDAQ29.95%
전일 20,700원 → 현재 14,500원
2. 인바디KOSDAQ27.49%
전일 57,300원 → 현재 41,550원
3. 씨싸이트KOSDAQ26.27%
전일 12,560원 → 현재 9,260원
4. 성광벤드KOSDAQ21.48%
전일 28,400원 → 현재 22,300원
5. 엠에스바이오KOSDAQ20.35%
전일 8,060원 → 현재 6,420원
6. 에쎈테크KOSDAQ18.78%
전일 2,955원 → 현재 2,400원
7. 태광KOSDAQ17.61%
전일 27,250원 → 현재 22,450원
8. 티앤이코리아KOSDAQ16.86%
전일 16,010원 → 현재 13,310원
9. 케이피에프KOSDAQ16.60%
전일 3,495원 → 현재 2,915원
10. 금호석유화학KOSPI16.53%
전일 111,900원 → 현재 93,400원
🔥 거래량 Top 10
1. 삼성전자KOSPI35,068,743주
전일 201,500원 → 현재 193,500원 (-3.97%) · 거래대금 6.62조원
2. 에스와이KOSDAQ28,608,104주
전일 2,135원 → 현재 2,055원 (-3.75%) · 거래대금 677억원
3. 깨끗한나라KOSPI17,125,620주
전일 1,554원 → 현재 1,550원 (-0.26%) · 거래대금 315억원
4. 엠에스바이오KOSDAQ12,087,546주
전일 8,060원 → 현재 6,420원 (-20.35%) · 거래대금 911억원
5. 에코캡KOSDAQ10,913,673주
전일 613원 → 현재 796원 (+29.85%) · 거래대금 79억원
6. 래블업KOSDAQ8,847,067주
전일 10,290원 → 현재 10,350원 (+0.58%) · 거래대금 980억원
7. 한화솔루션KOSPI8,783,342주
전일 26,950원 → 현재 25,800원 (-4.27%) · 거래대금 2,263억원
8. 대동금속KOSDAQ8,584,340주
전일 3,345원 → 현재 3,460원 (+3.44%) · 거래대금 331억원
9. 엔젠바이오KOSDAQ8,031,161주
전일 804원 → 현재 741원 (-7.84%) · 거래대금 69억원
10. 대동기어KOSDAQ7,989,225주
전일 6,600원 → 현재 6,540원 (-0.91%) · 거래대금 545억원

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 / 전일종가 시가총액 / 전일
1 삼성전자 193,500원전일 201,500원 11,312,549억전일 11,780,251억
2 SK하이닉스 1,176,000원전일 1,264,000원 8,590,590억전일 9,233,423억
3 삼성전자우 155,600원전일 160,400원 1,248,490억전일 1,287,003억
4 SK스퀘어 752,000원전일 809,000원 992,068억전일 1,067,265억
5 LG에너지솔루션 338,000원전일 346,000원 790,920억전일 809,640억
6 삼성바이오로직스 1,508,000원전일 1,520,000원 698,068억전일 703,622억
7 삼성전기 894,000원전일 944,000원 667,762억전일 705,108억
8 현대차 281,000원전일 293,500원 571,741억전일 597,174억
9 KB금융 152,200원전일 157,000원 539,835억전일 556,860억
10 셀트리온 208,500원전일 215,000원 483,872억전일 498,957억
11 삼성생명 236,000원전일 244,500원 472,000억전일 489,000억
12 삼성물산 276,500원전일 290,500원 448,393억전일 471,097억
13 신한지주 87,100원전일 88,700원 408,891억전일 416,402억
14 기아 100,300원전일 100,800원 391,584억전일 393,536억
15 삼성SDI 474,500원전일 509,000원 382,378억전일 410,180억
16 한화에어로스페이스 659,000원전일 680,000원 339,803억전일 350,631억
17 SK 457,000원전일 482,500원 331,337억전일 349,826억
18 하나금융지주 118,300원전일 120,800원 320,557억전일 327,332억
19 현대모비스 353,500원전일 364,000원 317,516억전일 326,947억
20 두산에너빌리티 45,150원전일 49,300원 289,213억전일 315,797억
21 NAVER 188,600원전일 184,900원 286,877억전일 281,249억
22 HD현대중공업 262,000원전일 271,000원 274,998억전일 284,445억
23 삼성화재 602,000원전일 652,000원 268,778억전일 291,102억
24 우리금융지주 31,700원전일 31,950원 233,561억전일 235,403억
25 LG전자 139,500원전일 142,800원 227,224억전일 232,599억
26 메리츠금융지주 131,900원전일 135,000원 220,731억전일 225,919억
27 POSCO홀딩스 266,500원전일 273,500원 211,179억전일 216,726억
28 HMM 21,950원전일 22,800원 207,041억전일 215,058억
29 고려아연 955,000원전일 989,000원 199,337억전일 206,434억
30 KT&G 190,700원전일 194,200원 197,967억전일 201,600억
31 한국전력 30,400원전일 31,350원 195,157억전일 201,256억
32 SK이노베이션 109,900원전일 114,200원 185,789억전일 193,058억
33 LS ELECTRIC 119,000원전일 129,800원 178,500억전일 194,700억
34 HD한국조선해양 244,000원전일 246,000원 172,686억전일 174,102억
35 삼성에스디에스 215,000원전일 205,000원 166,362억전일 158,624억
36 SK텔레콤 77,300원전일 77,500원 166,033억전일 166,462억
37 LG화학 233,500원전일 246,000원 164,833억전일 173,657억
38 한미반도체 163,300원전일 169,100원 155,645억전일 161,173억
39 기업은행 19,400원전일 19,450원 154,701억전일 155,099억
40 효성중공업 1,612,000원전일 1,791,000원 150,312억전일 167,003억
41 현대글로비스 195,500원전일 201,500원 146,625억전일 151,125억
42 한화오션 47,650원전일 49,250원 146,006억전일 150,909억
43 포스코퓨처엠 162,500원전일 174,700원 144,538억전일 155,389억
44 삼성중공업 16,240원전일 16,960원 142,912억전일 149,248억
45 카카오 32,000원전일 32,200원 141,760억전일 142,646억
46 LG 90,500원전일 93,300원 136,829억전일 141,062억
47 HD현대일렉트릭 375,000원전일 401,500원 135,177억전일 144,729억
48 KT 52,500원전일 51,800원 132,311억전일 130,547억
49 한진칼 196,700원전일 190,400원 131,321억전일 127,115억
50 미래에셋증권 22,450원전일 24,050원 121,908억전일 130,597억
순위 종목명 현재가 / 전일종가 시가총액 / 전일
51 삼성E&A 61,300원전일 64,300원 120,148억전일 126,028억
52 S-Oil 106,200원전일 108,300원 119,563억전일 121,927억
53 DB손해보험 171,600원전일 179,200원 112,399억전일 117,377억
54 대한항공 29,500원전일 30,350원 108,625억전일 111,755억
55 크래프톤 220,000원전일 221,000원 100,062억전일 100,517억
56 한국항공우주 102,000원전일 105,200원 99,425억전일 102,544억
57 HD현대 124,600원전일 129,900원 98,425억전일 102,612억
58 카카오뱅크 20,550원전일 20,800원 98,048억전일 99,241억
59 에이피알 255,000원전일 269,000원 95,467억전일 100,709억
60 한화시스템 50,400원전일 53,900원 95,215억전일 101,828억
61 두산 655,000원전일 719,000원 93,255억전일 102,367억
62 삼양식품 1,180,000원전일 1,227,000원 88,890억전일 92,430억
63 삼성에피스홀딩스 350,500원전일 367,000원 87,215억전일 91,321억
64 현대건설 78,300원전일 83,300원 87,192억전일 92,759억
65 포스코인터내셔널 48,400원전일 50,300원 85,147억전일 88,489억
66 NH투자증권 22,850원전일 23,550원 84,364억전일 86,948억
67 현대로템 71,400원전일 75,400원 77,928억전일 82,293억
68 아모레퍼시픽 132,600원전일 133,800원 77,561억전일 78,263억
69 한국타이어앤테크놀로지 61,800원전일 64,400원 76,555억전일 79,776억
70 현대오토에버 274,500원전일 286,500원 75,279억전일 78,570억
71 코웨이 105,900원전일 109,800원 74,943억전일 77,703억
72 HD현대마린솔루션 162,500원전일 169,800원 72,854억전일 76,127억
73 GS 77,300원전일 76,800원 71,808억전일 71,344억
74 LG씨엔에스 73,700원전일 72,600원 71,405억전일 70,339억
75 LIG디펜스앤에어로스페이스 320,000원전일 358,500원 70,400억전일 78,870억
76 LG유플러스 16,520원전일 15,930원 70,115억전일 67,611억
77 SK바이오팜 88,800원전일 90,600원 69,542억전일 70,952억
78 한국금융지주 123,800원전일 147,100원 68,989억전일 81,973억
79 삼성증권 74,900원전일 78,800원 66,886억전일 70,368억
80 LG이노텍 269,500원전일 285,000원 63,783억전일 67,451억
81 하이브 145,900원전일 149,300원 62,893억전일 64,359억
82 한미약품 465,500원전일 465,000원 59,635억전일 59,571억
83 유한양행 80,100원전일 82,600원 58,966억전일 60,807억
84 한화솔루션 25,800원전일 26,950원 58,022억전일 60,609억
85 가온전선 186,700원전일 203,500원 55,595억전일 60,597억
86 LS 175,500원전일 190,200원 54,756억전일 59,342억
87 현대차2우B 151,100원전일 153,800원 51,762억전일 52,687억
88 JB금융지주 27,100원전일 27,000원 50,547억전일 50,361억
89 두산밥캣 52,500원전일 51,700원 50,324억전일 49,558억
90 키움증권 188,700원전일 199,700원 49,493억전일 52,378억
91 삼성카드 42,150원전일 41,850원 48,835억전일 48,487억
92 이수페타시스 64,600원전일 69,600원 47,422억전일 51,093억
93 오리온 119,400원전일 121,000원 47,197억전일 47,830억
94 맥쿼리인프라 9,660원전일 9,680원 46,264억전일 46,360억
95 NC 207,500원전일 209,500원 44,704억전일 45,135억
96 한화 82,300원전일 85,000원 43,890억전일 45,330억
97 카카오페이 32,350원전일 33,200원 43,772억전일 44,922억
98 대우건설 10,460원전일 10,900원 42,979억전일 44,787억
99 BNK금융지주 13,040원전일 13,100원 40,012억전일 40,196억
100 HD건설기계 80,900원전일 82,900원 38,425억전일 39,375억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천

  • 관련 기사가 없습니다.

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.