작성일

📈 2026년 09월 23일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 23일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,080.92 ▲ 63.01 +0.90%
KOSDAQ 844.48 ▲ 10.1 +1.21%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+51.9%
3. 파이온엑스KOSDAQ29.96%
4. HT로보틱스KOSDAQ29.95%
5. 우리넷KOSDAQ29.90%
6. 쓰리빌리언KOSDAQ23.27%
7. SH에너지화학KOSPI23.11%
8. 아스플로KOSDAQ22.89%
9. 토마토시스템KOSDAQ22.47%
10. 레메디KOSDAQ21.46%
📉 급락 Top 10-23.8%
3. 앱튼KOSDAQ16.36%
4. 네오사피엔스KOSDAQ16.10%
5. 윙스풋KOSDAQ15.89%
6. 비케이홀딩스KOSDAQ15.35%
7. 계양전기KOSPI15.31%
8. 광진실업KOSDAQ14.91%
9. 대양금속KOSPI14.68%
10. 국영지앤엠KOSDAQ13.69%
🔥 거래량 Top 10
1. 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ35,108,669
2. 센서뷰KOSDAQ25,755,135
3. 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ23,848,004
4. 삼성전자KOSPI18,606,081
5. 미투온KOSDAQ17,692,578
6. 엑스게이트KOSDAQ16,563,543
7. 드림시큐리티KOSDAQ15,004,400
8. 동국생명과학KOSDAQ13,045,030
9. 토마토시스템KOSDAQ12,844,475
10. HT로보틱스KOSDAQ12,800,706

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 285,500원 16,691,125억
2 SK하이닉스 1,862,000원 13,601,768억
3 삼성전자우 220,000원 1,765,217억
4 SK스퀘어 1,190,000원 1,569,896억
5 삼성전기 1,507,000원 1,125,634억
6 LG에너지솔루션 351,500원 822,510억
7 현대차 353,500원 719,254억
8 삼성바이오로직스 1,366,000원 632,334억
9 KB금융 173,200원 614,319억
10 삼성물산 367,000원 595,155억
11 삼성생명 294,500원 589,000억
12 한화에어로스페이스 1,021,000원 526,462억
13 두산에너빌리티 81,700원 523,338억
14 신한지주 109,300원 513,109억
15 HD현대중공업 441,000원 462,879억
16 기아 115,400원 450,537억
17 SK 611,000원 442,992억
18 삼성SDI 521,000원 419,851억
19 셀트리온 177,400원 412,663억
20 하나금융지주 133,100원 360,661억
21 LG전자 209,000원 340,429억
22 현대모비스 367,500원 330,091억
23 LS ELECTRIC 205,500원 308,250억
24 NAVER 194,700원 296,128억
25 삼성화재 648,000원 289,316억
26 효성중공업 2,896,000원 270,039억
27 우리금융지주 35,350원 260,454억
28 HD현대일렉트릭 708,000원 255,214억
29 SK이노베이션 149,200원 252,227억
30 POSCO홀딩스 311,500원 246,837억
31 두산 1,512,000원 244,851억
32 한화오션 79,600원 243,905억
33 HD한국조선해양 332,500원 235,321억
34 고려아연 1,116,000원 232,942억
35 한미반도체 243,500원 232,085억
36 메리츠금융지주 125,600원 210,188억
37 HMM 20,800원 196,193억
38 한국전력 30,250원 194,194억
39 SK텔레콤 87,100원 187,082억
40 KT&G 174,300원 180,942억
41 LG화학 252,500원 178,246억
42 삼성중공업 20,250원 178,200억
43 S-Oil 155,600원 175,179억
44 미래에셋증권 32,250원 175,124억
45 삼성에스디에스 220,500원 170,618억
46 LG 111,900원 169,184억
47 기업은행 20,400원 162,675억
48 HD현대 205,500원 162,331억
49 포스코퓨처엠 179,900원 160,014억
50 LIG디펜스앤에어로스페이스 692,000원 152,240억
순위 종목명 현재가 시가총액
51 카카오 33,450원 148,183억
52 현대글로비스 196,900원 147,675억
53 한화시스템 73,900원 139,611억
54 에이피알 368,500원 137,960억
55 현대건설 121,100원 134,852억
56 KT 52,700원 132,815억
57 LG이노텍 535,000원 126,619억
58 현대로템 115,900원 126,496억
59 한국항공우주 127,500원 124,281억
60 DB손해보험 184,600원 120,914억
61 대한항공 31,500원 115,989억
62 HD현대마린솔루션 239,000원 107,152억
63 한국금융지주 186,400원 103,873억
64 현대오토에버 377,500원 103,526억
65 GS 110,700원 102,835억
66 LS 321,500원 100,308억
67 포스코인터내셔널 55,300원 97,285억
68 삼성E&A 49,350원 96,726억
69 NH투자증권 26,000원 95,994억
70 카카오뱅크 19,920원 95,042억
71 가온전선 318,500원 94,842억
72 한진칼 140,100원 93,534억
73 삼양식품 1,215,000원 91,526억
74 크래프톤 198,000원 90,914억
75 이수페타시스 118,900원 87,284억
76 아모레퍼시픽 142,500원 83,352억
77 삼성에피스홀딩스 330,000원 82,114억
78 삼성증권 91,100원 81,352억
79 대우건설 17,440원 71,662억
80 한국타이어앤테크놀로지 57,300원 70,980억
81 코웨이 99,800원 70,626억
82 키움증권 266,000원 69,767억
83 한화 130,000원 69,328억
84 하이브 156,800원 67,592억
85 LG씨엔에스 69,400원 67,239억
86 한미약품 520,000원 66,617억
87 한화솔루션 29,200원 65,669억
88 산일전기 205,500원 62,971억
89 LG유플러스 14,640원 62,136억
90 HD건설기계 129,700원 61,604억
91 현대차2우B 177,300원 60,738억
92 대한전선 30,950원 60,660억
93 SK바이오팜 75,900원 59,440억
94 대덕전자 119,400원 59,004억
95 DB하이텍 132,000원 57,426억
96 JB금융지주 30,150원 56,236억
97 두산밥캣 57,700원 55,309억
98 카카오페이 40,650원 55,000억
99 유한양행 74,100원 54,549억
100 한전기술 130,400원 49,839억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.