작성일

📈 2026년 08월 07일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 07일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,258.77 ▼ 37.61 -0.60%
KOSDAQ 798.81 ▼ 2.86 -0.36%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 상상인증권 +29.91%
2 혜인 +29.89%
3 유니켐 +29.89%
4 광전자 +15.02%
5 BGF리테일 +14.68%
6 프리티 +13.55%
7 엘앤에프 +13.03%
8 롯데웰푸드 +12.40%
9 OCI홀딩스 +11.68%
10 TIGER 2차전지TOP10레버리지 +11.58%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 롯데쇼핑 -12.93%
2 SK디앤디 -11.95%
3 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 -10.62%
4 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -10.59%
5 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -10.51%
6 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 -10.45%
7 고려아연 -10.37%
8 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -10.35%
9 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -10.09%
10 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -10.04%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 9,434,794,071
2 KODEX 인버스 1,270,446,681
3 TIGER 200선물인버스2X 170,424,525
4 KODEX 코스닥150레버리지 119,308,004
5 KODEX 2차전지산업레버리지 88,767,033
6 KODEX 코스닥150선물인버스 63,939,335
7 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 39,866,096
8 TIGER 미국S&P500 33,430,680
9 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 28,664,164
10 KODEX 코스닥150 23,202,671

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 231,000원 13,504,904억
2 SK하이닉스 1,422,000원 10,387,601억
3 삼성전자우 170,100원 1,364,833억
4 SK스퀘어 939,000원 1,239,089억
5 삼성전기 1,278,000원 954,585억
6 LG에너지솔루션 360,000원 842,400억
7 현대차 395,500원 809,817억
8 삼성바이오로직스 1,556,000원 720,287억
9 KB금융 175,800원 623,541억
10 한화에어로스페이스 1,097,000원 565,650억
11 삼성생명 275,500원 551,000억
12 삼성물산 336,500원 545,694억
13 HD현대중공업 506,000원 531,104억
14 기아 134,900원 526,667억
15 신한지주 110,000원 516,395억
16 두산에너빌리티 77,100원 493,873억
17 셀트리온 199,300원 463,480억
18 현대모비스 496,500원 450,487억
19 삼성SDI 459,000원 369,888억
20 하나금융지주 134,700원 369,573억
21 SK 508,000원 368,314억
22 NAVER 210,000원 329,583억
23 LS ELECTRIC 201,000원 301,500억
24 LG전자 185,000원 301,337억
25 삼성화재 645,000원 287,976억
26 HD한국조선해양 398,500원 282,031억
27 HD현대일렉트릭 762,000원 274,679억
28 한화오션 89,400원 273,934억
29 효성중공업 2,832,000원 264,071억
30 POSCO홀딩스 331,000원 262,289억
31 우리금융지주 34,800원 253,375억
32 고려아연 1,106,000원 230,855억
33 한국전력 35,600원 228,539억
34 KODEX 200 98,090원 225,509억
35 메리츠금융지주 126,300원 211,360억
36 HMM 21,800원 205,626억
37 TIGER 미국S&P500 27,075원 203,442억
38 SK이노베이션 120,300원 203,370억
39 KT&G 188,800원 195,994억
40 LG화학 276,000원 194,835억
41 삼성중공업 22,050원 194,040억
42 두산 1,191,000원 192,869억
43 미래에셋증권 33,900원 189,693억
44 SK텔레콤 88,200원 189,445억
45 한미반도체 192,300원 183,285억
46 HD현대 225,000원 177,734억
47 카카오 39,900원 176,749억
48 삼성에스디에스 221,500원 171,392억
49 기업은행 20,750원 165,466억
50 LG 108,100원 163,439억
51 LIG디펜스앤에어로스페이스 741,000원 163,020억
52 현대로템 146,900원 160,330억
53 현대글로비스 207,500원 155,625억
54 S-Oil 137,600원 154,914억
55 한국항공우주 154,200원 150,307억
56 에이피알 384,500원 143,950억
57 포스코퓨처엠 155,800원 138,578억
58 KT 53,300원 134,328억
59 한화시스템 70,700원 133,566억
60 LG이노텍 552,000원 130,642억
61 현대건설 109,900원 122,380억
62 TIGER 미국나스닥100 184,660원 113,843억
63 현대오토에버 412,000원 112,987억
64 크래프톤 241,500원 111,423억
65 DB손해보험 165,900원 108,665억
66 카카오뱅크 22,000원 104,966억
67 한국금융지주 188,000원 104,765억
68 NH투자증권 27,800원 102,639억
69 삼성에피스홀딩스 411,500원 102,394억
70 포스코인터내셔널 58,000원 102,035억
71 KODEX 미국S&P500 24,625원 100,384억
72 대한항공 27,150원 99,972억
73 LS 317,000원 98,904억
74 삼양식품 1,306,000원 98,381억
75 삼성E&A 48,100원 94,276억
76 TIGER 200 98,280원 92,825억
77 GS 98,900원 91,874억
78 KODEX 미국나스닥100 27,605원 90,751억
79 HD현대마린솔루션 196,400원 88,053억
80 한국타이어앤테크놀로지 70,500원 87,332억
81 아모레퍼시픽 141,800원 82,943억
82 삼성증권 91,000원 81,263억
83 KODEX 머니마켓액티브 105,175원 80,698억
84 하이브 185,000원 79,748억
85 TIGER 반도체TOP10 30,270원 79,398억
86 한진칼 118,900원 79,380억
87 키움증권 277,500원 72,784억
88 KODEX 200TR 35,525원 71,086억
89 LG씨엔에스 72,600원 70,339억
90 현대차2우B 200,500원 70,103억
91 코웨이 95,700원 67,724억
92 대우건설 16,410원 67,430억
93 SK바이오팜 85,400원 66,880억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,285원 66,254억
95 HD건설기계 138,100원 66,180억
96 유한양행 80,600원 64,196억
97 LG유플러스 14,960원 63,494억
98 두산밥캣 63,600원 60,964억
99 이수페타시스 82,300원 60,416억
100 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 44,760원 59,687억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.