작성일

📈 2026년 03월 24일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 03월 24일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,553.92 ▲ 148.17 +2.74%
KOSDAQ 1,121.44 ▲ 24.55 +2.24%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.96%
2 2 +29.78%
3 3 +25.38%
4 4 +24.39%
5 5 +23.66%
6 6 +23.08%
7 7 +23.03%
8 8 +22.87%
9 9 +21.82%
10 10 +21.32%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -20.56%
2 2 -19.36%
3 3 -18.95%
4 4 -18.93%
5 5 -18.91%
6 6 -18.78%
7 7 -18.66%
8 8 -18.51%
9 9 -17.70%
10 10 -17.38%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
19
2 2 하락
54
3 3 하락
170
4 4 상승
10
5 5 상승
1
6 6 상승
166
7 7 상승
84
8 8 하락
25
9 9 하락
660
10 10 하락
55

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 189,700원 11,229,553억
2 SK하이닉스 986,000원 7,027,245억
3 삼성전자우 134,100원 1,094,222억
4 현대차 492,000원 1,007,408억
5 LG에너지솔루션 392,500원 918,450억
6 SK스퀘어 595,000원 785,918억
7 삼성바이오로직스 1,547,000원 716,121억
8 한화에어로스페이스 1,335,000원 688,371억
9 두산에너빌리티 100,100원 641,202억
10 기아 157,900원 616,462억
11 KB금융 146,900원 547,717억
12 HD현대중공업 516,000원 541,600억
13 삼성물산 281,500원 478,484억
14 셀트리온 199,600원 461,172억
15 삼성생명 222,000원 444,000억
16 신한지주 90,000원 427,189억
17 한화오션 122,300원 374,744억
18 현대모비스 392,500원 356,125억
19 미래에셋증권 61,100원 339,298억
20 NAVER 213,500원 334,880억
21 HD현대일렉트릭 925,000원 333,436억
22 삼성전기 437,000원 326,411억
23 고려아연 1,543,000원 322,070억
24 삼성SDI 397,500원 320,327억
25 한국전력 46,750원 300,118억
26 하나금융지주 106,500원 296,417억
27 한미반도체 296,500원 282,601억
28 POSCO홀딩스 339,500원 274,767억
29 HD한국조선해양 379,500원 268,584억
30 효성중공업 2,701,000원 251,856억
31 SK 343,500원 249,047억
32 LS ELECTRIC 813,000원 243,900억
33 한화시스템 127,300원 240,494억
34 우리금융지주 32,300원 237,107억
35 삼성중공업 26,400원 232,320억
36 LG화학 314,000원 221,660억
37 삼성화재 480,500원 221,084억
38 카카오 48,200원 213,413억
39 HD현대 255,000원 201,432억
40 현대로템 177,900원 194,164억
41 HMM 19,930원 187,987억
42 두산 1,151,000원 186,391억
43 LG전자 114,300원 186,179억
44 SK이노베이션 110,100원 186,127억
45 기업은행 23,150원 184,604억
46 KT&G 157,600원 180,730억
47 메리츠금융지주 106,100원 179,310억
48 KODEX 200 83,505원 175,611억
49 포스코퓨처엠 196,400원 174,690억
50 한국항공우주 176,300원 171,849억
51 현대글로비스 223,000원 167,250억
52 현대건설 149,900원 166,922억
53 SK텔레콤 76,600원 164,529억
54 KT 59,300원 149,449억
55 TIGER 미국S&P500 24,360원 146,513억
56 LIG넥스원 641,000원 141,020억
57 LG 87,500원 134,944억
58 포스코인터내셔널 75,900원 133,525억
59 삼성에피스홀딩스 516,000원 128,397억
60 DB손해보험 183,700원 127,458억
61 하이브 293,000원 126,189억
62 에이피알 332,500원 124,482억
63 S-Oil 108,400원 122,040억
64 삼성에스디에스 157,100원 121,561억
65 한국금융지주 211,000원 117,582억
66 NH투자증권 32,950원 117,415억
67 카카오뱅크 23,800원 113,536억
68 크래프톤 236,500원 112,112억
69 현대오토에버 405,500원 111,204억
70 키움증권 400,000원 104,847억
71 대한항공 24,850원 91,503억
72 삼양식품 1,203,000원 90,622억
73 이수페타시스 120,200원 88,238억
74 현대차2우B 251,000원 87,759억
75 LS 276,500원 86,268억
76 한화 114,600원 85,903억
77 삼성증권 94,600원 84,478억
78 TIGER 반도체TOP10 33,350원 84,009억
79 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,115원 81,197억
80 한진칼 121,300원 80,983억
81 HD현대마린솔루션 179,800원 80,607억
82 아모레퍼시픽 135,700원 79,375억
83 TIGER 미국나스닥100 159,815원 78,677억
84 KODEX 미국S&P500 22,270원 78,468억
85 한화솔루션 45,000원 77,352억
86 유한양행 95,600원 76,143억
87 KODEX 머니마켓액티브 103,890원 74,635억
88 SK바이오팜 95,000원 74,398억
89 TIGER 200 83,460원 73,653억
90 카카오페이 53,900원 72,886억
91 KODEX 코스닥150 19,410원 70,157억
92 한국타이어앤테크놀로지 56,000원 69,370억
93 LG이노텍 292,000원 69,108억
94 삼성카드 59,200원 68,588억
95 대우건설 16,400원 68,162억
96 삼성E&A 33,800원 66,248억
97 LG유플러스 15,270원 65,635억
98 한미약품 511,000원 65,464억
99 HD건설기계 132,300원 63,470억
100 GS 67,700원 62,904억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.