작성일

📈 2026년 08월 10일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 10일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,299.66 ▲ 40.89 +0.65%
KOSDAQ 854.47 ▲ 55.66 +6.97%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 서흥 +20.93%
2 하나 레버리지 코스닥150 선물 ETN +20.06%
3 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN +17.75%
4 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 +17.51%
5 KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN +17.45%
6 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN +17.40%
7 N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN +17.28%
8 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN +17.20%
9 TIGER 코스닥150 레버리지 +17.15%
10 미래산업 +16.88%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -19.18%
2 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN -17.68%
3 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -17.12%
4 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -16.85%
5 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -16.79%
6 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -16.61%
7 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -16.55%
8 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -16.16%
9 대교우B -12.50%
10 CJ씨푸드1우 -12.28%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 7,052,112,238
2 KODEX 인버스 924,020,633
3 KODEX 코스닥150레버리지 148,181,450
4 TIGER 200선물인버스2X 131,993,294
5 KODEX 2차전지산업레버리지 91,638,198
6 KODEX 코스닥150선물인버스 89,070,809
7 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 57,735,628
8 KODEX 코스닥150 49,882,549
9 상상인증권 25,070,013
10 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 23,522,807

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 230,000원 13,446,441억
2 SK하이닉스 1,420,000원 10,372,992억
3 삼성전자우 172,000원 1,380,078억
4 SK스퀘어 949,000원 1,252,285억
5 삼성전기 1,274,000원 951,598억
6 LG에너지솔루션 367,500원 859,950억
7 현대차 408,000원 835,412억
8 삼성바이오로직스 1,569,000원 726,305억
9 KB금융 171,700원 608,999억
10 한화에어로스페이스 1,152,000원 594,010억
11 삼성생명 280,500원 561,000억
12 HD현대중공업 532,000원 558,394억
13 삼성물산 336,000원 544,883억
14 기아 135,500원 529,010억
15 두산에너빌리티 79,900원 511,808억
16 신한지주 106,400원 499,495억
17 셀트리온 201,000원 467,433억
18 현대모비스 505,000원 458,200억
19 삼성SDI 481,500원 388,019억
20 SK 513,000원 371,939억
21 하나금융지주 130,400원 357,776억
22 NAVER 211,500원 331,937억
23 LS ELECTRIC 208,500원 312,750억
24 LG전자 190,000원 309,481억
25 한화오션 94,400원 289,254억
26 HD한국조선해양 404,000원 285,923억
27 삼성화재 630,000원 281,279억
28 HD현대일렉트릭 764,000원 275,400억
29 효성중공업 2,934,000원 273,582억
30 POSCO홀딩스 336,000원 266,252억
31 고려아연 1,235,000원 257,781억
32 우리금융지주 33,350원 242,818억
33 한국전력 35,700원 229,181억
34 KODEX 200 98,265원 225,223억
35 SK이노베이션 124,500원 210,471억
36 메리츠금융지주 123,500원 206,674억
37 TIGER 미국S&P500 27,275원 205,804억
38 미래에셋증권 36,400원 203,682억
39 HMM 21,450원 202,325억
40 두산 1,233,000원 199,670억
41 삼성중공업 22,550원 198,440억
42 LG화학 278,000원 196,247억
43 한미반도체 205,500원 195,867억
44 KT&G 185,700원 192,776억
45 SK텔레콤 85,000원 182,572억
46 LIG디펜스앤에어로스페이스 823,000원 181,060억
47 HD현대 226,000원 178,524억
48 카카오 39,550원 175,199억
49 삼성에스디에스 222,500원 172,166억
50 현대로템 150,200원 163,932억
51 LG 107,600원 162,683억
52 기업은행 20,250원 161,479억
53 S-Oil 139,600원 157,166억
54 현대글로비스 203,000원 152,250억
55 한국항공우주 154,100원 150,209억
56 포스코퓨처엠 165,500원 147,206억
57 한화시스템 77,200원 145,846억
58 에이피알 387,000원 144,886억
59 KT 52,400원 132,059억
60 LG이노텍 555,000원 131,352억
61 현대건설 110,600원 123,159억
62 현대오토에버 431,500원 118,334억
63 TIGER 미국나스닥100 187,010원 116,171억
64 크래프톤 242,000원 111,654억
65 한국금융지주 193,900원 108,053억
66 DB손해보험 162,300원 106,307억
67 카카오뱅크 22,150원 105,682억
68 삼성에피스홀딩스 422,000원 105,006억
69 NH투자증권 28,250원 104,301억
70 LS 330,000원 102,960억
71 KODEX 미국S&P500 24,800원 101,420억
72 포스코인터내셔널 56,700원 99,748억
73 대한항공 26,850원 98,867억
74 삼양식품 1,288,000원 97,025억
75 삼성E&A 48,800원 95,648억
76 KODEX 미국나스닥100 27,960원 93,275억
77 TIGER 200 98,395원 93,082억
78 HD현대마린솔루션 204,500원 91,684억
79 GS 97,300원 90,387억
80 한국타이어앤테크놀로지 70,000원 86,713억
81 삼성증권 93,200원 83,228억
82 TIGER 반도체TOP10 31,080원 81,880억
83 KODEX 머니마켓액티브 105,180원 80,463억
84 아모레퍼시픽 135,800원 79,433억
85 하이브 183,900원 79,273억
86 키움증권 297,500원 78,029억
87 한진칼 116,700원 77,912억
88 LG씨엔에스 73,600원 71,308억
89 KODEX 200TR 35,560원 70,996억
90 현대차2우B 201,500원 70,452억
91 대우건설 17,030원 69,978억
92 SK바이오팜 88,700원 69,464억
93 HD건설기계 143,800원 68,912억
94 이수페타시스 93,000원 68,271억
95 코웨이 94,300원 66,734억
96 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,365원 66,263억
97 유한양행 82,000원 65,311억
98 LG유플러스 14,950원 63,452억
99 두산밥캣 64,900원 62,211억
100 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 46,110원 61,649억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.