📈 2026년 03월 19일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,763.22 | ▲ 161.81 | +2.73% |
| KOSDAQ | 1,143.48 | ▲ 20.9 | +1.79% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.98% |
| 2 | 2 | +29.98% |
| 3 | 3 | +26.06% |
| 4 | 4 | +19.27% |
| 5 | 5 | +18.31% |
| 6 | 6 | +18.02% |
| 7 | 7 | +18.00% |
| 8 | 8 | +17.63% |
| 9 | 9 | +17.58% |
| 10 | 10 | +17.31% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -15.49% |
| 2 | 2 | -15.22% |
| 3 | 3 | -15.05% |
| 4 | 4 | -15.01% |
| 5 | 5 | -14.86% |
| 6 | 6 | -14.27% |
| 7 | 7 | -14.16% |
| 8 | 8 | -13.71% |
| 9 | 9 | -13.56% |
| 10 | 10 | -13.52% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 상승 16 |
| 2 | 2 | 상승 300 |
| 3 | 3 | 상승 48 |
| 4 | 4 | 상승 90 |
| 5 | 5 | 상승 1,300 |
| 6 | 6 | 상한가 241 |
| 7 | 7 | 하락 1 |
| 8 | 8 | 상승 57 |
| 9 | 9 | 상승 15 |
| 10 | 10 | 상승 50 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 200,500원 | 11,868,874억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,013,000원 | 7,219,675억 |
| 3 | 삼성전자우 | 144,200원 | 1,176,635억 |
| 4 | 현대차 | 522,000원 | 1,068,836억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 371,000원 | 868,140억 |
| 6 | SK스퀘어 | 611,000원 | 807,052억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,585,000원 | 733,712억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,375,000원 | 708,997억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 106,300원 | 680,916억 |
| 10 | 기아 | 170,500원 | 665,654억 |
| 11 | HD현대중공업 | 567,000원 | 595,130억 |
| 12 | KB금융 | 155,700원 | 580,528억 |
| 13 | 삼성물산 | 291,000원 | 494,632억 |
| 14 | 셀트리온 | 202,000원 | 466,717억 |
| 15 | 삼성생명 | 230,500원 | 461,000억 |
| 16 | 신한지주 | 96,500원 | 458,041억 |
| 17 | 한화오션 | 130,000원 | 398,337억 |
| 18 | 현대모비스 | 413,000원 | 374,726억 |
| 19 | 미래에셋증권 | 66,700원 | 370,396억 |
| 20 | 삼성전기 | 479,500원 | 358,156억 |
| 21 | NAVER | 220,500원 | 345,860억 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 958,000원 | 345,332억 |
| 23 | 고려아연 | 1,612,000원 | 336,472억 |
| 24 | 삼성SDI | 402,500원 | 324,357억 |
| 25 | 하나금융지주 | 113,200원 | 315,065억 |
| 26 | 한국전력 | 48,300원 | 310,069억 |
| 27 | HD한국조선해양 | 413,500원 | 292,647억 |
| 28 | 한미반도체 | 307,000원 | 292,608억 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 338,000원 | 273,553억 |
| 30 | 한화시스템 | 141,000원 | 266,376억 |
| 31 | LS ELECTRIC | 873,000원 | 261,900억 |
| 32 | 효성중공업 | 2,693,000원 | 251,110억 |
| 33 | SK | 346,000원 | 250,859억 |
| 34 | 삼성중공업 | 28,500원 | 250,800억 |
| 35 | 우리금융지주 | 33,600원 | 246,650억 |
| 36 | 카카오 | 50,000원 | 221,383억 |
| 37 | 삼성화재 | 478,500원 | 220,163억 |
| 38 | LG화학 | 303,500원 | 214,248억 |
| 39 | HD현대 | 261,000원 | 206,172억 |
| 40 | 현대로템 | 186,300원 | 203,332억 |
| 41 | HMM | 20,850원 | 196,665억 |
| 42 | LG전자 | 116,200원 | 189,274억 |
| 43 | 기업은행 | 23,700원 | 188,990억 |
| 44 | 현대건설 | 169,500원 | 188,748억 |
| 45 | 메리츠금융지주 | 110,900원 | 187,422억 |
| 46 | SK이노베이션 | 110,300원 | 186,465억 |
| 47 | 두산 | 1,149,000원 | 186,067억 |
| 48 | 한국항공우주 | 190,400원 | 185,593억 |
| 49 | KT&G | 157,000원 | 180,042억 |
| 50 | KODEX 200 | 86,750원 | 178,141억 |
| 51 | 포스코퓨처엠 | 198,000원 | 176,114억 |
| 52 | 현대글로비스 | 230,500원 | 172,875억 |
| 53 | SK텔레콤 | 78,200원 | 167,966억 |
| 54 | LIG넥스원 | 702,000원 | 154,440억 |
| 55 | 하이브 | 354,500원 | 152,676억 |
| 56 | KT | 59,300원 | 149,449억 |
| 57 | TIGER 미국S&P500 | 24,655원 | 147,720억 |
| 58 | LG | 90,500원 | 139,571억 |
| 59 | 에이피알 | 369,000원 | 138,147억 |
| 60 | 삼성에피스홀딩스 | 532,000원 | 132,378억 |
| 61 | DB손해보험 | 184,500원 | 128,013억 |
| 62 | 한국금융지주 | 229,000원 | 127,613억 |
| 63 | 포스코인터내셔널 | 71,800원 | 126,313억 |
| 64 | S-Oil | 111,200원 | 125,192억 |
| 65 | 삼성에스디에스 | 161,500원 | 124,965억 |
| 66 | 키움증권 | 449,000원 | 121,734억 |
| 67 | NH투자증권 | 33,400원 | 119,019억 |
| 68 | 카카오뱅크 | 24,650원 | 117,591억 |
| 69 | 현대오토에버 | 426,000원 | 116,826억 |
| 70 | 크래프톤 | 232,000원 | 109,979억 |
| 71 | 이수페타시스 | 129,500원 | 95,065억 |
| 72 | 현대차2우B | 270,500원 | 94,577억 |
| 73 | 한화 | 121,600원 | 91,150억 |
| 74 | LS | 290,500원 | 90,636억 |
| 75 | 대한항공 | 24,550원 | 90,398억 |
| 76 | 삼성증권 | 98,600원 | 88,050억 |
| 77 | 한화솔루션 | 49,750원 | 85,517억 |
| 78 | 한진칼 | 128,000원 | 85,456억 |
| 79 | TIGER 반도체TOP10 | 34,555원 | 85,368억 |
| 80 | 삼양식품 | 1,100,000원 | 82,863억 |
| 81 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,865원 | 81,488억 |
| 82 | 카카오페이 | 60,200원 | 81,405억 |
| 83 | KODEX 미국S&P500 | 22,530원 | 80,624억 |
| 84 | HD현대마린솔루션 | 178,200원 | 79,889억 |
| 85 | TIGER 미국나스닥100 | 162,155원 | 79,764억 |
| 86 | 아모레퍼시픽 | 134,700원 | 78,790억 |
| 87 | 유한양행 | 98,700원 | 78,612억 |
| 88 | SK바이오팜 | 97,500원 | 76,355억 |
| 89 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,845원 | 73,839억 |
| 90 | KODEX 코스닥150 | 19,785원 | 73,491억 |
| 91 | TIGER 200 | 86,685원 | 73,119억 |
| 92 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,000원 | 70,609억 |
| 93 | 삼성카드 | 59,800원 | 69,284억 |
| 94 | LG이노텍 | 286,000원 | 67,688억 |
| 95 | 대우건설 | 16,170원 | 67,206억 |
| 96 | LG유플러스 | 15,620원 | 67,139억 |
| 97 | 한미약품 | 519,000원 | 66,489억 |
| 98 | 한전기술 | 168,000원 | 64,210억 |
| 99 | 삼성E&A | 32,600원 | 63,896억 |
| 100 | HD건설기계 | 131,700원 | 63,182억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 코스피, 개인 3조원대 매수에도 2.73% 하락…환율 1500원대 돌파 (Thu, 19 Mar 2026)
- 반도체·자동차 동반 추락… 코스피·코스닥 모두 뒷걸음 (Thu, 19 Mar 2026)
- 원/달러 환율, 7년만에 1,500원 돌파. ‘S 공포’ 확산 (Thu, 19 Mar 2026)
- [머니테크] ’삼성·한화·타임’ 코스닥액티브ETF, 숨은 진주 찾는 법 (Thu, 19 Mar 2026)
- 원·달러 환율 1501.0원 마감…”정부 개입도 힘들어” (Thu, 19 Mar 2026)
🔍 코스닥
- 뉴로메카 주가, 3월 19일 69,700원 2.92% 하락 마감 (Thu, 19 Mar 2026)
- 씨아이에스 주가, 3월 19일 12,570원 2.63% 하락 마감 (Thu, 19 Mar 2026)
- 비에이치아이 주가, 3월 19일 104,300원 1.23% 하락 마감 (Thu, 19 Mar 2026)
- [머니테크] 이제 코스닥의 시간…150조 돈줄 풀고 1·2부 옥석 가린다 (Thu, 19 Mar 2026)
🔍 급등주
- 증시 오늘 ‘핫이슈’…”마이크론, 분기 매출 ‘사상 최대'” (Thu, 19 Mar 2026)
- “또 개미만 당하지”…급등주 담긴 ‘KoAct 코스닥 액티브’, 시장 변동성만… (Wed, 18 Mar 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’…”호르무즈 선별 허용 이란, ‘달러패권’ 정조준” (Wed, 18 Mar 2026)
- [마감시황] 코스피 1%대 상승 마감…반도체·2차전지 견인, 코스닥은 약… (Tue, 17 Mar 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’ “외국인 순매도 받아내는 동학개미, 이번엔 다르다… (Tue, 17 Mar 2026)
🔍 테마주
- 에너지주 급등 불렀지만…가스 공급망 훼손에 연료비 우려 (Thu, 19 Mar 2026)
- 8억 명 영유아 시장 잡는다… 오가닉티코스메틱의 ‘글로벌 승부수’ (Thu, 19 Mar 2026)
- 유선 넘어 무선까지… 빛과전자, ‘K-광학’ 기술로 북미 시장 정조준 (Thu, 19 Mar 2026)
- [오후 뉴스브리핑] 암호화폐 온체인 데이터: 이더리움 고래, 대규모 매… (Thu, 19 Mar 2026)
- [특징주] SH에너지화학, 이란 에너지 보복 경고에 불기둥…미국 천연가… (Thu, 19 Mar 2026)
🔍 주식 추천
- IMA 따낸 윤병운 NH투자증권 대표 연임 ‘청신호’…성과 뒤 남은 체제 … (Thu, 19 Mar 2026)
- 네이버, CFO 이사회 합류 …’재무 컨트롤 타워’ 강화 (Thu, 19 Mar 2026)
- [세상의 모든 정보 윤인구입니다] 장성철 “이정현 공천 컨셉? 최은석은… (Thu, 19 Mar 2026)
- 글로벌 의결권 자문사들, 최윤범 고려아연 회장 리더십 유지 권고 (Thu, 19 Mar 2026)
- 한국기업거버넌스포럼, “한국앤컴퍼니 전문경영인 체제로 전환하라” (Thu, 19 Mar 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.