작성일

📈 2026년 08월 12일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 12일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,579.04 ▲ 233.51 +3.68%
KOSDAQ 858.91 ▲ 1.07 +0.12%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 금호건설 +29.94%
2 금호전기 +29.90%
3 금호건설우 +29.84%
4 미래아이앤지 +27.54%
5 한국콜마 +22.80%
6 코스맥스 +18.81%
7 일진전기 +17.31%
8 유니퀘스트 +16.61%
9 일진다이아 +15.94%
10 한국화장품제조 +14.60%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X -13.33%
2 대림통상 -13.25%
3 SUN&L -12.71%
4 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN -11.41%
5 경동나비엔 -11.30%
6 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X -10.66%
7 온타이드 -9.96%
8 대교 -9.91%
9 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN -8.90%
10 에이엔피 -8.81%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 6,918,828,599
2 KODEX 인버스 860,535,008
3 TIGER 200선물인버스2X 133,497,320
4 KODEX 코스닥150레버리지 99,364,207
5 KODEX 2차전지산업레버리지 53,146,451
6 KODEX 코스닥150선물인버스 52,790,761
7 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 39,154,859
8 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 35,421,109
9 삼성전자 27,102,479
10 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 26,587,394

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 255,500원 14,937,242억
2 SK하이닉스 1,504,000원 10,986,605억
3 삼성전자우 186,100원 1,493,213억
4 SK스퀘어 1,024,000원 1,351,254억
5 삼성전기 1,335,000원 997,161억
6 LG에너지솔루션 358,500원 838,890억
7 현대차 409,500원 838,483억
8 삼성바이오로직스 1,549,000원 717,047억
9 삼성생명 302,500원 605,000억
10 한화에어로스페이스 1,156,000원 596,073억
11 KB금융 166,000원 588,782억
12 삼성물산 357,500원 579,749억
13 기아 135,600원 529,400억
14 HD현대중공업 496,000원 520,608억
15 두산에너빌리티 80,300원 514,371억
16 신한지주 103,800원 487,289억
17 셀트리온 202,000원 469,758억
18 현대모비스 498,500원 452,302억
19 SK 545,000원 395,140억
20 삼성SDI 485,500원 391,243억
21 하나금융지주 127,900원 350,916억
22 NAVER 215,500원 338,287억
23 LG전자 205,000원 333,914억
24 LS ELECTRIC 208,500원 312,750억
25 HD현대일렉트릭 782,000원 281,889억
26 삼성화재 628,000원 280,386억
27 한화오션 90,100원 276,078억
28 효성중공업 2,892,000원 269,666억
29 HD한국조선해양 380,500원 269,292억
30 POSCO홀딩스 325,000원 257,535억
31 고려아연 1,215,000원 253,607억
32 KODEX 200 103,250원 241,192억
33 우리금융지주 33,000원 240,270억
34 한국전력 35,450원 227,576억
35 한미반도체 217,500원 207,304억
36 SK이노베이션 122,400원 206,921억
37 TIGER 미국S&P500 27,135원 206,077억
38 미래에셋증권 36,500원 204,242억
39 두산 1,254,000원 203,071억
40 HMM 21,350원 201,381억
41 메리츠금융지주 119,000원 199,143억
42 LG화학 275,500원 194,482억
43 삼성중공업 21,750원 191,400억
44 SK텔레콤 87,800원 188,586억
45 KT&G 177,400원 184,160억
46 삼성에스디에스 235,500원 182,225억
47 HD현대 230,500원 182,079억
48 카카오 39,550원 175,199억
49 LIG디펜스앤에어로스페이스 788,000원 173,360억
50 LG 109,600원 165,706억
51 기업은행 20,150원 160,681억
52 현대로템 146,500원 159,893억
53 S-Oil 141,500원 159,305억
54 현대글로비스 199,700원 149,775억
55 에이피알 397,000원 148,629억
56 LG이노텍 604,000원 142,949억
57 한화시스템 75,600원 142,823억
58 포스코퓨처엠 160,000원 142,314억
59 한국항공우주 144,100원 140,462억
60 KT 52,700원 132,815억
61 현대건설 113,800원 126,723억
62 현대오토에버 433,000원 118,746억
63 TIGER 미국나스닥100 185,440원 115,307억
64 한국금융지주 200,500원 111,731억
65 크래프톤 235,000원 108,424억
66 NH투자증권 28,550원 105,408억
67 LS 337,000원 105,144억
68 DB손해보험 159,000원 104,146억
69 카카오뱅크 21,750원 103,774억
70 삼성에피스홀딩스 407,500원 101,398억
71 KODEX 미국S&P500 24,685원 101,258억
72 TIGER 200 103,460원 99,632억
73 포스코인터내셔널 55,800원 98,165억
74 대한항공 26,500원 97,578억
75 삼성E&A 49,300원 96,628억
76 GS 101,000원 93,824억
77 KODEX 미국나스닥100 27,725원 92,643억
78 삼양식품 1,204,000원 90,698억
79 HD현대마린솔루션 200,000원 89,667억
80 TIGER 반도체TOP10 33,640원 89,516억
81 한국타이어앤테크놀로지 70,100원 86,836억
82 삼성증권 93,100원 83,138억
83 KODEX 머니마켓액티브 105,205원 80,850억
84 한화솔루션 35,700원 80,287억
85 아모레퍼시픽 135,700원 79,375억
86 한진칼 118,200원 78,913억
87 키움증권 299,000원 78,423억
88 하이브 179,500원 77,377억
89 LG씨엔에스 77,300원 74,893억
90 KODEX 200TR 37,395원 74,659억
91 대우건설 17,830원 73,265억
92 현대차2우B 200,500원 70,103억
93 SK바이오팜 88,200원 69,072억
94 코웨이 95,800원 67,795억
95 HD건설기계 138,500원 66,372억
96 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,525원 66,319억
97 유한양행 83,100원 66,187억
98 이수페타시스 90,100원 66,142억
99 LG유플러스 14,880원 63,155억
100 두산밥캣 63,600원 60,964억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.