작성일

📈 2026년 08월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,912.95 ▲ 60.37 +0.88%
KOSDAQ 801.94 ▼ 38.95 -4.63%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 인디에프 +18.26%
2 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN +13.23%
3 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN +12.42%
4 금호전기 +12.33%
5 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +12.21%
6 TBH글로벌 +11.68%
7 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN +11.33%
8 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +11.32%
9 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN +10.99%
10 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN +10.99%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 SHD -16.30%
2 N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN -15.32%
3 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN -13.38%
4 키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN -13.23%
5 이월드 -13.20%
6 혜인 -12.72%
7 PLUS K방산레버리지 -12.16%
8 삼아알미늄 -12.14%
9 LIG디펜스앤에어로스페이스 -11.69%
10 KODEX 방산TOP10레버리지 -11.66%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,636,100,081
2 KODEX 인버스 1,205,982,404
3 TIGER 200선물인버스2X 203,650,772
4 KODEX 코스닥150레버리지 100,442,192
5 SK증권 85,666,665
6 KODEX 2차전지산업레버리지 56,509,922
7 KODEX 코스닥150선물인버스 50,804,134
8 TIGER 미국S&P500 44,130,928
9 KODEX 코스닥150 33,166,023
10 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 33,005,601

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 281,500원 16,457,274억
2 SK하이닉스 1,730,000원 12,637,518억
3 삼성전자우 207,000원 1,660,908억
4 SK스퀘어 1,123,000원 1,481,506억
5 삼성전기 1,316,000원 982,969억
6 현대차 415,000원 849,745억
7 LG에너지솔루션 343,500원 803,790억
8 삼성바이오로직스 1,551,000원 717,973억
9 삼성생명 328,500원 657,000억
10 삼성물산 395,500원 641,373억
11 KB금융 164,300원 582,752억
12 한화에어로스페이스 1,085,000원 559,463억
13 기아 130,900원 511,051억
14 신한지주 104,100원 488,698억
15 HD현대중공업 453,000원 475,474억
16 두산에너빌리티 73,300원 469,531억
17 현대모비스 496,000원 450,034억
18 셀트리온 192,300원 447,323억
19 SK 586,000원 424,866억
20 삼성SDI 478,000원 385,199억
21 하나금융지주 128,800원 353,386억
22 NAVER 222,000원 348,490억
23 LG전자 194,500원 316,811억
24 삼성화재 661,000원 295,120억
25 LS ELECTRIC 187,000원 280,500억
26 HD현대일렉트릭 718,000원 258,818억
27 고려아연 1,237,000원 258,199억
28 한화오션 84,200원 258,000억
29 KODEX 200 109,980원 257,848억
30 효성중공업 2,721,000원 253,721억
31 HD한국조선해양 348,500원 246,644억
32 POSCO홀딩스 310,000원 245,649억
33 우리금융지주 31,750원 231,168억
34 SK텔레콤 102,200원 219,515억
35 SK이노베이션 124,800원 210,978억
36 한국전력 31,750원 203,824억
37 HMM 21,600원 203,739억
38 한미반도체 213,500원 203,492억
39 TIGER 미국S&P500 26,295원 202,419억
40 메리츠금융지주 115,400원 193,119억
41 미래에셋증권 34,500원 193,051억
42 KT&G 172,300원 178,865억
43 LG화학 252,500원 178,246억
44 삼성중공업 20,200원 177,760억
45 삼성에스디에스 228,000원 176,421억
46 두산 1,078,000원 174,570억
47 HD현대 213,000원 168,255억
48 LG 107,700원 162,834억
49 기업은행 20,000원 159,485억
50 S-Oil 141,100원 158,854억
51 카카오 35,800원 158,587억
52 LIG디펜스앤에어로스페이스 695,000원 152,900억
53 현대글로비스 196,700원 147,525억
54 에이피알 385,000원 144,137억
55 현대로템 130,100원 141,994억
56 포스코퓨처엠 154,900원 137,778억
57 한화시스템 70,300원 132,810억
58 KT 52,400원 132,059억
59 LG이노텍 550,000원 130,169억
60 한국항공우주 130,000원 126,718억
61 현대오토에버 448,000원 122,859억
62 현대건설 105,600원 117,592억
63 DB손해보험 177,800원 116,460억
64 TIGER 미국나스닥100 179,715원 112,897억
65 GS 116,200원 107,945억
66 TIGER 200 110,225원 105,540억
67 삼양식품 1,366,000원 102,901억
68 한국금융지주 184,500원 102,814억
69 크래프톤 222,000원 102,426억
70 카카오뱅크 21,300원 101,627억
71 KODEX 미국S&P500 23,910원 99,693억
72 TIGER 반도체TOP10 36,470원 98,123억
73 NH투자증권 26,100원 96,363억
74 대한항공 25,800원 95,001억
75 LS 293,500원 91,572억
76 KODEX 미국나스닥100 26,875원 91,496억
77 삼성에피스홀딩스 360,000원 89,579억
78 포스코인터내셔널 50,600원 89,017억
79 HD현대마린솔루션 197,700원 88,636억
80 삼성E&A 45,150원 88,494억
81 삼성증권 92,000원 82,156억
82 한국타이어앤테크놀로지 66,000원 81,758억
83 아모레퍼시픽 138,000원 80,720억
84 KODEX 머니마켓액티브 105,305원 79,303억
85 KODEX 200TR 39,825원 78,734억
86 한진칼 117,900원 78,713억
87 이수페타시스 99,300원 72,895억
88 하이브 167,900원 72,376억
89 한화솔루션 32,050원 72,078억
90 키움증권 268,000원 70,292억
91 LG씨엔에스 71,600원 69,370억
92 현대차2우B 196,100원 68,564억
93 코웨이 95,900원 67,866억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,450원 66,164억
95 유한양행 82,300원 65,550억
96 SK바이오팜 83,700원 65,548억
97 대우건설 15,930원 65,458억
98 LG유플러스 14,870원 63,112억
99 KODEX 200타겟위클리커버드콜 20,775원 59,250억
100 한화 83,800원 59,086억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.