📈 2026년 10월 07일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,803.90 | ▼ 137.49 | -1.98% |
| KOSDAQ | 898.43 | ▼ 21.49 | -2.34% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 268,500원 | 15,697,258억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,723,000원 | 12,586,383억 |
| 3 | 삼성전자우 | 198,000원 | 1,588,695억 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,142,000원 | 1,506,572억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,604,000원 | 1,198,087억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 391,000원 | 914,940억 |
| 7 | 현대차 | 336,000원 | 683,647억 |
| 8 | KB금융 | 168,500원 | 597,649억 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 1,277,000원 | 591,135억 |
| 10 | 삼성생명 | 281,000원 | 562,000억 |
| 11 | 삼성물산 | 336,000원 | 544,883억 |
| 12 | 두산에너빌리티 | 80,500원 | 515,652억 |
| 13 | 한화에어로스페이스 | 972,000원 | 501,196억 |
| 14 | 신한지주 | 103,300원 | 484,942억 |
| 15 | 삼성SDI | 562,000원 | 452,891억 |
| 16 | 기아 | 109,600원 | 427,893억 |
| 17 | 셀트리온 | 183,500원 | 426,853억 |
| 18 | SK | 580,000원 | 420,516억 |
| 19 | HD현대중공업 | 400,000원 | 419,845억 |
| 20 | 하나금융지주 | 128,900원 | 349,280억 |
| 21 | LG전자 | 208,000원 | 338,800억 |
| 22 | 현대모비스 | 373,500원 | 335,480억 |
| 23 | LS ELECTRIC | 205,500원 | 308,250억 |
| 24 | NAVER | 189,000원 | 287,458억 |
| 25 | 삼성화재 | 629,000원 | 280,833억 |
| 26 | SK이노베이션 | 159,600원 | 269,808억 |
| 27 | 한미반도체 | 264,500원 | 252,101억 |
| 28 | 우리금융지주 | 33,350원 | 245,718억 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 307,500원 | 243,668억 |
| 30 | 효성중공업 | 2,588,000원 | 241,319억 |
| 31 | 한화오션 | 74,100원 | 227,052억 |
| 32 | 두산 | 1,399,000원 | 226,552억 |
| 33 | HD현대일렉트릭 | 628,000원 | 226,376억 |
| 34 | 고려아연 | 1,063,000원 | 221,880억 |
| 35 | 메리츠금융지주 | 130,400원 | 218,221억 |
| 36 | HD한국조선해양 | 301,500원 | 213,381억 |
| 37 | HMM | 21,400원 | 201,853억 |
| 38 | LG화학 | 277,000원 | 195,541억 |
| 39 | 한국전력 | 30,050원 | 192,910억 |
| 40 | S-Oil | 170,600원 | 192,066억 |
| 41 | SK텔레콤 | 87,400원 | 187,726억 |
| 42 | KT&G | 179,600원 | 186,444억 |
| 43 | 삼성중공업 | 19,540원 | 171,952억 |
| 44 | 포스코퓨처엠 | 191,400원 | 170,243억 |
| 45 | LG | 110,800원 | 167,521억 |
| 46 | 미래에셋증권 | 30,500원 | 165,621억 |
| 47 | 기업은행 | 20,100원 | 160,283억 |
| 48 | 삼성에스디에스 | 207,000원 | 160,172억 |
| 49 | HD현대 | 189,500원 | 149,692억 |
| 50 | 한화시스템 | 77,600원 | 146,601억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 카카오 | 33,050원 | 146,412억 |
| 52 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 659,000원 | 144,980억 |
| 53 | 에이피알 | 379,000원 | 141,891억 |
| 54 | 현대글로비스 | 188,000원 | 141,000억 |
| 55 | LG이노텍 | 591,000원 | 139,873억 |
| 56 | KT | 51,300원 | 129,287억 |
| 57 | 현대건설 | 110,900원 | 123,494억 |
| 58 | DB손해보험 | 186,900원 | 122,420억 |
| 59 | 한국항공우주 | 121,800원 | 118,725억 |
| 60 | 현대로템 | 107,900원 | 117,765억 |
| 61 | 대한항공 | 30,850원 | 113,596억 |
| 62 | 현대오토에버 | 374,000원 | 102,566억 |
| 63 | GS | 109,900원 | 102,092억 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 57,200원 | 100,628억 |
| 65 | HD현대마린솔루션 | 220,000원 | 98,634억 |
| 66 | NH투자증권 | 26,550원 | 98,024억 |
| 67 | 한국금융지주 | 174,400원 | 97,186억 |
| 68 | 삼성E&A | 48,600원 | 95,256억 |
| 69 | 카카오뱅크 | 19,860원 | 94,756억 |
| 70 | 크래프톤 | 200,500원 | 92,062억 |
| 71 | 삼성에피스홀딩스 | 369,000원 | 91,818억 |
| 72 | 삼양식품 | 1,217,000원 | 91,677억 |
| 73 | 가온전선 | 306,500원 | 91,268억 |
| 74 | 이수페타시스 | 122,000원 | 89,559억 |
| 75 | 한진칼 | 133,900원 | 89,395억 |
| 76 | LS | 280,000원 | 87,360억 |
| 77 | 한화솔루션 | 36,150원 | 81,299억 |
| 78 | 아모레퍼시픽 | 138,500원 | 81,012억 |
| 79 | 삼성증권 | 89,400원 | 79,834억 |
| 80 | 한국타이어앤테크놀로지 | 60,700원 | 75,192억 |
| 81 | 대덕전자 | 151,300원 | 74,768억 |
| 82 | 코웨이 | 102,200원 | 72,324억 |
| 83 | 하이브 | 167,000원 | 71,988억 |
| 84 | 대우건설 | 17,340원 | 71,251억 |
| 85 | 산일전기 | 231,500원 | 70,938억 |
| 86 | 한미약품 | 534,000원 | 68,411억 |
| 87 | LG씨엔에스 | 69,100원 | 66,948억 |
| 88 | 키움증권 | 247,000원 | 64,784억 |
| 89 | 한화 | 118,000원 | 62,928억 |
| 90 | LG유플러스 | 14,500원 | 61,542억 |
| 91 | 현대차2우B | 174,000원 | 59,607억 |
| 92 | SK바이오팜 | 76,000원 | 59,518억 |
| 93 | DB하이텍 | 134,400원 | 58,470억 |
| 94 | 대한전선 | 29,800원 | 58,406억 |
| 95 | 유한양행 | 75,000원 | 55,212억 |
| 96 | HD건설기계 | 115,300원 | 54,764억 |
| 97 | SKC | 108,200원 | 53,665억 |
| 98 | 카카오페이 | 39,600원 | 53,579억 |
| 99 | 두산밥캣 | 55,000원 | 52,721억 |
| 100 | JB금융지주 | 28,250원 | 52,692억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 외인·기관 ‘이탈’ 코스피 6900선 붕괴⋯코스닥 900 무너져 (Wed, 07 Oct 2026)
- [마감시황] 코스피, 외국인 2.6조 순매도에 1.98% 내린 6800선 마감 (Wed, 07 Oct 2026)
- 외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 6800선 후퇴 (Wed, 07 Oct 2026)
- 코스피, 1.98% 내린 6803.90 마감…코스닥은 900선 내줘[fn마감시황] (Wed, 07 Oct 2026)
- 코스피, 외인·기관 ‘팔자’에 6800선 턱걸이 마감…코스닥도 900선 하회 (Wed, 07 Oct 2026)
🔍 코스닥
- 코스피, 2% 가까이 하락…코스닥도 하락 마감 (Wed, 07 Oct 2026)
🔍 급등주
- 업비트 심상찮다…비트코인·이더리움·XRP 동반 하락, 돈은 급등주로 (Wed, 07 Oct 2026)
- 샌즈랩·아티스트스튜디오 30%↑…급등주 속출 (Tue, 06 Oct 2026)
- [급등주] 삼성SDI, +5.67% 상승 (Tue, 06 Oct 2026)
- [급등주] 주성엔지니어링, +16.67% 상승 (Tue, 06 Oct 2026)
🔍 테마주
- 아이스크림 해외서 불티나더니…여름 테마주 춤춘다 (Wed, 07 Oct 2026)
- 장기지속형 주사제 기술 확보 및 임상 진전.. 탈모 테마주 매수 몰린다… (Wed, 07 Oct 2026)
- 국제약품 상한가…러시아 페스트 소식에 감염병 테마주↑ (Wed, 07 Oct 2026)
🔍 주식 추천
- 부동산 추천·비교 한번에…KT ‘모두의 AI’ 먼저 만나보니 (Wed, 07 Oct 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- IMF·세계은행 등 13개 기구 채용설명회…경력직 진출 지원 확대 (Wed, 07 Oct 2026)
- [긴급진단] 금융권 겨눈 해킹 IP 28개…시중은행 피해 뒤 인터넷은행 접… (Wed, 07 Oct 2026)
- 울산 고헌초 관현악단, 첫 전국대회서 ‘은상’ (Wed, 07 Oct 2026)
- 달성군, 읍·면 간호직 대상 ‘통합돌봄 역량 강화 교육’ 실시 (Wed, 07 Oct 2026)
- 예술체육요원 병역면제 폐지 논란 (Wed, 07 Oct 2026)
- 서울 서부경찰서, 청소년 자립 위한 ‘잇꿈 프로젝트’ 업무협약 (Wed, 07 Oct 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.