작성일

📈 2026년 08월 28일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 28일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,788.88 ▼ 123.49 -1.79%
KOSDAQ 838.41 ▲ 0.76 +0.09%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 SHD +30.00%
2 금호전기 +29.93%
3 진양폴리 +14.48%
4 신풍제약 +14.14%
5 진양화학 +12.62%
6 금호건설 +12.34%
7 신풍제약우 +11.97%
8 에스엠벡셀 +11.63%
9 한국콜마 +10.91%
10 DI동일 +10.65%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 미래에셋생명 -10.60%
2 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -8.92%
3 SK디앤디 -8.83%
4 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -8.73%
5 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -8.63%
6 SK아이이테크놀로지 -8.45%
7 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -8.31%
8 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -8.31%
9 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 -8.17%
10 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 -7.73%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 4,613,389,954
2 KODEX 인버스 649,427,975
3 TIGER 200선물인버스2X 81,802,750
4 KODEX 2차전지산업레버리지 58,913,714
5 KODEX 코스닥150레버리지 58,118,754
6 금호건설 34,995,263
7 KODEX 코스닥150선물인버스 31,699,556
8 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 27,202,609
9 금호전기 25,717,024
10 KODEX 코스닥150 24,606,589

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 257,000원 15,024,936억
2 SK하이닉스 1,653,000원 12,075,039억
3 삼성전자우 186,800원 1,498,829억
4 SK스퀘어 1,028,000원 1,356,179억
5 삼성전기 1,421,000원 1,061,397억
6 LG에너지솔루션 370,000원 865,800억
7 현대차 399,500원 818,007억
8 삼성바이오로직스 1,486,000원 687,884억
9 삼성생명 310,000원 620,000억
10 KB금융 171,600원 608,644억
11 삼성물산 375,000원 608,128억
12 한화에어로스페이스 1,157,000원 596,589억
13 두산에너빌리티 88,200원 564,975억
14 신한지주 109,700원 514,987억
15 기아 128,000원 499,729억
16 HD현대중공업 457,000원 479,673억
17 삼성SDI 571,000원 460,143억
18 셀트리온 190,700원 443,601억
19 현대모비스 450,500원 404,642억
20 SK 543,000원 393,690억
21 하나금융지주 136,000원 373,140억
22 NAVER 220,500원 335,329억
23 LG전자 201,500원 328,213억
24 LS ELECTRIC 214,500원 321,750억
25 삼성화재 687,000원 306,728억
26 효성중공업 3,153,000원 294,003억
27 HD현대일렉트릭 814,000원 293,424억
28 고려아연 1,375,000원 287,003억
29 한화오션 88,500원 271,176억
30 POSCO홀딩스 337,500원 267,440억
31 HD한국조선해양 354,500원 250,891억
32 KODEX 200 107,180원 250,533억
33 우리금융지주 33,900원 246,822억
34 SK텔레콤 98,600원 211,783억
35 한미반도체 219,500원 209,210억
36 한국전력 32,550원 208,959억
37 HMM 21,700원 204,683억
38 TIGER 미국S&P500 26,280원 204,498억
39 메리츠금융지주 122,000원 204,164억
40 두산 1,238,000원 200,480억
41 SK이노베이션 116,900원 197,623억
42 미래에셋증권 36,150원 196,302억
43 LG화학 277,000원 195,541억
44 삼성에스디에스 243,000원 188,028억
45 삼성중공업 21,200원 186,560억
46 KT&G 176,300원 183,018억
47 LG 116,300원 175,836억
48 에이피알 461,500원 172,777억
49 HD현대 218,000원 172,205억
50 S-Oil 149,200원 167,974억
51 기업은행 20,850원 166,263억
52 포스코퓨처엠 186,300원 165,707억
53 카카오 36,850원 163,239억
54 LIG디펜스앤에어로스페이스 734,000원 161,480억
55 현대글로비스 205,000원 153,750억
56 현대로템 139,100원 151,817억
57 LG이노텍 611,000원 144,606억
58 현대건설 128,900원 143,538억
59 한화시스템 75,800원 143,201억
60 KT 54,500원 137,352억
61 한국항공우주 133,100원 129,739억
62 DB손해보험 187,400원 122,748억
63 GS 129,200원 120,021억
64 삼양식품 1,547,000원 116,536억
65 TIGER 미국나스닥100 179,490원 115,394억
66 현대오토에버 416,000원 114,084억
67 한국금융지주 191,300원 106,604억
68 대한항공 28,700원 105,679억
69 카카오뱅크 21,850원 104,251억
70 TIGER 200 107,525원 101,934억
71 크래프톤 222,500원 101,789억
72 KODEX 미국S&P500 23,890원 100,876억
73 HD현대마린솔루션 221,000원 99,082억
74 NH투자증권 26,650원 98,393억
75 LS 313,000원 97,656억
76 삼성E&A 48,750원 95,550억
77 TIGER 반도체TOP10 34,900원 94,300억
78 KODEX 미국나스닥100 26,835원 93,225억
79 삼성에피스홀딩스 373,500원 92,938억
80 포스코인터내셔널 52,700원 92,711억
81 아모레퍼시픽 150,600원 88,090억
82 한진칼 131,300원 87,659억
83 KODEX 머니마켓액티브 105,365원 84,668억
84 이수페타시스 112,800원 82,806억
85 한국타이어앤테크놀로지 66,400원 82,253억
86 대우건설 19,690원 80,908억
87 삼성증권 88,500원 79,030억
88 하이브 180,000원 77,592억
89 KODEX 200TR 38,825원 76,233억
90 한화솔루션 33,750원 75,901억
91 LG씨엔에스 75,800원 73,440억
92 키움증권 278,500원 73,046억
93 한화 134,900원 71,941억
94 코웨이 100,400원 71,050억
95 SK바이오팜 88,000원 68,916억
96 현대차2우B 192,400원 67,271억
97 HD건설기계 136,600원 65,461억
98 한미약품 509,000원 65,208억
99 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,300원 65,204억
100 카카오페이 47,350원 64,052억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.