📈 2026년 10월 15일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,554.22 | ▼ 454.59 | -7.57% |
| KOSDAQ | 760.82 | ▼ 63.06 | -7.65% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 210,000원 | 12,277,185억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,262,000원 | 9,218,814억 |
| 3 | 삼성전자우 | 159,100원 | 1,276,573억 |
| 4 | SK스퀘어 | 765,000원 | 1,009,219억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 402,500원 | 941,850억 |
| 6 | 삼성전기 | 1,163,000원 | 868,688억 |
| 7 | 현대차 | 295,500원 | 601,243억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,247,000원 | 577,248억 |
| 9 | KB금융 | 156,700원 | 555,796억 |
| 10 | 삼성생명 | 228,000원 | 456,000억 |
| 11 | 신한지주 | 94,200원 | 442,222억 |
| 12 | 삼성SDI | 540,000원 | 435,162억 |
| 13 | 삼성물산 | 267,500원 | 433,798억 |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 824,000원 | 424,882억 |
| 15 | 셀트리온 | 182,100원 | 423,596억 |
| 16 | 기아 | 105,900원 | 413,447억 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 63,300원 | 405,475억 |
| 18 | HD현대중공업 | 352,500원 | 369,988억 |
| 19 | 하나금융지주 | 122,400원 | 331,667억 |
| 20 | SK | 437,000원 | 316,837억 |
| 21 | 현대모비스 | 337,500원 | 303,144억 |
| 22 | LG전자 | 168,600원 | 274,623억 |
| 23 | NAVER | 173,600원 | 264,061억 |
| 24 | SK이노베이션 | 155,000원 | 262,032억 |
| 25 | 삼성화재 | 580,000원 | 258,955억 |
| 26 | LS ELECTRIC | 155,700원 | 233,550억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 292,000원 | 231,385억 |
| 28 | 우리금융지주 | 31,150원 | 229,509억 |
| 29 | HMM | 23,200원 | 218,831억 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 130,700원 | 218,723억 |
| 31 | KT&G | 189,000원 | 196,202억 |
| 32 | 고려아연 | 938,000원 | 195,788억 |
| 33 | 한화오션 | 62,400원 | 191,202억 |
| 34 | HD한국조선해양 | 263,000원 | 186,133억 |
| 35 | 한미반도체 | 192,200원 | 183,190억 |
| 36 | 한국전력 | 28,450원 | 182,639억 |
| 37 | S-Oil | 159,400원 | 179,457억 |
| 38 | LG화학 | 252,000원 | 177,893억 |
| 39 | HD현대일렉트릭 | 487,000원 | 175,550억 |
| 40 | 효성중공업 | 1,821,000원 | 169,800억 |
| 41 | SK텔레콤 | 78,800원 | 169,255억 |
| 42 | 두산 | 989,000원 | 160,157억 |
| 43 | 삼성중공업 | 18,170원 | 159,896억 |
| 44 | 기업은행 | 19,740원 | 157,412억 |
| 45 | LG | 102,700원 | 155,274억 |
| 46 | 포스코퓨처엠 | 173,000원 | 153,877억 |
| 47 | 삼성에스디에스 | 194,300원 | 150,345억 |
| 48 | 한화시스템 | 75,100원 | 141,878억 |
| 49 | 카카오 | 31,000원 | 137,330억 |
| 50 | 미래에셋증권 | 24,600원 | 133,583억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 현대글로비스 | 177,300원 | 132,975억 |
| 52 | KT | 50,500원 | 127,271억 |
| 53 | HD현대 | 157,900원 | 124,730억 |
| 54 | DB손해보험 | 185,200원 | 121,307억 |
| 55 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 550,000원 | 121,000억 |
| 56 | 에이피알 | 298,000원 | 111,566억 |
| 57 | 대한항공 | 29,450원 | 108,441억 |
| 58 | 한국항공우주 | 105,800원 | 103,129억 |
| 59 | 현대건설 | 91,100원 | 101,445억 |
| 60 | 현대로템 | 91,800원 | 100,193억 |
| 61 | 포스코인터내셔널 | 55,100원 | 96,933억 |
| 62 | HD현대마린솔루션 | 216,000원 | 96,840억 |
| 63 | 카카오뱅크 | 20,100원 | 95,901억 |
| 64 | LG이노텍 | 401,000원 | 94,905억 |
| 65 | 크래프톤 | 193,300원 | 88,756억 |
| 66 | GS | 94,400원 | 87,693억 |
| 67 | NH투자증권 | 23,500원 | 86,763억 |
| 68 | 삼양식품 | 1,151,000원 | 86,705억 |
| 69 | 현대오토에버 | 306,000원 | 83,917억 |
| 70 | 한진칼 | 124,500원 | 83,119억 |
| 71 | 삼성E&A | 42,200원 | 82,712억 |
| 72 | 한국금융지주 | 145,100원 | 80,858억 |
| 73 | 한국타이어앤테크놀로지 | 62,500원 | 77,422억 |
| 74 | 아모레퍼시픽 | 132,300원 | 77,386억 |
| 75 | 삼성에피스홀딩스 | 305,000원 | 75,893억 |
| 76 | 코웨이 | 105,000원 | 74,306억 |
| 77 | 가온전선 | 249,000원 | 74,146억 |
| 78 | 하이브 | 165,100원 | 71,169억 |
| 79 | 이수페타시스 | 96,300원 | 70,693억 |
| 80 | LS | 222,000원 | 69,264억 |
| 81 | 삼성증권 | 76,300원 | 68,136억 |
| 82 | 한화솔루션 | 30,150원 | 67,805억 |
| 83 | 대덕전자 | 129,500원 | 63,995억 |
| 84 | LG유플러스 | 15,070원 | 63,961억 |
| 85 | 대우건설 | 14,670원 | 60,280억 |
| 86 | LG씨엔에스 | 62,000원 | 60,069억 |
| 87 | 유한양행 | 76,400원 | 56,242억 |
| 88 | 키움증권 | 210,000원 | 55,079억 |
| 89 | 산일전기 | 177,500원 | 54,391억 |
| 90 | SK바이오팜 | 69,400원 | 54,349억 |
| 91 | 한화 | 101,400원 | 54,076억 |
| 92 | 현대차2우B | 153,700원 | 52,653억 |
| 93 | JB금융지주 | 26,650원 | 49,708억 |
| 94 | 한미약품 | 386,000원 | 49,450억 |
| 95 | 삼성카드 | 42,200원 | 48,892억 |
| 96 | 두산밥캣 | 50,500원 | 48,407억 |
| 97 | 카카오페이 | 34,550원 | 46,749억 |
| 98 | 맥쿼리인프라 | 9,620원 | 46,072억 |
| 99 | SKC | 92,300원 | 45,779억 |
| 100 | 대한전선 | 23,350원 | 45,764억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- ‘반도체 쇼크’에 코스피 추락 (Thu, 15 Oct 2026)
- 증시 ‘검은 목요일’ 패닉…코스피·코스닥, 7%대 급락 마감 (Thu, 15 Oct 2026)
- [마감시황] 코스피, 454.59포인트(-7.57%) 내린 5554.22 마감 (Thu, 15 Oct 2026)
- ‘검은 목요일’ 코스피, 7%대 급락 마감…장중 5500선 붕괴도 (Thu, 15 Oct 2026)
- 새파랗게 질린 코스피…삼전 9%-하이닉스 11% ‘와르르’ (Thu, 15 Oct 2026)
🔍 코스닥
- 코스피·코스닥 지수 급락 (Thu, 15 Oct 2026)
- [코스닥 새내기] 첫날부터 화장발 안 받은 ‘진코스텍’ (Thu, 15 Oct 2026)
- 코스피·코스닥, 7%대 폭락 마감…동반 서킷브레이커 ‘패닉’ (Thu, 15 Oct 2026)
🔍 급등주
- AI 추천 종목 투자했더니… 15개 중 8개는 하락, 수익률 85% 급등주도 (Thu, 15 Oct 2026)
- [급등주] 라온시큐어, +21.10% 강세 (Tue, 13 Oct 2026)
- 양자컴 열풍 타고 3배 뛴 드림시큐리티, 지금은?[급등주 지금은] (Sun, 11 Oct 2026)
- 업비트 심상찮다…비트코인·이더리움·XRP 동반 하락, 돈은 급등주로 (Wed, 07 Oct 2026)
🔍 테마주
- 전염병 이슈 잠잠하자 백신 테마주 흔들…제약·바이오 투자심리 위축 (Thu, 15 Oct 2026)
- 치매 테마주 약세 속 엔젠바이오 상한가…종목별 희비 (Thu, 15 Oct 2026)
- 추가 발병 소식 잠잠하자 ASF 테마주 흔들…방역 기대감 약화 (Thu, 15 Oct 2026)
- 테오도르의 시장분석: 특징주와 테마주 “전기·전자 업종 전반의 약세 … (Thu, 15 Oct 2026)
🔍 주식 추천
- 국민연금 국내주식 비중 확대·리밸런싱 유예 두고 공방…이달희 “독립… (Thu, 15 Oct 2026)
- “3억 날렸다” 주식 폭락에 직장인들 ‘패닉’…”5억 매수” 줍줍 개미도 (Thu, 15 Oct 2026)
- “백화점 ‘주식’ 있어도 혜택?”…롯데·신세계·현대백화점, ‘멤버십’ 전… (Thu, 15 Oct 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- [신간] 김현경·딜런 유·황두진, ‘이훈우를 찾아라’ 출간 (Thu, 15 Oct 2026)
- 미용학원 노블리즈뷰티아카데미, 2027학년도 서경대 실기우수자전형 1차… (Thu, 15 Oct 2026)
- 가스기술公사, 음주운전 근절 ‘차·두·고’ 캠페인 (Thu, 15 Oct 2026)
- “주택관리사로 받은 상 더 뜻깊어…봉사 이어갈 것” (Thu, 15 Oct 2026)
- 행안부, 사회적기업월드포럼 세션 주관… 글로벌 연대 강화 (Thu, 15 Oct 2026)
- iM뱅크, 독도의 날 기념 ‘한정판 굿즈’ 증정 이벤트 (Thu, 15 Oct 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.