작성일

📈 2026년 10월 16일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 10월 16일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,668.05 ▲ 113.83 +2.05%
KOSDAQ 794.78 ▲ 33.96 +4.46%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+29.8%
1. 에코앤드림KOSDAQ30.00%
2. TS트릴리온KOSDAQ30.00%
3. 한화갤러리아우KOSPI30.00%
4. 대양금속KOSPI29.99%
5. 프롬바이오KOSDAQ29.98%
6. 쏘닉스KOSDAQ29.95%
7. 한국비티비KOSDAQ29.93%
8. 예선테크KOSDAQ29.93%
9. 자이언트스텝KOSDAQ29.90%
10. 리브스메드KOSDAQ28.24%
📉 급락 Top 10-15.7%
2. 우진엔텍KOSDAQ21.23%
3. CJ씨푸드1우KOSPI18.39%
4. 형지글로벌KOSDAQ18.32%
5. 모아데이타KOSDAQ14.95%
6. 멜콘KOSDAQ14.08%
7. 뉴인텍KOSDAQ13.33%
8. 국도화학KOSPI11.17%
9. 진흥기업2우BKOSPI10.80%
10. 대한항공KOSPI10.53%
🔥 거래량 Top 10
1. HT로보틱스KOSDAQ30,312,955
2. 대양금속KOSPI28,162,013
3. 에이엔피KOSPI20,458,263
4. 뉴인텍KOSDAQ19,712,278
5. 삼성전자KOSPI17,753,752
6. 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ13,254,971
7. 모아데이타KOSDAQ11,363,446
8. 서산KOSDAQ10,760,605
9. 멜콘KOSDAQ10,743,920
10. 엔젠바이오KOSDAQ10,236,177

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 215,500원 12,598,730억
2 SK하이닉스 1,272,000원 9,291,863억
3 삼성전자우 167,200원 1,341,565억
4 SK스퀘어 784,000원 1,034,284억
5 LG에너지솔루션 403,000원 943,020억
6 삼성전기 1,188,000원 887,361억
7 현대차 312,000원 634,815억
8 삼성바이오로직스 1,298,000원 600,857억
9 KB금융 160,000원 567,500억
10 삼성생명 238,500원 477,000억
11 삼성물산 286,500원 464,610억
12 한화에어로스페이스 888,000원 457,883억
13 셀트리온 194,000원 451,277억
14 신한지주 93,400원 438,467억
15 기아 110,200원 430,235억
16 삼성SDI 530,000원 427,103억
17 두산에너빌리티 64,600원 413,802억
18 HD현대중공업 351,500원 368,939억
19 하나금융지주 122,500원 331,938억
20 SK 456,500원 330,975억
21 현대모비스 352,500원 316,618억
22 LG전자 169,700원 276,415억
23 NAVER 180,000원 273,796억
24 삼성화재 586,000원 261,634억
25 SK이노베이션 152,000원 256,960억
26 LS ELECTRIC 158,600원 237,900억
27 POSCO홀딩스 296,500원 234,951억
28 우리금융지주 31,350원 230,983억
29 HMM 23,500원 221,661억
30 메리츠금융지주 129,800원 217,217억
31 한미반도체 210,000원 200,156억
32 한화오션 65,000원 199,169억
33 KT&G 190,500원 197,759억
34 고려아연 946,000원 197,458억
35 HD한국조선해양 265,000원 187,549억
36 HD현대일렉트릭 516,000원 186,003억
37 한국전력 28,600원 183,602억
38 효성중공업 1,926,000원 179,591억
39 LG화학 254,000원 179,305억
40 S-Oil 153,700원 173,040억
41 SK텔레콤 78,400원 168,395억
42 두산 1,024,000원 165,825억
43 삼성중공업 18,400원 161,920억
44 기업은행 19,920원 158,847억
45 LG 103,200원 156,030억
46 삼성에스디에스 199,900원 154,678억
47 포스코퓨처엠 171,600원 152,632억
48 한화시스템 79,000원 149,246억
49 카카오 31,850원 141,096억
50 현대글로비스 187,100원 140,325억
순위 종목명 현재가 시가총액
51 미래에셋증권 25,650원 139,285억
52 KT 50,400원 127,019억
53 LIG디펜스앤에어로스페이스 574,000원 126,280억
54 HD현대 157,400원 124,335억
55 에이피알 325,500원 121,861억
56 DB손해보험 181,400원 118,818억
57 현대로템 96,900원 105,759억
58 한국항공우주 108,400원 105,663억
59 현대건설 93,800원 104,452억
60 포스코인터내셔널 56,000원 98,517억
61 카카오뱅크 20,350원 97,094억
62 대한항공 26,350원 97,026억
63 LG이노텍 406,500원 96,207억
64 HD현대마린솔루션 211,500원 94,823억
65 삼양식품 1,229,000원 92,581억
66 NH투자증권 24,450원 90,271억
67 현대오토에버 327,500원 89,814억
68 크래프톤 194,100원 89,123억
69 GS 93,000원 86,393억
70 삼성E&A 43,600원 85,456억
71 한국금융지주 151,800원 84,592억
72 삼성에피스홀딩스 331,500원 82,487억
73 아모레퍼시픽 139,200원 81,422억
74 한진칼 116,900원 78,045억
75 한국타이어앤테크놀로지 63,000원 78,041억
76 코웨이 107,800원 76,287억
77 하이브 176,800원 76,213억
78 가온전선 251,000원 74,742억
79 이수페타시스 99,400원 72,969억
80 LS 228,000원 71,136억
81 한화솔루션 31,450원 70,729억
82 삼성증권 79,000원 70,547억
83 LG유플러스 15,510원 65,829억
84 대덕전자 131,700원 65,082억
85 LG씨엔에스 65,200원 63,170억
86 대우건설 14,730원 60,527억
87 유한양행 80,400원 59,187억
88 키움증권 222,500원 58,358억
89 SK바이오팜 73,300원 57,404억
90 한화 107,300원 57,222억
91 현대차2우B 164,500원 56,353억
92 산일전기 182,100원 55,801억
93 한미약품 397,500원 50,924억
94 JB금융지주 26,850원 50,081억
95 삼성카드 42,750원 49,530억
96 두산밥캣 50,900원 48,791억
97 카카오페이 35,800원 48,440억
98 DB하이텍 108,000원 46,985억
99 맥쿼리인프라 9,670원 46,312억
100 SKC 93,300원 46,275억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천

  • 관련 기사가 없습니다.

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.