작성일

📈 2026년 09월 03일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 03일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,579.48 ▲ 16.76 +0.26%
KOSDAQ 790.21 ▼ 13.77 -1.71%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 한솔테크닉스 +12.01%
2 써니전자 +11.80%
3 전진건설로봇 +11.78%
4 자이에스앤디 +10.74%
5 SOL 조선TOP3플러스레버리지 +9.83%
6 키움 레버리지 조선TOP10 ETN +9.83%
7 흥국화재 +9.70%
8 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN +8.59%
9 삼성중공업 +8.58%
10 HD건설기계 +8.50%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 서울식품우 -17.42%
2 키다리스튜디오 -11.59%
3 코리아써키트 -10.30%
4 한화머시너리앤서비스홀딩스 -10.16%
5 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B -9.43%
6 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) -9.30%
7 한국전자홀딩스 -8.91%
8 일동제약 -8.43%
9 KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN -8.02%
10 삼양바이오팜 -7.58%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 9,369,531,291
2 KODEX 인버스 775,266,456
3 TIGER 200선물인버스2X 160,558,811
4 KODEX 2차전지산업레버리지 96,905,839
5 KODEX 코스닥150레버리지 90,495,024
6 KODEX 코스닥150선물인버스 43,253,335
7 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 35,180,071
8 TIGER 미국S&P500 34,662,312
9 KODEX 코스닥150 33,968,986
10 KODEX 200 24,003,160

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 250,000원 14,615,697억
2 SK하이닉스 1,596,000원 11,658,658억
3 삼성전자우 184,100원 1,477,165억
4 SK스퀘어 981,000원 1,294,174억
5 삼성전기 1,348,000원 1,006,871억
6 LG에너지솔루션 365,500원 855,270억
7 현대차 383,500원 785,246억
8 삼성바이오로직스 1,477,000원 683,717억
9 KB금융 177,900원 630,989억
10 삼성생명 303,000원 606,000억
11 삼성물산 372,000원 603,263억
12 한화에어로스페이스 1,047,000원 539,869억
13 신한지주 114,500원 537,521억
14 두산에너빌리티 79,200원 507,324억
15 기아 127,400원 497,386억
16 HD현대중공업 435,000원 456,581억
17 셀트리온 187,100원 435,227억
18 삼성SDI 539,000원 434,356억
19 SK 545,000원 395,140억
20 하나금융지주 139,500원 382,743억
21 현대모비스 423,500원 380,390억
22 LG전자 199,700원 325,281억
23 NAVER 207,500원 315,559억
24 삼성화재 702,000원 313,425억
25 LS ELECTRIC 192,100원 288,150억
26 POSCO홀딩스 342,000원 271,006억
27 한화오션 86,500원 265,048억
28 고려아연 1,224,000원 255,485억
29 우리금융지주 34,650원 255,297억
30 HD현대일렉트릭 706,000원 254,493억
31 효성중공업 2,725,000원 254,094억
32 HD한국조선해양 344,000원 243,460억
33 KODEX 200 103,610원 240,790억
34 메리츠금융지주 136,900원 229,098억
35 SK이노베이션 130,800원 221,121억
36 한국전력 32,450원 208,317억
37 LG화학 287,000원 202,600억
38 TIGER 미국S&P500 25,840원 202,237억
39 HMM 21,350원 201,381억
40 한미반도체 210,500원 200,632억
41 SK텔레콤 89,000원 191,163억
42 삼성중공업 21,650원 190,520억
43 두산 1,125,000원 182,181억
44 KT&G 174,700원 181,357억
45 미래에셋증권 33,200원 180,283억
46 LG 118,300원 178,860억
47 삼성에스디에스 226,000원 174,874억
48 기업은행 21,150원 168,656억
49 HD현대 213,500원 168,650억
50 S-Oil 147,900원 166,510억
51 포스코퓨처엠 183,800원 163,483억
52 카카오 35,350원 156,594억
53 에이피알 406,000원 151,999억
54 현대글로비스 202,000원 151,500억
55 LIG디펜스앤에어로스페이스 665,000원 146,300억
56 현대로템 126,400원 137,956억
57 KT 53,800원 135,588억
58 현대건설 119,500원 133,070억
59 DB손해보험 203,000원 132,966억
60 LG이노텍 556,000원 131,589억
61 한화시스템 68,000원 128,465억
62 한국항공우주 125,000원 121,844억
63 TIGER 미국나스닥100 175,270원 112,909억
64 GS 118,900원 110,453억
65 대한항공 29,150원 107,336억
66 삼양식품 1,424,000원 107,270억
67 현대오토에버 384,500원 105,445억
68 카카오뱅크 21,800원 104,012억
69 한국금융지주 186,600원 103,985억
70 KODEX 미국S&P500 23,485원 100,081억
71 크래프톤 218,000원 99,731억
72 TIGER 200 103,860원 98,303억
73 포스코인터내셔널 55,500원 97,637억
74 NH투자증권 26,300원 97,101억
75 HD현대마린솔루션 205,500원 92,133억
76 LS 292,000원 91,104억
77 삼성E&A 46,100원 90,356억
78 KODEX 미국나스닥100 26,205원 90,224억
79 TIGER 반도체TOP10 33,395원 89,615억
80 한진칼 133,800원 89,328억
81 삼성에피스홀딩스 355,500원 88,459억
82 아모레퍼시픽 142,500원 83,352억
83 한국타이어앤테크놀로지 66,500원 82,377억
84 KODEX 머니마켓액티브 105,410원 80,716억
85 이수페타시스 106,000원 77,814억
86 삼성증권 86,600원 77,334억
87 하이브 176,000원 75,868억
88 KODEX 200TR 37,540원 73,541억
89 한화 133,700원 71,301억
90 키움증권 268,500원 70,423억
91 LG씨엔에스 72,500원 70,242억
92 코웨이 98,200원 69,494억
93 대우건설 16,750원 68,827억
94 SK바이오팜 86,400원 67,663억
95 한화솔루션 29,900원 67,243억
96 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,850원 65,377억
97 HD건설기계 135,300원 64,838억
98 현대차2우B 184,600원 64,543억
99 LG유플러스 14,810원 62,858억
100 가온전선 208,500원 62,086억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.