작성일

📈 2026년 09월 04일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 04일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,687.21 ▲ 107.73 +1.64%
KOSDAQ 813.50 ▲ 23.29 +2.95%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 서울식품우 +29.86%
2 키다리스튜디오 +16.50%
3 HD현대 +12.65%
4 두산퓨얼셀 +12.44%
5 비비안 +11.28%
6 DKME +11.26%
7 명신산업 +11.07%
8 비에이치 +10.75%
9 사조동아원 +9.90%
10 자화전자 +9.48%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN -8.67%
2 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -8.42%
3 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -8.24%
4 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -8.22%
5 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -7.92%
6 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -7.90%
7 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN B -7.52%
8 KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN -7.50%
9 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -7.49%
10 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -7.49%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 5,473,646,592
2 KODEX 인버스 562,183,639
3 KODEX 코스닥150레버리지 67,352,329
4 TIGER 200선물인버스2X 66,154,588
5 KODEX 2차전지산업레버리지 56,029,717
6 KODEX 코스닥150선물인버스 40,546,758
7 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 40,291,955
8 TIGER 미국S&P500 37,723,723
9 KODEX 미국S&P500 26,285,401
10 KODEX 코스닥150 25,648,229

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 255,500원 14,937,242억
2 SK하이닉스 1,647,000원 12,031,209억
3 삼성전자우 191,600원 1,537,343억
4 SK스퀘어 1,041,000원 1,373,329억
5 삼성전기 1,401,000원 1,046,459억
6 LG에너지솔루션 358,500원 838,890억
7 현대차 383,500원 785,246억
8 삼성바이오로직스 1,447,000원 669,830억
9 KB금융 172,000원 610,063억
10 삼성물산 367,000원 595,155억
11 삼성생명 297,500원 595,000억
12 한화에어로스페이스 1,055,000원 543,994억
13 신한지주 110,300원 517,804억
14 두산에너빌리티 79,200원 507,324억
15 기아 126,500원 493,872억
16 HD현대중공업 436,500원 458,156억
17 삼성SDI 548,000원 441,609억
18 셀트리온 188,100원 437,553억
19 SK 573,000원 415,440억
20 현대모비스 422,000원 379,043억
21 하나금융지주 134,300원 368,476억
22 LG전자 201,500원 328,213억
23 NAVER 213,500원 324,683억
24 삼성화재 663,000원 296,013억
25 LS ELECTRIC 195,300원 292,950억
26 POSCO홀딩스 337,000원 267,044억
27 한화오션 86,800원 265,967억
28 HD현대일렉트릭 714,000원 257,377억
29 고려아연 1,222,000원 255,068억
30 효성중공업 2,732,000원 254,747억
31 HD한국조선해양 348,500원 246,644억
32 KODEX 200 105,720원 245,588억
33 우리금융지주 33,200원 244,613억
34 SK이노베이션 138,300원 233,800억
35 메리츠금융지주 135,500원 226,756억
36 한미반도체 230,000원 219,218억
37 한국전력 32,150원 206,391억
38 TIGER 미국S&P500 25,980원 203,709억
39 LG화학 282,000원 199,070억
40 SK텔레콤 92,500원 198,681억
41 HMM 21,050원 198,552억
42 HD현대 240,500원 189,978억
43 삼성중공업 21,400원 188,320억
44 미래에셋증권 34,450원 187,071억
45 두산 1,142,000원 184,934억
46 삼성에스디에스 238,000원 184,159억
47 LG 121,100원 183,094억
48 KT&G 172,500원 179,073억
49 S-Oil 157,300원 177,093억
50 기업은행 20,700원 165,067억
51 포스코퓨처엠 183,600원 163,305억
52 카카오 36,200원 160,366억
53 현대글로비스 206,000원 154,500억
54 에이피알 394,000원 147,506억
55 LIG디펜스앤에어로스페이스 652,000원 143,440억
56 현대로템 126,800원 138,392억
57 KT 54,300원 136,848억
58 현대건설 119,700원 133,293억
59 LG이노텍 562,000원 133,009억
60 한화시스템 68,800원 129,977억
61 DB손해보험 195,700원 128,184억
62 한국항공우주 126,500원 123,306억
63 GS 123,900원 115,098억
64 TIGER 미국나스닥100 176,990원 114,247억
65 대한항공 30,200원 111,203억
66 현대오토에버 395,000원 108,325억
67 삼양식품 1,417,000원 106,743억
68 한국금융지주 188,800원 105,211억
69 카카오뱅크 21,950원 104,728억
70 KODEX 미국S&P500 23,620원 100,822억
71 TIGER 200 105,880원 99,951억
72 크래프톤 216,500원 99,044억
73 NH투자증권 26,650원 98,393억
74 한진칼 146,000원 97,473억
75 포스코인터내셔널 54,700원 96,230억
76 HD현대마린솔루션 210,500원 94,374억
77 TIGER 반도체TOP10 34,940원 93,831억
78 LS 299,500원 93,444억
79 KODEX 미국나스닥100 26,470원 91,136억
80 삼성E&A 45,850원 89,866억
81 삼성에피스홀딩스 356,000원 88,584억
82 아모레퍼시픽 143,300원 83,820억
83 이수페타시스 111,100원 81,558억
84 한국타이어앤테크놀로지 65,400원 81,014억
85 KODEX 머니마켓액티브 105,435원 80,701억
86 삼성증권 86,800원 77,512억
87 하이브 178,500원 76,946억
88 KODEX 200TR 38,265원 74,904억
89 한화 137,400원 73,274억
90 LG씨엔에스 74,100원 71,792억
91 키움증권 270,500원 70,948억
92 코웨이 99,400원 70,343억
93 대우건설 16,850원 69,238억
94 SK바이오팜 86,600원 67,819억
95 한화솔루션 30,050원 67,580억
96 HD건설기계 140,000원 67,091억
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,940원 65,640억
98 현대차2우B 184,800원 64,613억
99 카카오페이 47,300원 63,984억
100 가온전선 212,000원 63,129억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.