작성일

📈 2026년 06월 29일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 29일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 8,394.65 ▼ 16.56 -0.20%
KOSDAQ 920.57 ▲ 69.2 +8.13%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 키움 레버리지 2차전지산업 ETN +31.01%
2 금호건설우 +30.00%
3 차AI헬스케어 +30.00%
4 다스코 +29.99%
5 금호전기 +29.94%
6 금호건설 +29.86%
7 롯데손해보험 +29.84%
8 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN +29.72%
9 KODEX 2차전지산업레버리지 +29.14%
10 TIGER 2차전지TOP10레버리지 +28.96%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 진흥기업2우B -22.67%
2 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -18.36%
3 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -18.35%
4 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -18.21%
5 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -17.91%
6 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN -17.76%
7 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -17.64%
8 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -17.43%
9 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -17.08%
10 보해양조 -16.90%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 10,878,855,783
2 KODEX 인버스 1,042,552,198
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 269,273,781
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 144,767,462
5 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 140,945,630
6 KODEX 2차전지산업레버리지 104,742,868
7 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 95,447,679
8 KODEX 코스닥150레버리지 82,768,750
9 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 76,053,495
10 TIGER 200선물인버스2X 73,490,961

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 323,000원 18,883,480억
2 SK하이닉스 2,628,000원 18,729,818억
3 SK스퀘어 1,640,000원 2,164,118억
4 삼성전자우 210,500원 1,688,991억
5 삼성전기 2,038,000원 1,522,258억
6 현대차 497,000원 1,017,646억
7 LG에너지솔루션 400,500원 937,170억
8 삼성생명 408,500원 817,000억
9 삼성물산 471,000원 763,809억
10 삼성바이오로직스 1,448,000원 670,293억
11 HD현대중공업 592,000원 621,370억
12 SK 785,000원 569,146억
13 두산에너빌리티 88,000원 563,694억
14 기아 140,600원 548,921억
15 KB금융 153,700원 545,155억
16 한화에어로스페이스 1,020,000원 525,947억
17 신한지주 96,400원 457,567억
18 현대모비스 502,000원 455,478억
19 삼성SDI 512,000원 412,598억
20 셀트리온 179,200원 397,167억
21 HD현대일렉트릭 937,000원 337,762억
22 LS ELECTRIC 224,000원 336,000억
23 한화오션 105,500원 323,266억
24 LG전자 196,700원 320,394억
25 NAVER 204,000원 320,051억
26 하나금융지주 114,800원 314,974억
27 효성중공업 3,274,000원 305,286억
28 KODEX 200 136,415원 287,154억
29 삼성화재 625,000원 279,047억
30 POSCO홀딩스 333,000원 263,874억
31 HD한국조선해양 363,500원 257,260억
32 한미반도체 258,000원 245,905억
33 한국전력 38,250원 245,551억
34 미래에셋증권 43,550원 243,691억
35 두산 1,478,000원 239,345억
36 고려아연 1,125,000원 234,821억
37 LG화학 308,000원 217,424억
38 LG이노텍 915,000원 216,554억
39 삼성중공업 24,450원 215,160억
40 우리금융지주 29,100원 213,616억
41 현대로템 184,900원 201,804억
42 TIGER 미국S&P500 28,325원 198,119억
43 SK텔레콤 90,200원 193,741억
44 HMM 19,220원 181,290억
45 KT&G 172,700원 179,281억
46 메리츠금융지주 104,100원 174,209억
47 포스코퓨처엠 187,600원 166,863억
48 SK이노베이션 98,400원 166,348억
49 LIG디펜스앤에어로스페이스 745,000원 163,900억
50 기업은행 20,150원 160,681억
51 HD현대 203,000원 160,356억
52 카카오 35,850원 158,724억
53 삼성에스디에스 198,700원 153,750억
54 LG 100,800원 152,402억
55 한국항공우주 150,400원 146,603억
56 한화시스템 77,500원 146,413억
57 현대오토에버 531,000원 145,621억
58 에이피알 386,000원 144,511억
59 현대글로비스 189,200원 141,900억
60 KT 52,700원 132,815억
61 현대건설 116,100원 129,284억
62 TIGER 반도체TOP10 50,075원 126,590억
63 한국금융지주 218,000원 121,483억
64 TIGER 200 136,730원 118,477억
65 S-Oil 103,700원 116,748억
66 삼성에피스홀딩스 468,500원 116,577억
67 TIGER 미국나스닥100 201,050원 116,508억
68 LS 358,500원 111,852억
69 대한항공 28,350원 104,391억
70 NH투자증권 29,150원 103,874억
71 크래프톤 223,500원 103,118억
72 카카오뱅크 21,150원 100,911억
73 HD현대마린솔루션 223,000원 99,979억
74 KODEX 미국S&P500 25,820원 98,477억
75 삼성증권 109,700원 97,962억
76 삼성E&A 47,650원 93,394억
77 KODEX 200TR 49,430원 93,126억
78 KODEX 미국나스닥100 30,105원 90,887억
79 포스코인터내셔널 51,400원 90,424억
80 KODEX 레버리지 198,700원 90,110억
81 DB손해보험 135,700원 88,884억
82 삼양식품 1,160,000원 87,383억
83 키움증권 331,000원 86,816억
84 하이브 195,300원 84,179억
85 대우건설 19,810원 81,401억
86 한국타이어앤테크놀로지 65,100원 80,643억
87 이수페타시스 109,700원 80,530억
88 KODEX 머니마켓액티브 104,745원 80,422억
89 SOL AI반도체TOP2플러스 25,530원 78,301억
90 한진칼 117,100원 78,179억
91 LG씨엔에스 79,200원 76,734억
92 현대차2우B 216,500원 75,697억
93 한화 104,100원 73,399억
94 SK바이오팜 91,100원 71,343억
95 KODEX 반도체 169,105원 71,193억
96 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 54,210원 71,069억
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,355원 69,889억
98 신세계 729,000원 68,855억
99 대한전선 34,450원 67,519억
100 산일전기 220,500원 67,508억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.