작성일

📈 2026년 07월 02일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 02일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,648.09 ▼ 655.32 -7.89%
KOSDAQ 866.72 ▼ 62.63 -6.74%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X +34.67%
2 진흥기업 +29.92%
3 진흥기업우B +29.87%
4 진흥기업2우B +29.83%
5 일성건설 +29.76%
6 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN +24.77%
7 하나 인버스 2X 반도체 ETN +24.55%
8 선도전기 +23.29%
9 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN +22.01%
10 KIWOOM 200선물인버스2X +19.12%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 -33.77%
2 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -32.49%
3 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 -32.45%
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -30.87%
5 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 -30.38%
6 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -30.29%
7 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -30.28%
8 콘텐트리중앙 -30.00%
9 금호전기 -29.23%
10 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -27.65%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 12,644,348,656
2 KODEX 인버스 1,303,283,179
3 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 289,202,507
4 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 228,934,477
5 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 193,766,188
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 105,055,649
7 TIGER 200선물인버스2X 99,656,852
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 92,619,388
9 KODEX 코스닥150레버리지 74,423,963
10 KODEX 2차전지산업레버리지 64,782,977

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 286,000원 16,720,357억
2 SK하이닉스 2,187,000원 15,586,801억
3 SK스퀘어 1,525,000원 2,012,365억
4 삼성전자우 188,700원 1,514,074억
5 삼성전기 1,926,000원 1,438,601억
6 현대차 482,000원 986,932억
7 LG에너지솔루션 354,000원 828,360억
8 삼성생명 370,500원 741,000억
9 삼성물산 406,500원 659,211억
10 삼성바이오로직스 1,406,000원 650,851억
11 HD현대중공업 590,000원 619,271억
12 KB금융 165,000원 585,235억
13 한화에어로스페이스 1,116,000원 575,448억
14 기아 145,200원 566,880억
15 두산에너빌리티 86,000원 550,883억
16 SK 683,000원 495,193억
17 신한지주 102,200원 485,097억
18 현대모비스 492,000원 446,404억
19 셀트리온 176,600원 410,690억
20 삼성SDI 470,500원 379,155억
21 LS ELECTRIC 236,500원 354,750억
22 HD현대일렉트릭 969,000원 349,297억
23 하나금융지주 120,800원 331,436억
24 한화오션 104,500원 320,202억
25 효성중공업 3,432,000원 320,018억
26 NAVER 199,900원 313,618억
27 LG전자 192,300원 313,227억
28 삼성화재 614,000원 274,135억
29 HD한국조선해양 362,500원 256,553억
30 KODEX 200 123,530원 256,510억
31 POSCO홀딩스 317,500원 251,592억
32 한국전력 38,150원 244,909억
33 두산 1,447,000원 234,325억
34 고려아연 1,084,000원 226,263억
35 미래에셋증권 40,150원 224,666억
36 우리금융지주 30,200원 219,883억
37 현대로템 197,400원 215,447억
38 한미반도체 219,500원 209,210억
39 LG이노텍 874,000원 206,851억
40 TIGER 미국S&P500 28,875원 202,847억
41 삼성중공업 22,950원 201,960억
42 LG화학 281,500원 198,717억
43 SK텔레콤 87,400원 187,726억
44 HMM 19,100원 180,158억
45 KT&G 173,000원 179,592억
46 메리츠금융지주 107,100원 179,229억
47 LIG디펜스앤에어로스페이스 762,000원 167,640억
48 기업은행 20,600원 164,270억
49 HD현대 207,500원 163,911억
50 SK이노베이션 94,100원 159,079억
51 카카오 35,250원 156,145억
52 삼성에스디에스 201,500원 155,916억
53 에이피알 402,000원 150,501억
54 한국항공우주 154,200원 150,307억
55 LG 99,000원 149,680억
56 현대글로비스 195,900원 146,925억
57 포스코퓨처엠 163,600원 145,516억
58 한화시스템 74,100원 139,989억
59 현대오토에버 509,000원 139,588억
60 KT 54,300원 136,848억
61 현대건설 115,200원 128,282억
62 한국금융지주 225,500원 125,662억
63 S-Oil 109,200원 122,940억
64 TIGER 미국나스닥100 204,595원 119,238억
65 LS 381,000원 118,872억
66 크래프톤 244,500원 112,807억
67 TIGER 반도체TOP10 43,845원 111,805억
68 TIGER 200 123,740원 107,097억
69 카카오뱅크 22,050원 105,205억
70 대한항공 28,550원 105,127억
71 NH투자증권 28,950원 103,162억
72 삼성에피스홀딩스 414,000원 103,016억
73 KODEX 미국S&P500 26,320원 100,463억
74 HD현대마린솔루션 217,500원 97,513억
75 삼성증권 107,900원 96,355억
76 삼성E&A 49,000원 96,040억
77 DB손해보험 145,500원 95,303억
78 KODEX 미국나스닥100 30,620원 93,085억
79 하이브 213,500원 92,023억
80 포스코인터내셔널 51,800원 91,128억
81 이수페타시스 119,800원 87,944억
82 한진칼 131,200원 87,592억
83 삼양식품 1,159,000원 87,308억
84 키움증권 322,500원 84,586억
85 KODEX 200TR 44,590원 83,807억
86 한국타이어앤테크놀로지 67,300원 83,368억
87 LG씨엔에스 78,300원 75,862억
88 대우건설 18,350원 75,402억
89 현대차2우B 212,000원 74,124억
90 SOL AI반도체TOP2플러스 23,350원 73,436억
91 한화 103,700원 73,117억
92 산일전기 238,000원 72,866억
93 KODEX 머니마켓액티브 104,785원 72,581억
94 KODEX 레버리지 160,235원 72,266억
95 GS 76,900원 71,437억
96 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 53,815원 70,713억
97 아모레퍼시픽 119,400원 69,840억
98 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,775원 69,369억
99 신세계 732,000원 69,139억
100 코웨이 96,100원 68,007억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.