작성일

📈 2026년 07월 08일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 08일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,246.79 ▼ 409.52 -5.35%
KOSDAQ 785.00 ▼ 46.23 -5.56%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 다스코 +30.00%
2 금호전기 +29.94%
3 금호에이치티 +29.93%
4 금호건설우 +25.00%
5 한투 인버스2X코스피200선물 ETN +22.09%
6 영흥 +20.82%
7 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN +18.80%
8 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN +18.52%
9 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN +18.23%
10 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN +14.25%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN -18.73%
2 키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN -18.56%
3 N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN -18.43%
4 KODEX 방산TOP10레버리지 -18.19%
5 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN -17.09%
6 PLUS K방산레버리지 -15.97%
7 이월드 -14.86%
8 SOL 조선TOP3플러스레버리지 -14.32%
9 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 -13.50%
10 TIGER 200IT레버리지 -13.11%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 14,887,536,006
2 KODEX 인버스 1,385,396,781
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 370,813,866
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 265,419,783
5 TIGER 200선물인버스2X 172,583,669
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 142,501,559
7 KODEX 코스닥150레버리지 106,442,772
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 101,498,679
9 KODEX 2차전지산업레버리지 76,011,804
10 TIGER 미국S&P500 74,324,387

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 277,500원 16,223,423억
2 SK하이닉스 2,076,000원 14,795,701억
3 SK스퀘어 1,270,000원 1,675,872억
4 삼성전자우 186,900원 1,499,632억
5 삼성전기 1,479,000원 1,104,720억
6 현대차 462,500원 947,005억
7 LG에너지솔루션 315,500원 738,270억
8 삼성생명 346,000원 692,000억
9 삼성물산 395,000원 640,562억
10 삼성바이오로직스 1,363,000원 630,946억
11 기아 156,800원 612,168억
12 KB금융 171,000원 606,516억
13 HD현대중공업 517,000원 542,650억
14 한화에어로스페이스 1,041,000원 536,775억
15 신한지주 107,300원 509,304억
16 두산에너빌리티 74,000원 474,015억
17 현대모비스 488,500원 443,229억
18 SK 596,000원 432,116억
19 셀트리온 176,800원 411,155억
20 하나금융지주 122,300원 335,552억
21 삼성SDI 412,000원 332,012억
22 LG전자 195,800원 318,928억
23 NAVER 192,700원 302,323억
24 삼성화재 671,000원 299,585억
25 HD현대일렉트릭 814,000원 293,424억
26 LS ELECTRIC 183,500원 275,250억
27 KODEX 200 116,865원 251,552억
28 한화오션 82,000원 251,259억
29 효성중공업 2,689,000원 250,737억
30 POSCO홀딩스 304,000원 240,894억
31 HD한국조선해양 340,000원 240,629억
32 한국전력 36,750원 235,922억
33 미래에셋증권 40,500원 226,625억
34 우리금융지주 30,700원 223,524억
35 고려아연 1,034,000원 215,826억
36 두산 1,268,000원 205,338억
37 TIGER 미국S&P500 27,920원 197,869억
38 KT&G 184,300원 191,323억
39 메리츠금융지주 113,700원 190,274억
40 한미반도체 199,200원 189,862억
41 HMM 20,050원 189,119억
42 삼성중공업 21,150원 186,120억
43 현대로템 169,100원 184,560억
44 LG이노텍 763,000원 180,580억
45 SK텔레콤 84,000원 180,424억
46 LG화학 255,000원 180,010억
47 SK이노베이션 99,800원 168,715억
48 기업은행 20,950원 167,061억
49 LIG디펜스앤에어로스페이스 714,000원 157,080억
50 LG 102,500원 154,972억
51 카카오 34,650원 153,493억
52 HD현대 193,700원 153,010억
53 삼성에스디에스 194,300원 150,345억
54 S-Oil 131,600원 148,159억
55 에이피알 385,500원 144,324억
56 현대글로비스 190,400원 142,800억
57 KT 55,400원 139,620억
58 한국항공우주 142,000원 138,415억
59 한국금융지주 233,500원 130,120억
60 포스코퓨처엠 144,700원 128,705억
61 한화시스템 64,900원 122,609억
62 현대오토에버 441,500원 121,077억
63 TIGER 미국나스닥100 193,400원 114,241억
64 크래프톤 245,000원 113,038억
65 현대건설 100,700원 112,135억
66 NH투자증권 30,650원 109,220억
67 카카오뱅크 22,000원 104,966억
68 대한항공 28,150원 103,654억
69 TIGER 200 117,095원 103,512억
70 삼성증권 111,700원 99,748억
71 DB손해보험 151,400원 99,168억
72 하이브 230,000원 99,135억
73 KODEX 미국S&P500 25,435원 98,472억
74 LS 308,500원 96,252억
75 TIGER 반도체TOP10 38,600원 95,998억
76 삼성에피스홀딩스 380,500원 94,680억
77 한진칼 136,100원 90,863억
78 한국타이어앤테크놀로지 73,000원 90,429억
79 HD현대마린솔루션 197,600원 88,591억
80 KODEX 미국나스닥100 28,975원 88,098억
81 키움증권 334,500원 87,734억
82 삼양식품 1,146,000원 86,328억
83 포스코인터내셔널 48,750원 85,762억
84 삼성E&A 43,500원 85,260억
85 KODEX 200TR 42,270원 79,320억
86 KODEX 머니마켓액티브 104,860원 78,146억
87 현대차2우B 211,000원 73,774억
88 GS 78,600원 73,016억
89 아모레퍼시픽 124,300원 72,706억
90 LG씨엔에스 71,200원 68,983억
91 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,100원 68,832억
92 한화 93,400원 65,854억
93 KODEX 레버리지 142,500원 65,122억
94 대우건설 15,830원 65,047억
95 코웨이 91,700원 64,894억
96 SOL AI반도체TOP2플러스 20,045원 64,886억
97 이수페타시스 87,800원 64,453억
98 SK바이오팜 82,100원 64,295억
99 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 47,670원 63,044억
100 LG유플러스 14,810원 62,858억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.