작성일

📈 2026년 07월 09일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 09일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,291.91 ▲ 45.12 +0.62%
KOSDAQ 794.00 ▲ 9.0 +1.15%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 한성기업 +29.94%
2 모나미 +24.69%
3 금호건설 +23.64%
4 에스원 +14.21%
5 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 +12.98%
6 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 +12.48%
7 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 +12.42%
8 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 +12.36%
9 블루산업개발 +12.20%
10 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 +12.15%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X -12.82%
2 진흥기업2우B -12.41%
3 에이엔피 -12.08%
4 일성건설 -12.04%
5 삼호개발 -10.99%
6 아센디오 -10.95%
7 STX그린로지스 -9.86%
8 금호건설우 -9.60%
9 광주신세계 -9.27%
10 남광토건 -9.16%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 12,936,216,286
2 KODEX 인버스 1,108,796,857
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 353,143,347
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 222,127,593
5 TIGER 200선물인버스2X 154,728,961
6 금호전기 141,636,096
7 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 117,483,056
8 KODEX 코스닥150레버리지 116,504,878
9 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 86,797,735
10 KODEX 2차전지산업레버리지 68,504,245

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 278,000원 16,252,655억
2 SK하이닉스 2,186,000원 15,579,674억
3 SK스퀘어 1,327,000원 1,751,088억
4 삼성전자우 185,600원 1,489,201억
5 삼성전기 1,493,000원 1,115,177억
6 현대차 445,500원 912,196억
7 LG에너지솔루션 313,500원 733,590억
8 삼성생명 326,000원 652,000억
9 삼성물산 378,500원 613,804억
10 삼성바이오로직스 1,325,000원 613,355억
11 KB금융 171,400원 607,935억
12 기아 144,800원 565,318억
13 HD현대중공업 507,000원 532,153억
14 신한지주 105,000원 498,387억
15 한화에어로스페이스 953,000원 491,399억
16 두산에너빌리티 73,200원 468,891억
17 SK 610,000원 442,266억
18 현대모비스 465,000원 421,907억
19 셀트리온 173,100원 402,550억
20 하나금융지주 122,600원 336,375억
21 삼성SDI 401,500원 323,551억
22 HD현대일렉트릭 815,000원 293,784억
23 LG전자 178,000원 289,935억
24 NAVER 184,400원 289,301억
25 LS ELECTRIC 189,400원 284,100억
26 삼성화재 622,000원 277,707억
27 효성중공업 2,770,000원 258,290억
28 KODEX 200 117,700원 254,232억
29 한화오션 78,600원 240,841억
30 POSCO홀딩스 297,000원 235,347억
31 HD한국조선해양 327,500원 231,782억
32 한국전력 35,200원 225,971억
33 미래에셋증권 40,250원 225,226억
34 우리금융지주 30,050원 218,791억
35 고려아연 1,003,000원 209,356억
36 한미반도체 215,500원 205,398억
37 TIGER 미국S&P500 28,075원 200,062억
38 두산 1,203,000원 194,812억
39 메리츠금융지주 112,900원 188,935억
40 SK텔레콤 86,700원 186,223억
41 삼성중공업 20,950원 184,360억
42 KT&G 176,400원 183,122억
43 HMM 19,320원 182,234억
44 LG화학 251,500원 177,540억
45 LG이노텍 741,000원 175,373억
46 현대로템 160,600원 175,283억
47 SK이노베이션 99,000원 167,362억
48 기업은행 20,500원 163,472억
49 LG 101,300원 153,158억
50 LIG디펜스앤에어로스페이스 694,000원 152,680억
51 S-Oil 133,500원 150,298억
52 HD현대 189,400원 149,613억
53 카카오 33,650원 149,063억
54 한국항공우주 150,000원 146,213억
55 KT 58,000원 146,173억
56 삼성에스디에스 188,300원 145,702억
57 현대글로비스 184,300원 138,225억
58 에이피알 365,500원 136,836억
59 포스코퓨처엠 146,000원 129,861억
60 한국금융지주 222,500원 123,990억
61 한화시스템 64,700원 122,231억
62 현대오토에버 433,000원 118,746억
63 TIGER 미국나스닥100 196,280원 115,903억
64 현대건설 98,900원 110,131억
65 크래프톤 238,500원 110,039억
66 TIGER 200 117,880원 105,031억
67 NH투자증권 29,250원 104,231억
68 카카오뱅크 21,600원 103,058억
69 TIGER 반도체TOP10 40,170원 100,465억
70 KODEX 미국S&P500 25,585원 99,999억
71 대한항공 26,700원 98,315억
72 LS 313,500원 97,812억
73 DB손해보험 146,500원 95,958억
74 삼성증권 106,600원 95,194억
75 하이브 216,000원 93,101억
76 삼성에피스홀딩스 368,500원 91,694억
77 KODEX 미국나스닥100 29,390원 89,698억
78 한국타이어앤테크놀로지 70,700원 87,580억
79 포스코인터내셔널 48,700원 85,674억
80 HD현대마린솔루션 189,300원 84,870억
81 한진칼 126,000원 84,120억
82 삼양식품 1,103,000원 83,089억
83 키움증권 315,000원 82,619억
84 삼성E&A 42,050원 82,418억
85 KODEX 200TR 42,520원 79,916억
86 KODEX 머니마켓액티브 104,870원 78,514억
87 GS 75,600원 70,229억
88 현대차2우B 200,000원 69,928억
89 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,355원 68,848억
90 아모레퍼시픽 116,300원 68,027억
91 KODEX 레버리지 144,420원 67,805억
92 이수페타시스 91,800원 67,390억
93 LG씨엔에스 69,100원 66,948억
94 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 50,200원 66,892억
95 SOL AI반도체TOP2플러스 20,555원 66,660억
96 대우건설 16,040원 65,910억
97 한화 91,600원 64,585억
98 LG유플러스 15,200원 64,513억
99 SK바이오팜 80,200원 62,807억
100 KODEX 반도체 140,600원 62,005억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.