작성일

📈 2026년 07월 17일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 17일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,820.60 ▼ 463.81 -6.37%
KOSDAQ 791.84 ▼ 37.59 -4.53%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 주연테크 +30.00%
2 에넥스 +29.95%
3 비비안 +29.94%
4 모나리자 +29.94%
5 형지엘리트 +29.86%
6 에이엔피 +29.85%
7 코아스 +29.27%
8 깨끗한나라 +26.54%
9 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X +22.66%
10 인디에프 +20.99%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 프리티 -24.06%
2 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 -23.22%
3 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -23.16%
4 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -23.16%
5 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -22.79%
6 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 -22.78%
7 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -22.49%
8 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 -22.44%
9 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -22.42%
10 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN -20.65%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,008,696,760
2 KODEX 인버스 902,851,148
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 355,158,383
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 284,167,180
5 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 143,749,959
6 TIGER 200선물인버스2X 105,197,331
7 TIGER 미국S&P500 103,606,527
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 85,126,319
9 KODEX 미국S&P500 80,415,507
10 KODEX 코스닥150레버리지 64,298,538

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 255,000원 14,908,010억
2 SK하이닉스 1,842,000원 13,127,978억
3 SK스퀘어 1,212,000원 1,599,336억
4 삼성전자우 172,000원 1,380,078억
5 삼성전기 1,277,000원 953,838억
6 현대차 425,000원 870,220억
7 LG에너지솔루션 334,000원 781,560억
8 삼성생명 331,000원 662,000억
9 삼성바이오로직스 1,396,000원 646,222억
10 KB금융 181,100원 642,339억
11 기아 149,700원 584,448억
12 삼성물산 346,000원 561,100억
13 신한지주 107,900원 512,152억
14 HD현대중공업 484,000원 508,012억
15 한화에어로스페이스 943,000원 486,243억
16 두산에너빌리티 69,700원 446,471억
17 현대모비스 482,000원 437,331억
18 SK 580,000원 420,516억
19 셀트리온 175,800원 408,829억
20 하나금융지주 136,800원 375,335억
21 삼성SDI 434,500원 350,144억
22 삼성화재 701,000원 312,979억
23 NAVER 190,000원 298,194억
24 LG전자 179,000원 291,564억
25 HD현대일렉트릭 797,000원 287,296억
26 LS ELECTRIC 190,000원 285,000억
27 한화오션 86,700원 265,660억
28 효성중공업 2,789,000원 260,062억
29 HD한국조선해양 354,000원 250,537억
30 POSCO홀딩스 311,500원 246,837억
31 KODEX 200 109,000원 243,778억
32 한미반도체 242,500원 231,132억
33 우리금융지주 31,500원 229,348억
34 미래에셋증권 40,050원 224,107억
35 한국전력 34,050원 218,589억
36 고려아연 1,029,000원 214,783억
37 SK이노베이션 121,400원 205,230억
38 TIGER 미국S&P500 27,860원 201,066억
39 메리츠금융지주 118,300원 197,972억
40 삼성중공업 22,300원 196,240억
41 두산 1,202,000원 194,650억
42 SK텔레콤 89,700원 192,667억
43 HMM 20,050원 189,119억
44 KT&G 179,900원 186,755억
45 LG화학 260,500원 183,893억
46 현대로템 159,000원 173,536억
47 기업은행 21,600원 172,244억
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 749,000원 164,780억
49 S-Oil 144,900원 163,132억
50 HD현대 204,500원 161,541억
51 카카오 35,900원 159,030억
52 LG이노텍 668,000원 158,096억
53 삼성에스디에스 199,300원 154,214억
54 LG 98,800원 149,378억
55 에이피알 393,000원 147,132억
56 한국항공우주 149,200원 145,433억
57 현대글로비스 188,600원 141,450억
58 KT 52,400원 132,059억
59 포스코퓨처엠 147,600원 131,285억
60 한국금융지주 229,000원 127,613억
61 한화시스템 65,500원 123,742억
62 TIGER 미국나스닥100 193,610원 115,043억
63 NH투자증권 31,000원 114,454억
64 크래프톤 240,500원 110,961억
65 현대건설 99,000원 110,242억
66 카카오뱅크 23,000원 109,738억
67 현대오토에버 393,000원 107,776억
68 DB손해보험 163,000원 106,766억
69 KODEX 미국S&P500 25,400원 100,533억
70 TIGER 200 109,055원 99,131억
71 삼성에피스홀딩스 396,000원 98,537억
72 대한항공 26,500원 97,578억
73 TIGER 반도체TOP10 37,285원 97,482억
74 삼성증권 107,700원 96,176억
75 KODEX 미국나스닥100 28,995원 91,276억
76 한국타이어앤테크놀로지 73,600원 91,172억
77 HD현대마린솔루션 201,000원 90,115억
78 하이브 208,500원 89,868억
79 LS 288,000원 89,856억
80 포스코인터내셔널 50,900원 89,545억
81 키움증권 322,000원 84,455억
82 삼양식품 1,069,000원 80,528억
83 삼성E&A 40,850원 80,066억
84 KODEX 머니마켓액티브 104,970원 79,229억
85 GS 82,800원 76,917억
86 한진칼 113,500원 75,775억
87 KODEX 200TR 39,425원 74,336억
88 아모레퍼시픽 124,400원 72,765억
89 현대차2우B 198,000원 69,229억
90 코웨이 96,700원 68,432억
91 대덕전자 138,000원 68,195억
92 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,020원 67,622억
93 이수페타시스 92,000원 67,536억
94 한화 93,200원 65,713억
95 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 47,975원 64,239억
96 LG씨엔에스 65,000원 62,976억
97 HD건설기계 130,300원 62,442억
98 대우건설 15,150원 62,252억
99 SK바이오팜 79,400원 62,181억
100 LG유플러스 14,620원 62,051억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.