작성일

📈 2026년 07월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,747.95 ▲ 231.68 +3.56%
KOSDAQ 753.34 ▲ 3.7 +0.49%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 에이엔피 +29.85%
2 오리엔트바이오 +17.52%
3 티엠씨 +14.75%
4 TIGER 차이나반도체FACTSET +12.92%
5 KODEX 차이나AI반도체TOP10 +12.68%
6 KODEX 차이나AI테크액티브 +12.43%
7 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus +12.40%
8 KODEX 차이나과창판STAR50(합성) +12.34%
9 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 +12.18%
10 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 +12.16%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 CJ씨푸드1우 -29.95%
2 모나미 -29.89%
3 코오롱우 -28.78%
4 코오롱 -28.27%
5 에넥스 -24.46%
6 비비안 -23.19%
7 고려산업 -16.25%
8 서울식품우 -15.45%
9 한성기업 -15.44%
10 깨끗한나라우 -15.02%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,584,753,683
2 KODEX 인버스 730,965,641
3 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 266,005,070
4 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 243,005,751
5 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 135,628,601
6 TIGER 200선물인버스2X 94,536,069
7 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 94,401,353
8 KODEX 코스닥150레버리지 91,191,360
9 TIGER 미국S&P500 64,015,179
10 흥아해운 58,218,197

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 259,000원 15,141,862억
2 SK하이닉스 1,836,000원 13,085,215억
3 SK스퀘어 1,253,000원 1,653,439억
4 삼성전자우 181,000원 1,452,292억
5 삼성전기 1,310,000원 978,487억
6 현대차 399,000원 816,983억
7 LG에너지솔루션 317,000원 741,780억
8 삼성바이오로직스 1,395,000원 645,759억
9 삼성생명 316,000원 632,000억
10 KB금융 174,000원 617,157억
11 기아 144,600원 564,537억
12 삼성물산 343,500원 557,046억
13 신한지주 104,700원 496,963억
14 HD현대중공업 451,500원 473,900억
15 한화에어로스페이스 899,000원 463,555억
16 현대모비스 479,500원 435,063억
17 SK 596,000원 432,116억
18 두산에너빌리티 66,800원 427,895억
19 셀트리온 171,600원 399,062억
20 하나금융지주 132,600원 363,812억
21 삼성SDI 416,500원 335,639억
22 NAVER 193,000원 302,902억
23 LS ELECTRIC 189,100원 283,650억
24 LG전자 173,200원 282,116억
25 HD현대일렉트릭 778,000원 280,447억
26 삼성화재 618,000원 275,921억
27 한화오션 81,900원 250,953억
28 KODEX 200 108,140원 244,072억
29 효성중공업 2,578,000원 240,387억
30 POSCO홀딩스 303,000원 240,102억
31 HD한국조선해양 338,000원 239,213억
32 우리금융지주 30,500원 222,067억
33 한국전력 33,700원 216,342억
34 한미반도체 224,000원 213,499억
35 미래에셋증권 37,250원 208,439억
36 TIGER 미국S&P500 27,370원 199,692억
37 고려아연 955,000원 199,337억
38 SK이노베이션 116,300원 196,608억
39 HMM 20,100원 189,591억
40 메리츠금융지주 113,000원 189,102억
41 삼성중공업 21,250원 187,000억
42 KT&G 178,200원 184,990억
43 SK텔레콤 85,100원 182,786억
44 두산 1,123,000원 181,857억
45 LG화학 250,500원 176,834억
46 현대로템 153,100원 167,097억
47 기업은행 20,550원 163,871억
48 S-Oil 141,600원 159,417억
49 HD현대 198,000원 156,406억
50 카카오 35,300원 156,372억
51 LG이노텍 629,000원 148,866억
52 삼성에스디에스 191,500원 148,178억
53 LIG디펜스앤에어로스페이스 672,000원 147,840억
54 LG 97,300원 147,110억
55 현대글로비스 189,700원 142,275억
56 한국항공우주 142,500원 138,902억
57 에이피알 365,000원 136,649억
58 KT 52,700원 132,815억
59 포스코퓨처엠 138,600원 123,279억
60 한국금융지주 219,000원 122,040억
61 한화시스템 60,600원 114,485억
62 TIGER 미국나스닥100 188,910원 113,157억
63 NH투자증권 29,750원 109,839억
64 크래프톤 234,500원 108,193억
65 카카오뱅크 22,200원 105,921억
66 DB손해보험 161,700원 105,914억
67 현대건설 93,800원 104,452억
68 현대오토에버 376,500원 103,251억
69 KODEX 미국S&P500 24,950원 99,713억
70 TIGER 200 108,110원 98,921억
71 TIGER 반도체TOP10 37,060원 95,893억
72 삼성에피스홀딩스 378,500원 94,182억
73 대한항공 25,350원 93,344억
74 포스코인터내셔널 52,600원 92,535억
75 삼성증권 103,100원 92,068억
76 KODEX 미국나스닥100 28,295원 89,158억
77 한국타이어앤테크놀로지 70,900원 87,827억
78 LS 275,000원 85,800억
79 하이브 198,400원 85,515억
80 삼양식품 1,117,000원 84,144억
81 HD현대마린솔루션 184,300원 82,628억
82 삼성E&A 41,300원 80,948억
83 키움증권 305,500원 80,128억
84 KODEX 머니마켓액티브 104,985원 78,411억
85 GS 82,500원 76,639억
86 KODEX 200TR 39,005원 74,305억
87 아모레퍼시픽 119,700원 70,016억
88 한진칼 102,800원 68,632억
89 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,180원 67,611억
90 현대차2우B 189,700원 66,327억
91 코웨이 93,500원 66,168억
92 이수페타시스 88,600원 65,041억
93 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 46,510원 62,137억
94 한화 86,700원 61,130억
95 LG유플러스 14,400원 61,118억
96 대우건설 14,800원 60,814억
97 SK바이오팜 77,600원 60,771억
98 LG씨엔에스 62,500원 60,554억
99 대덕전자 120,500원 59,547억
100 HD건설기계 122,200원 58,561억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.