작성일

📈 2026년 07월 22일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 22일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,797.70 ▲ 49.75 +0.74%
KOSDAQ 751.09 ▼ 2.25 -0.30%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 STX그린로지스 +24.19%
2 가온전선 +15.68%
3 GS건설 +13.67%
4 SGC에너지 +12.19%
5 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ +12.13%
6 두산2우B +11.18%
7 HD현대마린엔진 +11.00%
8 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B +10.93%
9 SK이터닉스 +10.91%
10 KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B +10.69%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 진양화학 -29.90%
2 유유제약2우B -22.22%
3 모나미 -20.08%
4 진양폴리 -18.47%
5 케이씨텍 -13.36%
6 진양산업 -12.15%
7 에이엔피 -11.00%
8 스틱인베스트먼트 -10.77%
9 CJ씨푸드1우 -10.47%
10 한일철강 -9.55%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 6,484,074,992
2 KODEX 인버스 788,435,645
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 294,539,951
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 255,436,018
5 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 116,812,845
6 TIGER 200선물인버스2X 92,589,219
7 KODEX 코스닥150레버리지 79,044,616
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 68,072,603
9 KODEX 코스닥150선물인버스 47,639,901
10 KODEX 2차전지산업레버리지 46,187,216

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 260,500원 15,229,556억
2 SK하이닉스 1,830,000원 13,042,453억
3 SK스퀘어 1,230,000원 1,623,088억
4 삼성전자우 185,100원 1,485,189억
5 삼성전기 1,345,000원 1,004,630억
6 현대차 418,000원 855,887억
7 LG에너지솔루션 321,000원 751,140억
8 삼성생명 320,000원 640,000억
9 삼성바이오로직스 1,372,000원 635,112억
10 KB금융 175,100원 621,058억
11 삼성물산 354,000원 574,073억
12 기아 146,800원 573,126억
13 신한지주 104,500원 496,014억
14 HD현대중공업 464,500원 487,545억
15 현대모비스 513,000원 465,458억
16 한화에어로스페이스 891,000원 459,430억
17 SK 624,000원 452,417억
18 두산에너빌리티 69,200원 443,268억
19 셀트리온 170,100원 395,574억
20 하나금융지주 131,600원 361,068억
21 삼성SDI 419,000원 337,653억
22 NAVER 196,900원 309,023억
23 LG전자 182,700원 297,590억
24 HD현대일렉트릭 795,000원 286,575억
25 LS ELECTRIC 190,600원 285,900억
26 삼성화재 630,000원 281,279억
27 한화오션 83,900원 257,081억
28 HD한국조선해양 353,500원 250,183억
29 효성중공업 2,679,000원 249,805억
30 KODEX 200 108,315원 243,871억
31 POSCO홀딩스 303,000원 240,102억
32 우리금융지주 30,650원 223,159억
33 한국전력 33,900원 217,626억
34 미래에셋증권 37,600원 210,397억
35 고려아연 994,000원 207,477억
36 한미반도체 215,000원 204,921억
37 SK텔레콤 94,100원 202,117억
38 TIGER 미국S&P500 27,525원 201,125억
39 SK이노베이션 118,400원 200,158억
40 두산 1,215,000원 196,755억
41 HMM 20,300원 191,477억
42 메리츠금융지주 114,400원 191,445억
43 삼성중공업 21,600원 190,080억
44 KT&G 176,600원 183,329억
45 LG화학 252,000원 177,893억
46 현대로템 155,800원 170,044억
47 HD현대 212,000원 167,465억
48 기업은행 20,700원 165,067억
49 S-Oil 141,700원 159,530억
50 카카오 35,500원 157,258억
51 LG이노텍 647,000원 153,126억
52 삼성에스디에스 196,000원 151,660억
53 LG 99,100원 149,831억
54 LIG디펜스앤에어로스페이스 667,000원 146,740억
55 현대글로비스 194,800원 146,100억
56 한국항공우주 149,300원 145,530억
57 에이피알 357,500원 133,841억
58 KT 52,300원 131,807억
59 포스코퓨처엠 141,100원 125,503억
60 한국금융지주 215,000원 119,811억
61 한화시스템 61,900원 116,941억
62 TIGER 미국나스닥100 189,625원 113,472억
63 현대오토에버 401,500원 110,107억
64 현대건설 98,600원 109,797억
65 DB손해보험 165,400원 108,338억
66 NH투자증권 29,050원 107,254억
67 크래프톤 231,000원 106,578억
68 카카오뱅크 21,550원 102,819억
69 KODEX 미국S&P500 25,115원 100,711억
70 TIGER 200 108,580원 100,219억
71 TIGER 반도체TOP10 36,680원 95,625억
72 삼성에피스홀딩스 372,000원 92,565억
73 대한항공 24,900원 91,687억
74 포스코인터내셔널 51,700원 90,952억
75 삼성증권 101,600원 90,729억
76 HD현대마린솔루션 200,500원 89,891억
77 한국타이어앤테크놀로지 72,400원 89,686억
78 KODEX 미국나스닥100 28,400원 89,488억
79 LS 284,500원 88,764억
80 하이브 199,600원 86,032억
81 삼양식품 1,109,000원 83,541억
82 삼성E&A 41,300원 80,948억
83 키움증권 303,500원 79,603억
84 GS 84,200원 78,218억
85 KODEX 머니마켓액티브 104,990원 77,002억
86 KODEX 200TR 39,185원 75,353억
87 아모레퍼시픽 116,900원 68,378억
88 현대차2우B 195,300원 68,285억
89 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,265원 67,820억
90 한진칼 101,500원 67,764억
91 이수페타시스 91,600원 67,243억
92 코웨이 91,800원 64,964억
93 한화 90,900원 64,092억
94 대우건설 15,270원 62,746억
95 LG씨엔에스 64,600원 62,588억
96 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 46,580원 62,394억
97 LG유플러스 14,640원 62,136억
98 두산밥캣 63,700원 61,060억
99 HD건설기계 127,000원 60,861억
100 SK바이오팜 76,800원 60,145억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.