작성일

📈 2026년 07월 23일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 07월 23일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,096.89 ▲ 299.19 +4.40%
KOSDAQ 790.28 ▲ 39.19 +5.22%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 OCI홀딩스 +30.00%
2 SK이터닉스 +30.00%
3 서울식품우 +29.85%
4 CJ씨푸드1우 +29.85%
5 HD현대에너지솔루션 +29.73%
6 SGC에너지 +29.16%
7 자이에스앤디 +27.51%
8 한미글로벌 +25.91%
9 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN +24.06%
10 LS에코에너지 +21.85%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN -23.41%
2 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN -18.18%
3 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN -16.39%
4 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN -14.83%
5 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.47%
6 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.31%
7 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.00%
8 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -13.82%
9 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -13.15%
10 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -12.52%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 7,268,665,890
2 KODEX 인버스 804,070,214
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 351,800,796
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 259,383,018
5 TIGER 200선물인버스2X 146,244,375
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 125,877,682
7 KODEX 코스닥150레버리지 74,067,246
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 64,053,709
9 KODEX 2차전지산업레버리지 57,740,028
10 KODEX 코스닥150선물인버스 49,790,836

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 270,000원 15,784,952억
2 SK하이닉스 1,919,000원 13,676,758억
3 SK스퀘어 1,221,000원 1,611,212억
4 삼성전자우 191,100원 1,533,331억
5 삼성전기 1,448,000원 1,081,565억
6 현대차 432,000원 884,554억
7 LG에너지솔루션 348,000원 814,320억
8 삼성생명 329,500원 659,000억
9 삼성바이오로직스 1,379,000원 638,352억
10 KB금융 176,300원 625,314억
11 기아 149,800원 584,839억
12 삼성물산 360,000원 583,803억
13 HD현대중공업 498,000원 522,707억
14 한화에어로스페이스 958,000원 493,977억
15 신한지주 103,800원 492,691억
16 현대모비스 524,000원 475,439억
17 SK 655,000원 474,893억
18 두산에너빌리티 73,200원 468,891억
19 셀트리온 172,200원 400,457억
20 삼성SDI 467,000원 376,334억
21 하나금융지주 130,500원 358,050억
22 NAVER 220,000원 345,277억
23 LS ELECTRIC 223,500원 335,250억
24 HD현대일렉트릭 869,000원 313,250억
25 LG전자 187,500원 305,409억
26 삼성화재 638,000원 284,851억
27 한화오션 89,900원 275,466억
28 HD한국조선해양 381,000원 269,646억
29 효성중공업 2,866,000원 267,242억
30 POSCO홀딩스 323,500원 256,346억
31 KODEX 200 113,230원 254,428억
32 한국전력 35,600원 228,539억
33 우리금융지주 30,900원 224,980억
34 SK이노베이션 132,200원 223,488억
35 미래에셋증권 39,200원 219,350억
36 고려아연 1,043,000원 217,705억
37 SK텔레콤 99,500원 213,716억
38 삼성중공업 23,650원 208,120억
39 두산 1,276,000원 206,633억
40 한미반도체 216,000원 205,874억
41 TIGER 미국S&P500 27,280원 199,335억
42 HMM 21,000원 198,080억
43 메리츠금융지주 116,600원 195,127억
44 LG화학 271,500원 191,658억
45 KT&G 179,600원 186,444억
46 HD현대 231,500원 182,869억
47 현대로템 166,500원 181,722억
48 삼성에스디에스 218,000원 168,684억
49 S-Oil 149,800원 168,649억
50 기업은행 21,050원 167,858억
51 카카오 37,150원 164,567억
52 LIG디펜스앤에어로스페이스 736,000원 161,920억
53 LG이노텍 679,000원 160,700억
54 한국항공우주 164,100원 159,957억
55 LG 101,600원 153,611억
56 현대글로비스 204,500원 153,375억
57 에이피알 370,000원 138,521억
58 포스코퓨처엠 152,200원 135,376억
59 KT 52,700원 132,815억
60 한화시스템 69,700원 131,677억
61 한국금융지주 221,500원 123,433억
62 현대건설 108,900원 121,266억
63 현대오토에버 430,000원 117,923억
64 TIGER 미국나스닥100 188,045원 113,090억
65 NH투자증권 30,000원 110,762억
66 크래프톤 237,500원 109,577억
67 DB손해보험 165,400원 108,338억
68 카카오뱅크 22,100원 105,444억
69 TIGER 200 113,310원 104,755억
70 LS 321,500원 100,308억
71 포스코인터내셔널 56,600원 99,572억
72 KODEX 미국S&P500 24,870원 99,381억
73 TIGER 반도체TOP10 37,700원 97,926억
74 HD현대마린솔루션 215,000원 96,392억
75 한국타이어앤테크놀로지 76,700원 95,012억
76 대한항공 25,750원 94,817억
77 삼성에피스홀딩스 380,000원 94,556억
78 삼성증권 104,900원 93,676억
79 삼성E&A 46,650원 91,434억
80 하이브 211,000원 90,946억
81 KODEX 미국나스닥100 28,160원 89,169억
82 GS 93,600원 86,950억
83 삼양식품 1,127,000원 84,897억
84 키움증권 314,500원 82,488억
85 KODEX 200TR 40,895원 78,948억
86 KODEX 머니마켓액티브 105,005원 76,193억
87 현대차2우B 205,500원 71,851억
88 한진칼 104,900원 70,034억
89 아모레퍼시픽 119,000원 69,606억
90 이수페타시스 93,400원 68,564억
91 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,520원 67,809억
92 LG씨엔에스 69,900원 67,723억
93 HD건설기계 140,300원 67,234억
94 대우건설 16,340원 67,142억
95 한화 94,700원 66,771억
96 두산밥캣 69,300원 66,428억
97 KODEX 레버리지 128,950원 66,022억
98 가온전선 217,000원 64,617억
99 코웨이 90,700원 64,186억
100 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 47,475원 64,091억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.