📈 2026년 11월 04일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,683.80 | ▲ 35.01 | +0.62% |
| KOSDAQ | 714.95 | ▲ 10.56 | +1.50% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 218,000원 | 12,744,887억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,396,000원 | 10,197,673억 |
| 3 | 삼성전자우 | 171,700원 | 1,377,671억 |
| 4 | SK스퀘어 | 899,000원 | 1,185,997억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,115,000원 | 832,835억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 355,000원 | 830,700억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,495,000원 | 692,050억 |
| 8 | 현대차 | 283,500원 | 576,828억 |
| 9 | KB금융 | 151,500원 | 537,352억 |
| 10 | 삼성생명 | 260,000원 | 520,000억 |
| 11 | 삼성물산 | 309,000원 | 501,098억 |
| 12 | 셀트리온 | 200,000원 | 464,146억 |
| 13 | 삼성SDI | 545,000원 | 439,191억 |
| 14 | 신한지주 | 86,300원 | 405,136억 |
| 15 | 한화에어로스페이스 | 735,000원 | 378,991억 |
| 16 | SK | 518,000원 | 375,564억 |
| 17 | 기아 | 95,800원 | 374,016억 |
| 18 | 두산에너빌리티 | 52,700원 | 337,576억 |
| 19 | 현대모비스 | 355,000원 | 318,863억 |
| 20 | 하나금융지주 | 117,100원 | 317,306억 |
| 21 | HD현대중공업 | 283,500원 | 297,565억 |
| 22 | 삼성화재 | 653,000원 | 291,548억 |
| 23 | NAVER | 170,800원 | 259,802억 |
| 24 | LG전자 | 146,300원 | 238,300억 |
| 25 | LS ELECTRIC | 150,700원 | 226,050억 |
| 26 | 우리금융지주 | 30,350원 | 223,615억 |
| 27 | HMM | 23,600원 | 222,604억 |
| 28 | 메리츠금융지주 | 132,200원 | 221,233억 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 276,000원 | 218,707억 |
| 30 | SK이노베이션 | 123,700원 | 209,118억 |
| 31 | KT&G | 192,000원 | 199,316억 |
| 32 | 한국전력 | 30,450원 | 195,478억 |
| 33 | 효성중공업 | 2,049,000원 | 191,060억 |
| 34 | 고려아연 | 891,000원 | 185,978억 |
| 35 | HD한국조선해양 | 252,500원 | 178,702억 |
| 36 | 한미반도체 | 186,100원 | 177,376억 |
| 37 | LG화학 | 247,000원 | 174,363억 |
| 38 | SK텔레콤 | 77,400원 | 166,248억 |
| 39 | 한화오션 | 52,800원 | 161,786억 |
| 40 | 포스코퓨처엠 | 181,400원 | 161,348억 |
| 41 | 삼성에스디에스 | 204,500원 | 158,238억 |
| 42 | HD현대일렉트릭 | 438,500원 | 158,067억 |
| 43 | 삼성중공업 | 17,460원 | 153,648억 |
| 44 | 현대글로비스 | 202,000원 | 151,500억 |
| 45 | 기업은행 | 18,940원 | 151,032억 |
| 46 | LG | 93,900원 | 141,969억 |
| 47 | 미래에셋증권 | 24,350원 | 132,226억 |
| 48 | S-Oil | 115,400원 | 129,921억 |
| 49 | 카카오 | 29,100원 | 128,913억 |
| 50 | 삼성E&A | 65,500원 | 128,380억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 두산 | 871,000원 | 124,008억 |
| 52 | KT | 49,100원 | 123,743억 |
| 53 | 한진칼 | 184,300원 | 123,043억 |
| 54 | 한화시스템 | 62,400원 | 117,886억 |
| 55 | DB손해보험 | 173,600원 | 113,709억 |
| 56 | 대한항공 | 29,600원 | 108,993억 |
| 57 | HD현대 | 137,600원 | 108,694억 |
| 58 | 한국항공우주 | 108,800원 | 106,053억 |
| 59 | 현대건설 | 87,700원 | 97,659억 |
| 60 | 크래프톤 | 212,000원 | 96,423억 |
| 61 | 카카오뱅크 | 20,150원 | 96,140억 |
| 62 | 에이피알 | 254,000원 | 95,093억 |
| 63 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 420,500원 | 92,510억 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 52,200원 | 91,832억 |
| 65 | 삼양식품 | 1,189,000원 | 89,568억 |
| 66 | NH투자증권 | 23,800원 | 87,871억 |
| 67 | 현대로템 | 80,000원 | 87,314억 |
| 68 | 한국금융지주 | 147,500원 | 82,196억 |
| 69 | 현대오토에버 | 296,500원 | 81,312억 |
| 70 | 삼성에피스홀딩스 | 321,000원 | 79,875억 |
| 71 | HD현대마린솔루션 | 170,500원 | 76,441억 |
| 72 | 아모레퍼시픽 | 127,700원 | 74,695억 |
| 73 | 코웨이 | 103,600원 | 73,315억 |
| 74 | GS | 78,900원 | 73,295억 |
| 75 | LG이노텍 | 309,000원 | 73,131억 |
| 76 | 가온전선 | 242,500원 | 72,211억 |
| 77 | LG씨엔에스 | 73,300원 | 71,017억 |
| 78 | 삼성증권 | 79,300원 | 70,815억 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,000원 | 70,609억 |
| 80 | LG유플러스 | 15,510원 | 65,829억 |
| 81 | LS | 209,000원 | 65,208억 |
| 82 | SK바이오팜 | 80,700원 | 63,199억 |
| 83 | 한화솔루션 | 28,000원 | 62,970억 |
| 84 | 하이브 | 138,000원 | 59,487억 |
| 85 | 이수페타시스 | 80,500원 | 59,094억 |
| 86 | 유한양행 | 78,200원 | 57,568억 |
| 87 | 한미약품 | 423,500원 | 54,255억 |
| 88 | 키움증권 | 199,700원 | 52,378억 |
| 89 | 현대차2우B | 151,800원 | 52,002억 |
| 90 | 한화 | 95,200원 | 50,769억 |
| 91 | 대덕전자 | 99,500원 | 49,170억 |
| 92 | JB금융지주 | 25,800원 | 48,123억 |
| 93 | 삼성카드 | 41,300원 | 47,850억 |
| 94 | 산일전기 | 155,000원 | 47,496억 |
| 95 | 두산밥캣 | 49,350원 | 47,305억 |
| 96 | 맥쿼리인프라 | 9,660원 | 46,264억 |
| 97 | 오리온 | 115,600원 | 45,695억 |
| 98 | 대우건설 | 11,110원 | 45,649억 |
| 99 | NC | 198,800원 | 42,830억 |
| 100 | 카카오페이 | 31,600원 | 42,757억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- ‘롤러코스터’ 코스피, 강보합 마감⋯美 선거 결과 ‘경계심’ (Wed, 04 Nov 2026)
- 코스피, 극심한 변동성 끝에 5,683선 상승 마감…개인·기관 매수에 반… (Wed, 04 Nov 2026)
- ‘블루쓰나미’에 롤러코스터 탄 코스피…막판 반등해 0.6%↑ 마감 (Wed, 04 Nov 2026)
- [마감시황] 코스피 장중 5500선 밑돌다 반등⋯0.62% 상승 마감 (Wed, 04 Nov 2026)
- [마감시황]코스피, 장중 400포인트 넘게 흔들린 끝에 0.62% 상승 마감 (Wed, 04 Nov 2026)
🔍 코스닥
- [마감시황]코스닥, 장중 683.66까지 밀렸다가 714.95로 반등 마감 (Wed, 04 Nov 2026)
- “빨간불 지켰다” 4% 낙폭 만회한 코스피…코스닥도 상승 마감[마감시황… (Wed, 04 Nov 2026)
- 코스피와 코스닥 ‘상승 마감’ (Wed, 04 Nov 2026)
- 코스피, 美 중간선거발 AI 규제 우려에 상승분 반납…코스닥은 이차전지… (Wed, 04 Nov 2026)
- [코스닥 외국인] 엘리스·HLB 담고 심텍·알테오젠은 팔았다 (Wed, 04 Nov 2026)
🔍 급등주
- [급등주] 한화오션, +10.80% 상승 (Mon, 02 Nov 2026)
- 10월 급등주 전면 교체…상폐 유예·보안주 강세 두드러져 (Sun, 01 Nov 2026)
- 누부루 하루 만에 115.98% 폭등…미국 증시 급등주 10개 보니 (Fri, 30 Oct 2026)
🔍 테마주
- 가상화폐 테마주 동반 상승 무슨 호재 있나…다날·위메이드·갤럭시아… (Wed, 04 Nov 2026)
- 스페이스X 테마주, IPO 기대에도 차익 매물… LG에너지솔루션 나홀로 방… (Wed, 04 Nov 2026)
- FT “오픈AI 매출 700억달러는 허상”…인공지능 테마주 줄줄이 ‘폭락’ (Wed, 04 Nov 2026)
🔍 주식 추천
- ‘주식은 영풍 소유, 의결권은 MBK 뜻대로’…고려아연 계약 논란 (Wed, 04 Nov 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- 박정현 의원, 민주당 사회연대경제위원장 선출 (Wed, 04 Nov 2026)
- 추미애-국힘 대표의원, 도정질문서 재정위기 책임 공방 (Wed, 04 Nov 2026)
- 포항시자원봉사센터, 우수 봉사자 50여명과 울진 힐링투어 (Wed, 04 Nov 2026)
- “국군장병 여러분 힘내세요” 하나은행·하나카드·CU, ‘우리 부대 응원전… (Wed, 04 Nov 2026)
- 김윤철 합천군수 “미래 100년 성장동력 사업들 가시적 성과 낼 것” [경남… (Wed, 04 Nov 2026)
- 천안시, 도박중독예방 뮤지컬로 청소년 공감·참여 이끌어 (Wed, 04 Nov 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.