작성일

📈 2026년 09월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,007.72 ▲ 113.49 +1.65%
KOSDAQ 836.27 ▲ 9.15 +1.11%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+49.9%
1. 네오사피엔스KOSDAQ269.00%
2. 시그네틱스KOSDAQ30.00%
3. 토마토시스템KOSDAQ29.97%
4. 비트플래닛KOSDAQ29.95%
5. 스카이랩스KOSDAQ29.89%
6. 티이엠씨KOSDAQ26.32%
7. 더즌KOSDAQ24.81%
8. 캔버스엔KOSDAQ20.57%
9. 와이씨KOSDAQ19.98%
10. HLB제약KOSDAQ18.68%
📉 급락 Top 10-18.3%
1. 오름테라퓨틱KOSDAQ29.01%
2. 파이온엑스KOSDAQ22.11%
3. 동양2우BKOSPI20.24%
4. 동양우KOSPI20.15%
5. 아리바이오랩KOSDAQ17.76%
6. 에이에프더블류KOSDAQ16.82%
8. 티웨이홀딩스KOSPI14.58%
9. 케이바이오랩스KOSDAQ13.91%
10. 진영KOSDAQ13.35%
🔥 거래량 Top 10
1. 네오사피엔스KOSDAQ43,458,998
2. SFA반도체KOSDAQ27,724,880
3. 삼성전자KOSPI22,223,579
4. 더즌KOSDAQ19,678,197
5. 광전자KOSPI19,162,724
6. 대한광통신KOSDAQ14,488,437
7. 에스엠벡셀KOSPI14,338,394
8. 우리기술투자KOSDAQ14,000,922
9. 와이씨KOSDAQ11,254,740
10. 동양KOSPI10,901,953

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 275,000원 16,077,266억
2 SK하이닉스 1,879,000원 13,725,952억
3 삼성전자우 210,500원 1,688,991억
4 SK스퀘어 1,133,000원 1,494,699억
5 삼성전기 1,432,000원 1,069,614억
6 LG에너지솔루션 355,500원 831,870억
7 현대차 361,500원 740,199억
8 삼성바이오로직스 1,403,000원 649,462억
9 KB금융 177,900원 630,989억
10 삼성물산 368,500원 597,588억
11 삼성생명 293,500원 587,000억
12 두산에너빌리티 86,500원 554,085억
13 한화에어로스페이스 1,074,000원 553,791억
14 신한지주 113,200원 531,418억
15 HD현대중공업 452,000원 474,425억
16 기아 120,400원 470,057억
17 삼성SDI 536,000원 431,938억
18 셀트리온 181,700원 422,665억
19 SK 578,000원 419,066억
20 하나금융지주 135,700원 367,706억
21 현대모비스 374,500원 336,378억
22 LG전자 203,000원 330,656억
23 LS ELECTRIC 211,000원 316,500억
24 NAVER 198,400원 301,755억
25 삼성화재 654,000원 291,994억
26 효성중공업 2,918,000원 272,090억
27 우리금융지주 36,450원 268,559억
28 HD현대일렉트릭 722,000원 260,260억
29 POSCO홀딩스 319,500원 253,177억
30 한화오션 82,500원 252,791억
31 HD한국조선해양 338,500원 239,567억
32 고려아연 1,136,000원 237,117억
33 SK이노베이션 140,200원 237,012억
34 두산 1,445,000원 234,001억
35 한미반도체 239,000원 227,796억
36 메리츠금융지주 129,700원 217,049억
37 한국전력 30,950원 198,688억
38 HMM 21,050원 198,552억
39 SK텔레콤 87,400원 187,726억
40 LG화학 261,500원 184,599억
41 삼성중공업 20,750원 182,600억
42 KT&G 173,600원 180,215억
43 삼성에스디에스 225,000원 174,100억
44 미래에셋증권 32,000원 173,767억
45 S-Oil 153,900원 173,265억
46 LG 112,100원 169,486억
47 HD현대 211,000원 166,675억
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 733,000원 161,260억
49 기업은행 20,150원 160,681억
50 포스코퓨처엠 179,400원 159,570억
순위 종목명 현재가 시가총액
51 현대글로비스 204,000원 153,000억
52 카카오 33,400원 147,962억
53 한화시스템 77,200원 145,846억
54 현대건설 126,300원 140,642억
55 에이피알 366,500원 137,211억
56 KT 53,300원 134,328억
57 현대로템 120,500원 131,516억
58 한국항공우주 130,000원 126,718억
59 LG이노텍 525,000원 124,252억
60 DB손해보험 189,300원 123,992억
61 대한항공 29,050원 106,968억
62 GS 113,600원 105,529억
63 HD현대마린솔루션 234,500원 105,134억
64 한국금융지주 184,600원 102,870억
65 포스코인터내셔널 58,300원 102,563억
66 삼성E&A 52,200원 102,312억
67 LS 326,500원 101,868억
68 현대오토에버 363,000원 99,549억
69 NH투자증권 26,450원 97,655억
70 가온전선 326,000원 97,075억
71 카카오뱅크 20,300원 96,855억
72 삼양식품 1,281,000원 96,498억
73 한진칼 139,100원 92,866억
74 크래프톤 200,500원 91,725억
75 아모레퍼시픽 144,700원 84,639억
76 삼성에피스홀딩스 330,500원 82,238억
77 이수페타시스 110,400원 81,044억
78 삼성증권 88,100원 78,673억
79 대우건설 18,480원 75,936억
80 한국타이어앤테크놀로지 58,900원 72,962억
81 코웨이 101,100원 71,546억
82 한화 132,200원 70,501억
83 하이브 163,400원 70,437억
84 키움증권 265,000원 69,505억
85 LG씨엔에스 69,800원 67,626억
86 HD건설기계 137,600원 65,356억
87 한미약품 506,000원 64,824억
88 산일전기 207,000원 63,431억
89 한화솔루션 27,800원 62,520억
90 LG유플러스 14,530원 61,669억
91 SK바이오팜 78,000원 61,084억
92 현대차2우B 173,900원 60,802억
93 대한전선 30,250원 59,288억
94 JB금융지주 31,350원 58,475억
95 DB하이텍 132,800원 57,774억
96 두산밥캣 58,800원 56,363억
97 유한양행 75,900원 55,874억
98 카카오페이 40,300원 54,526억
99 대덕전자 102,900원 50,850억
100 삼성카드 43,650원 50,572억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.