📈 2026년 09월 22일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,017.91 | ▲ 10.19 | +0.15% |
| KOSDAQ | 834.38 | ▼ 1.89 | -0.23% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 276,500원 | 16,164,960억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,840,000원 | 13,441,060억 |
| 3 | 삼성전자우 | 211,500원 | 1,697,015억 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,133,000원 | 1,494,699억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,486,000원 | 1,109,948억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 350,500원 | 820,170억 |
| 7 | 현대차 | 360,500원 | 733,497억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,391,000원 | 643,907억 |
| 9 | KB금융 | 175,700원 | 623,186억 |
| 10 | 삼성물산 | 367,000원 | 595,155억 |
| 11 | 삼성생명 | 291,000원 | 582,000억 |
| 12 | 두산에너빌리티 | 86,500원 | 554,085억 |
| 13 | 한화에어로스페이스 | 1,057,000원 | 545,025억 |
| 14 | 신한지주 | 113,200원 | 531,418억 |
| 15 | HD현대중공업 | 455,500원 | 478,098억 |
| 16 | 기아 | 118,500원 | 462,639억 |
| 17 | SK | 588,000원 | 426,316억 |
| 18 | 삼성SDI | 529,000원 | 426,297억 |
| 19 | 셀트리온 | 178,500원 | 415,222억 |
| 20 | 하나금융지주 | 136,000원 | 368,519억 |
| 21 | LG전자 | 216,500원 | 352,645억 |
| 22 | 현대모비스 | 372,500원 | 334,582억 |
| 23 | LS ELECTRIC | 212,000원 | 318,000억 |
| 24 | NAVER | 201,000원 | 305,710억 |
| 25 | 삼성화재 | 655,000원 | 292,441억 |
| 26 | 효성중공업 | 2,901,000원 | 270,505억 |
| 27 | 우리금융지주 | 35,750원 | 263,401억 |
| 28 | HD현대일렉트릭 | 714,000원 | 257,377억 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 317,500원 | 251,592억 |
| 30 | 한화오션 | 81,600원 | 250,033억 |
| 31 | HD한국조선해양 | 339,500원 | 240,275억 |
| 32 | 두산 | 1,473,000원 | 238,535억 |
| 33 | SK이노베이션 | 141,000원 | 238,364억 |
| 34 | 고려아연 | 1,110,000원 | 231,690억 |
| 35 | 한미반도체 | 240,000원 | 228,749억 |
| 36 | 메리츠금융지주 | 128,900원 | 215,711억 |
| 37 | HMM | 21,200원 | 199,966억 |
| 38 | 한국전력 | 30,850원 | 198,046억 |
| 39 | SK텔레콤 | 87,300원 | 187,512억 |
| 40 | KT&G | 177,300원 | 184,056억 |
| 41 | 삼성중공업 | 20,600원 | 181,280억 |
| 42 | LG화학 | 254,000원 | 179,305억 |
| 43 | 미래에셋증권 | 32,850원 | 178,382억 |
| 44 | LG | 116,500원 | 176,139억 |
| 45 | 삼성에스디에스 | 226,000원 | 174,874억 |
| 46 | S-Oil | 154,300원 | 173,715억 |
| 47 | 포스코퓨처엠 | 184,200원 | 163,839억 |
| 48 | HD현대 | 207,000원 | 163,516억 |
| 49 | 기업은행 | 20,000원 | 159,485억 |
| 50 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 704,000원 | 154,880억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 51 | 현대글로비스 | 203,000원 | 152,250억 |
| 52 | 카카오 | 34,150원 | 151,284억 |
| 53 | 한화시스템 | 77,400원 | 146,224억 |
| 54 | 현대건설 | 131,300원 | 146,210억 |
| 55 | 에이피알 | 361,500원 | 135,339억 |
| 56 | KT | 53,100원 | 133,824억 |
| 57 | LG이노텍 | 542,000원 | 128,276억 |
| 58 | 현대로템 | 117,100원 | 127,806억 |
| 59 | 한국항공우주 | 130,300원 | 127,010억 |
| 60 | DB손해보험 | 185,900원 | 121,765억 |
| 61 | 대한항공 | 31,400원 | 115,621억 |
| 62 | HD현대마린솔루션 | 243,000원 | 108,945억 |
| 63 | 현대오토에버 | 385,000원 | 105,582억 |
| 64 | 한국금융지주 | 186,300원 | 103,818억 |
| 65 | GS | 110,600원 | 102,742억 |
| 66 | LS | 326,500원 | 101,868억 |
| 67 | 삼성E&A | 51,200원 | 100,352억 |
| 68 | 포스코인터내셔널 | 56,700원 | 99,748억 |
| 69 | 카카오뱅크 | 20,200원 | 96,378억 |
| 70 | NH투자증권 | 26,100원 | 96,363억 |
| 71 | 한진칼 | 143,500원 | 95,804억 |
| 72 | 가온전선 | 321,500원 | 95,735억 |
| 73 | 삼양식품 | 1,252,000원 | 94,313억 |
| 74 | 크래프톤 | 202,000원 | 92,411억 |
| 75 | 아모레퍼시픽 | 142,000원 | 83,060억 |
| 76 | 이수페타시스 | 112,900원 | 82,879억 |
| 77 | 삼성에피스홀딩스 | 331,500원 | 82,487억 |
| 78 | 삼성증권 | 90,700원 | 80,995억 |
| 79 | 대우건설 | 18,800원 | 77,251억 |
| 80 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,500원 | 71,228억 |
| 81 | 코웨이 | 99,800원 | 70,626억 |
| 82 | 한화 | 132,300원 | 70,554억 |
| 83 | LG씨엔에스 | 71,600원 | 69,370억 |
| 84 | 키움증권 | 262,000원 | 68,718억 |
| 85 | 하이브 | 156,300원 | 67,376억 |
| 86 | HD건설기계 | 137,500원 | 65,309억 |
| 87 | 한미약품 | 502,000원 | 64,311억 |
| 88 | 산일전기 | 205,000원 | 62,818억 |
| 89 | 대한전선 | 31,600원 | 61,934억 |
| 90 | LG유플러스 | 14,570원 | 61,839억 |
| 91 | 한화솔루션 | 27,450원 | 61,733억 |
| 92 | SK바이오팜 | 76,900원 | 60,223억 |
| 93 | 현대차2우B | 175,500원 | 60,121억 |
| 94 | JB금융지주 | 30,800원 | 57,449억 |
| 95 | DB하이텍 | 130,700원 | 56,860억 |
| 96 | 두산밥캣 | 58,300원 | 55,884억 |
| 97 | 대덕전자 | 112,300원 | 55,495억 |
| 98 | 카카오페이 | 40,950원 | 55,406억 |
| 99 | 유한양행 | 75,100원 | 55,285억 |
| 100 | 한전기술 | 138,100원 | 52,782억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- ‘칠천피’ 버틴 코스피…삼성전기 3.99%↑ (Tue, 22 Sep 2026)
- 코스피, 개인 1.6조 매도 속 강보합 마감…7000선 사수 (Tue, 22 Sep 2026)
- 코스피, 장 초반 2%대 급등 후 상승폭 축소…7017.91 마감 (Tue, 22 Sep 2026)
- [포토]코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까스로 지켜 (Tue, 22 Sep 2026)
- [포토]코스피, 약보합으로 ‘7천피’ 사수 (Tue, 22 Sep 2026)
🔍 코스닥
- [코스닥 외국인] 심텍·SFA반도체 웃고 주성엔지니어링·원익IPS 울었다 (Tue, 22 Sep 2026)
- [EBN 데이터센터] 22일 상승 종목 30選…코스닥 6개 종목 상한가 (Tue, 22 Sep 2026)
- [포토]코스피, 상승 마감..코스닥 내림세 마감 (Tue, 22 Sep 2026)
- ‘공정의 빈틈’ 메우는 멜콘, 코스닥 발판으로 EUV 정조준 [현장+] (Tue, 22 Sep 2026)
- [이슈] 멜콘, 내달 코스닥 상장…”XPS·신사업 확대로 글로벌 넘버원 도… (Tue, 22 Sep 2026)
🔍 급등주
- [급등주] 대덕전자, +12.41% 상승 (Tue, 22 Sep 2026)
- [급등주] 하나마이크론, +13.32% 상승 (Mon, 21 Sep 2026)
- “전력 단골 테마주에서 주도주로”…반격 나선 가온전선[급등주지금은] (Sun, 20 Sep 2026)
- [급등주] 성호전자, +19.21% 강세 (Fri, 18 Sep 2026)
- [급등주] 가온전선, +21.11% 강세 (Fri, 18 Sep 2026)
🔍 테마주
- 부산 상어에 주가가 ‘들썩’…이름만 붙어도 테마주 되는 증시 (Tue, 22 Sep 2026)
🔍 주식 추천
- 관련 기사가 없습니다.
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- 황룡강이 노래한 이틀…광산뮤페 9만8000명 홀렸다 (Tue, 22 Sep 2026)
- 외로움 덜고 온기 채운다… 유통가 추석 상생 경영 (Tue, 22 Sep 2026)
- 청주시, 공인중개사협회 등과 복지사각지대 발굴 협약 체결 (Tue, 22 Sep 2026)
- 김건희, 로봇개 ‘바세론 시계’는 무죄…‘매관매직’ 징역 7년서 5년으… (Tue, 22 Sep 2026)
- “총기난사 위험 외면해”…캐나다, 오픈AI와 올트먼 제소 (Tue, 22 Sep 2026)
- [위클리오늘] 부산 주요 일정 9월 22일 (화요일) (Tue, 22 Sep 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.