📈 2026년 11월 06일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,059.69 | ▼ 324.11 | -6.02% |
| KOSDAQ | 644.27 | ▼ 34.14 | -5.03% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량
📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)
| 순위 | 종목명 | 현재가 / 전일종가 | 시가총액 / 전일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 190,000원전일 201,500원 | 11,107,929억전일 11,780,251억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,150,000원전일 1,264,000원 | 8,400,662억전일 9,233,423억 |
| 3 | 삼성전자우 | 151,400원전일 160,400원 | 1,214,790억전일 1,287,003억 |
| 4 | SK스퀘어 | 731,000원전일 809,000원 | 964,364억전일 1,067,265억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 335,000원전일 346,000원 | 783,900억전일 809,640억 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,503,000원전일 1,520,000원 | 695,753억전일 703,622억 |
| 7 | 삼성전기 | 867,000원전일 944,000원 | 647,594억전일 705,108억 |
| 8 | 현대차 | 277,500원전일 293,500원 | 564,620억전일 597,174억 |
| 9 | KB금융 | 151,000원전일 157,000원 | 535,578억전일 556,860억 |
| 10 | 셀트리온 | 208,500원전일 215,000원 | 483,872억전일 498,957억 |
| 11 | 삼성생명 | 232,000원전일 244,500원 | 464,000억전일 489,000억 |
| 12 | 삼성물산 | 270,000원전일 290,500원 | 437,852억전일 471,097억 |
| 13 | 신한지주 | 86,200원전일 88,700원 | 404,666억전일 416,402억 |
| 14 | 기아 | 99,600원전일 100,800원 | 388,851억전일 393,536억 |
| 15 | 삼성SDI | 468,000원전일 509,000원 | 377,140억전일 410,180억 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | 651,000원전일 680,000원 | 335,678억전일 350,631억 |
| 17 | SK | 445,500원전일 482,500원 | 323,000억전일 349,826억 |
| 18 | 하나금융지주 | 117,600원전일 120,800원 | 318,661억전일 327,332억 |
| 19 | 현대모비스 | 346,500원전일 364,000원 | 311,228억전일 326,947억 |
| 20 | NAVER | 189,100원전일 184,900원 | 287,638억전일 281,249억 |
| 21 | 두산에너빌리티 | 44,350원전일 49,300원 | 284,089억전일 315,797억 |
| 22 | HD현대중공업 | 259,000원전일 271,000원 | 271,850억전일 284,445억 |
| 23 | 삼성화재 | 601,000원전일 652,000원 | 268,331억전일 291,102억 |
| 24 | 우리금융지주 | 31,450원전일 31,950원 | 231,719억전일 235,403억 |
| 25 | LG전자 | 137,700원전일 142,800원 | 224,292억전일 232,599억 |
| 26 | 메리츠금융지주 | 132,000원전일 135,000원 | 220,898억전일 225,919억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 264,000원전일 273,500원 | 209,198억전일 216,726억 |
| 28 | HMM | 21,900원전일 22,800원 | 206,569억전일 215,058억 |
| 29 | 고려아연 | 954,000원전일 989,000원 | 199,128억전일 206,434억 |
| 30 | KT&G | 190,300원전일 194,200원 | 197,551억전일 201,600억 |
| 31 | 한국전력 | 30,200원전일 31,350원 | 193,873억전일 201,256억 |
| 32 | SK이노베이션 | 108,900원전일 114,200원 | 184,098억전일 193,058억 |
| 33 | LS ELECTRIC | 115,600원전일 129,800원 | 173,400억전일 194,700억 |
| 34 | HD한국조선해양 | 239,000원전일 246,000원 | 169,148억전일 174,102억 |
| 35 | 삼성에스디에스 | 216,500원전일 205,000원 | 167,523억전일 158,624억 |
| 36 | SK텔레콤 | 76,500원전일 77,500원 | 164,314억전일 166,462억 |
| 37 | LG화학 | 231,500원전일 246,000원 | 163,421억전일 173,657억 |
| 38 | 기업은행 | 19,310원전일 19,450원 | 153,983억전일 155,099억 |
| 39 | 한미반도체 | 157,900원전일 169,100원 | 150,498억전일 161,173억 |
| 40 | 효성중공업 | 1,566,000원전일 1,791,000원 | 146,022억전일 167,003억 |
| 41 | 현대글로비스 | 194,500원전일 201,500원 | 145,875억전일 151,125억 |
| 42 | 한화오션 | 46,950원전일 49,250원 | 143,861억전일 150,909억 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 160,700원전일 174,700원 | 142,937억전일 155,389억 |
| 44 | 카카오 | 31,900원전일 32,200원 | 141,317억전일 142,646억 |
| 45 | 삼성중공업 | 16,000원전일 16,960원 | 140,800억전일 149,248억 |
| 46 | LG | 89,500원전일 93,300원 | 135,317억전일 141,062억 |
| 47 | KT | 52,400원전일 51,800원 | 132,059억전일 130,547억 |
| 48 | 한진칼 | 197,000원전일 190,400원 | 131,522억전일 127,115억 |
| 49 | HD현대일렉트릭 | 363,000원전일 401,500원 | 130,851억전일 144,729억 |
| 50 | 미래에셋증권 | 21,950원전일 24,050원 | 119,193억전일 130,597억 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 / 전일종가 | 시가총액 / 전일 |
|---|---|---|---|
| 51 | S-Oil | 105,600원전일 108,300원 | 118,887억전일 121,927억 |
| 52 | 삼성E&A | 60,200원전일 64,300원 | 117,992억전일 126,028억 |
| 53 | DB손해보험 | 169,700원전일 179,200원 | 111,154억전일 117,377억 |
| 54 | 대한항공 | 29,300원전일 30,350원 | 107,889억전일 111,755억 |
| 55 | 크래프톤 | 218,000원전일 221,000원 | 99,152억전일 100,517억 |
| 56 | 한국항공우주 | 100,900원전일 105,200원 | 98,352억전일 102,544억 |
| 57 | 카카오뱅크 | 20,500원전일 20,800원 | 97,810억전일 99,241억 |
| 58 | HD현대 | 123,300원전일 129,900원 | 97,398억전일 102,612억 |
| 59 | 에이피알 | 253,000원전일 269,000원 | 94,719억전일 100,709억 |
| 60 | 한화시스템 | 49,600원전일 53,900원 | 93,704억전일 101,828억 |
| 61 | 두산 | 637,000원전일 719,000원 | 90,692억전일 102,367억 |
| 62 | 삼양식품 | 1,175,000원전일 1,227,000원 | 88,513억전일 92,430억 |
| 63 | 삼성에피스홀딩스 | 347,000원전일 367,000원 | 86,344억전일 91,321억 |
| 64 | 현대건설 | 77,300원전일 83,300원 | 86,078억전일 92,759억 |
| 65 | 포스코인터내셔널 | 47,800원전일 50,300원 | 84,091억전일 88,489억 |
| 66 | NH투자증권 | 22,500원전일 23,550원 | 83,071억전일 86,948억 |
| 67 | 현대로템 | 71,100원전일 75,400원 | 77,600억전일 82,293억 |
| 68 | 아모레퍼시픽 | 131,900원전일 133,800원 | 77,152억전일 78,263억 |
| 69 | 한국타이어앤테크놀로지 | 61,400원전일 64,400원 | 76,059억전일 79,776억 |
| 70 | 코웨이 | 105,200원전일 109,800원 | 74,447억전일 77,703억 |
| 71 | 현대오토에버 | 269,000원전일 286,500원 | 73,771억전일 78,570억 |
| 72 | HD현대마린솔루션 | 160,100원전일 169,800원 | 71,778억전일 76,127억 |
| 73 | LG씨엔에스 | 73,300원전일 72,600원 | 71,017억전일 70,339억 |
| 74 | GS | 75,600원전일 76,800원 | 70,229억전일 71,344억 |
| 75 | LG유플러스 | 16,460원전일 15,930원 | 69,861억전일 67,611억 |
| 76 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 314,500원전일 358,500원 | 69,190억전일 78,870억 |
| 77 | SK바이오팜 | 88,600원전일 90,600원 | 69,386억전일 70,952억 |
| 78 | 한국금융지주 | 121,700원전일 147,100원 | 67,819억전일 81,973억 |
| 79 | 삼성증권 | 73,800원전일 78,800원 | 65,903억전일 70,368억 |
| 80 | LG이노텍 | 263,500원전일 285,000원 | 62,363억전일 67,451억 |
| 81 | 하이브 | 144,700원전일 149,300원 | 62,376억전일 64,359억 |
| 82 | 한미약품 | 461,000원전일 465,000원 | 59,059억전일 59,571억 |
| 83 | 유한양행 | 79,500원전일 82,600원 | 58,525억전일 60,807억 |
| 84 | 한화솔루션 | 25,900원전일 26,950원 | 58,247억전일 60,609억 |
| 85 | 가온전선 | 181,800원전일 203,500원 | 54,136억전일 60,597억 |
| 86 | LS | 171,700원전일 190,200원 | 53,570억전일 59,342억 |
| 87 | 현대차2우B | 149,300원전일 153,800원 | 51,146억전일 52,687억 |
| 88 | JB금융지주 | 26,850원전일 27,000원 | 50,081억전일 50,361억 |
| 89 | 두산밥캣 | 51,200원전일 51,700원 | 49,078억전일 49,558억 |
| 90 | 키움증권 | 186,700원전일 199,700원 | 48,968억전일 52,378억 |
| 91 | 삼성카드 | 41,900원전일 41,850원 | 48,545억전일 48,487억 |
| 92 | 오리온 | 118,700원전일 121,000원 | 46,921억전일 47,830억 |
| 93 | 맥쿼리인프라 | 9,660원전일 9,680원 | 46,264억전일 46,360억 |
| 94 | 이수페타시스 | 62,100원전일 69,600원 | 45,587억전일 51,093억 |
| 95 | NC | 205,500원전일 209,500원 | 44,273억전일 45,135억 |
| 96 | 카카오페이 | 31,950원전일 33,200원 | 43,231억전일 44,922억 |
| 97 | 한화 | 80,600원전일 85,000원 | 42,983억전일 45,330억 |
| 98 | 대우건설 | 10,300원전일 10,900원 | 42,321억전일 44,787억 |
| 99 | BNK금융지주 | 12,910원전일 13,100원 | 39,613억전일 40,196억 |
| 100 | HD건설기계 | 79,600원전일 82,900원 | 37,808억전일 39,375억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- [마감시황] 코스피 5000선 턱걸이, 외국인 2.8조 팔고 기관 1.7조 샀다 (Fri, 06 Nov 2026)
- [26.11.6 증시 인싸잇] 코스피 6% 폭락… 5000선 턱걸이, 외국인 2.8조 투… (Fri, 06 Nov 2026)
- [NZSI INDEX] 2026년 10월 19일…코스피 5,700선 회복… 국내 증시 시가총… (Fri, 06 Nov 2026)
- 美 AI 데이터센터 규제 공포에 코스피 6% 폭락…5000선 가까스로 지켰다 (Fri, 06 Nov 2026)
- 코스피 최악의 시나리오 ‘4500선’… 반도체 쏠림에 추가 하락 경고 (Fri, 06 Nov 2026)
🔍 코스닥
- 코스닥협회, IBK기업은행과 맞손 (Fri, 06 Nov 2026)
- 코스피 5,059.69 코스닥 644.27 (Fri, 06 Nov 2026)
🔍 급등주
- [급등주] 한화오션, +10.80% 상승 (Mon, 02 Nov 2026)
🔍 테마주
- [중국증시 마감] 美 기술주 투매 쇼크 전이…AI·반도체 테마주 무더기… (Fri, 06 Nov 2026)
- 금융 플랫폼 성장 둔화 우려… 카카오뱅크 테마주 힘 빠졌다 (Fri, 06 Nov 2026)
- 머스크의 우주산업 성장 기대에도 스페이스X 테마주 ‘휘청’ (Fri, 06 Nov 2026)
- 구제역·광우병 테마주 일제히 약세…방역 수혜 기대감 식었나 (Fri, 06 Nov 2026)
- 곡물가 안정에 농업 테마주 주춤…대동금속·그린플러스는 ‘함박웃음’ (Fri, 06 Nov 2026)
🔍 주식 추천
- 토큰화 주식·수익·결제를 한곳에…Zoth, 50만 달러 규모 커뮤니티 세일… (Fri, 06 Nov 2026)
🗞️ 오늘의 사회 뉴스
- “기술은 현장에서 완성되고, 인재는 도전으로 성장한다” (Fri, 06 Nov 2026)
- 충남대 총학생회 비대위, 10일 통합 재투표 관련 ‘공동 시위’ (Fri, 06 Nov 2026)
- 한국감정평가학회, 공평과세 실현 위한 부동산 정책·감정평가 제도 개… (Fri, 06 Nov 2026)
- 건양사이버대, ‘지역사회 의료·요양 통합돌봄 사례관리 전문가 과정’… (Fri, 06 Nov 2026)
- 법정 밖에서 신뢰를 잇는 갈등 해결의 길 (Fri, 06 Nov 2026)
- 안양시의회, 학생들과 함께하는 청소년의회 모의 본회의 열어 (Fri, 06 Nov 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.