작성일

📈 2026년 06월 03일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 03일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 8,801.49 ▲ 13.11 +0.15%
KOSDAQ 1,026.03 ▲ 24.0 +2.29%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +20.45%
3 3 +17.07%
4 4 +16.53%
5 5 +15.35%
6 6 +14.62%
7 7 +14.38%
8 8 +14.29%
9 9 +14.18%
10 10 +14.10%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -65.85%
2 2 -18.19%
3 3 -18.17%
4 4 -17.68%
5 5 -16.99%
6 6 -16.59%
7 7 -16.22%
8 8 -15.56%
9 9 -15.25%
10 10 -14.91%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 보합0
2 2 상승
1
3 3 상승
1,975
4 4 하락
555
5 5 하락
3
6 6 상승
1,765
7 7 하락
194
8 8 하락
730
9 9 상승
310
10 10 하락
520

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 360,500원 21,075,834억
2 SK하이닉스 2,360,000원 16,819,776억
3 삼성전자우 231,500원 1,857,489억
4 SK스퀘어 1,346,000원 1,776,160억
5 현대차 729,000원 1,492,684억
6 삼성전기 1,813,000원 1,354,197억
7 LG에너지솔루션 442,500원 1,035,450억
8 삼성생명 480,000원 960,000억
9 삼성물산 485,500원 787,324억
10 HD현대중공업 673,000원 706,389억
11 현대모비스 759,000원 688,660억
12 기아 168,800원 659,017억
13 두산에너빌리티 100,000원 640,561억
14 LG전자 392,500원 639,322억
15 삼성바이오로직스 1,367,000원 632,797억
16 KB금융 156,600원 583,884억
17 한화에어로스페이스 1,070,000원 551,728억
18 삼성SDI 602,000원 485,125억
19 SK 668,000원 484,318억
20 신한지주 96,400원 457,567억
21 NAVER 280,500원 440,031억
22 셀트리온 187,900원 417,368억
23 LS ELECTRIC 241,500원 362,250억
24 HD현대일렉트릭 995,000원 358,669억
25 한화오션 116,000원 355,440억
26 효성중공업 3,544,000원 330,462억
27 미래에셋증권 57,800원 323,430억
28 하나금융지주 117,000원 321,010억
29 POSCO홀딩스 399,000원 316,174억
30 두산 1,918,000원 310,598억
31 KODEX 200 141,575원 305,519억
32 LG이노텍 1,252,000원 296,312억
33 삼성화재 641,000원 286,190억
34 고려아연 1,322,000원 275,941억
35 HD한국조선해양 383,500원 271,415억
36 SK텔레콤 125,200원 268,917억
37 한미반도체 275,500원 262,585억
38 LG화학 355,000원 250,603억
39 현대오토에버 898,000원 246,267억
40 삼성중공업 27,700원 243,760억
41 한국전력 37,750원 242,341억
42 삼성에스디에스 300,500원 232,520억
43 현대로템 203,000원 221,559억
44 우리금융지주 29,900원 219,489억
45 HD현대 276,500원 218,416억
46 LG 140,000원 215,910억
47 포스코퓨처엠 222,500원 197,905억
48 SK이노베이션 116,300원 196,608억
49 KT&G 184,600원 191,634억
50 TIGER 미국S&P500 28,520원 190,357억
51 카카오 42,550원 187,939억
52 HMM 19,510원 184,026억
53 한화시스템 97,400원 184,007억
54 메리츠금융지주 106,100원 177,555억
55 현대글로비스 221,500원 166,125억
56 기업은행 20,350원 162,276억
57 LIG디펜스앤에어로스페이스 726,000원 159,720억
58 에이피알 401,000원 150,127억
59 현대건설 134,200원 149,439억
60 TIGER 반도체TOP10 52,085원 143,572억
61 한국항공우주 147,000원 143,288억
62 KT 53,900원 135,840억
63 한국금융지주 241,500원 134,578억
64 LS 425,500원 132,756억
65 LG씨엔에스 135,700원 131,474억
66 TIGER 200 141,495원 122,676억
67 S-Oil 108,300원 121,927억
68 크래프톤 252,000원 116,265억
69 삼성에피스홀딩스 464,000원 115,457억
70 KODEX 레버리지 224,490원 114,490억
71 TIGER 미국나스닥100 204,345원 111,818억
72 NH투자증권 30,650원 109,220억
73 두산로보틱스 166,700원 108,055억
74 삼성증권 120,600원 107,696억
75 포스코인터내셔널 59,900원 105,378억
76 카카오뱅크 22,000원 104,966억
77 HD현대마린솔루션 227,000원 101,772억
78 이수페타시스 136,300원 100,057억
79 현대차2우B 282,000원 98,598억
80 KODEX 미국S&P500 26,000원 97,851억
81 KODEX 200TR 51,105원 97,048억
82 삼성E&A 49,300원 96,628억
83 키움증권 364,000원 95,471억
84 DB손해보험 145,500원 95,303억
85 대우건설 22,800원 93,687억
86 대한항공 25,300원 93,160억
87 하이브 213,500원 92,023억
88 한국타이어앤테크놀로지 69,800원 86,465억
89 삼양식품 1,140,000원 85,876억
90 KODEX 미국나스닥100 30,605원 85,434억
91 한화 118,900원 83,834억
92 LG디스플레이 16,690원 83,450억
93 대한전선 42,500원 83,297억
94 KODEX 머니마켓액티브 104,520원 79,475억
95 대덕전자 157,500원 77,832억
96 한진칼 114,300원 76,309억
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,820원 76,180억
98 KODEX 반도체 163,875원 74,072억
99 DB하이텍 170,100원 74,001억
100 NC 338,000원 72,819억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.