📈 2026년 04월 20일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,219.09 | ▲ 27.17 | +0.44% |
| KOSDAQ | 1,174.85 | ▲ 4.81 | +0.41% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.99% |
| 2 | 2 | +29.94% |
| 3 | 3 | +18.52% |
| 4 | 4 | +16.47% |
| 5 | 5 | +15.45% |
| 6 | 6 | +13.53% |
| 7 | 7 | +10.97% |
| 8 | 8 | +10.91% |
| 9 | 9 | +10.81% |
| 10 | 10 | +10.07% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -13.70% |
| 2 | 2 | -9.72% |
| 3 | 3 | -8.33% |
| 4 | 4 | -7.49% |
| 5 | 5 | -7.35% |
| 6 | 6 | -6.74% |
| 7 | 7 | -6.72% |
| 8 | 8 | -6.63% |
| 9 | 9 | -6.59% |
| 10 | 10 | -6.47% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 하락 2 |
| 2 | 2 | 하락 7 |
| 3 | 3 | 하락 2 |
| 4 | 4 | 상승 250 |
| 5 | 5 | 상승 80 |
| 6 | 6 | 하락 15 |
| 7 | 7 | 상승 35 |
| 8 | 8 | 상한가 305 |
| 9 | 9 | 하락 65 |
| 10 | 10 | 보합0 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 214,500원 | 12,540,268억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,166,000원 | 8,310,110억 |
| 3 | 삼성전자우 | 146,400원 | 1,174,671억 |
| 4 | 현대차 | 527,000원 | 1,079,073억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 429,000원 | 1,003,860억 |
| 6 | SK스퀘어 | 701,000원 | 925,028억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,605,000원 | 742,970억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,425,000원 | 734,778억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 111,000원 | 711,023억 |
| 10 | 기아 | 157,400원 | 614,510억 |
| 11 | KB금융 | 160,900원 | 599,916억 |
| 12 | HD현대중공업 | 524,000원 | 549,997억 |
| 13 | 삼성전기 | 680,000원 | 507,917억 |
| 14 | 삼성생명 | 253,500원 | 507,000억 |
| 15 | 삼성물산 | 300,000원 | 486,507억 |
| 16 | 신한지주 | 100,000원 | 474,654억 |
| 17 | 셀트리온 | 205,500원 | 456,083억 |
| 18 | 삼성SDI | 538,000원 | 433,550억 |
| 19 | 한화오션 | 128,700원 | 394,354억 |
| 20 | HD현대일렉트릭 | 1,087,000원 | 391,832억 |
| 21 | 미래에셋증권 | 69,000원 | 383,168억 |
| 22 | 현대모비스 | 420,000원 | 381,077억 |
| 23 | 고려아연 | 1,665,000원 | 347,535억 |
| 24 | 하나금융지주 | 122,700원 | 341,506억 |
| 25 | NAVER | 213,500원 | 334,880억 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 389,500원 | 308,646억 |
| 27 | 한국전력 | 46,100원 | 295,945억 |
| 28 | HD한국조선해양 | 413,000원 | 292,293억 |
| 29 | 효성중공업 | 3,010,000원 | 280,669억 |
| 30 | LS ELECTRIC | 184,200원 | 276,300억 |
| 31 | 한미반도체 | 287,000원 | 273,546억 |
| 32 | SK | 377,000원 | 273,335억 |
| 33 | 우리금융지주 | 35,750원 | 262,432억 |
| 34 | LG화학 | 365,500원 | 258,015억 |
| 35 | 삼성중공업 | 28,550원 | 251,240억 |
| 36 | 한화시스템 | 130,500원 | 246,540억 |
| 37 | 현대로템 | 218,500원 | 238,476억 |
| 38 | 두산 | 1,407,000원 | 227,847억 |
| 39 | SK이노베이션 | 128,800원 | 217,740억 |
| 40 | 카카오 | 48,850원 | 216,406억 |
| 41 | KODEX 200 | 94,500원 | 213,003억 |
| 42 | 삼성화재 | 475,500원 | 212,299억 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 236,500원 | 210,358억 |
| 44 | SK텔레콤 | 96,500원 | 207,272억 |
| 45 | LG전자 | 124,500원 | 202,794억 |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 921,000원 | 202,620억 |
| 47 | HD현대 | 255,000원 | 201,432억 |
| 48 | HMM | 21,000원 | 198,080억 |
| 49 | 메리츠금융지주 | 116,500원 | 196,886억 |
| 50 | KT&G | 171,500원 | 196,670억 |
| 51 | 현대건설 | 174,300원 | 194,093억 |
| 52 | 한국항공우주 | 186,800원 | 182,083억 |
| 53 | 기업은행 | 22,600원 | 180,218억 |
| 54 | 현대글로비스 | 226,000원 | 169,500억 |
| 55 | TIGER 미국S&P500 | 25,995원 | 161,741억 |
| 56 | KT | 62,800원 | 158,270억 |
| 57 | 에이피알 | 414,500원 | 155,181억 |
| 58 | 한국금융지주 | 261,000원 | 145,445억 |
| 59 | LG | 93,500원 | 144,197억 |
| 60 | 삼성에피스홀딩스 | 579,000원 | 144,073억 |
| 61 | 삼성에스디에스 | 179,800원 | 139,125억 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | 76,800원 | 135,109억 |
| 63 | S-Oil | 115,900원 | 130,483억 |
| 64 | NH투자증권 | 35,150원 | 125,255억 |
| 65 | 크래프톤 | 261,500원 | 123,967억 |
| 66 | 카카오뱅크 | 25,150원 | 119,996억 |
| 67 | DB손해보험 | 172,600원 | 119,757억 |
| 68 | 키움증권 | 443,000원 | 116,118억 |
| 69 | 현대오토에버 | 423,000원 | 116,003억 |
| 70 | 대우건설 | 28,100원 | 115,465억 |
| 71 | 하이브 | 255,000원 | 109,911억 |
| 72 | 삼양식품 | 1,377,000원 | 103,730억 |
| 73 | LS | 332,000원 | 103,584억 |
| 74 | 이수페타시스 | 133,300원 | 97,854억 |
| 75 | 삼성증권 | 109,200원 | 97,516억 |
| 76 | 한화 | 129,700원 | 97,221억 |
| 77 | LG이노텍 | 409,500원 | 96,917억 |
| 78 | 삼성E&A | 49,300원 | 96,628억 |
| 79 | TIGER 반도체TOP10 | 36,285원 | 95,176억 |
| 80 | 대한항공 | 25,050원 | 92,239억 |
| 81 | TIGER 미국나스닥100 | 173,580원 | 87,988억 |
| 82 | HD현대마린솔루션 | 195,700원 | 87,735억 |
| 83 | 현대차2우B | 249,000원 | 87,060억 |
| 84 | KODEX 미국S&P500 | 23,760원 | 85,263억 |
| 85 | TIGER 200 | 94,460원 | 82,747억 |
| 86 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,020원 | 80,889억 |
| 87 | SK바이오팜 | 103,000원 | 80,663억 |
| 88 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,130원 | 80,319억 |
| 89 | HD건설기계 | 164,900원 | 79,109억 |
| 90 | 한진칼 | 116,300원 | 77,645억 |
| 91 | 유한양행 | 97,100원 | 77,338억 |
| 92 | 아모레퍼시픽 | 130,700원 | 76,450억 |
| 93 | 카카오페이 | 56,500원 | 76,414억 |
| 94 | 대한전선 | 40,400원 | 75,325억 |
| 95 | LG유플러스 | 17,410원 | 74,833억 |
| 96 | 엘앤에프 | 183,700원 | 74,077억 |
| 97 | 한화솔루션 | 43,000원 | 73,914억 |
| 98 | 한국타이어앤테크놀로지 | 59,300원 | 73,458억 |
| 99 | LG디스플레이 | 14,470원 | 72,350억 |
| 100 | 한전기술 | 179,000원 | 68,414억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 美·이란 휴전 종료 앞둔 코스피 강보합 역대급 실적 기대…SK하이닉스… (Mon, 20 Apr 2026)
- 전진건설로봇 주가, 4월 20일 66,600원 3.06% 하락 마감 (Mon, 20 Apr 2026)
- OCI홀딩스 주가, 4월 20일 273,000원 2.05% 상승 마감 (Mon, 20 Apr 2026)
- 롯데손해보험 주가, 4월 20일 2,155원 1.37% 하락 마감 (Mon, 20 Apr 2026)
- 매미 변이 확산한다던데… ‘코로나 관련주’ 보면 재유행 없다? [뉴스톡 … (Mon, 20 Apr 2026)
🔍 코스닥
- 우리금융, 생산적·포용금융 속도 높인다 (Mon, 20 Apr 2026)
- 우리금융, 생산적·포용금융 ‘속도전’…첨단산업 투자·민생지원 동시 … (Mon, 20 Apr 2026)
- 협상 D-1 ‘긴장 고조’…코스피 제한적 상승, 유가 부담 변수 부상 (Mon, 20 Apr 2026)
🔍 급등주
- 코스피 6219.09 마감…하루에 갈린 대장주 운명 급등주는 어디? (Mon, 20 Apr 2026)
- “금융·IT 급등주 견인” 코스피·코스닥 배당 ‘역대 최대’ (Mon, 20 Apr 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’ “유가 폭락? WTI 말고 갇힌 230척 유조선 보라” (Mon, 20 Apr 2026)
- ‘면비디아’ 삼양식품…불닭 기세 다시 살아나나[급등주 지금은] (Sun, 19 Apr 2026)
- 시린, 193% 급등…고래 재매집·AI 기대감 맞물렸다 (Sat, 18 Apr 2026)
🔍 테마주
- 한일단조 주가 부르릉… 고정밀 단조 기술로 자동차 부품 강자 도약 부… (Mon, 20 Apr 2026)
- 회사 이름에 AI만 붙이면 폭등…’밈주식’ 시즌 다가온다 (Mon, 20 Apr 2026)
- ‘빛’만 들어가면 오른다…과열되는 광통신 테마, 막상 큰 연관은 없어 (Mon, 20 Apr 2026)
- [증시 오늘] ‘반도체·원전도 제쳤다’… 올해 최고 수익율 ETF는 ‘건설’ (Mon, 20 Apr 2026)
🔍 주식 추천
- 미래에셋자산운용, ‘연금투자 가이드북’ 발간…72개 상품 전략 제시 (Mon, 20 Apr 2026)
- 미래에셋자산운용, ‘연금투자 가이드북’ 발간…최신 투자 트렌드 제시 (Mon, 20 Apr 2026)
- 미래에셋자산운용, ‘연금투자 가이드북’ 발간…”연금은 이제 전략이다” (Mon, 20 Apr 2026)
- 미래에셋자산운용, ‘연금투자 가이드북’ 발간…투자 전략 제시 (Mon, 20 Apr 2026)
- 미래에셋자산운용, ‘미래에셋 연금투자 가이드북’ 발간 (Mon, 20 Apr 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.