작성일

📈 2026년 04월 07일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 07일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,494.78 ▲ 44.45 +0.82%
KOSDAQ 1,036.73 ▲ 10.64 +1.02%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.88%
2 2 +15.98%
3 3 +9.77%
4 4 +8.44%
5 5 +8.23%
6 6 +7.46%
7 7 +7.09%
8 8 +7.08%
9 9 +6.86%
10 10 +6.66%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -10.64%
2 2 -9.77%
3 3 -9.63%
4 4 -8.20%
5 5 -7.82%
6 6 -7.76%
7 7 -7.71%
8 8 -7.68%
9 9 -7.65%
10 10 -7.22%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
6
2 2 하락
21
3 3 상승
50
4 4 상승
13
5 5 상승
17
6 6 상승
18
7 7 하락
140
8 8 상승
5
9 9 상승
10
10 10 하락
6

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 196,500원 11,632,089억
2 SK하이닉스 916,000원 6,528,354억
3 삼성전자우 130,900원 1,068,111억
4 현대차 473,000원 968,504억
5 LG에너지솔루션 408,500원 955,890억
6 한화에어로스페이스 1,537,000원 792,529억
7 삼성바이오로직스 1,586,000원 734,174억
8 SK스퀘어 499,000원 659,115억
9 두산에너빌리티 94,900원 607,893억
10 기아 150,800원 588,743억
11 KB금융 146,700원 546,972억
12 HD현대중공업 470,000원 493,318억
13 셀트리온 193,700원 447,540억
14 삼성물산 274,000원 444,343억
15 삼성생명 222,000원 444,000억
16 신한지주 91,400원 433,834억
17 한화오션 120,900원 370,454억
18 삼성SDI 456,500원 367,873억
19 현대모비스 390,000원 353,857억
20 미래에셋증권 61,500원 341,520억
21 삼성전기 457,000원 341,350억
22 HD현대일렉트릭 891,000원 321,180억
23 하나금융지주 111,200원 309,498억
24 고려아연 1,473,000원 307,459억
25 NAVER 195,900원 307,274억
26 POSCO홀딩스 345,500원 279,623억
27 HD한국조선해양 376,000원 266,107억
28 한국전력 39,900원 256,144억
29 한화시스템 131,700원 248,807억
30 효성중공업 2,610,000원 243,371억
31 한미반도체 253,500원 241,616억
32 LS ELECTRIC 788,000원 236,400억
33 삼성중공업 26,800원 235,840억
34 우리금융지주 31,850원 233,803억
35 현대로템 211,000원 230,290억
36 LG화학 323,500원 228,366억
37 SK 312,500원 226,571억
38 SK이노베이션 121,800원 205,906억
39 카카오 46,400원 205,552억
40 삼성화재 446,500원 205,440억
41 HMM 20,150원 190,062억
42 메리츠금융지주 110,800원 187,253억
43 HD현대 236,500원 186,819억
44 포스코퓨처엠 209,000원 185,898억
45 KODEX 200 82,770원 185,736억
46 LIG넥스원 827,000원 181,940억
47 한국항공우주 186,300원 181,596억
48 KT&G 154,700원 177,405억
49 SK텔레콤 81,600원 175,269억
50 LG전자 107,100원 174,451억
51 현대건설 155,900원 173,604억
52 기업은행 21,350원 170,250억
53 두산 1,049,000원 169,873억
54 현대글로비스 208,000원 156,000억
55 TIGER 미국S&P500 24,610원 151,388억
56 KT 59,100원 148,945억
57 LG 87,600원 135,098억
58 포스코인터내셔널 76,700원 134,933억
59 S-Oil 114,800원 129,245억
60 삼성에피스홀딩스 485,500원 120,807억
61 에이피알 318,000원 119,053억
62 한국금융지주 213,000원 118,696억
63 삼성에스디에스 151,300원 117,073억
64 카카오뱅크 23,650원 112,821억
65 DB손해보험 160,300원 111,223억
66 크래프톤 233,000원 110,456억
67 하이브 256,000원 110,254억
68 NH투자증권 30,550원 108,863억
69 키움증권 409,500원 107,337억
70 TIGER 반도체TOP10 31,480원 102,168억
71 현대오토에버 370,000원 101,469억
72 삼성E&A 47,800원 93,688억
73 삼양식품 1,164,000원 87,684억
74 한화 115,500원 86,577억
75 대한항공 23,100원 85,059억
76 삼성증권 95,200원 85,014억
77 현대차2우B 235,500원 82,340억
78 LS 261,500원 81,588억
79 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,955원 81,023억
80 TIGER 미국나스닥100 160,515원 80,675억
81 KODEX 미국S&P500 22,490원 80,312억
82 KODEX 머니마켓액티브 104,015원 79,000억
83 이수페타시스 106,000원 77,814억
84 HD현대마린솔루션 172,000원 77,110억
85 LG이노텍 325,500원 77,036억
86 아모레퍼시픽 127,700원 74,695억
87 엘앤에프 185,000원 74,601억
88 SK바이오팜 95,100원 74,476억
89 TIGER 200 82,785원 73,016억
90 유한양행 91,400원 72,798억
91 대우건설 17,350원 72,111억
92 한진칼 107,200원 71,569억
93 HD건설기계 147,800원 70,906억
94 LG유플러스 15,880원 68,257억
95 카카오페이 49,050원 66,327억
96 한국타이어앤테크놀로지 53,300원 66,025억
97 한미약품 507,000원 64,952억
98 한화솔루션 37,150원 63,858억
99 KODEX 코스닥150 17,745원 62,897억
100 삼성카드 53,000원 61,405억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.