작성일

📈 2026년 04월 16일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 16일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,226.05 ▲ 134.66 +2.21%
KOSDAQ 1,162.97 ▲ 10.54 +0.91%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.95%
2 2 +29.94%
3 3 +27.66%
4 4 +22.44%
5 5 +22.24%
6 6 +21.92%
7 7 +21.04%
8 8 +15.01%
9 9 +13.31%
10 10 +11.66%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -27.45%
2 2 -19.87%
3 3 -11.73%
4 4 -9.20%
5 5 -8.99%
6 6 -8.19%
7 7 -7.71%
8 8 -7.68%
9 9 -6.97%
10 10 -6.65%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
8
2 2 하락
31
3 3 상승
200
4 4 상승
175
5 5 하락
4,880
6 6 상승
100
7 7 상승
55
8 8 하락
9
9 9 보합0
10 10 상승
445

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 217,500원 12,715,656억
2 SK하이닉스 1,155,000원 8,231,712억
3 삼성전자우 149,000원 1,195,533억
4 현대차 534,000원 1,093,406억
5 LG에너지솔루션 416,000원 973,440억
6 SK스퀘어 690,000원 910,513억
7 한화에어로스페이스 1,519,000원 783,248억
8 삼성바이오로직스 1,616,000원 748,062억
9 두산에너빌리티 110,800원 709,742억
10 기아 157,900원 616,462억
11 KB금융 162,300원 605,136억
12 HD현대중공업 493,500원 517,984억
13 삼성생명 258,000원 516,000억
14 삼성물산 306,000원 496,237억
15 삼성전기 639,000원 477,293억
16 신한지주 99,900원 474,180억
17 셀트리온 209,000원 463,851억
18 한화오션 131,900원 404,159억
19 미래에셋증권 71,300원 395,941억
20 HD현대일렉트릭 1,085,000원 391,111억
21 현대모비스 427,000원 387,428억
22 삼성SDI 478,500원 385,602억
23 고려아연 1,694,000원 353,588억
24 NAVER 218,500원 342,723억
25 하나금융지주 122,500원 340,949억
26 한국전력 45,800원 294,020억
27 POSCO홀딩스 370,000원 293,194억
28 HD한국조선해양 408,000원 288,754억
29 LS ELECTRIC 188,600원 282,900억
30 효성중공업 2,990,000원 278,804억
31 한미반도체 292,000원 278,312억
32 SK 371,000원 268,985억
33 우리금융지주 35,650원 261,698억
34 삼성중공업 28,700원 252,560억
35 LG화학 357,500원 252,368억
36 한화시스템 131,800원 248,996억
37 현대로템 215,000원 234,656억
38 삼성화재 490,000원 225,455억
39 카카오 50,600원 224,158억
40 KODEX 200 94,710원 218,496억
41 두산 1,335,000원 216,188억
42 SK이노베이션 126,500원 213,852억
43 SK텔레콤 95,900원 205,984억
44 LG전자 126,000원 205,237억
45 HD현대 259,000원 204,592억
46 메리츠금융지주 118,900원 200,943억
47 HMM 21,200원 199,966억
48 현대건설 179,500원 199,884억
49 포스코퓨처엠 223,500원 198,795억
50 KT&G 171,000원 196,097억
51 LIG디펜스앤에어로스페이스 883,000원 194,260억
52 한국항공우주 189,900원 185,105억
53 기업은행 22,850원 182,212억
54 현대글로비스 229,000원 171,750억
55 KT 63,600원 160,286억
56 TIGER 미국S&P500 25,780원 159,784억
57 에이피알 414,500원 155,181억
58 삼성에피스홀딩스 609,000원 151,538억
59 삼성에스디에스 191,000원 147,792억
60 LG 93,800원 144,660억
61 한국금융지주 257,000원 143,216억
62 S-Oil 118,100원 132,960억
63 포스코인터내셔널 72,800원 128,072억
64 NH투자증권 35,200원 125,433억
65 카카오뱅크 25,650원 122,381억
66 크래프톤 256,500원 121,597억
67 키움증권 459,500원 120,443억
68 현대오토에버 437,000원 119,843억
69 DB손해보험 170,000원 117,953억
70 대우건설 28,600원 117,520억
71 하이브 268,000원 115,514억
72 LS 334,000원 104,208억
73 삼양식품 1,369,000원 103,127억
74 한화 133,600원 100,145억
75 삼성E&A 50,400원 98,784억
76 삼성증권 110,600원 98,766억
77 TIGER 반도체TOP10 35,935원 96,809억
78 대한항공 25,200원 92,792억
79 이수페타시스 122,700원 90,073억
80 LG이노텍 379,000원 89,698억
81 현대차2우B 250,500원 87,585억
82 TIGER 미국나스닥100 171,995원 87,029억
83 KODEX 미국S&P500 23,560원 84,404억
84 SK바이오팜 106,400원 83,325억
85 TIGER 200 94,730원 82,747억
86 HD현대마린솔루션 181,800원 81,503억
87 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,855원 81,119억
88 KODEX 머니마켓액티브 104,095원 80,344억
89 대한전선 42,100원 78,494억
90 한진칼 117,200원 78,245억
91 아모레퍼시픽 133,200원 77,912억
92 유한양행 97,700원 77,816억
93 HD건설기계 159,700원 76,615억
94 한화솔루션 44,300원 76,148억
95 카카오페이 55,600원 75,196억
96 한국타이어앤테크놀로지 60,400원 74,821억
97 LG유플러스 17,130원 73,630억
98 한전기술 189,100원 72,274억
99 LG디스플레이 13,830원 69,150억
100 엘앤에프 169,500원 68,351억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.