📈 2026년 03월 13일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,487.24 | ▲ 96.01 | +1.72% |
| KOSDAQ | 1,152.96 | ▲ 4.56 | +0.40% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +17.78% |
| 2 | 2 | +14.35% |
| 3 | 3 | +13.75% |
| 4 | 4 | +10.66% |
| 5 | 5 | +9.96% |
| 6 | 6 | +9.61% |
| 7 | 7 | +8.63% |
| 8 | 8 | +8.49% |
| 9 | 9 | +8.19% |
| 10 | 10 | +7.78% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -17.95% |
| 2 | 2 | -13.40% |
| 3 | 3 | -12.94% |
| 4 | 4 | -9.98% |
| 5 | 5 | -9.31% |
| 6 | 6 | -8.47% |
| 7 | 7 | -8.11% |
| 8 | 8 | -7.92% |
| 9 | 9 | -7.57% |
| 10 | 10 | -7.48% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 상승 10 |
| 2 | 2 | 상승 29 |
| 3 | 3 | 상승 225 |
| 4 | 4 | 상승 189 |
| 5 | 5 | 상승 1,860 |
| 6 | 6 | 하락 1 |
| 7 | 7 | 하락 10 |
| 8 | 8 | 하락 4 |
| 9 | 9 | 상승 8 |
| 10 | 10 | 하락 19 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 183,500원 | 10,862,536억 |
| 2 | SK하이닉스 | 910,000원 | 6,485,592억 |
| 3 | 삼성전자우 | 133,900원 | 1,092,590억 |
| 4 | 현대차 | 517,000원 | 1,058,598억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 369,000원 | 863,460억 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 1,488,000원 | 767,263억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,592,000원 | 736,952억 |
| 8 | SK스퀘어 | 534,000원 | 705,345억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 106,500원 | 682,198억 |
| 10 | 기아 | 164,300원 | 641,449억 |
| 11 | HD현대중공업 | 596,000원 | 625,569억 |
| 12 | KB금융 | 148,900원 | 555,174억 |
| 13 | 삼성물산 | 280,500원 | 476,784억 |
| 14 | 셀트리온 | 205,500원 | 474,804억 |
| 15 | 삼성생명 | 216,000원 | 432,000억 |
| 16 | 신한지주 | 90,800원 | 430,986억 |
| 17 | 한화오션 | 136,900원 | 419,480억 |
| 18 | 미래에셋증권 | 69,500원 | 394,125억 |
| 19 | 현대모비스 | 404,000원 | 366,560억 |
| 20 | NAVER | 223,000원 | 349,781억 |
| 21 | 고려아연 | 1,628,000원 | 339,812억 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 929,000원 | 334,878억 |
| 23 | 삼성SDI | 388,000원 | 312,672억 |
| 24 | 한국전력 | 48,300원 | 310,069억 |
| 25 | 하나금융지주 | 108,900원 | 303,097억 |
| 26 | 삼성전기 | 400,500원 | 299,148억 |
| 27 | HD한국조선해양 | 416,000원 | 294,416억 |
| 28 | 한미반도체 | 305,500원 | 291,179억 |
| 29 | 한화시스템 | 144,400원 | 272,800억 |
| 30 | POSCO홀딩스 | 337,000원 | 272,744억 |
| 31 | 삼성중공업 | 30,700원 | 270,160억 |
| 32 | 효성중공업 | 2,593,000원 | 241,786억 |
| 33 | SK | 331,000원 | 239,984억 |
| 34 | 우리금융지주 | 32,200원 | 236,373억 |
| 35 | LS ELECTRIC | 747,000원 | 224,100억 |
| 36 | 카카오 | 50,600원 | 224,040억 |
| 37 | 삼성화재 | 474,000원 | 218,093억 |
| 38 | 현대로템 | 198,500원 | 216,647억 |
| 39 | LG화학 | 297,500원 | 210,012억 |
| 40 | HD현대 | 262,500원 | 207,357억 |
| 41 | HMM | 21,050원 | 198,552억 |
| 42 | 메리츠금융지주 | 112,000원 | 196,248억 |
| 43 | SK이노베이션 | 112,600원 | 190,353억 |
| 44 | LG전자 | 113,100원 | 184,224억 |
| 45 | 기업은행 | 23,100원 | 184,205억 |
| 46 | 현대건설 | 164,400원 | 183,069억 |
| 47 | 한국항공우주 | 182,700원 | 178,087억 |
| 48 | 두산 | 1,099,000원 | 177,970억 |
| 49 | KT&G | 153,000원 | 175,455억 |
| 50 | KODEX 200 | 81,540원 | 172,253억 |
| 51 | 포스코퓨처엠 | 190,900원 | 169,798억 |
| 52 | 현대글로비스 | 223,000원 | 167,250억 |
| 53 | SK텔레콤 | 75,000원 | 161,093억 |
| 54 | LIG넥스원 | 723,000원 | 159,060억 |
| 55 | 하이브 | 361,500원 | 155,690억 |
| 56 | KT | 59,600원 | 150,205억 |
| 57 | TIGER 미국S&P500 | 24,760원 | 147,149억 |
| 58 | LG | 90,000원 | 138,799억 |
| 59 | 삼성에피스홀딩스 | 532,000원 | 132,378억 |
| 60 | 포스코인터내셔널 | 73,700원 | 129,655억 |
| 61 | 에이피알 | 342,500원 | 128,209억 |
| 62 | 삼성에스디에스 | 160,900원 | 124,501억 |
| 63 | DB손해보험 | 177,300원 | 123,018억 |
| 64 | 한국금융지주 | 219,500원 | 122,319억 |
| 65 | S-Oil | 108,000원 | 121,589억 |
| 66 | 키움증권 | 429,000원 | 116,311억 |
| 67 | 크래프톤 | 244,500원 | 115,904억 |
| 68 | 카카오뱅크 | 23,850원 | 113,775억 |
| 69 | 현대오토에버 | 412,500원 | 113,124억 |
| 70 | NH투자증권 | 31,700원 | 112,961억 |
| 71 | 현대차2우B | 263,500원 | 92,130억 |
| 72 | 한화 | 122,100원 | 91,525억 |
| 73 | 대한항공 | 24,300원 | 89,478억 |
| 74 | 삼성증권 | 95,300원 | 85,103억 |
| 75 | 한화솔루션 | 48,700원 | 83,712억 |
| 76 | 삼양식품 | 1,086,000원 | 81,809억 |
| 77 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,375원 | 80,825억 |
| 78 | KODEX 미국S&P500 | 22,625원 | 80,477억 |
| 79 | TIGER 미국나스닥100 | 162,390원 | 79,409억 |
| 80 | LS | 250,000원 | 79,250억 |
| 81 | 유한양행 | 99,300원 | 79,090억 |
| 82 | 카카오페이 | 58,200원 | 78,658억 |
| 83 | 이수페타시스 | 107,100원 | 78,621억 |
| 84 | TIGER 반도체TOP10 | 32,365원 | 77,644억 |
| 85 | HD현대마린솔루션 | 173,100원 | 77,603억 |
| 86 | 한진칼 | 115,600원 | 77,177억 |
| 87 | KODEX 코스닥150 | 19,925원 | 76,801억 |
| 88 | 아모레퍼시픽 | 131,000원 | 76,626억 |
| 89 | SK바이오팜 | 97,800원 | 76,590억 |
| 90 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,810원 | 75,069억 |
| 91 | TIGER 200 | 81,615원 | 70,026억 |
| 92 | 한국타이어앤테크놀로지 | 55,300원 | 68,503억 |
| 93 | 삼성카드 | 59,100원 | 68,473억 |
| 94 | 한전기술 | 177,700원 | 67,917억 |
| 95 | LG씨엔에스 | 67,900원 | 65,786억 |
| 96 | 삼성E&A | 32,800원 | 64,288억 |
| 97 | LG유플러스 | 14,950원 | 64,259억 |
| 98 | 한미약품 | 496,500원 | 63,607억 |
| 99 | HD건설기계 | 131,800원 | 63,230억 |
| 100 | 현대차우 | 265,000원 | 61,854억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 이란 전쟁…환율·유가·증시 롤러코스터[노컷한컷] (Fri, 13 Mar 2026)
- [마감시황] 폴라리스오피스·펄어비스·크래프톤 (Fri, 13 Mar 2026)
- 국제 유가 꿈틀하자 이틀째 상승…환율 다시 1490원대 (Fri, 13 Mar 2026)
- 유가 쇼크에…코스피 5,500선 밑돌고 환율 1,490원 넘어( (Fri, 13 Mar 2026)
- 이란발 유가 급등에 금융시장 출렁… 코스피 1.7%↓·환율 다시 1490원대 (Fri, 13 Mar 2026)
🔍 코스닥
- [마감시황] 코스피, 96.01포인트 내린 5487.24 마감 (Fri, 13 Mar 2026)
- 트위니, 204억원 규모 시리즈 C 투자 유치 (Fri, 13 Mar 2026)
🔍 급등주
- “주사 대신 알약으로”… 디앤디파마텍, 화이자가 찜한 ‘비만약’ 기술력… (Fri, 13 Mar 2026)
- [급등주] 흥구석유, +2.50% 상승 (Fri, 13 Mar 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’…”스페이스X 상장 임박, 6G 시대 본격 대비할 때” (Fri, 13 Mar 2026)
- [급등주] 삼표시멘트, +17.83% 상승 (Thu, 12 Mar 2026)
- [급등주] 플루토스, +29.81% 上 기록 (Thu, 12 Mar 2026)
🔍 테마주
- 폴라리스AI, 장중 27% 급등…AI 테마주 강세 속 거래량 8900만주 돌파 (Fri, 13 Mar 2026)
- 수익률 상위 1%, 이틀 연속 ‘삼성전자’ 집중매수 [주식 초고수는 지금… (Fri, 13 Mar 2026)
- “글로벌 빅파마 향해” 한미약품, 제조 혁신으로 탄소 잡고 수익성 높였… (Fri, 13 Mar 2026)
- [특징주]’구조적 성장·수주잔고 급증’ 빅텍, 5%대 상승 (Fri, 13 Mar 2026)
- 유가 100달러↑…대체 에너지원 수소연료전지주 급등[핫종목] (Fri, 13 Mar 2026)
🔍 주식 추천
- [주총 인사이드] KT ‘박윤영’호 출범 임박…이사회 재편 통해 ‘AICT 전환… (Fri, 13 Mar 2026)
- [Invest]당국 직격에 이사회 뜯어고친 BNK금융, ‘RSU 주주제안’ 관전 포인… (Fri, 13 Mar 2026)
- 증권사 호실적에 CEO 연임도 ‘그린라이트’ (Fri, 13 Mar 2026)
- ‘2조클럽’ 김성환 한국투자증권 대표 연임 가닥 (Fri, 13 Mar 2026)
- “소액주주 분위기 심상치 않다” 오스코텍, 주총 이사선임 표대결 전운 (Fri, 13 Mar 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.