작성일

📈 2026년 04월 02일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 02일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,234.05 ▲ 244.65 +4.47%
KOSDAQ 1,056.34 ▲ 59.84 +5.36%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.93%
2 2 +29.93%
3 3 +29.91%
4 4 +29.85%
5 5 +20.49%
6 6 +16.00%
7 7 +15.89%
8 8 +15.87%
9 9 +15.71%
10 10 +15.49%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -15.39%
2 2 -14.39%
3 3 -14.17%
4 4 -13.78%
5 5 -13.74%
6 6 -13.32%
7 7 -13.17%
8 8 -13.09%
9 9 -13.08%
10 10 -12.77%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 상승
28
2 2 상승
83
3 3 상승
760
4 4 상승
148
5 5 하락
35
6 6 상한가
70
7 7 보합0
8 8 상승
25
9 9 상승
130
10 10 하락
1,820

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 178,400원 10,560,634억
2 SK하이닉스 830,000원 5,915,430억
3 삼성전자우 118,600원 967,746억
4 현대차 465,500원 953,147억
5 LG에너지솔루션 404,500원 946,530억
6 삼성바이오로직스 1,585,000원 733,712억
7 한화에어로스페이스 1,417,000원 730,653억
8 SK스퀘어 469,500원 620,149억
9 두산에너빌리티 93,600원 599,565억
10 기아 150,600원 587,962억
11 KB금융 146,500원 546,226억
12 HD현대중공업 439,000원 460,780억
13 셀트리온 196,700원 454,472억
14 신한지주 91,700원 435,258억
15 삼성생명 217,000원 434,000억
16 삼성물산 264,000원 428,126억
17 한화오션 119,300원 365,551억
18 삼성SDI 443,000원 356,994억
19 현대모비스 389,500원 353,403억
20 미래에셋증권 61,600원 342,075억
21 HD현대일렉트릭 882,000원 317,936억
22 삼성전기 417,000원 311,473억
23 하나금융지주 110,400원 307,272억
24 NAVER 195,800원 307,117억
25 고려아연 1,468,000원 306,415억
26 POSCO홀딩스 341,000원 275,981억
27 한국전력 41,250원 264,810억
28 HD한국조선해양 350,500원 248,060억
29 한화시스템 129,200원 244,084억
30 한미반도체 256,000원 243,999억
31 삼성중공업 26,900원 236,720억
32 우리금융지주 32,200원 236,373억
33 효성중공업 2,518,000원 234,792억
34 LS ELECTRIC 759,000원 227,700억
35 SK 308,000원 223,308억
36 현대로템 201,500원 219,922억
37 LG화학 302,000원 213,189억
38 삼성화재 444,000원 204,290억
39 카카오 45,400원 201,016억
40 SK이노베이션 115,500원 195,256억
41 HD현대 242,000원 191,163억
42 HMM 20,150원 190,062억
43 포스코퓨처엠 213,000원 189,455억
44 메리츠금융지주 111,700원 188,774억
45 한국항공우주 184,200원 179,549억
46 KT&G 154,600원 177,290억
47 LG전자 108,800원 177,220억
48 기업은행 21,650원 172,643억
49 LIG넥스원 784,000원 172,480억
50 SK텔레콤 77,800원 167,107억
51 KODEX 200 78,190원 166,584억
52 현대건설 148,800원 165,697억
53 두산 1,021,000원 165,339억
54 현대글로비스 211,500원 158,625억
55 KT 59,400원 149,701억
56 TIGER 미국S&P500 24,475원 149,469억
57 포스코인터내셔널 79,500원 139,859억
58 LG 84,800원 130,780억
59 에이피알 339,500원 127,103억
60 삼성에피스홀딩스 493,500원 122,798억
61 S-Oil 106,500원 119,901억
62 한국금융지주 213,500원 118,975억
63 크래프톤 247,500원 117,330억
64 삼성에스디에스 150,600원 116,531억
65 하이브 268,500원 115,637억
66 카카오뱅크 23,700원 113,059억
67 DB손해보험 162,200원 112,541억
68 NH투자증권 29,750원 106,012억
69 키움증권 404,000원 105,895억
70 현대오토에버 379,500원 104,074억
71 삼양식품 1,273,000원 95,895억
72 TIGER 반도체TOP10 29,605원 88,623억
73 대한항공 23,200원 85,427억
74 한화 110,900원 83,129억
75 삼성증권 92,600원 82,692억
76 현대차2우B 236,500원 82,690억
77 LS 264,500원 82,524억
78 TIGER 미국나스닥100 159,125원 79,578억
79 KODEX 미국S&P500 22,365원 79,496억
80 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,715원 79,221억
81 아모레퍼시픽 134,300원 78,556억
82 LG이노텍 328,500원 77,746억
83 HD현대마린솔루션 170,200원 76,303억
84 KODEX 머니마켓액티브 103,970원 76,126억
85 이수페타시스 101,800원 74,731억
86 한진칼 111,000원 74,106억
87 유한양행 92,900원 73,993억
88 SK바이오팜 94,300원 73,849억
89 삼성E&A 35,100원 68,796억
90 대우건설 16,440원 68,328억
91 TIGER 200 78,275원 68,256억
92 HD건설기계 140,500원 67,404억
93 한국타이어앤테크놀로지 53,900원 66,769억
94 LG유플러스 15,500원 66,623억
95 엘앤에프 161,600원 65,165억
96 한미약품 505,000원 64,696억
97 KODEX 코스닥150 18,060원 63,905억
98 카카오페이 47,150원 63,758억
99 한화솔루션 35,600원 61,194억
100 삼성카드 51,600원 59,783억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.