작성일

📈 2026년 04월 03일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 03일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,377.30 ▲ 143.25 +2.74%
KOSDAQ 1,063.75 ▲ 7.41 +0.70%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +29.90%
3 3 +29.88%
4 4 +28.53%
5 5 +25.27%
6 6 +24.90%
7 7 +24.00%
8 8 +22.16%
9 9 +21.40%
10 10 +19.95%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -13.51%
2 2 -10.68%
3 3 -8.91%
4 4 -8.77%
5 5 -8.64%
6 6 -8.52%
7 7 -8.50%
8 8 -8.39%
9 9 -8.19%
10 10 -7.63%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
18
2 2 하락
54
3 3 하락
9
4 4 상승
695
5 5 하락
380
6 6 상승
1
7 7 하락
8
8 8 하락
5
9 9 상승
25
10 10 상승
65

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 186,200원 11,022,366억
2 SK하이닉스 876,000원 6,243,273억
3 삼성전자우 124,400원 1,015,072억
4 현대차 471,000원 964,409억
5 LG에너지솔루션 398,500원 932,490억
6 한화에어로스페이스 1,449,000원 747,154억
7 삼성바이오로직스 1,554,000원 719,361억
8 SK스퀘어 483,000원 637,981억
9 두산에너빌리티 96,600원 618,782억
10 기아 150,200원 586,400억
11 KB금융 145,500원 542,497억
12 HD현대중공업 479,500원 503,289억
13 셀트리온 195,300원 451,237억
14 삼성생명 221,000원 442,000억
15 신한지주 91,800원 435,733억
16 삼성물산 263,000원 426,504억
17 한화오션 128,000원 392,209억
18 삼성SDI 438,500원 353,368억
19 현대모비스 388,500원 352,496억
20 미래에셋증권 63,100원 350,405억
21 삼성전기 456,000원 340,603억
22 HD현대일렉트릭 883,000원 318,296억
23 NAVER 197,500원 309,784억
24 고려아연 1,484,000원 309,755억
25 하나금융지주 109,700원 305,323억
26 POSCO홀딩스 347,500원 281,242억
27 HD한국조선해양 375,000원 265,399억
28 한국전력 40,300원 258,712억
29 한화시스템 135,400원 255,797억
30 한미반도체 260,000원 247,812억
31 삼성중공업 27,900원 245,520억
32 효성중공업 2,560,000원 238,708억
33 우리금융지주 31,950원 234,537억
34 LS ELECTRIC 769,000원 230,700억
35 현대로템 210,000원 229,199억
36 SK 312,500원 226,571억
37 LG화학 304,500원 214,954억
38 삼성화재 441,500원 203,139억
39 카카오 45,200원 200,130억
40 SK이노베이션 118,200원 199,820억
41 HD현대 245,000원 193,533억
42 메리츠금융지주 112,300원 189,788억
43 LIG넥스원 860,000원 189,200억
44 HMM 20,050원 189,119억
45 포스코퓨처엠 211,500원 188,121억
46 KT&G 156,300원 179,240억
47 한국항공우주 182,600원 177,990억
48 LG전자 108,300원 176,406억
49 KODEX 200 80,575원 173,921억
50 SK텔레콤 80,900원 173,765억
51 두산 1,071,000원 173,436억
52 기업은행 21,350원 170,250억
53 현대건설 151,100원 168,259억
54 현대글로비스 210,000원 157,500억
55 TIGER 미국S&P500 24,570원 150,295억
56 KT 59,500원 149,953억
57 포스코인터내셔널 85,100원 149,710억
58 LG 86,500원 133,402억
59 S-Oil 111,400원 125,417억
60 삼성에피스홀딩스 498,000원 123,918억
61 에이피알 327,000원 122,423억
62 한국금융지주 212,000원 118,139억
63 삼성에스디에스 152,200원 117,769억
64 하이브 270,000원 116,283억
65 크래프톤 243,500원 115,434억
66 DB손해보험 162,000원 112,402억
67 카카오뱅크 23,450원 111,867억
68 키움증권 412,000원 107,992억
69 NH투자증권 29,950원 106,725억
70 현대오토에버 380,500원 104,348억
71 삼양식품 1,240,000원 93,409억
72 TIGER 반도체TOP10 30,815원 92,799억
73 한화 113,700원 85,228억
74 대한항공 23,000원 84,691억
75 LS 268,000원 83,616억
76 삼성증권 93,400원 83,406억
77 현대차2우B 238,000원 83,214억
78 TIGER 미국나스닥100 160,160원 80,032억
79 HD현대마린솔루션 178,400원 79,979억
80 KODEX 미국S&P500 22,455원 79,783억
81 삼성E&A 40,550원 79,478억
82 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,795원 79,224억
83 KODEX 머니마켓액티브 103,995원 76,937억
84 아모레퍼시픽 131,500원 76,918억
85 LG이노텍 324,500원 76,800억
86 이수페타시스 102,600원 75,318억
87 유한양행 92,800원 73,913억
88 SK바이오팜 94,100원 73,693억
89 한진칼 108,900원 72,704억
90 TIGER 200 80,495원 70,353억
91 HD건설기계 146,100원 70,090억
92 대우건설 16,810원 69,866억
93 한화솔루션 39,050원 67,124억
94 엘앤에프 166,400원 67,101억
95 LG유플러스 15,330원 65,893억
96 한미약품 507,000원 64,952억
97 카카오페이 47,900원 64,772억
98 한국타이어앤테크놀로지 52,000원 64,415억
99 KODEX 코스닥150 18,080원 64,039억
100 한전기술 162,900원 62,260억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.