작성일

📈 2026년 04월 06일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 06일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,450.33 ▲ 73.03 +1.36%
KOSDAQ 1,047.37 ▲ 16.38 +1.54%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.99%
2 2 +29.97%
3 3 +18.01%
4 4 +16.40%
5 5 +13.93%
6 6 +12.91%
7 7 +12.78%
8 8 +12.58%
9 9 +12.36%
10 10 +10.99%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -24.27%
2 2 -15.53%
3 3 -13.36%
4 4 -12.39%
5 5 -12.36%
6 6 -11.82%
7 7 -10.25%
8 8 -9.84%
9 9 -9.49%
10 10 -9.18%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
8
2 2 하락
24
3 3 상승
325
4 4 하락
2
5 5 상승
130
6 6 상승
84
7 7 상승
182
8 8 상승
91
9 9 하락
9
10 10 하락
28

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 193,100원 11,430,821억
2 SK하이닉스 886,000원 6,314,543억
3 삼성전자우 129,100원 1,053,423억
4 LG에너지솔루션 412,500원 965,250억
5 현대차 469,000원 960,314억
6 한화에어로스페이스 1,450,000원 747,669억
7 삼성바이오로직스 1,555,000원 719,824억
8 SK스퀘어 487,000원 643,264억
9 두산에너빌리티 95,700원 613,017억
10 기아 151,600원 591,866억
11 KB금융 147,900원 551,446억
12 HD현대중공업 471,000원 494,367억
13 셀트리온 195,800원 452,392억
14 삼성생명 226,000원 452,000억
15 신한지주 92,900원 440,954억
16 삼성물산 269,500원 437,045억
17 한화오션 122,000원 373,824억
18 삼성SDI 453,500원 365,455억
19 현대모비스 388,500원 352,496억
20 미래에셋증권 63,200원 350,960억
21 삼성전기 462,000원 345,085억
22 HD현대일렉트릭 894,000원 322,261억
23 하나금융지주 112,400원 312,838억
24 고려아연 1,481,000원 309,129억
25 NAVER 196,800원 308,686억
26 POSCO홀딩스 349,000원 282,456억
27 HD한국조선해양 371,500원 262,922억
28 한국전력 40,250원 258,391억
29 효성중공업 2,633,000원 245,515억
30 한화시스템 127,600원 241,061억
31 한미반도체 252,000원 240,187억
32 LS ELECTRIC 799,000원 239,700억
33 우리금융지주 32,400원 237,841억
34 삼성중공업 27,000원 237,600억
35 현대로템 211,000원 230,290억
36 SK 314,000원 227,658억
37 LG화학 317,000원 223,778억
38 SK이노베이션 123,200원 208,273억
39 삼성화재 444,500원 204,520억
40 카카오 44,850원 198,581억
41 HD현대 243,000원 191,953억
42 HMM 20,100원 189,591억
43 메리츠금융지주 111,300원 188,098억
44 포스코퓨처엠 211,000원 187,677억
45 KODEX 200 81,750원 183,120억
46 KT&G 157,300원 180,386억
47 한국항공우주 183,100원 178,477억
48 LIG넥스원 810,000원 178,200억
49 LG전자 109,400원 178,198억
50 두산 1,078,000원 174,570억
51 SK텔레콤 80,400원 172,691억
52 기업은행 21,600원 172,244억
53 현대건설 151,900원 169,149억
54 현대글로비스 209,000원 156,750억
55 KT 60,200원 151,717억
56 TIGER 미국S&P500 24,605원 150,853억
57 포스코인터내셔널 80,600원 141,794억
58 LG 88,400원 136,332억
59 S-Oil 118,100원 132,960억
60 에이피알 336,000원 125,792억
61 삼성에피스홀딩스 491,000원 122,176억
62 한국금융지주 215,000원 119,811억
63 삼성에스디에스 152,400원 117,924억
64 하이브 271,000원 116,714억
65 DB손해보험 163,000원 113,096억
66 카카오뱅크 23,650원 112,821억
67 크래프톤 236,500원 112,115억
68 키움증권 420,500원 110,220억
69 NH투자증권 30,450원 108,507억
70 현대오토에버 373,000원 102,291억
71 TIGER 반도체TOP10 30,880원 100,839억
72 삼양식품 1,208,000원 90,999억
73 삼성E&A 45,650원 89,474억
74 한화 115,100원 86,278억
75 삼성증권 96,200원 85,907억
76 대한항공 23,150원 85,243억
77 LS 268,000원 83,616억
78 현대차2우B 237,000원 82,865억
79 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,875원 81,275억
80 TIGER 미국나스닥100 160,610원 80,433억
81 KODEX 미국S&P500 22,490원 80,222억
82 LG이노텍 336,500원 79,640억
83 KODEX 머니마켓액티브 104,005원 78,404억
84 HD현대마린솔루션 173,900원 77,962억
85 이수페타시스 104,800원 76,933억
86 아모레퍼시픽 131,200원 76,742억
87 SK바이오팜 95,800원 75,024억
88 유한양행 91,800원 73,116억
89 TIGER 200 81,670원 72,115억
90 한진칼 107,800원 71,970억
91 대우건설 17,310원 71,944억
92 HD건설기계 149,000원 71,481억
93 엘앤에프 170,600원 68,795억
94 카카오페이 49,800원 67,342억
95 LG유플러스 15,610원 67,096억
96 한국타이어앤테크놀로지 53,400원 66,149억
97 한화솔루션 38,150원 65,577억
98 한미약품 500,000원 64,055억
99 KODEX 코스닥150 17,815원 63,724억
100 한전기술 161,200원 61,611억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.