작성일

📈 2026년 09월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 09월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,007.72 ▲ 113.49 +1.65%
KOSDAQ 836.27 ▲ 9.15 +1.11%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 · 급락 · 거래량

🚀 급등 Top 10+50.5%
1. 네오사피엔스KOSDAQ267.00%
2. 시그네틱스KOSDAQ30.00%
3. 토마토시스템KOSDAQ29.97%
4. 비트플래닛KOSDAQ29.95%
5. 스카이랩스KOSDAQ29.89%
6. 티이엠씨KOSDAQ28.75%
7. 캔버스엔KOSDAQ24.00%
8. 더즌KOSDAQ23.28%
9. 와이씨KOSDAQ20.91%
10. 인벤테라KOSDAQ20.89%
📉 급락 Top 10-18.5%
1. 오름테라퓨틱KOSDAQ29.81%
2. 파이온엑스KOSDAQ22.11%
3. 동양2우BKOSPI20.24%
4. 동양우KOSPI20.15%
5. 아리바이오랩KOSDAQ17.76%
6. 에이에프더블류KOSDAQ16.82%
7. 아이티센피엔에스KOSDAQ15.53%
8. 티웨이홀딩스KOSPI14.58%
9. 진영KOSDAQ13.98%
10. 케이바이오랩스KOSDAQ13.91%
🔥 거래량 Top 10
1. 네오사피엔스KOSDAQ42,390,653
2. SFA반도체KOSDAQ27,453,286
3. 삼성전자KOSPI22,010,011
4. 더즌KOSDAQ19,383,239
5. 광전자KOSPI19,014,230
6. 에스엠벡셀KOSPI14,282,436
7. 대한광통신KOSDAQ14,272,791
8. 우리기술투자KOSDAQ13,710,792
9. 와이씨KOSDAQ11,121,811
10. 동양KOSPI10,826,905

📊 시가총액 상위 100위 (KOSPI)

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 274,000원 16,018,803억
2 SK하이닉스 1,877,000원 13,711,342억
3 삼성전자우 210,000원 1,684,980억
4 SK스퀘어 1,130,000원 1,490,741억
5 삼성전기 1,429,000원 1,067,373억
6 LG에너지솔루션 355,500원 831,870억
7 현대차 361,500원 740,199억
8 삼성바이오로직스 1,399,000원 647,610억
9 KB금융 177,900원 630,989억
10 삼성물산 368,000원 596,777억
11 삼성생명 293,000원 586,000억
12 한화에어로스페이스 1,076,000원 554,822억
13 두산에너빌리티 86,100원 551,523억
14 신한지주 113,400원 532,357억
15 HD현대중공업 452,000원 474,425억
16 기아 120,400원 470,057억
17 삼성SDI 536,000원 431,938억
18 셀트리온 181,600원 422,433억
19 SK 577,000원 418,341억
20 하나금융지주 136,000원 368,519억
21 현대모비스 374,000원 335,929억
22 LG전자 203,000원 330,656억
23 LS ELECTRIC 211,000원 316,500억
24 NAVER 198,300원 301,603억
25 삼성화재 653,000원 291,548억
26 효성중공업 2,917,000원 271,997억
27 우리금융지주 36,500원 268,927억
28 HD현대일렉트릭 720,000원 259,539억
29 POSCO홀딩스 319,500원 253,177억
30 한화오션 82,300원 252,178억
31 HD한국조선해양 338,500원 239,567억
32 SK이노베이션 140,200원 237,012억
33 고려아연 1,135,000원 236,908억
34 두산 1,440,000원 233,191억
35 한미반도체 238,000원 226,843억
36 메리츠금융지주 129,300원 216,380억
37 HMM 21,100원 199,023억
38 한국전력 30,950원 198,688억
39 SK텔레콤 87,400원 187,726억
40 LG화학 261,000원 184,246억
41 삼성중공업 20,700원 182,160억
42 KT&G 173,800원 180,423억
43 삼성에스디에스 225,500원 174,487억
44 미래에셋증권 32,050원 174,038억
45 S-Oil 153,900원 173,265억
46 LG 112,300원 169,789억
47 HD현대 211,000원 166,675억
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 734,000원 161,480억
49 기업은행 20,150원 160,681억
50 포스코퓨처엠 179,200원 159,392억
순위 종목명 현재가 시가총액
51 현대글로비스 203,500원 152,625억
52 카카오 33,300원 147,519억
53 한화시스템 77,200원 145,846억
54 현대건설 126,200원 140,531억
55 에이피알 365,000원 136,649억
56 KT 53,300원 134,328억
57 현대로템 120,200원 131,189억
58 한국항공우주 129,900원 126,620억
59 DB손해보험 189,200원 123,927억
60 LG이노텍 523,000원 123,779억
61 대한항공 28,950원 106,600억
62 GS 113,300원 105,251억
63 HD현대마린솔루션 234,000원 104,910억
64 한국금융지주 184,200원 102,647억
65 포스코인터내셔널 58,200원 102,387억
66 삼성E&A 52,200원 102,312억
67 LS 325,500원 101,556억
68 현대오토에버 363,500원 99,686억
69 NH투자증권 26,400원 97,470억
70 가온전선 326,000원 97,075억
71 카카오뱅크 20,250원 96,617억
72 삼양식품 1,281,000원 96,498억
73 한진칼 139,100원 92,866억
74 크래프톤 201,000원 91,953억
75 아모레퍼시픽 144,800원 84,698억
76 삼성에피스홀딩스 330,000원 82,114억
77 이수페타시스 110,200원 80,897억
78 삼성증권 88,200원 78,763억
79 대우건설 18,440원 75,771억
80 한국타이어앤테크놀로지 59,100원 73,210억
81 코웨이 101,000원 71,475억
82 한화 132,500원 70,661억
83 하이브 163,300원 70,393억
84 키움증권 265,000원 69,505억
85 LG씨엔에스 69,700원 67,530억
86 HD건설기계 137,500원 65,309억
87 한미약품 505,000원 64,696억
88 산일전기 206,500원 63,277억
89 한화솔루션 27,700원 62,295억
90 LG유플러스 14,520원 61,627억
91 SK바이오팜 77,800원 60,928억
92 현대차2우B 174,200원 60,907억
93 대한전선 30,200원 59,190억
94 JB금융지주 31,300원 58,381억
95 DB하이텍 132,000원 57,426억
96 두산밥캣 58,600원 56,172억
97 유한양행 75,900원 55,874억
98 카카오페이 40,200원 54,391억
99 대덕전자 102,600원 50,702억
100 삼성카드 43,600원 50,514억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천

🗞️ 오늘의 사회 뉴스


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.